MSC Cruises
Crociera Europa di 7 notti da Venezia
Mediterranean
Prezzo top Più economica a notte del 88% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Foto delle cabine: MSC Cruises (quelle della pagina di prenotazione della compagnia per questa nave — forse di una nave gemella)
Costo a persona
| Tariffa crociera | 987 USD |
|---|---|
| Mance (17 USD/notte × 7) | +119 USD · suite 23 USD/notte |
| Tasse portuali | +103 USD |
| Totale stimato | 1209 USD |
| Wi-Fi (facoltativo) · Browse (circa) | 30,99 USD–32,99 USD/notte · circa 217 USD per 7 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · MSC Lirica
Altre date per questo itinerario (54)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 10 apr 2027 | 964 USD−23 USD | 964 USD−23 USD | 1134 USD+37 USD | 1584 USD+37 USD | 1864 USD+37 USD |
| sab 17 apr 2027 | 1245 USD+258 USD | 1245 USD+258 USD | 1415 USD+318 USD | 1865 USD+318 USD | 2145 USD+318 USD |
| sab 24 apr 2027 | 1046 USD+59 USD | 1046 USD+59 USD | 1216 USD+119 USD | 1666 USD+119 USD | 1946 USD+119 USD |
| sab 1 mag 2027 | 709 USD−278 USD | 709 USD−278 USD | 879 USD−218 USD | 1329 USD−218 USD | 1609 USD−218 USD |
| sab 8 mag 2027 | 709 USD−278 USD | 709 USD−278 USD | 879 USD−218 USD | 1329 USD−218 USD | 1609 USD−218 USD |
| sab 15 mag 2027 | 719 USD−268 USD | 719 USD−268 USD | 889 USD−208 USD | 1339 USD−208 USD | 1619 USD−208 USD |
| sab 22 mag 2027 | 825 USD−162 USD | 825 USD−162 USD | 935 USD−162 USD | 1385 USD−162 USD | 1665 USD−162 USD |
| sab 29 mag 2027 | 729 USD−258 USD | 729 USD−258 USD | 899 USD−198 USD | 1349 USD−198 USD | 1629 USD−198 USD |
| sab 5 giu 2027 | 797 USD−190 USD | 797 USD−190 USD | 967 USD−130 USD | 1417 USD−130 USD | 1697 USD−130 USD |
| sab 12 giu 2027 | 863 USD−124 USD | 863 USD−124 USD | 1033 USD−64 USD | 1483 USD−64 USD | 1763 USD−64 USD |
| sab 19 giu 2027 | 943 USD−44 USD | 943 USD−44 USD | 1053 USD−44 USD | 1503 USD−44 USD | 1783 USD−44 USD |
| sab 26 giu 2027 | 973 USD−14 USD | 973 USD−14 USD | 1083 USD−14 USD | 1533 USD−14 USD | 1813 USD−14 USD |
| sab 3 lug 2027 | 977 USD−10 USD | 977 USD−10 USD | 1087 USD−10 USD | 1537 USD−10 USD | 1817 USD−10 USD |
| sab 10 lug 2027 | 987 USD | 987 USD | 1097 USD | 1547 USD | 1827 USD |
| sab 17 lug 2027 | 987 USD | 987 USD | 1097 USD | 1547 USD | 1827 USD |
| sab 24 lug 2027 | 1007 USD+20 USD | 1007 USD+20 USD | 1117 USD+20 USD | 1567 USD+20 USD | 1847 USD+20 USD |
| sab 31 lug 2027 | 1121 USD+134 USD | 1121 USD+134 USD | 1231 USD+134 USD | 1681 USD+134 USD | 1961 USD+134 USD |
| sab 7 ago 2027 | 1171 USD+184 USD | 1171 USD+184 USD | 1281 USD+184 USD | 1731 USD+184 USD | 2011 USD+184 USD |
| sab 14 ago 2027 | 1127 USD+140 USD | 1127 USD+140 USD | 1237 USD+140 USD | 1687 USD+140 USD | 1967 USD+140 USD |
| sab 21 ago 2027 | 1067 USD+80 USD | 1067 USD+80 USD | 1177 USD+80 USD | 1627 USD+80 USD | 1907 USD+80 USD |
| sab 28 ago 2027 | 1007 USD+20 USD | 1007 USD+20 USD | 1117 USD+20 USD | 1567 USD+20 USD | 1847 USD+20 USD |
| sab 4 set 2027 | 957 USD−30 USD | 957 USD−30 USD | 1067 USD−30 USD | 1517 USD−30 USD | 1797 USD−30 USD |
| sab 11 set 2027 | 937 USD−50 USD | 937 USD−50 USD | 1047 USD−50 USD | 1497 USD−50 USD | 1777 USD−50 USD |
| sab 18 set 2027 | 888 USD−99 USD | 888 USD−99 USD | 998 USD−99 USD | 1448 USD−99 USD | 1728 USD−99 USD |
| sab 25 set 2027 | 832 USD−155 USD | 832 USD−155 USD | 942 USD−155 USD | 1392 USD−155 USD | 1672 USD−155 USD |
| sab 2 ott 2027 | 841 USD−146 USD | 841 USD−146 USD | 951 USD−146 USD | 1401 USD−146 USD | 1681 USD−146 USD |
| sab 9 ott 2027 | 841 USD−146 USD | 841 USD−146 USD | 951 USD−146 USD | 1401 USD−146 USD | 1681 USD−146 USD |
| sab 16 ott 2027 | 841 USD−146 USD | 841 USD−146 USD | 951 USD−146 USD | 1401 USD−146 USD | 1681 USD−146 USD |
| sab 8 apr 2028 | 1175 USD+188 USD | 1175 USD+188 USD | 1305 USD+208 USD | 1855 USD+308 USD | 2005 USD+178 USD |
| sab 15 apr 2028 | 1125 USD+138 USD | 1125 USD+138 USD | 1255 USD+158 USD | 1805 USD+258 USD | 1955 USD+128 USD |
| sab 22 apr 2028 | 965 USD−22 USD | 965 USD−22 USD | 1095 USD−2 USD | 1645 USD+98 USD | 1795 USD−32 USD |
| sab 29 apr 2028 | 1025 USD+38 USD | 1025 USD+38 USD | 1155 USD+58 USD | 1705 USD+158 USD | 1855 USD+28 USD |
| sab 6 mag 2028 | 1025 USD+38 USD | 1025 USD+38 USD | 1155 USD+58 USD | 1705 USD+158 USD | 1855 USD+28 USD |
| sab 13 mag 2028 | 1035 USD+48 USD | 1035 USD+48 USD | 1165 USD+68 USD | 1715 USD+168 USD | 1865 USD+38 USD |
| sab 20 mag 2028 | 1025 USD+38 USD | 1025 USD+38 USD | 1155 USD+58 USD | 1705 USD+158 USD | 1855 USD+28 USD |
| sab 27 mag 2028 | 1045 USD+58 USD | 1045 USD+58 USD | 1175 USD+78 USD | 1725 USD+178 USD | 1875 USD+48 USD |
| sab 3 giu 2028 | 1105 USD+118 USD | 1105 USD+118 USD | 1235 USD+138 USD | 1785 USD+238 USD | 1935 USD+108 USD |
| sab 10 giu 2028 | 1075 USD+88 USD | 1075 USD+88 USD | 1205 USD+108 USD | 1755 USD+208 USD | 1905 USD+78 USD |
| sab 17 giu 2028 | 1085 USD+98 USD | 1085 USD+98 USD | 1215 USD+118 USD | 1765 USD+218 USD | 1915 USD+88 USD |
| sab 1 lug 2028 | 1185 USD+198 USD | 1185 USD+198 USD | 1315 USD+218 USD | 1865 USD+318 USD | 2015 USD+188 USD |
| sab 8 lug 2028 | 1205 USD+218 USD | 1205 USD+218 USD | 1335 USD+238 USD | 1885 USD+338 USD | 2035 USD+208 USD |
| sab 15 lug 2028 | 1205 USD+218 USD | 1205 USD+218 USD | 1335 USD+238 USD | 1885 USD+338 USD | 2035 USD+208 USD |
| sab 22 lug 2028 | 1195 USD+208 USD | 1195 USD+208 USD | 1325 USD+228 USD | 1875 USD+328 USD | 2025 USD+198 USD |
| sab 29 lug 2028 | 1285 USD+298 USD | 1285 USD+298 USD | 1415 USD+318 USD | 1965 USD+418 USD | 2115 USD+288 USD |
| sab 5 ago 2028 | 1315 USD+328 USD | 1315 USD+328 USD | 1445 USD+348 USD | 1995 USD+448 USD | 2145 USD+318 USD |
| sab 12 ago 2028 | 1345 USD+358 USD | 1345 USD+358 USD | 1475 USD+378 USD | 2025 USD+478 USD | 2175 USD+348 USD |
| sab 26 ago 2028 | 1205 USD+218 USD | 1205 USD+218 USD | 1335 USD+238 USD | 1885 USD+338 USD | 2035 USD+208 USD |
| sab 2 set 2028 | 1145 USD+158 USD | 1145 USD+158 USD | 1275 USD+178 USD | 1825 USD+278 USD | 1975 USD+148 USD |
| sab 9 set 2028 | 1145 USD+158 USD | 1145 USD+158 USD | 1275 USD+178 USD | 1825 USD+278 USD | 1975 USD+148 USD |
| sab 16 set 2028 | 1075 USD+88 USD | 1075 USD+88 USD | 1205 USD+108 USD | 1755 USD+208 USD | 1905 USD+78 USD |
| sab 23 set 2028 | 1075 USD+88 USD | 1075 USD+88 USD | 1205 USD+108 USD | 1755 USD+208 USD | 1905 USD+78 USD |
| sab 30 set 2028 | 1035 USD+48 USD | 1035 USD+48 USD | 1165 USD+68 USD | 1715 USD+168 USD | 1865 USD+38 USD |
| sab 7 ott 2028 | 1025 USD+38 USD | 1025 USD+38 USD | 1155 USD+58 USD | 1705 USD+158 USD | 1855 USD+28 USD |
| sab 14 ott 2028 | 995 USD+8 USD | 995 USD+8 USD | 1125 USD+28 USD | 1675 USD+128 USD | 1825 USD−2 USD |






