MSC Cruises
Crociera Europa di 7 notti da Civitavecchia (Roma)
Mediterranean
Buon prezzo Più economica a notte del 80% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Foto delle cabine: MSC Cruises (quelle della pagina di prenotazione della compagnia per questa nave — forse di una nave gemella)
Costo a persona
| Tariffa crociera | 1132 USD |
|---|---|
| Mance (17 USD/notte × 7) | +119 USD · suite 23 USD/notte |
| Tasse portuali | +13 USD |
| Totale stimato | 1264 USD |
| Wi-Fi (facoltativo) · Browse (circa) | 30,99 USD–32,99 USD/notte · circa 217 USD per 7 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · MSC Musica
Altre date per questo itinerario (57)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 18 apr 2027 | 832 USD−300 USD | 832 USD−300 USD | 953 USD−319 USD | 1055 USD−457 USD | 2551 USD+129 USD |
| dom 25 apr 2027 | 881 USD−251 USD | — | 881 USD−391 USD | 1057 USD−455 USD | 2551 USD+129 USD |
| dom 2 mag 2027 | 905 USD−227 USD | 905 USD−227 USD | 1003 USD−269 USD | 1146 USD−366 USD | 2561 USD+139 USD |
| dom 9 mag 2027 | 817 USD−315 USD | 817 USD−315 USD | 912 USD−360 USD | 1012 USD−500 USD | 3159 USD+737 USD |
| dom 16 mag 2027 | 894 USD−238 USD | 894 USD−238 USD | 1024 USD−248 USD | 1124 USD−388 USD | 2631 USD+209 USD |
| dom 23 mag 2027 | 970 USD−162 USD | 970 USD−162 USD | 1038 USD−234 USD | 1170 USD−342 USD | 2631 USD+209 USD |
| dom 30 mag 2027 | 1022 USD−110 USD | 1022 USD−110 USD | 1089 USD−183 USD | 1359 USD−153 USD | 2701 USD+279 USD |
| dom 6 giu 2027 | 983 USD−149 USD | 983 USD−149 USD | 1083 USD−189 USD | 1273 USD−239 USD | 3081 USD+659 USD |
| dom 13 giu 2027 | 927 USD−205 USD | 927 USD−205 USD | 1027 USD−245 USD | 1147 USD−365 USD | 2611 USD+189 USD |
| dom 20 giu 2027 | 1089 USD−43 USD | 1089 USD−43 USD | 1189 USD−83 USD | 1379 USD−133 USD | 2711 USD+289 USD |
| dom 27 giu 2027 | 1012 USD−120 USD | 1012 USD−120 USD | 1112 USD−160 USD | 1232 USD−280 USD | 2721 USD+299 USD |
| dom 4 lug 2027 | 1097 USD−35 USD | 1097 USD−35 USD | 1167 USD−105 USD | 1257 USD−255 USD | 2861 USD+439 USD |
| dom 11 lug 2027 | 1087 USD−45 USD | 1087 USD−45 USD | 1187 USD−85 USD | 1297 USD−215 USD | 2911 USD+489 USD |
| dom 18 lug 2027 | 1087 USD−45 USD | 1087 USD−45 USD | 1187 USD−85 USD | 1297 USD−215 USD | 2911 USD+489 USD |
| dom 25 lug 2027 | 1165 USD+33 USD | 1165 USD+33 USD | 1265 USD−7 USD | 1385 USD−127 USD | 2981 USD+559 USD |
| dom 1 ago 2027 | 1201 USD+69 USD | 1201 USD+69 USD | 1301 USD+29 USD | 1421 USD−91 USD | 3501 USD+1079 USD |
| dom 8 ago 2027 | 1329 USD+197 USD | 1329 USD+197 USD | 1351 USD+79 USD | 1549 USD+37 USD | 3031 USD+609 USD |
| dom 15 ago 2027 | 1297 USD+165 USD | 1297 USD+165 USD | 1367 USD+95 USD | 1527 USD+15 USD | 3031 USD+609 USD |
| dom 22 ago 2027 | 1189 USD+57 USD | 1189 USD+57 USD | 1289 USD+17 USD | 1409 USD−103 USD | 2991 USD+569 USD |
| dom 29 ago 2027 | 1117 USD−15 USD | 1117 USD−15 USD | 1217 USD−55 USD | 1337 USD−175 USD | 2921 USD+499 USD |
| dom 5 set 2027 | 1077 USD−55 USD | 1077 USD−55 USD | 1177 USD−95 USD | 1297 USD−215 USD | 2761 USD+339 USD |
| dom 12 set 2027 | 977 USD−155 USD | 977 USD−155 USD | 1077 USD−195 USD | 1197 USD−315 USD | 2721 USD+299 USD |
| dom 19 set 2027 | 955 USD−177 USD | 955 USD−177 USD | 1055 USD−217 USD | 1245 USD−267 USD | 2581 USD+159 USD |
| dom 26 set 2027 | 877 USD−255 USD | 877 USD−255 USD | 977 USD−295 USD | 1167 USD−345 USD | 2581 USD+159 USD |
| dom 3 ott 2027 | 857 USD−275 USD | 857 USD−275 USD | 907 USD−365 USD | 1027 USD−485 USD | 3021 USD+599 USD |
| dom 10 ott 2027 | 797 USD−335 USD | 797 USD−335 USD | 897 USD−375 USD | 1087 USD−425 USD | 2551 USD+129 USD |
| dom 17 ott 2027 | 797 USD−335 USD | 797 USD−335 USD | 897 USD−375 USD | 1017 USD−495 USD | 2551 USD+129 USD |
| dom 24 ott 2027 | 807 USD−325 USD | 807 USD−325 USD | 897 USD−375 USD | 1017 USD−495 USD | 2511 USD+89 USD |
| dom 9 apr 2028 | 852 USD−280 USD | 852 USD−280 USD | 992 USD−280 USD | 1232 USD−280 USD | 1942 USD−480 USD |
| dom 16 apr 2028 | 852 USD−280 USD | 852 USD−280 USD | 992 USD−280 USD | 1232 USD−280 USD | 1942 USD−480 USD |
| dom 23 apr 2028 | 812 USD−320 USD | 812 USD−320 USD | 952 USD−320 USD | 1192 USD−320 USD | 1942 USD−480 USD |
| dom 30 apr 2028 | 812 USD−320 USD | 812 USD−320 USD | 952 USD−320 USD | 1192 USD−320 USD | 1942 USD−480 USD |
| dom 7 mag 2028 | 862 USD−270 USD | 862 USD−270 USD | 1002 USD−270 USD | 1242 USD−270 USD | 1952 USD−470 USD |
| dom 14 mag 2028 | 862 USD−270 USD | 862 USD−270 USD | 1002 USD−270 USD | 1242 USD−270 USD | 1952 USD−470 USD |
| dom 21 mag 2028 | 862 USD−270 USD | 862 USD−270 USD | 1002 USD−270 USD | 1242 USD−270 USD | 2062 USD−360 USD |
| dom 28 mag 2028 | 882 USD−250 USD | 882 USD−250 USD | 1022 USD−250 USD | 1262 USD−250 USD | 2062 USD−360 USD |
| dom 4 giu 2028 | 942 USD−190 USD | 942 USD−190 USD | 1082 USD−190 USD | 1322 USD−190 USD | 2152 USD−270 USD |
| dom 11 giu 2028 | 1032 USD−100 USD | 1032 USD−100 USD | 1172 USD−100 USD | 1412 USD−100 USD | 2202 USD−220 USD |
| dom 18 giu 2028 | 1042 USD−90 USD | 1042 USD−90 USD | 1182 USD−90 USD | 1422 USD−90 USD | 2202 USD−220 USD |
| dom 25 giu 2028 | 1062 USD−70 USD | 1062 USD−70 USD | 1202 USD−70 USD | 1442 USD−70 USD | 2272 USD−150 USD |
| dom 2 lug 2028 | 1102 USD−30 USD | 1102 USD−30 USD | 1242 USD−30 USD | 1482 USD−30 USD | 2362 USD−60 USD |
| dom 9 lug 2028 | 1132 USD | 1132 USD | 1272 USD | 1512 USD | 2422 USD |
| dom 16 lug 2028 | 1152 USD+20 USD | 1152 USD+20 USD | 1292 USD+20 USD | 1532 USD+20 USD | 2472 USD+50 USD |
| dom 23 lug 2028 | 1162 USD+30 USD | 1162 USD+30 USD | 1302 USD+30 USD | 1542 USD+30 USD | 2502 USD+80 USD |
| dom 30 lug 2028 | 1262 USD+130 USD | 1262 USD+130 USD | 1402 USD+130 USD | 1642 USD+130 USD | 2572 USD+150 USD |
| dom 6 ago 2028 | 1312 USD+180 USD | 1312 USD+180 USD | 1452 USD+180 USD | 1692 USD+180 USD | 2572 USD+150 USD |
| dom 13 ago 2028 | 1292 USD+160 USD | 1292 USD+160 USD | 1432 USD+160 USD | 1672 USD+160 USD | 2572 USD+150 USD |
| dom 20 ago 2028 | 1242 USD+110 USD | 1242 USD+110 USD | 1382 USD+110 USD | 1622 USD+110 USD | 2362 USD−60 USD |
| dom 27 ago 2028 | 1192 USD+60 USD | 1192 USD+60 USD | 1332 USD+60 USD | 1572 USD+60 USD | 2282 USD−140 USD |
| dom 3 set 2028 | 1142 USD+10 USD | 1142 USD+10 USD | 1282 USD+10 USD | 1522 USD+10 USD | 2282 USD−140 USD |
| dom 10 set 2028 | 1052 USD−80 USD | 1052 USD−80 USD | 1192 USD−80 USD | 1432 USD−80 USD | 2282 USD−140 USD |
| dom 17 set 2028 | 942 USD−190 USD | 942 USD−190 USD | 1082 USD−190 USD | 1322 USD−190 USD | 2112 USD−310 USD |
| dom 24 set 2028 | 942 USD−190 USD | 942 USD−190 USD | 1082 USD−190 USD | 1322 USD−190 USD | 2112 USD−310 USD |
| dom 1 ott 2028 | 872 USD−260 USD | 872 USD−260 USD | 1012 USD−260 USD | 1252 USD−260 USD | 2072 USD−350 USD |
| dom 8 ott 2028 | 872 USD−260 USD | 872 USD−260 USD | 1012 USD−260 USD | 1252 USD−260 USD | 2072 USD−350 USD |
| dom 15 ott 2028 | 872 USD−260 USD | 872 USD−260 USD | 1012 USD−260 USD | 1252 USD−260 USD | 2072 USD−350 USD |
| dom 22 ott 2028 | 872 USD−260 USD | 872 USD−260 USD | 1012 USD−260 USD | 1252 USD−260 USD | 2072 USD−350 USD |

