MSC Cruises
Crociera Europa di 7 notti da Bari
Mediterranean
Buon prezzo Più economica a notte del 72% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Foto delle cabine: MSC Cruises (quelle della pagina di prenotazione della compagnia per questa nave — forse di una nave gemella)
Costo a persona
| Tariffa crociera | 1268 USD |
|---|---|
| Mance (17 USD/notte × 7) | +119 USD · suite 23 USD/notte |
| Tasse portuali | +19 USD |
| Totale stimato | 1406 USD |
| Wi-Fi (facoltativo) · Browse (circa) | 30,99 USD–32,99 USD/notte · circa 217 USD per 7 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · MSC Orchestra
Altre date per questo itinerario (46)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 24 apr 2027 | 1085 USD−183 USD | 1085 USD−183 USD | 1255 USD−113 USD | 1305 USD−233 USD | 2988 USD−20 USD |
| sab 1 mag 2027 | 930 USD−338 USD | 930 USD−338 USD | 1100 USD−268 USD | 1150 USD−388 USD | 3139 USD+131 USD |
| sab 8 mag 2027 | 943 USD−325 USD | 943 USD−325 USD | 1103 USD−265 USD | 1163 USD−375 USD | 943 USD−2065 USD |
| sab 15 mag 2027 | 918 USD−350 USD | 918 USD−350 USD | 1078 USD−290 USD | 1138 USD−400 USD | 3548 USD+540 USD |
| sab 29 mag 2027 | 1247 USD−21 USD | 1247 USD−21 USD | 1417 USD+49 USD | 1467 USD−71 USD | 3761 USD+753 USD |
| sab 5 giu 2027 | 1099 USD−169 USD | 1099 USD−169 USD | 1269 USD−99 USD | 1319 USD−219 USD | 3068 USD+60 USD |
| sab 12 giu 2027 | 1062 USD−206 USD | 1062 USD−206 USD | 1232 USD−136 USD | 1302 USD−236 USD | 3068 USD+60 USD |
| sab 19 giu 2027 | 1129 USD−139 USD | 1129 USD−139 USD | 1289 USD−79 USD | 1349 USD−189 USD | 3568 USD+560 USD |
| sab 26 giu 2027 | 1021 USD−247 USD | 1051 USD−217 USD | 1191 USD−177 USD | 1261 USD−277 USD | 1021 USD−1987 USD |
| sab 3 lug 2027 | 1081 USD−187 USD | 1081 USD−187 USD | 1251 USD−117 USD | 1321 USD−217 USD | 3148 USD+140 USD |
| sab 10 lug 2027 | 1065 USD−203 USD | 1065 USD−203 USD | 1205 USD−163 USD | 1275 USD−263 USD | 3148 USD+140 USD |
| sab 17 lug 2027 | 1147 USD−121 USD | 1147 USD−121 USD | 1317 USD−51 USD | 1387 USD−151 USD | 1147 USD−1861 USD |
| sab 24 lug 2027 | 1167 USD−101 USD | 1167 USD−101 USD | 1337 USD−31 USD | 1407 USD−131 USD | 3638 USD+630 USD |
| sab 31 lug 2027 | 1165 USD−103 USD | 1165 USD−103 USD | 1305 USD−63 USD | 1375 USD−163 USD | 3678 USD+670 USD |
| sab 7 ago 2027 | 1418 USD+150 USD | 1418 USD+150 USD | 1558 USD+190 USD | 1628 USD+90 USD | 3359 USD+351 USD |
| sab 14 ago 2027 | 1425 USD+157 USD | 1425 USD+157 USD | 1595 USD+227 USD | 1665 USD+127 USD | 3218 USD+210 USD |
| sab 21 ago 2027 | 1253 USD−15 USD | 1253 USD−15 USD | 1423 USD+55 USD | 1493 USD−45 USD | 1253 USD−1755 USD |
| sab 4 set 2027 | 1199 USD−69 USD | 1199 USD−69 USD | 1369 USD+1 USD | 1439 USD−99 USD | 1199 USD−1809 USD |
| sab 11 set 2027 | 1074 USD−194 USD | 1074 USD−194 USD | 1244 USD−124 USD | 1314 USD−224 USD | 3059 USD+51 USD |
| sab 25 set 2027 | 1023 USD−245 USD | 1023 USD−245 USD | 1163 USD−205 USD | 1233 USD−305 USD | 2988 USD−20 USD |
| sab 2 ott 2027 | 963 USD−305 USD | 963 USD−305 USD | 1103 USD−265 USD | 1173 USD−365 USD | 2978 USD−30 USD |
| sab 16 ott 2027 | 953 USD−315 USD | 953 USD−315 USD | 1083 USD−285 USD | 1193 USD−345 USD | 953 USD−2055 USD |
| sab 6 mag 2028 | 948 USD−320 USD | 948 USD−320 USD | 1048 USD−320 USD | 1218 USD−320 USD | 2878 USD−130 USD |
| sab 13 mag 2028 | 958 USD−310 USD | 958 USD−310 USD | 1058 USD−310 USD | 1228 USD−310 USD | 2878 USD−130 USD |
| sab 20 mag 2028 | 968 USD−300 USD | 968 USD−300 USD | 1068 USD−300 USD | 1238 USD−300 USD | 2948 USD−60 USD |
| sab 27 mag 2028 | 1018 USD−250 USD | 1018 USD−250 USD | 1118 USD−250 USD | 1288 USD−250 USD | 2948 USD−60 USD |
| sab 3 giu 2028 | 1068 USD−200 USD | 1068 USD−200 USD | 1168 USD−200 USD | 1338 USD−200 USD | 2948 USD−60 USD |
| sab 10 giu 2028 | 1038 USD−230 USD | 1038 USD−230 USD | 1138 USD−230 USD | 1308 USD−230 USD | 2948 USD−60 USD |
| sab 17 giu 2028 | 1078 USD−190 USD | 1078 USD−190 USD | 1178 USD−190 USD | 1348 USD−190 USD | 3008 USD |
| sab 24 giu 2028 | 1108 USD−160 USD | 1108 USD−160 USD | 1208 USD−160 USD | 1378 USD−160 USD | 3008 USD |
| sab 1 lug 2028 | 1158 USD−110 USD | 1158 USD−110 USD | 1258 USD−110 USD | 1428 USD−110 USD | 3048 USD+40 USD |
| sab 8 lug 2028 | 1178 USD−90 USD | 1178 USD−90 USD | 1278 USD−90 USD | 1448 USD−90 USD | 3048 USD+40 USD |
| sab 15 lug 2028 | 1178 USD−90 USD | 1178 USD−90 USD | 1278 USD−90 USD | 1448 USD−90 USD | 3048 USD+40 USD |
| sab 22 lug 2028 | 1208 USD−60 USD | 1208 USD−60 USD | 1308 USD−60 USD | 1478 USD−60 USD | 3108 USD+100 USD |
| sab 29 lug 2028 | 1288 USD+20 USD | 1288 USD+20 USD | 1388 USD+20 USD | 1558 USD+20 USD | 3108 USD+100 USD |
| sab 5 ago 2028 | 1318 USD+50 USD | 1318 USD+50 USD | 1418 USD+50 USD | 1588 USD+50 USD | 3148 USD+140 USD |
| sab 12 ago 2028 | 1328 USD+60 USD | 1328 USD+60 USD | 1428 USD+60 USD | 1598 USD+60 USD | 3108 USD+100 USD |
| sab 19 ago 2028 | 1268 USD | 1268 USD | 1368 USD | 1538 USD | 3008 USD |
| sab 26 ago 2028 | 1218 USD−50 USD | 1218 USD−50 USD | 1318 USD−50 USD | 1488 USD−50 USD | 2948 USD−60 USD |
| sab 2 set 2028 | 1138 USD−130 USD | 1138 USD−130 USD | 1238 USD−130 USD | 1408 USD−130 USD | 2948 USD−60 USD |
| sab 9 set 2028 | 1128 USD−140 USD | 1128 USD−140 USD | 1228 USD−140 USD | 1398 USD−140 USD | 2948 USD−60 USD |
| sab 16 set 2028 | 1038 USD−230 USD | 1038 USD−230 USD | 1138 USD−230 USD | 1308 USD−230 USD | 2948 USD−60 USD |
| sab 23 set 2028 | 1038 USD−230 USD | 1038 USD−230 USD | 1138 USD−230 USD | 1308 USD−230 USD | 2948 USD−60 USD |
| sab 30 set 2028 | 988 USD−280 USD | 988 USD−280 USD | 1088 USD−280 USD | 1258 USD−280 USD | 2898 USD−110 USD |
| sab 7 ott 2028 | 1079 USD−189 USD | 1079 USD−189 USD | 1179 USD−189 USD | 1359 USD−179 USD | 3019 USD+11 USD |
| sab 14 ott 2028 | 968 USD−300 USD | 968 USD−300 USD | 1068 USD−300 USD | 1238 USD−300 USD | 2898 USD−110 USD |

