
Norwegian Cruise Line
Crociera Europa di 7 notti da Atene (Pireo)
7-Day Greek Isles From Athens to Venice: Santorini, Olympia & Croatia
Più economica a notte del 61% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina




Foto delle cabine: Norwegian Cruise Line (quelle della pagina di prenotazione della compagnia per questa nave — forse di una nave gemella)
Prezzo per venditore
| Venditore | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 1410 USDPiù economico | 1410 USD | 1562 USD | 2533 USD | 4178 USD | Vedi → |
| Compagnia (ufficiale) · Norwegian Cruise Line | 1449 USD | 1449 USD | 1599 USD | 2499 USD | 3819 USD | Vedi → |
A persona, secondo l'ultimo controllo giornaliero di ogni venditore. Tasse, costi e condizioni possono variare: verifica sul suo sito.
Costo a persona
| Tariffa crociera | 1449 USD |
|---|---|
| Mance (20 USD/notte × 7) | +140 USD · suite 25 USD/notte |
| Totale stimato | 1589 USD |
| Pacchetto bevande (facoltativo) · Free at Sea Plus (drinks + Wi-Fi + service charge) | 49,99 USD/notte · circa 350 USD per 7 notti |
| Wi-Fi (facoltativo) · Voyage Wi-Fi Pass (circa) | 29,99 USD–39,99 USD/notte · circa 210 USD per 7 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Tasse e diritti portuali possono essere extra · Fonte: Norwegian Cruise Line (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · Norwegian Pearl
Altre date per questo itinerario (9)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 21 mag 2028 | 1449 USD | 1449 USD | 1619 USD+20 USD | 2469 USD−30 USD | 3769 USD−50 USD |
| dom 18 giu 2028 | 1419 USD−30 USD | 1419 USD−30 USD | 1599 USD | 2549 USD+50 USD | 3819 USD |
| dom 2 lug 2028 | 1449 USD | 1449 USD | 1599 USD | 2499 USD | 3819 USD |
| dom 16 lug 2028 | 1449 USD | 1449 USD | 1599 USD | 2499 USD | 3819 USD |
| dom 30 lug 2028 | 1449 USD | 1449 USD | 1599 USD | 2499 USD | 3819 USD |
| dom 13 ago 2028 | 1419 USD−30 USD | 1419 USD−30 USD | 1599 USD | 2499 USD | 3719 USD−100 USD |
| dom 27 ago 2028 | 1399 USD−50 USD | 1399 USD−50 USD | 1569 USD−30 USD | 2469 USD−30 USD | 3619 USD−200 USD |
| dom 10 set 2028 | 1449 USD | 1449 USD | 1669 USD+70 USD | 2669 USD+170 USD | 3819 USD |
| dom 24 set 2028 | 1469 USD+20 USD | 1469 USD+20 USD | 1689 USD+90 USD | 2539 USD+40 USD | 3719 USD−100 USD |



