Silversea
Crociera Alaska di 7 notti da Isola di Vancouver
Alaska Glacier Cruise Featuring Juneau & Ketchikan
Più economica a notte del 23% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Prezzo per venditore
| Venditore | Da | Balcone | Suite | |
|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 4033 USDPiù economico | 5372 USD | 4033 USD | Vedi → |
| Compagnia (ufficiale) · Silversea | 4165 USD | — | 4165 USD | Vedi → |
A persona, secondo l'ultimo controllo giornaliero di ogni venditore. Tasse, costi e condizioni possono variare: verifica sul suo sito.
Costo a persona
| Tariffa crociera | 4165 USD |
|---|---|
| Mance | Mance incluse nella tariffa |
| Totale stimato | 4165 USD |
| Pacchetto bevande (facoltativo) | Incluso nella tariffa |
| Wi-Fi (facoltativo) | Incluso nella tariffa |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Tasse e diritti portuali inclusi · Fonte: Silversea (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · Silver Whisper
Altre date per questo itinerario (14)
| partenza | Da | Suite |
|---|---|---|
| gio 27 mag 2027 | 5100 USD+935 USD | 5100 USD+935 USD |
| gio 3 giu 2027 | 8800 USD+4635 USD | 8800 USD+4635 USD |
| gio 3 giu 2027 | 4165 USD | 4165 USD |
| gio 17 giu 2027 | 8900 USD+4735 USD | 8900 USD+4735 USD |
| gio 17 giu 2027 | 4200 USD+35 USD | 4200 USD+35 USD |
| gio 1 lug 2027 | 9200 USD+5035 USD | 9200 USD+5035 USD |
| gio 1 lug 2027 | 4590 USD+425 USD | 4590 USD+425 USD |
| gio 15 lug 2027 | 4590 USD+425 USD | 4590 USD+425 USD |
| gio 29 lug 2027 | 8900 USD+4735 USD | 8900 USD+4735 USD |
| gio 29 lug 2027 | 4080 USD−85 USD | 4080 USD−85 USD |
| gio 12 ago 2027 | 4420 USD+255 USD | 4420 USD+255 USD |
| gio 12 ago 2027 | 9300 USD+5135 USD | 9300 USD+5135 USD |
| gio 26 ago 2027 | 9000 USD+4835 USD | 9000 USD+4835 USD |
| gio 26 ago 2027 | 4675 USD+510 USD | 4675 USD+510 USD |




