
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $2,313 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | 自動チップなし |
| 概算合計 | $2,313 |
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: Hurtigruten (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー ·
同じコースの他の出航日(194)
| 出航 | 最安値 | 内側 |
|---|---|---|
| 2026年11月24日(火) | $2,874+$561 | $2,874+$561 |
| 2026年11月25日(水) | $3,687+$1,374 | $3,687+$1,374 |
| 2026年11月27日(金) | $2,874+$561 | $2,874+$561 |
| 2026年11月29日(日) | $3,851+$1,538 | $3,851+$1,538 |
| 2026年11月30日(月) | $2,874+$561 | $2,874+$561 |
| 2026年12月2日(水) | $2,874+$561 | $2,874+$561 |
| 2026年12月5日(土) | $1,472−$841 | $1,472−$841 |
| 2026年12月6日(日) | $3,102+$789 | $3,102+$789 |
| 2026年12月8日(火) | $1,437−$876 | $1,437−$876 |
| 2026年12月10日(木) | $1,437−$876 | $1,437−$876 |
| 2026年12月11日(金) | $1,777−$536 | $1,777−$536 |
| 2026年12月13日(日) | $1,761−$552 | $1,761−$552 |
| 2026年12月16日(水) | $1,696−$617 | $1,696−$617 |
| 2026年12月17日(木) | $1,843−$470 | $1,843−$470 |
| 2026年12月19日(土) | $4,725+$2,412 | $4,725+$2,412 |
| 2026年12月21日(月) | $3,882+$1,569 | $3,882+$1,569 |
| 2026年12月22日(火) | $5,737+$3,424 | $5,737+$3,424 |
| 2026年12月24日(木) | $4,980+$2,667 | $4,980+$2,667 |
| 2026年12月27日(日) | $4,475+$2,162 | $4,475+$2,162 |
| 2026年12月28日(月) | $4,871+$2,558 | $4,871+$2,558 |
| 2026年12月30日(水) | $4,126+$1,813 | $4,126+$1,813 |
| 2027年1月1日(金) | $1,613−$700 | $1,613−$700 |
| 2027年1月2日(土) | $1,683−$630 | $1,683−$630 |
| 2027年1月4日(月) | $2,192−$121 | $2,192−$121 |
| 2027年1月7日(木) | $1,683−$630 | $1,683−$630 |
| 2027年1月8日(金) | $1,806−$507 | $1,806−$507 |
| 2027年1月10日(日) | $2,216−$97 | $2,216−$97 |
| 2027年1月12日(火) | $1,723−$590 | $1,723−$590 |
| 2027年1月13日(水) | $2,362+$49 | $2,362+$49 |
| 2027年1月15日(金) | $1,804−$509 | $1,804−$509 |
| 2027年1月19日(火) | $1,726−$587 | $1,726−$587 |
| 2027年1月21日(木) | $1,845−$468 | $1,845−$468 |
| 2027年1月23日(土) | $1,745−$568 | $1,745−$568 |
| 2027年1月24日(日) | $2,192−$121 | $2,192−$121 |
| 2027年1月26日(火) | $2,587+$274 | $2,587+$274 |
| 2027年1月30日(土) | $1,745−$568 | $1,745−$568 |
| 2027年2月1日(月) | $1,900−$413 | $1,900−$413 |
| 2027年2月3日(水) | $1,920−$393 | $1,920−$393 |
| 2027年2月4日(木) | $1,941−$372 | $1,941−$372 |
| 2027年2月6日(土) | $2,309−$4 | $2,309−$4 |
| 2027年2月9日(火) | $2,646+$333 | $2,646+$333 |
| 2027年2月10日(水) | $2,309−$4 | $2,309−$4 |
| 2027年2月12日(金) | $2,565+$252 | $2,565+$252 |
| 2027年2月14日(日) | $2,496+$183 | $2,496+$183 |
| 2027年2月15日(月) | $1,941−$372 | $1,941−$372 |
| 2027年2月17日(水) | $2,470+$157 | $2,470+$157 |
| 2027年2月20日(土) | $2,523+$210 | $2,523+$210 |
| 2027年2月21日(日) | $2,416+$103 | $2,416+$103 |
| 2027年2月23日(火) | $3,841+$1,528 | $3,841+$1,528 |
| 2027年2月25日(木) | $3,273+$960 | $3,273+$960 |
| 2027年2月26日(金) | $2,371+$58 | $2,371+$58 |
| 2027年2月28日(日) | $2,496+$183 | $2,496+$183 |
| 2027年3月3日(水) | $2,575+$262 | $2,575+$262 |
| 2027年3月4日(木) | $2,547+$234 | $2,547+$234 |
| 2027年3月6日(土) | $4,373+$2,060 | $4,373+$2,060 |
| 2027年3月8日(月) | $4,522+$2,209 | $4,522+$2,209 |
| 2027年3月11日(木) | $2,519+$206 | $2,519+$206 |
| 2027年3月14日(日) | $2,547+$234 | $2,547+$234 |
| 2027年3月15日(月) | $2,939+$626 | $2,939+$626 |
| 2027年3月17日(水) | $2,286−$27 | $2,286−$27 |
| 2027年3月19日(金) | $2,631+$318 | $2,631+$318 |
| 2027年3月22日(月) | $1,959−$354 | $1,959−$354 |
| 2027年3月25日(木) | $1,981−$332 | $1,981−$332 |
| 2027年3月26日(金) | $1,916−$397 | $1,916−$397 |
| 2027年3月28日(日) | $1,916−$397 | $1,916−$397 |
| 2027年3月30日(火) | $1,916−$397 | $1,916−$397 |
| 2027年3月31日(水) | $1,895−$418 | $1,895−$418 |
| 2027年4月2日(金) | $4,634+$2,321 | $4,634+$2,321 |
| 2027年4月5日(月) | $3,079+$766 | $3,079+$766 |
| 2027年4月6日(火) | $3,012+$699 | $3,012+$699 |
| 2027年4月8日(木) | $2,377+$64 | $2,377+$64 |
| 2027年4月10日(土) | $2,401+$88 | $2,401+$88 |
| 2027年4月11日(日) | $2,313 | $2,313 |
| 2027年4月13日(火) | $3,657+$1,344 | $3,657+$1,344 |
| 2027年4月16日(金) | $1,912−$401 | $1,912−$401 |
| 2027年4月17日(土) | $1,927−$386 | $1,927−$386 |
| 2027年4月19日(月) | $2,610+$297 | $2,610+$297 |
| 2027年4月21日(水) | $2,593+$280 | $2,593+$280 |
| 2027年4月22日(木) | $2,380+$67 | $2,380+$67 |
| 2027年4月24日(土) | $2,939+$626 | $2,939+$626 |
| 2027年4月27日(火) | $2,553+$240 | $2,553+$240 |
| 2027年4月28日(水) | $2,593+$280 | $2,593+$280 |
| 2027年4月30日(金) | $2,710+$397 | $2,710+$397 |
| 2027年5月2日(日) | $4,127+$1,814 | $4,127+$1,814 |
| 2027年5月3日(月) | $4,471+$2,158 | $4,471+$2,158 |
| 2027年5月5日(水) | $4,422+$2,109 | $4,422+$2,109 |
| 2027年5月8日(土) | $5,145+$2,832 | $5,145+$2,832 |
| 2027年5月9日(日) | $5,145+$2,832 | $5,145+$2,832 |
| 2027年5月11日(火) | $4,643+$2,330 | $4,643+$2,330 |
| 2027年5月13日(木) | $4,540+$2,227 | $4,540+$2,227 |
| 2027年5月14日(金) | $4,677+$2,364 | $4,677+$2,364 |
| 2027年5月16日(日) | $4,240+$1,927 | $4,240+$1,927 |
| 2027年5月19日(水) | $4,558+$2,245 | $4,558+$2,245 |
| 2027年5月20日(木) | $4,953+$2,640 | $4,953+$2,640 |
| 2027年5月22日(土) | $4,867+$2,554 | $4,867+$2,554 |
| 2027年5月24日(月) | $4,953+$2,640 | $4,953+$2,640 |
| 2027年5月25日(火) | $4,986+$2,673 | $4,986+$2,673 |
| 2027年5月27日(木) | $4,664+$2,351 | $4,664+$2,351 |
| 2027年5月30日(日) | $4,823+$2,510 | $4,823+$2,510 |
| 2027年5月31日(月) | $5,298+$2,985 | $5,298+$2,985 |
| 2027年6月2日(水) | $5,849+$3,536 | $5,849+$3,536 |
| 2027年6月4日(金) | $5,218+$2,905 | $5,218+$2,905 |
| 2027年6月5日(土) | $4,969+$2,656 | $4,969+$2,656 |
| 2027年6月7日(月) | $5,218+$2,905 | $5,218+$2,905 |
| 2027年6月10日(木) | $5,784+$3,471 | $5,784+$3,471 |
| 2027年6月11日(金) | $5,849+$3,536 | $5,849+$3,536 |
| 2027年6月13日(日) | $5,784+$3,471 | $5,784+$3,471 |
| 2027年6月15日(火) | $5,620+$3,307 | $5,620+$3,307 |
| 2027年6月16日(水) | $4,947+$2,634 | $4,947+$2,634 |
| 2027年6月18日(金) | $4,835+$2,522 | $4,835+$2,522 |
| 2027年6月21日(月) | $5,541+$3,228 | $5,541+$3,228 |
| 2027年6月22日(火) | $4,835+$2,522 | $4,835+$2,522 |
| 2027年6月24日(木) | $4,722+$2,409 | $4,722+$2,409 |
| 2027年6月26日(土) | $4,722+$2,409 | $4,722+$2,409 |
| 2027年6月27日(日) | $4,329+$2,016 | $4,329+$2,016 |
| 2027年6月29日(火) | $4,722+$2,409 | $4,722+$2,409 |
| 2027年7月2日(金) | $4,806+$2,493 | $4,806+$2,493 |
| 2027年7月3日(土) | $4,696+$2,383 | $4,696+$2,383 |
| 2027年7月5日(月) | $4,893+$2,580 | $4,893+$2,580 |
| 2027年7月7日(水) | $4,587+$2,274 | $4,587+$2,274 |
| 2027年7月8日(木) | $4,696+$2,383 | $4,696+$2,383 |
| 2027年7月10日(土) | $4,931+$2,618 | $4,931+$2,618 |
| 2027年7月13日(火) | $4,587+$2,274 | $4,587+$2,274 |
| 2027年7月14日(水) | $4,314+$2,001 | $4,314+$2,001 |
| 2027年7月16日(金) | $4,314+$2,001 | $4,314+$2,001 |
| 2027年7月18日(日) | $4,931+$2,618 | $4,931+$2,618 |
| 2027年7月19日(月) | $4,369+$2,056 | $4,369+$2,056 |
| 2027年7月21日(水) | $4,931+$2,618 | $4,931+$2,618 |
| 2027年7月24日(土) | $4,369+$2,056 | $4,369+$2,056 |
| 2027年7月25日(日) | $4,096+$1,783 | $4,096+$1,783 |
| 2027年7月27日(火) | $4,696+$2,383 | $4,696+$2,383 |
| 2027年7月29日(木) | $4,150+$1,837 | $4,150+$1,837 |
| 2027年7月30日(金) | $4,478+$2,165 | $4,478+$2,165 |
| 2027年8月1日(日) | $4,240+$1,927 | $4,240+$1,927 |
| 2027年8月4日(水) | $4,664+$2,351 | $4,664+$2,351 |
| 2027年8月5日(木) | $4,558+$2,245 | $4,558+$2,245 |
| 2027年8月7日(土) | $4,028+$1,715 | $4,028+$1,715 |
| 2027年8月9日(月) | $4,452+$2,139 | $4,452+$2,139 |
| 2027年8月10日(火) | $4,452+$2,139 | $4,452+$2,139 |
| 2027年8月12日(木) | $4,346+$2,033 | $4,346+$2,033 |
| 2027年8月15日(日) | $4,262+$1,949 | $4,262+$1,949 |
| 2027年8月16日(月) | $4,465+$2,152 | $4,465+$2,152 |
| 2027年8月18日(水) | $4,689+$2,376 | $4,689+$2,376 |
| 2027年8月20日(金) | $4,262+$1,949 | $4,262+$1,949 |
| 2027年8月21日(土) | $3,958+$1,645 | $3,958+$1,645 |
| 2027年8月23日(月) | $3,856+$1,543 | $3,856+$1,543 |
| 2027年8月26日(木) | $3,907+$1,594 | $3,907+$1,594 |
| 2027年8月27日(金) | $3,907+$1,594 | $3,907+$1,594 |
| 2027年8月29日(日) | $3,958+$1,645 | $3,958+$1,645 |
| 2027年8月31日(火) | $3,958+$1,645 | $3,958+$1,645 |
| 2027年9月1日(水) | $4,520+$2,207 | $4,520+$2,207 |
| 2027年9月3日(金) | $4,225+$1,912 | $4,225+$1,912 |
| 2027年9月6日(月) | $5,145+$2,832 | $5,145+$2,832 |
| 2027年9月7日(火) | $4,029+$1,716 | $4,029+$1,716 |
| 2027年9月9日(木) | $3,881+$1,568 | $3,881+$1,568 |
| 2027年9月11日(土) | $4,127+$1,814 | $4,127+$1,814 |
| 2027年9月12日(日) | $3,881+$1,568 | $3,881+$1,568 |
| 2027年9月14日(火) | $4,324+$2,011 | $4,324+$2,011 |
| 2027年9月17日(金) | $5,089+$2,776 | $5,089+$2,776 |
| 2027年9月18日(土) | $4,391+$2,078 | $4,391+$2,078 |
| 2027年9月20日(月) | $4,391+$2,078 | $4,391+$2,078 |
| 2027年9月22日(水) | $3,802+$1,489 | $3,802+$1,489 |
| 2027年9月23日(木) | $4,205+$1,892 | $4,205+$1,892 |
| 2027年9月25日(土) | $3,754+$1,441 | $3,754+$1,441 |
| 2027年9月28日(火) | $3,897+$1,584 | $3,897+$1,584 |
| 2027年9月29日(水) | $3,754+$1,441 | $3,754+$1,441 |
| 2027年10月1日(金) | $3,673+$1,360 | $3,673+$1,360 |
| 2027年10月3日(日) | $3,627+$1,314 | $3,627+$1,314 |
| 2027年10月4日(月) | $3,535+$1,222 | $3,535+$1,222 |
| 2027年10月6日(水) | $3,443+$1,130 | $3,443+$1,130 |
| 2027年10月9日(土) | $3,627+$1,314 | $3,627+$1,314 |
| 2027年10月10日(日) | $3,443+$1,130 | $3,443+$1,130 |
| 2027年10月12日(火) | $3,627+$1,314 | $3,627+$1,314 |
| 2027年10月14日(木) | $3,856+$1,543 | $3,856+$1,543 |
| 2027年10月15日(金) | $3,338+$1,025 | $3,338+$1,025 |
| 2027年10月17日(日) | $3,296+$983 | $3,296+$983 |
| 2027年10月20日(水) | $3,421+$1,108 | $3,421+$1,108 |
| 2027年10月21日(木) | $3,296+$983 | $3,296+$983 |
| 2027年10月23日(土) | $3,551+$1,238 | $3,551+$1,238 |
| 2027年10月25日(月) | $3,254+$941 | $3,254+$941 |
| 2027年10月26日(火) | $3,505+$1,192 | $3,505+$1,192 |
| 2027年10月28日(木) | $3,213+$900 | $3,213+$900 |
| 2027年10月31日(日) | $3,296+$983 | $3,296+$983 |
| 2027年11月1日(月) | $2,991+$678 | $2,991+$678 |
| 2027年11月3日(水) | $3,104+$791 | $3,104+$791 |
| 2027年11月5日(金) | $2,991+$678 | $2,991+$678 |
| 2027年11月6日(土) | $2,915+$602 | $2,915+$602 |
| 2027年11月8日(月) | $3,222+$909 | $3,222+$909 |
| 2027年11月11日(木) | $3,028+$715 | $3,028+$715 |
| 2027年11月12日(金) | $2,839+$526 | $2,839+$526 |
| 2027年11月14日(日) | $2,991+$678 | $2,991+$678 |
| 2027年11月16日(火) | $3,180+$867 | $3,180+$867 |
| 2027年11月17日(水) | $2,839+$526 | $2,839+$526 |
| 2027年11月19日(金) | $3,104+$791 | $3,104+$791 |




