
客室タイプ別料金
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,594 |
|---|---|
| チップ({p}/泊 × {n}) | 自動チップなし |
| 概算合計 | $1,594 |
税・港湾費は別途の場合あり · 出典: Hurtigruten (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー ·
同じコースの他の出航日(193)
| 出航 | 最安値 | 内側 |
|---|---|---|
| 2026年11月25日(水) | $1,519−$75 | $1,519−$75 |
| 2026年11月27日(金) | $1,714+$120 | $1,714+$120 |
| 2026年11月30日(月) | $1,552−$42 | $1,552−$42 |
| 2026年12月1日(火) | $1,714+$120 | $1,714+$120 |
| 2026年12月3日(木) | $1,009−$585 | $1,009−$585 |
| 2026年12月5日(土) | $1,552−$42 | $1,552−$42 |
| 2026年12月6日(日) | $1,552−$42 | $1,552−$42 |
| 2026年12月8日(火) | $1,009−$585 | $1,009−$585 |
| 2026年12月11日(金) | $987−$607 | $987−$607 |
| 2026年12月12日(土) | $961−$633 | $961−$633 |
| 2026年12月14日(月) | $1,009−$585 | $1,009−$585 |
| 2026年12月16日(水) | $1,009−$585 | $1,009−$585 |
| 2026年12月17日(木) | $1,208−$386 | $1,208−$386 |
| 2026年12月19日(土) | $1,009−$585 | $1,009−$585 |
| 2026年12月22日(火) | $1,363−$231 | $1,363−$231 |
| 2026年12月23日(水) | $1,505−$89 | $1,505−$89 |
| 2026年12月25日(金) | $1,709+$115 | $1,709+$115 |
| 2026年12月27日(日) | $1,363−$231 | $1,363−$231 |
| 2026年12月28日(月) | $2,809+$1,215 | $2,809+$1,215 |
| 2026年12月30日(水) | $2,387+$793 | $2,387+$793 |
| 2027年1月2日(土) | $1,138−$456 | $1,138−$456 |
| 2027年1月3日(日) | $1,029−$565 | $1,029−$565 |
| 2027年1月5日(火) | $1,138−$456 | $1,138−$456 |
| 2027年1月7日(木) | $1,081−$513 | $1,081−$513 |
| 2027年1月8日(金) | $1,124−$470 | $1,124−$470 |
| 2027年1月10日(日) | $1,841+$247 | $1,841+$247 |
| 2027年1月13日(水) | $1,153−$441 | $1,153−$441 |
| 2027年1月14日(木) | $1,182−$412 | $1,182−$412 |
| 2027年1月16日(土) | $1,264−$330 | $1,264−$330 |
| 2027年1月18日(月) | $1,267−$327 | $1,267−$327 |
| 2027年1月19日(火) | $1,156−$438 | $1,156−$438 |
| 2027年1月21日(木) | $1,969+$375 | $1,969+$375 |
| 2027年1月25日(月) | $1,864+$270 | $1,864+$270 |
| 2027年1月27日(水) | $1,233−$361 | $1,233−$361 |
| 2027年1月29日(金) | $1,129−$465 | $1,129−$465 |
| 2027年1月30日(土) | $1,101−$493 | $1,101−$493 |
| 2027年2月1日(月) | $1,437−$157 | $1,437−$157 |
| 2027年2月5日(金) | $2,007+$413 | $2,007+$413 |
| 2027年2月7日(日) | $1,319−$275 | $1,319−$275 |
| 2027年2月9日(火) | $2,052+$458 | $2,052+$458 |
| 2027年2月10日(水) | $2,096+$502 | $2,096+$502 |
| 2027年2月12日(金) | $1,218−$376 | $1,218−$376 |
| 2027年2月15日(月) | $2,198+$604 | $2,198+$604 |
| 2027年2月16日(火) | $1,189−$405 | $1,189−$405 |
| 2027年2月18日(木) | $2,029+$435 | $2,029+$435 |
| 2027年2月20日(土) | $2,052+$458 | $2,052+$458 |
| 2027年2月21日(日) | $1,299−$295 | $1,299−$295 |
| 2027年2月23日(火) | $1,334−$260 | $1,334−$260 |
| 2027年2月26日(金) | $1,363−$231 | $1,363−$231 |
| 2027年2月27日(土) | $1,290−$304 | $1,290−$304 |
| 2027年3月1日(月) | $1,390−$204 | $1,390−$204 |
| 2027年3月3日(水) | $2,469+$875 | $2,469+$875 |
| 2027年3月4日(木) | $2,186+$592 | $2,186+$592 |
| 2027年3月6日(土) | $1,641+$47 | $1,641+$47 |
| 2027年3月9日(火) | $1,375−$219 | $1,375−$219 |
| 2027年3月10日(水) | $2,069+$475 | $2,069+$475 |
| 2027年3月12日(金) | $1,406−$188 | $1,406−$188 |
| 2027年3月14日(日) | $1,345−$249 | $1,345−$249 |
| 2027年3月17日(水) | $1,360−$234 | $1,360−$234 |
| 2027年3月20日(土) | $2,093+$499 | $2,093+$499 |
| 2027年3月21日(日) | $1,360−$234 | $1,360−$234 |
| 2027年3月23日(火) | $2,186+$592 | $2,186+$592 |
| 2027年3月25日(木) | $1,406−$188 | $1,406−$188 |
| 2027年3月28日(日) | $1,390−$204 | $1,390−$204 |
| 2027年3月31日(水) | $2,162+$568 | $2,162+$568 |
| 2027年4月1日(木) | $2,057+$463 | $2,057+$463 |
| 2027年4月3日(土) | $2,069+$475 | $2,069+$475 |
| 2027年4月5日(月) | $2,069+$475 | $2,069+$475 |
| 2027年4月6日(火) | $1,953+$359 | $1,953+$359 |
| 2027年4月8日(木) | $1,881+$287 | $1,881+$287 |
| 2027年4月11日(日) | $2,214+$620 | $2,214+$620 |
| 2027年4月12日(月) | $2,558+$964 | $2,558+$964 |
| 2027年4月14日(水) | $1,953+$359 | $1,953+$359 |
| 2027年4月16日(金) | $1,462−$132 | $1,462−$132 |
| 2027年4月17日(土) | $2,167+$573 | $2,167+$573 |
| 2027年4月19日(月) | $1,463−$131 | $1,463−$131 |
| 2027年4月22日(木) | $2,169+$575 | $2,169+$575 |
| 2027年4月23日(金) | $2,202+$608 | $2,202+$608 |
| 2027年4月25日(日) | $2,178+$584 | $2,178+$584 |
| 2027年4月27日(火) | $2,154+$560 | $2,154+$560 |
| 2027年4月28日(水) | $2,304+$710 | $2,304+$710 |
| 2027年4月30日(金) | $1,814+$220 | $1,814+$220 |
| 2027年5月3日(月) | $2,441+$847 | $2,441+$847 |
| 2027年5月4日(火) | $2,479+$885 | $2,479+$885 |
| 2027年5月6日(木) | $2,591+$997 | $2,591+$997 |
| 2027年5月8日(土) | $2,229+$635 | $2,229+$635 |
| 2027年5月9日(日) | $2,414+$820 | $2,414+$820 |
| 2027年5月11日(火) | $2,335+$741 | $2,335+$741 |
| 2027年5月14日(金) | $2,778+$1,184 | $2,778+$1,184 |
| 2027年5月15日(土) | $2,576+$982 | $2,576+$982 |
| 2027年5月17日(月) | $2,734+$1,140 | $2,734+$1,140 |
| 2027年5月19日(水) | $2,461+$867 | $2,461+$867 |
| 2027年5月20日(木) | $2,633+$1,039 | $2,633+$1,039 |
| 2027年5月22日(土) | $2,261+$667 | $2,261+$667 |
| 2027年5月25日(火) | $2,518+$924 | $2,518+$924 |
| 2027年5月26日(水) | $2,734+$1,140 | $2,734+$1,140 |
| 2027年5月28日(金) | $2,734+$1,140 | $2,734+$1,140 |
| 2027年5月30日(日) | $2,404+$810 | $2,404+$810 |
| 2027年5月31日(月) | $3,897+$2,303 | $3,897+$2,303 |
| 2027年6月2日(水) | $2,536+$942 | $2,536+$942 |
| 2027年6月5日(土) | $2,713+$1,119 | $2,713+$1,119 |
| 2027年6月6日(日) | $2,742+$1,148 | $2,742+$1,148 |
| 2027年6月8日(火) | $2,595+$1,001 | $2,595+$1,001 |
| 2027年6月10日(木) | $2,818+$1,224 | $2,818+$1,224 |
| 2027年6月11日(金) | $2,683+$1,089 | $2,683+$1,089 |
| 2027年6月13日(日) | $2,849+$1,255 | $2,849+$1,255 |
| 2027年6月16日(水) | $3,215+$1,621 | $3,215+$1,621 |
| 2027年6月17日(木) | $2,702+$1,108 | $2,702+$1,108 |
| 2027年6月19日(土) | $3,026+$1,432 | $3,026+$1,432 |
| 2027年6月21日(月) | $2,429+$835 | $2,429+$835 |
| 2027年6月22日(火) | $2,702+$1,108 | $2,702+$1,108 |
| 2027年6月24日(木) | $2,611+$1,017 | $2,611+$1,017 |
| 2027年6月27日(日) | $2,732+$1,138 | $2,732+$1,138 |
| 2027年6月28日(月) | $2,429+$835 | $2,429+$835 |
| 2027年6月30日(水) | $2,429+$835 | $2,429+$835 |
| 2027年7月2日(金) | $2,418+$824 | $2,418+$824 |
| 2027年7月3日(土) | $2,359+$765 | $2,359+$765 |
| 2027年7月5日(月) | $2,536+$942 | $2,536+$942 |
| 2027年7月8日(木) | $2,683+$1,089 | $2,683+$1,089 |
| 2027年7月9日(金) | $2,359+$765 | $2,359+$765 |
| 2027年7月11日(日) | $2,536+$942 | $2,536+$942 |
| 2027年7月13日(火) | $2,477+$883 | $2,477+$883 |
| 2027年7月14日(水) | $2,576+$982 | $2,576+$982 |
| 2027年7月16日(金) | $2,477+$883 | $2,477+$883 |
| 2027年7月19日(月) | $2,595+$1,001 | $2,595+$1,001 |
| 2027年7月20日(火) | $2,271+$677 | $2,271+$677 |
| 2027年7月22日(木) | $2,300+$706 | $2,300+$706 |
| 2027年7月24日(土) | $2,737+$1,143 | $2,737+$1,143 |
| 2027年7月25日(日) | $2,271+$677 | $2,271+$677 |
| 2027年7月27日(火) | $2,418+$824 | $2,418+$824 |
| 2027年7月30日(金) | $2,359+$765 | $2,359+$765 |
| 2027年7月31日(土) | $2,212+$618 | $2,212+$618 |
| 2027年8月2日(月) | $2,518+$924 | $2,518+$924 |
| 2027年8月4日(水) | $2,146+$552 | $2,146+$552 |
| 2027年8月5日(木) | $2,289+$695 | $2,289+$695 |
| 2027年8月7日(土) | $2,404+$810 | $2,404+$810 |
| 2027年8月10日(火) | $2,404+$810 | $2,404+$810 |
| 2027年8月11日(水) | $2,404+$810 | $2,404+$810 |
| 2027年8月13日(金) | $2,175+$581 | $2,175+$581 |
| 2027年8月15日(日) | $2,332+$738 | $2,332+$738 |
| 2027年8月16日(月) | $2,302+$708 | $2,302+$708 |
| 2027年8月18日(水) | $2,356+$762 | $2,356+$762 |
| 2027年8月21日(土) | $2,439+$845 | $2,439+$845 |
| 2027年8月22日(日) | $2,411+$817 | $2,411+$817 |
| 2027年8月24日(火) | $2,411+$817 | $2,411+$817 |
| 2027年8月26日(木) | $2,356+$762 | $2,356+$762 |
| 2027年8月27日(金) | $2,137+$543 | $2,137+$543 |
| 2027年8月29日(日) | $2,055+$461 | $2,055+$461 |
| 2027年9月1日(水) | $2,016+$422 | $2,016+$422 |
| 2027年9月2日(木) | $2,122+$528 | $2,122+$528 |
| 2027年9月4日(土) | $2,043+$449 | $2,043+$449 |
| 2027年9月6日(月) | $2,043+$449 | $2,043+$449 |
| 2027年9月7日(火) | $2,414+$820 | $2,414+$820 |
| 2027年9月9日(木) | $2,229+$635 | $2,229+$635 |
| 2027年9月12日(日) | $3,377+$1,783 | $3,377+$1,783 |
| 2027年9月13日(月) | $2,175+$581 | $2,175+$581 |
| 2027年9月15日(水) | $2,002+$408 | $2,002+$408 |
| 2027年9月17日(金) | $2,104+$510 | $2,104+$510 |
| 2027年9月18日(土) | $2,104+$510 | $2,104+$510 |
| 2027年9月20日(月) | $2,258+$664 | $2,258+$664 |
| 2027年9月23日(木) | $2,809+$1,215 | $2,809+$1,215 |
| 2027年9月24日(金) | $2,398+$804 | $2,398+$804 |
| 2027年9月26日(日) | $2,357+$763 | $2,357+$763 |
| 2027年9月28日(火) | $2,002+$408 | $2,002+$408 |
| 2027年9月29日(水) | $2,207+$613 | $2,207+$613 |
| 2027年10月1日(金) | $1,958+$364 | $1,958+$364 |
| 2027年10月4日(月) | $2,082+$488 | $2,082+$488 |
| 2027年10月5日(火) | $1,983+$389 | $1,983+$389 |
| 2027年10月7日(木) | $1,983+$389 | $1,983+$389 |
| 2027年10月9日(土) | $1,983+$389 | $1,983+$389 |
| 2027年10月10日(日) | $1,909+$315 | $1,909+$315 |
| 2027年10月12日(火) | $1,859+$265 | $1,859+$265 |
| 2027年10月15日(金) | $1,780+$186 | $1,780+$186 |
| 2027年10月16日(土) | $1,690+$96 | $1,690+$96 |
| 2027年10月18日(月) | $1,937+$343 | $1,937+$343 |
| 2027年10月20日(水) | $1,780+$186 | $1,780+$186 |
| 2027年10月21日(木) | $1,780+$186 | $1,780+$186 |
| 2027年10月23日(土) | $1,847+$253 | $1,847+$253 |
| 2027年10月26日(火) | $1,847+$253 | $1,847+$253 |
| 2027年10月27日(水) | $1,892+$298 | $1,892+$298 |
| 2027年10月29日(金) | $1,892+$298 | $1,892+$298 |
| 2027年10月31日(日) | $1,735+$141 | $1,735+$141 |
| 2027年11月1日(月) | $1,635+$41 | $1,635+$41 |
| 2027年11月3日(水) | $1,594 | $1,594 |
| 2027年11月6日(土) | $1,594 | $1,594 |
| 2027年11月7日(日) | $1,574−$20 | $1,574−$20 |
| 2027年11月9日(火) | $1,676+$82 | $1,676+$82 |
| 2027年11月11日(木) | $1,635+$41 | $1,635+$41 |
| 2027年11月12日(金) | $1,574−$20 | $1,574−$20 |
| 2027年11月14日(日) | $1,717+$123 | $1,717+$123 |
| 2027年11月17日(水) | $1,676+$82 | $1,676+$82 |
| 2027年11月18日(木) | $1,574−$20 | $1,574−$20 |
| 2027年11月20日(土) | $1,367−$227 | $1,367−$227 |


