客室タイプ別料金
客室写真:MSC Cruises(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,608 |
|---|---|
| チップ($17/泊 × 14) | +$238 · スイート $23/泊 |
| 港湾税・諸税 | +$176 |
| 概算合計 | $2,022 |
| Wi-Fi(任意) · Browse (目安) | 1泊 $30.99–$32.99 · 14泊で約 $434 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
出典: MSC Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · MSC World America
同じコースの他の出航日(31)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月19日(土) | $2,000+$392 | $2,000+$392 | — | $3,170+$832 | $10,551+$6,970 |
| 2027年1月2日(土) | $1,301−$307 | $1,301−$307 | — | $1,921−$417 | $8,051+$4,470 |
| 2027年1月16日(土) | $1,367−$241 | $1,367−$241 | — | $1,977−$361 | — |
| 2027年1月30日(土) | $1,494−$114 | $1,494−$114 | — | $2,104−$234 | $7,494+$3,913 |
| 2027年2月13日(土) | $1,461−$147 | $1,461−$147 | $1,921−$327 | $2,161−$177 | — |
| 2027年2月27日(土) | $1,482−$126 | $1,482−$126 | $1,742−$506 | $2,072−$266 | $8,042+$4,461 |
| 2027年3月13日(土) | $1,670+$62 | $1,670+$62 | $2,050−$198 | $2,380+$42 | $4,051+$470 |
| 2027年3月27日(土) | $1,401−$207 | $1,401−$207 | $1,861−$387 | $2,111−$227 | $7,551+$3,970 |
| 2027年4月10日(土) | $1,301−$307 | $1,301−$307 | $1,851−$397 | $2,021−$317 | $5,391+$1,810 |
| 2027年4月24日(土) | $1,347−$261 | $1,347−$261 | $1,997−$251 | $2,177−$161 | $5,411+$1,830 |
| 2027年5月8日(土) | $1,312−$296 | $1,312−$296 | $2,032−$216 | $2,212−$126 | $7,041+$3,460 |
| 2027年5月22日(土) | $1,726+$118 | $1,726+$118 | $2,346+$98 | $2,586+$248 | $4,021+$440 |
| 2027年6月5日(土) | $2,032+$424 | $2,032+$424 | $2,732+$484 | $3,022+$684 | $7,261+$3,680 |
| 2027年6月19日(土) | $2,358+$750 | $2,358+$750 | $2,958+$710 | $3,168+$830 | $4,431+$850 |
| 2027年7月3日(土) | $2,374+$766 | $2,374+$766 | $2,994+$746 | $3,204+$866 | $7,721+$4,140 |
| 2027年7月17日(土) | $2,351+$743 | $2,351+$743 | $3,011+$763 | $3,161+$823 | — |
| 2027年7月31日(土) | $2,331+$723 | $2,331+$723 | $2,951+$703 | $3,161+$823 | $4,201+$620 |
| 2027年8月14日(土) | $1,891+$283 | $1,891+$283 | — | $2,711+$373 | — |
| 2027年8月28日(土) | $1,605−$3 | $1,605−$3 | $2,325+$77 | $2,355+$17 | — |
| 2027年9月11日(土) | $1,545−$63 | $1,545−$63 | $2,185−$63 | $2,275−$63 | $3,551−$30 |
| 2027年9月25日(土) | $1,608 | $1,608 | $2,248 | $2,338 | $3,581 |
| 2027年10月9日(土) | $1,604−$4 | $1,604−$4 | $2,244−$4 | $2,334−$4 | $3,621+$40 |
| 2027年10月23日(土) | $1,637+$29 | $1,637+$29 | $2,277+$29 | $2,367+$29 | $3,621+$40 |
| 2027年11月20日(土) | $1,711+$103 | $1,711+$103 | $2,361+$113 | $2,511+$173 | $3,871+$290 |
| 2027年12月4日(土) | $1,721+$113 | $1,721+$113 | $2,351+$103 | $2,571+$233 | $3,881+$300 |
| 2028年1月15日(土) | $1,641+$33 | $1,641+$33 | $2,331+$83 | $2,551+$213 | $3,801+$220 |
| 2028年1月29日(土) | $1,691+$83 | $1,691+$83 | $2,381+$133 | $2,601+$263 | $3,851+$270 |
| 2028年2月12日(土) | $1,671+$63 | $1,671+$63 | $2,461+$213 | $2,681+$343 | $3,861+$280 |
| 2028年2月26日(土) | $1,801+$193 | $1,801+$193 | $2,491+$243 | $2,711+$373 | $3,961+$380 |
| 2028年3月11日(土) | $1,901+$293 | $1,901+$293 | $2,591+$343 | $2,811+$473 | $4,061+$480 |
| 2028年3月25日(土) | $1,781+$173 | $1,781+$173 | $2,321+$73 | $2,551+$213 | $5,111+$1,530 |
