客室タイプ別料金
客室写真:MSC Cruises(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
販売店別の価格
| 販売店 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | |
|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ会社(公式) · MSC Cruises | $763最安 | $763 | $863 | $1,105 | 見る → |
| Iglu Cruise | $1,376 | $1,376 | $1,535 | $1,535 | 見る → |
1人あたり、各販売店で毎日確認した最新価格です。税金・手数料・予約条件は異なる場合があります。販売店でご確認ください。
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $763 |
|---|---|
| チップ($17/泊 × 7) | +$119 · スイート $23/泊 |
| 港湾税・諸税 | +$13 |
| 概算合計 | $895 |
| Wi-Fi(任意) · Browse (目安) | 1泊 $30.99–$32.99 · 7泊で約 $217 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
出典: MSC Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · MSC Virtuosa
同じコースの他の出航日(59)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月24日(土) | $763 | $763 | $863 | $1,105 | — |
| 2027年5月1日(土) | $851+$88 | $851+$88 | $1,021+$158 | $1,221+$116 | $3,761 |
| 2027年5月8日(土) | $851+$88 | $851+$88 | $961+$98 | $1,161+$56 | $1,761 |
| 2027年5月15日(土) | $821+$58 | $821+$58 | — | $1,121+$16 | $2,921 |
| 2027年5月22日(土) | $871+$108 | $871+$108 | $1,041+$178 | $1,241+$136 | — |
| 2027年5月29日(土) | $911+$148 | $911+$148 | $1,081+$218 | $1,281+$176 | $4,761 |
| 2027年6月5日(土) | $991+$228 | $991+$228 | $1,101+$238 | $1,301+$196 | $2,891 |
| 2027年6月12日(土) | $1,055+$292 | $1,055+$292 | $1,195+$332 | $1,385+$280 | $3,001 |
| 2027年6月19日(土) | $1,021+$258 | $1,021+$258 | $1,191+$328 | $1,391+$286 | $2,821 |
| 2027年6月26日(土) | $951+$188 | $951+$188 | $1,121+$258 | $1,321+$216 | $3,031 |
| 2027年7月3日(土) | $1,071+$308 | $1,071+$308 | $1,211+$348 | $1,401+$296 | $3,041 |
| 2027年7月10日(土) | $1,181+$418 | $1,181+$418 | $1,321+$458 | $1,511+$406 | $3,101 |
| 2027年7月17日(土) | $1,111+$348 | $1,111+$348 | $1,281+$418 | $1,481+$376 | $3,111 |
| 2027年7月24日(土) | $1,121+$358 | $1,121+$358 | $1,291+$428 | $1,491+$386 | $4,351 |
| 2027年7月31日(土) | $1,211+$448 | $1,211+$448 | $1,381+$518 | $1,581+$476 | $3,161 |
| 2027年8月7日(土) | $1,311+$548 | $1,311+$548 | $1,451+$588 | $1,641+$536 | $3,161 |
| 2027年8月14日(土) | $1,401+$638 | $1,401+$638 | $1,601+$738 | $1,771+$666 | $4,191 |
| 2027年8月21日(土) | $1,351+$588 | $1,351+$588 | $1,491+$628 | $1,751+$646 | $4,121 |
| 2027年8月28日(土) | $1,101+$338 | $1,101+$338 | $1,271+$408 | $1,471+$366 | $4,051 |
| 2027年9月4日(土) | $1,201+$438 | $1,201+$438 | $1,341+$478 | $1,491+$386 | $2,061 |
| 2027年9月11日(土) | $1,181+$418 | $1,181+$418 | $1,321+$458 | $1,511+$406 | $2,791 |
| 2027年9月18日(土) | $1,133+$370 | $1,133+$370 | $1,273+$410 | $1,445+$340 | $2,055 |
| 2027年9月25日(土) | $1,071+$308 | $1,071+$308 | $1,241+$378 | $1,401+$296 | $2,031 |
| 2027年10月2日(土) | $1,035+$272 | $1,035+$272 | $1,195+$332 | $1,345+$240 | $1,955 |
| 2027年10月9日(土) | $861+$98 | $861+$98 | $1,081+$218 | $1,231+$126 | $2,761 |
| 2027年10月16日(土) | $901+$138 | $901+$138 | $1,041+$178 | $1,191+$86 | $2,741 |
| 2027年10月23日(土) | $821+$58 | $821+$58 | $991+$128 | $1,151+$46 | $1,751 |
| 2027年10月30日(土) | $791+$28 | $791+$28 | $961+$98 | $1,121+$16 | $1,721 |
| 2027年11月6日(土) | $711−$52 | $711−$52 | $1,071+$208 | $1,251+$146 | $1,881 |
| 2028年4月15日(土) | $1,121+$358 | $1,121+$358 | $1,271+$408 | $1,471+$366 | $2,461 |
| 2028年4月22日(土) | $1,081+$318 | $1,081+$318 | $1,231+$368 | $1,431+$326 | $2,461 |
| 2028年4月29日(土) | $1,131+$368 | $1,131+$368 | $1,281+$418 | $1,481+$376 | $2,531 |
| 2028年5月6日(土) | $1,131+$368 | $1,131+$368 | $1,281+$418 | $1,481+$376 | $2,531 |
| 2028年5月13日(土) | $1,131+$368 | $1,131+$368 | $1,281+$418 | $1,481+$376 | $2,641 |
| 2028年5月20日(土) | $1,151+$388 | $1,151+$388 | $1,301+$438 | $1,501+$396 | $2,641 |
| 2028年5月27日(土) | $1,151+$388 | $1,151+$388 | $1,301+$438 | $1,501+$396 | $2,731 |
| 2028年6月3日(土) | $1,151+$388 | $1,151+$388 | $1,301+$438 | $1,501+$396 | $2,731 |
| 2028年6月10日(土) | $1,311+$548 | $1,311+$548 | $1,461+$598 | $1,661+$556 | $2,791 |
| 2028年6月17日(土) | $1,321+$558 | $1,321+$558 | $1,471+$608 | $1,671+$566 | $2,791 |
| 2028年6月24日(土) | $1,341+$578 | $1,341+$578 | $1,491+$628 | $1,691+$586 | $2,841 |
| 2028年7月1日(土) | $1,381+$618 | $1,381+$618 | $1,531+$668 | $1,731+$626 | $2,901 |
| 2028年7月8日(土) | $1,411+$648 | $1,411+$648 | $1,561+$698 | $1,761+$656 | $2,951 |
| 2028年7月15日(土) | $1,441+$678 | $1,441+$678 | $1,591+$728 | $1,791+$686 | $2,981 |
| 2028年7月22日(土) | $1,451+$688 | $1,451+$688 | $1,601+$738 | $1,801+$696 | $3,051 |
| 2028年7月29日(土) | $1,541+$778 | $1,541+$778 | $1,691+$828 | $1,891+$786 | $3,051 |
| 2028年8月5日(土) | $1,601+$838 | $1,601+$838 | $1,751+$888 | $1,951+$846 | $3,051 |
| 2028年8月12日(土) | $1,581+$818 | $1,581+$818 | $1,731+$868 | $1,931+$826 | $2,841 |
| 2028年8月19日(土) | $1,531+$768 | $1,531+$768 | $1,681+$818 | $1,881+$776 | $3,891 |
| 2028年8月26日(土) | $1,471+$708 | $1,471+$708 | $1,621+$758 | $1,821+$716 | $2,761 |
| 2028年9月2日(土) | $1,431+$668 | $1,431+$668 | $1,581+$718 | $1,781+$676 | $2,761 |
| 2028年9月9日(土) | $1,331+$568 | $1,331+$568 | $1,481+$618 | $1,681+$576 | $2,701 |
| 2028年9月16日(土) | $1,211+$448 | $1,211+$448 | $1,361+$498 | $1,561+$456 | $2,701 |
| 2028年9月23日(土) | $1,211+$448 | $1,211+$448 | $1,361+$498 | $1,561+$456 | $2,651 |
| 2028年9月30日(土) | $1,141+$378 | $1,141+$378 | $1,291+$428 | $1,491+$386 | $2,651 |
| 2028年10月7日(土) | $1,131+$368 | $1,131+$368 | $1,281+$418 | $1,481+$376 | $2,661 |
| 2028年10月14日(土) | $1,141+$378 | $1,141+$378 | $1,291+$428 | $1,491+$386 | $2,651 |
| 2028年10月21日(土) | $1,111+$348 | $1,111+$348 | $1,261+$398 | $1,451+$346 | $2,521 |
| 2028年10月28日(土) | $1,028+$265 | $1,028+$265 | $1,178+$315 | $1,348+$243 | $2,338 |
| 2028年11月4日(土) | $1,028+$265 | $1,028+$265 | $1,178+$315 | $1,348+$243 | $2,338 |



