客室タイプ別料金
客室写真:MSC Cruises(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,692 |
|---|---|
| チップ($17/泊 × 7) | +$119 · スイート $23/泊 |
| 港湾税・諸税 | +$31 |
| 概算合計 | $1,842 |
| Wi-Fi(任意) · Browse (目安) | 1泊 $30.99–$32.99 · 7泊で約 $217 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
出典: MSC Cruises (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · MSC World Europa
同じコースの他の出航日(53)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月26日(月) | $802−$890 | $802−$890 | — | $1,122−$940 | $3,082+$760 |
| 2027年5月3日(月) | $922−$770 | $922−$770 | $1,202−$690 | $1,312−$750 | $3,102+$780 |
| 2027年5月10日(月) | $1,032−$660 | $1,032−$660 | — | — | $6,582+$4,260 |
| 2027年5月17日(月) | $1,122−$570 | $1,122−$570 | $1,422−$470 | $1,582−$480 | $4,072+$1,750 |
| 2027年5月24日(月) | $1,062−$630 | $1,062−$630 | $1,332−$560 | $1,462−$600 | $4,072+$1,750 |
| 2027年5月31日(月) | $952−$740 | $952−$740 | $1,232−$660 | $1,342−$720 | $4,102+$1,780 |
| 2027年6月7日(月) | $1,112−$580 | $1,112−$580 | $1,322−$570 | $1,452−$610 | $2,172−$150 |
| 2027年6月14日(月) | $1,112−$580 | $1,112−$580 | $1,322−$570 | $1,452−$610 | $2,182−$140 |
| 2027年6月21日(月) | $1,112−$580 | $1,112−$580 | $1,322−$570 | $1,482−$580 | $2,172−$150 |
| 2027年6月28日(月) | $1,262−$430 | $1,262−$430 | $1,472−$420 | $1,632−$430 | $4,392+$2,070 |
| 2027年7月5日(月) | $1,252−$440 | $1,252−$440 | $1,472−$420 | $1,662−$400 | $4,532+$2,210 |
| 2027年7月12日(月) | $1,292−$400 | $1,292−$400 | $1,502−$390 | $1,662−$400 | $3,612+$1,290 |
| 2027年7月19日(月) | $1,292−$400 | $1,292−$400 | $1,502−$390 | $1,662−$400 | $2,352+$30 |
| 2027年7月26日(月) | $1,322−$370 | $1,322−$370 | $1,532−$360 | $1,692−$370 | $2,382+$60 |
| 2027年8月2日(月) | $1,442−$250 | $1,442−$250 | $1,652−$240 | $1,812−$250 | $2,502+$180 |
| 2027年8月9日(月) | $1,472−$220 | $1,472−$220 | $1,682−$210 | $1,842−$220 | $3,732+$1,410 |
| 2027年8月16日(月) | $1,452−$240 | $1,452−$240 | $1,662−$230 | $1,822−$240 | $3,732+$1,410 |
| 2027年8月23日(月) | $1,402−$290 | $1,402−$290 | $1,612−$280 | $1,772−$290 | $2,462+$140 |
| 2027年8月30日(月) | $1,302−$390 | $1,302−$390 | $1,512−$380 | $1,672−$390 | $2,362+$40 |
| 2027年9月6日(月) | $1,082−$610 | $1,082−$610 | $1,292−$600 | $1,452−$610 | $2,142−$180 |
| 2027年9月13日(月) | $982−$710 | $982−$710 | $1,212−$680 | $1,362−$700 | $2,092−$230 |
| 2027年9月20日(月) | $1,052−$640 | $1,052−$640 | $1,262−$630 | $1,382−$680 | $2,112−$210 |
| 2027年9月27日(月) | $952−$740 | $952−$740 | $1,162−$730 | $1,282−$780 | $3,602+$1,280 |
| 2027年10月4日(月) | $1,092−$600 | $1,092−$600 | $1,302−$590 | $1,422−$640 | $4,222+$1,900 |
| 2027年10月11日(月) | $1,032−$660 | $1,032−$660 | $1,242−$650 | $1,362−$700 | $2,092−$230 |
| 2027年10月18日(月) | $1,032−$660 | $1,032−$660 | $1,252−$640 | $1,402−$660 | $2,132−$190 |
| 2028年5月1日(月) | $1,332−$360 | $1,332−$360 | $1,532−$360 | $1,672−$390 | $1,962−$360 |
| 2028年5月8日(月) | $1,382−$310 | $1,382−$310 | $1,582−$310 | $1,722−$340 | $2,012−$310 |
| 2028年5月15日(月) | $1,382−$310 | $1,382−$310 | $1,582−$310 | $1,722−$340 | $2,012−$310 |
| 2028年5月22日(月) | $1,382−$310 | $1,382−$310 | $1,582−$310 | $1,722−$340 | $2,012−$310 |
| 2028年5月29日(月) | $1,462−$230 | $1,462−$230 | $1,662−$230 | $1,802−$260 | $2,092−$230 |
| 2028年6月5日(月) | $1,462−$230 | $1,462−$230 | $1,662−$230 | $1,802−$260 | $2,092−$230 |
| 2028年6月12日(月) | $1,562−$130 | $1,562−$130 | $1,762−$130 | $1,902−$160 | $2,192−$130 |
| 2028年6月19日(月) | $1,572−$120 | $1,572−$120 | $1,772−$120 | $1,912−$150 | $2,202−$120 |
| 2028年6月26日(月) | $1,592−$100 | $1,592−$100 | $1,792−$100 | $1,962−$100 | $2,222−$100 |
| 2028年7月3日(月) | $1,632−$60 | $1,632−$60 | $1,832−$60 | $2,002−$60 | $2,262−$60 |
| 2028年7月10日(月) | $1,662−$30 | $1,662−$30 | $1,862−$30 | $2,032−$30 | $2,292−$30 |
| 2028年7月17日(月) | $1,692 | $1,692 | $1,892 | $2,062 | $2,322 |
| 2028年7月24日(月) | $1,702+$10 | $1,702+$10 | $1,902+$10 | $2,072+$10 | $2,332+$10 |
| 2028年7月31日(月) | $1,792+$100 | $1,792+$100 | $1,992+$100 | $2,162+$100 | $2,422+$100 |
| 2028年8月7日(月) | $1,852+$160 | $1,852+$160 | $2,052+$160 | $2,222+$160 | $2,482+$160 |
| 2028年8月14日(月) | $1,832+$140 | $1,832+$140 | $2,032+$140 | $2,202+$140 | $2,462+$140 |
| 2028年8月21日(月) | $1,782+$90 | $1,782+$90 | $1,982+$90 | $2,152+$90 | $2,412+$90 |
| 2028年8月28日(月) | $1,722+$30 | $1,722+$30 | $1,922+$30 | $2,092+$30 | $2,352+$30 |
| 2028年9月4日(月) | $1,682−$10 | $1,682−$10 | $1,882−$10 | $2,052−$10 | $2,312−$10 |
| 2028年9月11日(月) | $1,582−$110 | $1,582−$110 | $1,782−$110 | $1,922−$140 | $2,212−$110 |
| 2028年9月18日(月) | $1,462−$230 | $1,462−$230 | $1,662−$230 | $1,802−$260 | $2,092−$230 |
| 2028年9月25日(月) | $1,462−$230 | $1,462−$230 | $1,662−$230 | $1,802−$260 | $2,092−$230 |
| 2028年10月2日(月) | $1,392−$300 | $1,392−$300 | $1,592−$300 | $1,732−$330 | $2,022−$300 |
| 2028年10月9日(月) | $1,392−$300 | $1,392−$300 | $1,592−$300 | $1,732−$330 | $2,022−$300 |
| 2028年10月16日(月) | $1,392−$300 | $1,392−$300 | $1,592−$300 | $1,732−$330 | $2,512+$190 |
| 2028年10月23日(月) | $1,392−$300 | $1,392−$300 | $1,592−$300 | $1,732−$330 | $2,022−$300 |
| 2028年10月30日(月) | $1,382−$310 | $1,382−$310 | $1,582−$310 | $1,722−$340 | $2,012−$310 |

