WikipediaRoyal Caribbean
カリブ海 6泊クルーズ · フォートローダーデール発
Perfect Day CocoCay & Caribbean Cruise
同エリア・近い日数のクルーズの 17% より1泊あたり安い
客室タイプ別料金




客室写真:Royal Caribbean(船会社がこの船の予約画面で使う写真。同型の別の船の客室の場合があります)
1人あたりの費用
| クルーズ代金 | $1,654 |
|---|---|
| チップ($18.50/泊 × 6) | +$111 · スイート $21/泊 |
| 概算合計 | $1,765 |
| ドリンクパッケージ(任意) · Deluxe Beverage Package (目安) | 1泊 $56–$120 · 6泊で約 $336 |
| Wi-Fi(任意) · Voom Surf + Stream (目安) | 1泊 $20.99–$28.99 · 6泊で約 $126 |
任意の項目は合計に含めていません。船・出航・購入時期で変わります。
税・港湾費込み · 出典: Royal Caribbean (2026-11)
寄港地
ルートマップ (港をクリックすると、そこから出発・そこに到着するクルーズを表示します。)
料金推移 (取得日ごとの最安値 · 初回確認 2026-11-11)
🔔 値下がり通知
この出航が値下がりしたらメールでお知らせします。
YouTube の船レビュー · Legend of the Seas
同じコースの他の出航日(28)
| 出航 | 最安値 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月6日(日) | $1,049−$605 | $1,049−$605 | $1,259−$675 | $2,080+$66 | — |
| 2026年12月20日(日) | $1,927+$273 | $1,927+$273 | $2,366+$432 | $2,394+$381 | $5,058+$2,100 |
| 2027年1月17日(日) | $1,996+$341 | $1,996+$341 | — | $2,068+$55 | $4,183+$1,224 |
| 2027年1月31日(日) | $1,996+$341 | $1,996+$341 | — | $2,422+$408 | $5,202+$2,244 |
| 2027年2月14日(日) | $1,355−$300 | $1,355−$300 | $1,726−$208 | $2,091+$78 | $5,226+$2,268 |
| 2027年2月28日(日) | $2,333+$678 | — | — | $2,333+$319 | $4,688+$1,730 |
| 2027年3月14日(日) | $1,874+$220 | — | $1,874−$60 | $2,100+$86 | $3,476+$518 |
| 2027年11月21日(日) | $1,696+$42 | $1,696+$42 | $1,826−$108 | $1,949−$64 | $3,369+$411 |
| 2027年12月5日(日) | $1,244−$410 | $1,244−$410 | $1,416−$518 | $1,489−$524 | $2,133−$825 |
| 2028年1月16日(日) | $1,186−$468 | $1,186−$468 | $1,376−$558 | $1,499−$514 | $2,261−$697 |
| 2028年2月13日(日) | $1,186−$468 | $1,186−$468 | $1,316−$618 | $1,338−$675 | $2,294−$664 |
| 2028年2月27日(日) | $1,196−$458 | $1,196−$458 | $1,336−$598 | $1,429−$584 | $2,365−$593 |
| 2028年3月12日(日) | $1,608−$46 | $1,608−$46 | $1,627−$307 | $1,749−$264 | $2,819−$139 |
| 2028年3月26日(日) | $1,506−$148 | $1,506−$148 | $1,706−$228 | $1,839−$174 | $2,604−$354 |
| 2028年4月9日(日) | $1,727+$73 | $1,727+$73 | $1,837−$97 | $1,979−$34 | $2,948−$10 |
| 2028年5月7日(日) | $1,234−$420 | $1,234−$420 | $1,444−$490 | $1,503−$510 | $2,168−$790 |
| 2028年5月21日(日) | $1,263−$391 | $1,263−$391 | $1,464−$470 | $1,523−$490 | $2,209−$749 |
| 2028年6月4日(日) | $1,534−$120 | $1,534−$120 | $1,804−$130 | $1,873−$140 | $2,738−$220 |
| 2028年6月18日(日) | $1,534−$120 | $1,534−$120 | $1,804−$130 | $1,873−$140 | $2,738−$220 |
| 2028年7月2日(日) | $1,654 | $1,654 | $1,934 | $2,013 | $2,958 |
| 2028年7月16日(日) | $1,564−$90 | $1,564−$90 | $1,834−$100 | $1,904−$109 | $2,788−$170 |
| 2028年7月30日(日) | $1,564−$90 | $1,564−$90 | $1,834−$100 | $1,904−$109 | $2,788−$170 |
| 2028年8月13日(日) | $1,429−$225 | $1,429−$225 | $1,679−$255 | $1,739−$274 | $2,544−$414 |
| 2028年8月27日(日) | $1,229−$425 | $1,229−$425 | $1,439−$495 | $1,489−$524 | $2,154−$804 |
| 2028年9月10日(日) | $1,069−$585 | $1,069−$585 | $1,249−$685 | $1,289−$724 | $1,854−$1,104 |
| 2028年9月24日(日) | $1,069−$585 | $1,069−$585 | $1,249−$685 | $1,289−$724 | $1,854−$1,104 |
| 2028年10月8日(日) | $1,089−$565 | $1,089−$565 | $1,259−$675 | $1,308−$705 | $1,874−$1,084 |
| 2028年10月22日(日) | $1,089−$565 | $1,089−$565 | $1,259−$675 | $1,308−$705 | $1,874−$1,084 |


