본문으로 건너뛰기
Cruiser Fare
전체 검색특가·가격 인하막판 특가리버 크루즈여행지배선사항구 지도☆ 찜·비교

가격은 2인 1실 기준 1인 요금, 세금·항구세·봉사료 제외 선사 표시가입니다. 예약 시 최종 금액은 선사 사이트에서 확인하세요. 사진: 위키백과(위키미디어 공용)와 각 선사.

소개개인정보처리방침이용약관문의: [email protected]
AmaWaterways

유럽 7박 크루즈 · 암스테르담 출발

Rhine Castles & Swiss Alps

AmaSerena2026년 12월 15일 (화) 출항7박암스테르담유럽

같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 18%보다 쌈

US$4,9491인1박 US$707 선사 사이트에서 예약 →
← 검색으로

객실 등급별 가격

내측이 배엔 없음
오션뷰US$4,949
발코니US$6,448
스위트US$8,948

1인 예상 비용

크루즈 요금US$4,949
봉사료자동 봉사료 없음
예상 총액US$4,949
와이파이(선택)요금에 포함

선택 항목은 총액에 넣지 않았습니다. 배·출항·구매 시점마다 다를 수 있습니다.

세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: AmaWaterways (2026-11)

기항지

  1. ↗
  2. ↗
  3. ↗
  4. ↗
  5. ↗
  6. ↗

경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)

가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)

오션뷰 US$4,949발코니 US$6,448스위트 US$8,948

🔔 가격 하락 알림

이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.

유튜브 배 리뷰 · AmaSerena

AMA Serena | Full Ship Walkthrough Tour & Review 4K | AMA Waterways River Cruise · Harr Travel
AMA Serena | Fixed Window Stateroom Tour & Review 4K | AMA Waterways River Cruise Category D/E · Harr Travel
A tour of cabin #316 aboard AmaSerena · QuirkyCruise
AMA Serena | Twin Balcony Stateroom Tour & Review 4K | AMA Waterways River Cruise Category BA/BB · Harr Travel
AmaWaterways Full Tour & Review 2026 (Top River Cruise Ship) · JJ Cruise
Ship tour of Ama Siena · Rob and Kate Camarro- Dream Vacations

유튜브에서 AmaSerena 리뷰 더 보기 →

같은 일정 다른 출항일 (74)

출항최저가오션뷰발코니스위트
2026년 11월 24일 (화) · AmaVenitaUS$4,249−US$700US$4,249−US$700US$5,748−US$700US$8,248−US$700
2026년 12월 1일 (화)US$5,249+US$300US$5,249+US$300US$6,748+US$300US$9,248+US$300
2026년 12월 8일 (화) · AmaVenitaUS$5,449+US$500US$5,449+US$500US$6,948+US$500US$9,448+US$500
2026년 12월 15일 (화)US$4,949US$4,949US$6,448US$8,948
2026년 12월 22일 (화) · AmaVenitaUS$3,499−US$1,450US$3,499−US$1,450US$4,998−US$1,450US$7,498−US$1,450
2026년 12월 29일 (화)US$3,249−US$1,700US$3,249−US$1,700US$4,748−US$1,700US$7,248−US$1,700
2027년 3월 27일 (토) · AmaSofiaUS$4,379−US$570US$4,379−US$570US$5,578−US$870US$8,578−US$370
2027년 4월 10일 (토) · AmaSofiaUS$4,679−US$270US$4,679−US$270US$5,878−US$570US$8,878−US$70
2027년 5월 11일 (화) · AmaVenitaUS$4,679−US$270US$4,679−US$270US$6,278−US$170US$8,878−US$70
2027년 5월 18일 (화)US$4,679−US$270US$4,679−US$270US$6,278−US$170US$8,878−US$70
2027년 5월 25일 (화) · AmaVenitaUS$4,679−US$270US$4,679−US$270US$6,278−US$170US$8,878−US$70
2027년 6월 1일 (화)US$4,429−US$520US$4,429−US$520US$6,028−US$420US$8,628−US$320
2027년 6월 8일 (화) · AmaVenitaUS$4,429−US$520US$4,429−US$520US$6,028−US$420US$8,628−US$320
2027년 6월 15일 (화)US$3,929−US$1,020US$3,929−US$1,020US$5,528−US$920US$8,128−US$820
2027년 6월 22일 (화) · AmaVenitaUS$4,679−US$270US$4,679−US$270US$6,278−US$170US$8,878−US$70
2027년 6월 29일 (화)US$4,679−US$270US$4,679−US$270US$6,278−US$170US$8,878−US$70
2027년 7월 6일 (화) · AmaVenitaUS$3,679−US$1,270US$3,679−US$1,270US$5,278−US$1,170US$7,878−US$1,070
2027년 7월 13일 (화)US$3,679−US$1,270US$3,679−US$1,270US$5,278−US$1,170US$7,878−US$1,070
2027년 7월 20일 (화) · AmaVenitaUS$3,429−US$1,520US$3,429−US$1,520US$5,028−US$1,420US$7,628−US$1,320
2027년 7월 27일 (화)US$4,679−US$270US$4,679−US$270US$6,278−US$170US$8,878−US$70
2027년 8월 3일 (화) · AmaVenitaUS$3,679−US$1,270US$3,679−US$1,270US$5,278−US$1,170US$7,878−US$1,070
2027년 8월 10일 (화)US$3,679−US$1,270US$3,679−US$1,270US$5,278−US$1,170US$7,878−US$1,070
2027년 8월 17일 (화) · AmaVenitaUS$4,129−US$820US$4,129−US$820US$5,728−US$720US$8,328−US$620
2027년 8월 24일 (화)US$3,979−US$970US$3,979−US$970US$5,578−US$870US$8,178−US$770
2027년 8월 31일 (화) · AmaVenitaUS$4,829−US$120US$4,829−US$120US$6,428−US$20US$9,028+US$80
2027년 9월 7일 (화)US$4,829−US$120US$4,829−US$120US$6,428−US$20US$9,028+US$80
2027년 9월 14일 (화) · AmaVenitaUS$5,079+US$130US$5,079+US$130US$6,678+US$230US$9,278+US$330
2027년 9월 21일 (화)US$4,579−US$370US$4,579−US$370US$6,178−US$270US$8,778−US$170
2027년 9월 28일 (화) · AmaVenitaUS$4,579−US$370US$4,579−US$370US$6,178−US$270US$8,778−US$170
2027년 10월 5일 (화)US$4,329−US$620US$4,329−US$620US$5,928−US$520US$8,528−US$420
2027년 10월 12일 (화) · AmaVenitaUS$4,229−US$720US$4,229−US$720US$5,828−US$620US$8,428−US$520
2027년 10월 26일 (화) · AmaVenitaUS$3,429−US$1,520US$3,429−US$1,520US$5,028−US$1,420US$7,628−US$1,320
2027년 11월 2일 (화)US$3,579−US$1,370US$3,579−US$1,370US$5,178−US$1,270US$7,778−US$1,170
2027년 11월 16일 (화)US$3,029−US$1,920US$3,029−US$1,920US$4,628−US$1,820US$7,228−US$1,720
2027년 11월 23일 (화) · AmaVenitaUS$4,579−US$370US$4,579−US$370US$6,178−US$270US$8,778−US$170
2027년 11월 30일 (화)US$4,979+US$30US$4,979+US$30US$6,578+US$130US$9,178+US$230
2027년 12월 7일 (화) · AmaVenitaUS$4,979+US$30US$4,979+US$30US$6,578+US$130US$9,178+US$230
2027년 12월 21일 (화) · AmaVenitaUS$3,379−US$1,570US$3,379−US$1,570US$4,978−US$1,470US$7,578−US$1,370
2028년 2월 26일 (토) · AmaFioraUS$2,489−US$2,460US$2,489−US$2,460US$3,688−US$2,760US$6,688−US$2,260
2028년 2월 29일 (화) · AmaVenitaUS$2,589−US$2,360US$2,589−US$2,360US$4,188−US$2,260US$6,788−US$2,160
2028년 3월 11일 (토) · AmaFioraUS$2,889−US$2,060US$2,889−US$2,060US$4,088−US$2,360US$7,088−US$1,860
2028년 3월 14일 (화) · AmaVenitaUS$2,889−US$2,060US$2,889−US$2,060US$4,488−US$1,960US$7,088−US$1,860
2028년 3월 25일 (토) · AmaFioraUS$3,539−US$1,410US$3,539−US$1,410US$4,738−US$1,710US$7,738−US$1,210
2028년 4월 8일 (토) · AmaFioraUS$4,089−US$860US$4,089−US$860US$5,288−US$1,160US$8,288−US$660
2028년 5월 9일 (화) · AmaVenitaUS$4,439−US$510US$4,439−US$510US$6,038−US$410US$8,638−US$310
2028년 5월 16일 (화)US$4,439−US$510US$4,439−US$510US$6,038−US$410US$8,638−US$310
2028년 5월 23일 (화) · AmaVenitaUS$4,439−US$510US$4,439−US$510US$6,038−US$410US$8,638−US$310
2028년 5월 30일 (화)US$4,439−US$510US$4,439−US$510US$6,038−US$410US$8,638−US$310
2028년 6월 6일 (화) · AmaVenitaUS$4,439−US$510US$4,439−US$510US$6,038−US$410US$8,638−US$310
2028년 6월 13일 (화)US$4,439−US$510US$4,439−US$510US$6,038−US$410US$8,638−US$310
2028년 6월 20일 (화) · AmaVenitaUS$4,439−US$510US$4,439−US$510US$6,038−US$410US$8,638−US$310
2028년 6월 27일 (화)US$4,439−US$510US$4,439−US$510US$6,038−US$410US$8,638−US$310
2028년 7월 4일 (화) · AmaVenitaUS$3,439−US$1,510US$3,439−US$1,510US$5,038−US$1,410US$7,638−US$1,310
2028년 7월 11일 (화)US$3,439−US$1,510US$3,439−US$1,510US$5,038−US$1,410US$7,638−US$1,310
2028년 7월 25일 (화)US$3,439−US$1,510US$3,439−US$1,510US$5,038−US$1,410US$7,638−US$1,310
2028년 8월 1일 (화) · AmaVenitaUS$3,439−US$1,510US$3,439−US$1,510US$5,038−US$1,410US$7,638−US$1,310
2028년 8월 8일 (화)US$3,439−US$1,510US$3,439−US$1,510US$5,038−US$1,410US$7,638−US$1,310
2028년 8월 15일 (화) · AmaVenitaUS$3,539−US$1,410US$3,539−US$1,410US$5,138−US$1,310US$7,738−US$1,210
2028년 8월 22일 (화)US$3,739−US$1,210US$3,739−US$1,210US$5,338−US$1,110US$7,938−US$1,010
2028년 8월 29일 (화) · AmaVenitaUS$3,839−US$1,110US$3,839−US$1,110US$5,438−US$1,010US$8,038−US$910
2028년 9월 5일 (화)US$4,839−US$110US$4,839−US$110US$6,438−US$10US$9,038+US$90
2028년 9월 12일 (화) · AmaVenitaUS$4,839−US$110US$4,839−US$110US$6,438−US$10US$9,038+US$90
2028년 9월 19일 (화)US$4,839−US$110US$4,839−US$110US$6,438−US$10US$9,038+US$90
2028년 9월 26일 (화) · AmaVenitaUS$4,839−US$110US$4,839−US$110US$6,438−US$10US$9,038+US$90
2028년 10월 3일 (화)US$4,839−US$110US$4,839−US$110US$6,438−US$10US$9,038+US$90
2028년 10월 10일 (화) · AmaVenitaUS$4,739−US$210US$4,739−US$210US$6,338−US$110US$8,938−US$10
2028년 10월 17일 (화)US$4,889−US$60US$4,889−US$60US$6,488+US$40US$9,088+US$140
2028년 10월 24일 (화) · AmaVenitaUS$4,439−US$510US$4,439−US$510US$6,038−US$410US$8,638−US$310
2028년 10월 31일 (화)US$4,339−US$610US$4,339−US$610US$5,938−US$510US$8,538−US$410
2028년 11월 21일 (화) · AmaVenitaUS$3,639−US$1,310US$3,639−US$1,310US$5,238−US$1,210US$7,838−US$1,110
2028년 11월 28일 (화)US$4,239−US$710US$4,239−US$710US$5,838−US$610US$8,438−US$510
2028년 12월 5일 (화) · AmaVenitaUS$4,239−US$710US$4,239−US$710US$5,838−US$610US$8,438−US$510
2028년 12월 12일 (화)US$4,039−US$910US$4,039−US$910US$5,638−US$810US$8,238−US$710
2028년 12월 19일 (화) · AmaVenitaUS$3,539−US$1,410US$3,539−US$1,410US$5,138−US$1,310US$7,738−US$1,210

비슷한 크루즈 비교 (같은 지역 · ±2박 · 출항 ±30일, 1박당 싼 순)

MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$696US$2941인

유럽 7박 크루즈 · 바리 출발

Mediterranean

왕복2026년 12월 12일 (토)7박MSC Orchestra
바리 → 아테네(피레아스) → 이즈미르 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리
1박 US$42▼ 58% · −US$402
MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$356US$3271인

유럽 7박 크루즈 · 마르세유(프로방스) 출발

Mediterranean

왕복2026년 11월 23일 (월)7박MSC Sinfonia
마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 리보르노(피렌체) → 치비타베키아(로마) → 발렌시아 → 바르셀로나 → 마르세유(프로방스)
1박 US$47▼ 8% · −US$29
MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$461US$3811인

유럽 7박 크루즈 · 마르세유(프로방스) 출발

Mediterranean

왕복2026년 12월 13일 (일)7박MSC Euribia
마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 나폴리(폼페이) → 팔레르모(몬레알레) → 라굴레트 → 바르셀로나 → 마르세유(프로방스)
1박 US$54▼ 17% · −US$80
Costa Cruises최저가권€2991인

유럽 6박 크루즈 · 바르셀로나 출발

Western Mediterranean from Barcelona

2026년 11월 22일 (일)6박Costa Toscana
바르셀로나 → 팔마데마요르카 → 알리칸테 → 팔레르모(몬레알레) → 치비타베키아(로마) → 사보나
1박 €50
Costa Cruises최저가권€3991인

유럽 8박 크루즈 · 바르셀로나 출발

Western Mediterranean from Barcelona

왕복2026년 11월 22일 (일)8박Costa Toscana
바르셀로나 → 팔마데마요르카 → 알리칸테 → 팔레르모(몬레알레) → 치비타베키아(로마) → 사보나 → 마르세유 → 바르셀로나
1박 €50
MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$547US$3861인

유럽 7박 크루즈 · 치비타베키아(로마) 출발

Western Mediterranean

왕복2027년 1월 7일 (목)7박MSC Sinfonia
치비타베키아(로마) → 발렌시아 → 바르셀로나 → 마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 리보르노(피렌체) → 치비타베키아(로마)
1박 US$55▼ 29% · −US$161
MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$603US$4031인

유럽 7박 크루즈 · 이스탄불 출발

Mediterranean

왕복2026년 12월 9일 (수)7박MSC Orchestra
이스탄불 → 코르푸 → 바리 → 아테네(피레아스) → 이즈미르 → 이스탄불
1박 US$58▼ 33% · −US$200
MSC Cruises최저가권US$4131인

유럽 7박 크루즈 · 이스탄불 출발

Mediterranean

왕복2026년 12월 16일 (수)7박MSC Orchestra
이스탄불 → 코르푸 → 바리 → 아테네(피레아스) → 이즈미르 → 이스탄불
1박 US$59
MSC Cruises최저가권US$547US$4181인

유럽 7박 크루즈 · 마르세유(프로방스) 출발

Mediterranean

왕복2026년 11월 30일 (월)7박MSC Sinfonia
마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 리보르노(피렌체) → 치비타베키아(로마) → 발렌시아 → 바르셀로나 → 마르세유(프로방스)
1박 US$60▼ 24% · −US$129
MSC Cruises최저가권US$564US$4211인

유럽 7박 크루즈 · 마르세유(프로방스) 출발

Mediterranean

왕복2026년 11월 22일 (일)7박MSC Euribia
마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 나폴리(폼페이) → 팔레르모(몬레알레) → 라굴레트 → 바르셀로나 → 마르세유(프로방스)
1박 US$60▼ 25% · −US$143
MSC Cruises최저가권US$625US$4231인

유럽 7박 크루즈 · 이스탄불 출발

Mediterranean

왕복2026년 12월 2일 (수)7박MSC Orchestra
이스탄불 → 코르푸 → 바리 → 아테네(피레아스) → 이즈미르 → 이스탄불
1박 US$60▼ 32% · −US$202
MSC Cruises최저가권US$479US$4291인

유럽 7박 크루즈 · 바리 출발

Mediterranean

왕복2027년 1월 9일 (토)7박MSC Lirica
바리 → 아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리
1박 US$61▼ 10% · −US$50