본문으로 건너뛰기
Cruiser Fare
전체 검색특가·가격 인하막판 특가리버 크루즈여행지배선사항구 지도배편☆ 찜·비교

가격은 2인 1실 기준 1인 요금, 세금·항구세·봉사료 제외 선사 표시가입니다. 예약 시 최종 금액은 선사 사이트에서 확인하세요. 사진: 위키백과(위키미디어 공용)와 각 선사.

소개개인정보처리방침이용약관문의: [email protected]
AmaWaterways

유럽 7박 크루즈 · 보르도 출발

Taste of Bordeaux

AmaDolce2027년 3월 11일 (목) 출항7박보르도유럽

같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 34%보다 쌈

US$3,8791인1박 US$554 선사 사이트에서 예약 →
← 검색으로

객실 등급별 가격

내측이 배엔 없음
오션뷰US$3,879
발코니US$5,478
스위트US$7,278

1인 예상 비용

크루즈 요금US$3,879
봉사료자동 봉사료 없음
예상 총액US$3,879
와이파이(선택)요금에 포함

선택 항목은 총액에 넣지 않았습니다. 배·출항·구매 시점마다 다를 수 있습니다.

세금·항구세는 별도일 수 있음 · 출처: AmaWaterways (2026-11)

기항지

  1. ↗
  2. ↗
  3. ↗
  4. ↗
  5. ↗
  6. ↗

경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)

가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-11)

오션뷰 US$3,879발코니 US$5,478스위트 US$7,278

🔔 가격 하락 알림

이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.

유튜브 배 리뷰 · AmaDolce

AmaDolce Ship Tour · AmaWaterways River Cruises
My First River Cruise-Aboard Amawaterways Amadolce · WTI
AmaWaterways AmaDolce Full River Ship Tour (Bordeaux Cruise) · In The Loop Travel
Inside One of the NEWEST River Cruise Ships in Europe | AmaWaterways AmaSofia Tour & Review 2026 · Signature Travel Channel | River Cruises
Come aboard AMAWATERWAYS ms AmaDolce River Cruise Ship · travelpulse
AmaWaterways’ Flavors of Burgundy River Cruise Itinerary · AmaWaterways River Cruises

유튜브에서 AmaDolce 리뷰 더 보기 →

같은 일정 다른 출항일 (77)

출항최저가오션뷰발코니스위트
2026년 11월 26일 (목)US$3,099−US$780US$3,099−US$780US$4,598−US$880US$6,298−US$980
2026년 12월 3일 (목)US$3,099−US$780US$3,099−US$780US$4,598−US$880US$6,298−US$980
2026년 12월 10일 (목)US$3,099−US$780US$3,099−US$780US$4,598−US$880US$6,298−US$980
2027년 3월 11일 (목)US$3,879US$3,879US$5,478US$7,278
2027년 3월 18일 (목)US$4,379+US$500US$4,379+US$500US$5,978+US$500US$7,778+US$500
2027년 3월 25일 (목)US$4,429+US$550US$4,429+US$550US$6,028+US$550US$7,828+US$550
2027년 4월 1일 (목)US$4,279+US$400US$4,279+US$400US$5,878+US$400US$7,678+US$400
2027년 4월 8일 (목)US$4,479+US$600US$4,479+US$600US$6,078+US$600US$7,878+US$600
2027년 4월 15일 (목)US$5,179+US$1,300US$5,179+US$1,300US$6,778+US$1,300US$8,578+US$1,300
2027년 4월 22일 (목)US$4,679+US$800US$4,679+US$800US$6,278+US$800US$8,078+US$800
2027년 4월 29일 (목)US$4,679+US$800US$4,679+US$800US$6,278+US$800US$8,078+US$800
2027년 5월 6일 (목)US$4,779+US$900US$4,779+US$900US$6,378+US$900US$8,178+US$900
2027년 5월 13일 (목)US$4,779+US$900US$4,779+US$900US$6,378+US$900US$8,178+US$900
2027년 5월 27일 (목)US$5,379+US$1,500US$5,379+US$1,500US$6,978+US$1,500US$8,778+US$1,500
2027년 6월 3일 (목)US$4,779+US$900US$4,779+US$900US$6,378+US$900US$8,178+US$900
2027년 6월 10일 (목)US$4,529+US$650US$4,529+US$650US$6,128+US$650US$7,928+US$650
2027년 6월 17일 (목)US$4,579+US$700US$4,579+US$700US$6,178+US$700US$7,978+US$700
2027년 6월 24일 (목)US$5,279+US$1,400US$5,279+US$1,400US$6,878+US$1,400US$8,678+US$1,400
2027년 7월 1일 (목)US$4,279+US$400US$4,279+US$400US$5,878+US$400US$7,678+US$400
2027년 7월 8일 (목)US$4,529+US$650US$4,529+US$650US$6,128+US$650US$7,928+US$650
2027년 7월 15일 (목)US$4,529+US$650US$4,529+US$650US$6,128+US$650US$7,928+US$650
2027년 7월 22일 (목)US$4,279+US$400US$4,279+US$400US$5,878+US$400US$7,678+US$400
2027년 8월 5일 (목)US$4,279+US$400US$4,279+US$400US$5,878+US$400US$7,678+US$400
2027년 8월 12일 (목)US$4,279+US$400US$4,279+US$400US$5,878+US$400US$7,678+US$400
2027년 8월 19일 (목)US$4,879+US$1,000US$4,879+US$1,000US$6,478+US$1,000US$8,278+US$1,000
2027년 8월 26일 (목)US$4,879+US$1,000US$4,879+US$1,000US$6,478+US$1,000US$8,278+US$1,000
2027년 9월 2일 (목)US$5,029+US$1,150US$5,029+US$1,150US$6,628+US$1,150US$8,428+US$1,150
2027년 9월 9일 (목)US$5,029+US$1,150US$5,029+US$1,150US$6,628+US$1,150US$8,428+US$1,150
2027년 9월 16일 (목)US$5,029+US$1,150US$5,029+US$1,150US$6,628+US$1,150US$8,428+US$1,150
2027년 9월 23일 (목)US$5,029+US$1,150US$5,029+US$1,150US$6,628+US$1,150US$8,428+US$1,150
2027년 9월 30일 (목)US$5,029+US$1,150US$5,029+US$1,150US$6,628+US$1,150US$8,428+US$1,150
2027년 10월 7일 (목)US$4,929+US$1,050US$4,929+US$1,050US$6,528+US$1,050US$8,328+US$1,050
2027년 10월 21일 (목)US$4,879+US$1,000US$4,879+US$1,000US$6,478+US$1,000US$8,278+US$1,000
2027년 10월 28일 (목)US$3,429−US$450US$3,429−US$450US$5,028−US$450US$6,828−US$450
2027년 11월 4일 (목)US$3,829−US$50US$3,829−US$50US$5,428−US$50US$7,228−US$50
2027년 11월 11일 (목)US$4,579+US$700US$4,579+US$700US$6,178+US$700US$7,978+US$700
2027년 11월 18일 (목)US$3,229−US$650US$3,229−US$650US$4,828−US$650US$6,628−US$650
2027년 11월 25일 (목)US$3,229−US$650US$3,229−US$650US$4,828−US$650US$6,628−US$650
2027년 12월 2일 (목)US$3,479−US$400US$3,479−US$400US$5,078−US$400US$6,878−US$400
2027년 12월 9일 (목)US$3,479−US$400US$3,479−US$400US$5,078−US$400US$6,878−US$400
2027년 12월 16일 (목)US$3,479−US$400US$3,479−US$400US$5,078−US$400US$6,878−US$400
2027년 12월 23일 (목)US$3,379−US$500US$3,379−US$500US$4,978−US$500US$6,778−US$500
2028년 3월 2일 (목)US$2,989−US$890US$2,989−US$890US$4,588−US$890US$6,388−US$890
2028년 3월 9일 (목)US$3,289−US$590US$3,289−US$590US$4,888−US$590US$6,688−US$590
2028년 3월 16일 (목)US$4,089+US$210US$4,089+US$210US$5,688+US$210US$7,488+US$210
2028년 3월 23일 (목)US$3,689−US$190US$3,689−US$190US$5,288−US$190US$7,088−US$190
2028년 3월 30일 (목)US$3,889+US$10US$3,889+US$10US$5,488+US$10US$7,288+US$10
2028년 4월 6일 (목)US$4,589+US$710US$4,589+US$710US$6,188+US$710US$7,988+US$710
2028년 4월 13일 (목)US$4,689+US$810US$4,689+US$810US$6,288+US$810US$8,088+US$810
2028년 4월 20일 (목)US$4,689+US$810US$4,689+US$810US$6,288+US$810US$8,088+US$810
2028년 4월 27일 (목)US$5,189+US$1,310US$5,189+US$1,310US$6,788+US$1,310US$8,588+US$1,310
2028년 5월 4일 (목)US$5,039+US$1,160US$5,039+US$1,160US$6,638+US$1,160US$8,438+US$1,160
2028년 5월 11일 (목)US$5,039+US$1,160US$5,039+US$1,160US$6,638+US$1,160US$8,438+US$1,160
2028년 5월 18일 (목)US$5,039+US$1,160US$5,039+US$1,160US$6,638+US$1,160US$8,438+US$1,160
2028년 6월 22일 (목)US$4,539+US$660US$4,539+US$660US$6,138+US$660US$7,938+US$660
2028년 6월 29일 (목)US$5,139+US$1,260US$5,139+US$1,260US$6,738+US$1,260US$8,538+US$1,260
2028년 7월 6일 (목)US$4,289+US$410US$4,289+US$410US$5,888+US$410US$7,688+US$410
2028년 7월 20일 (목)US$4,189+US$310US$4,189+US$310US$5,788+US$310US$7,588+US$310
2028년 7월 27일 (목)US$4,189+US$310US$4,189+US$310US$5,788+US$310US$7,588+US$310
2028년 8월 3일 (목)US$4,189+US$310US$4,189+US$310US$5,788+US$310US$7,588+US$310
2028년 8월 10일 (목)US$4,289+US$410US$4,289+US$410US$5,888+US$410US$7,688+US$410
2028년 8월 17일 (목)US$4,289+US$410US$4,289+US$410US$5,888+US$410US$7,688+US$410
2028년 8월 24일 (목)US$4,389+US$510US$4,389+US$510US$5,988+US$510US$7,788+US$510
2028년 8월 31일 (목)US$4,389+US$510US$4,389+US$510US$5,988+US$510US$7,788+US$510
2028년 9월 14일 (목)US$5,139+US$1,260US$5,139+US$1,260US$6,738+US$1,260US$8,538+US$1,260
2028년 10월 5일 (목)US$4,939+US$1,060US$4,939+US$1,060US$6,538+US$1,060US$8,338+US$1,060
2028년 10월 19일 (목)US$4,739+US$860US$4,739+US$860US$6,338+US$860US$8,138+US$860
2028년 10월 26일 (목)US$4,539+US$660US$4,539+US$660US$6,138+US$660US$7,938+US$660
2028년 11월 2일 (목)US$3,439−US$440US$3,439−US$440US$5,038−US$440US$6,838−US$440
2028년 11월 9일 (목)US$3,339−US$540US$3,339−US$540US$4,938−US$540US$6,738−US$540
2028년 11월 16일 (목)US$3,339−US$540US$3,339−US$540US$4,938−US$540US$6,738−US$540
2028년 11월 23일 (목)US$3,139−US$740US$3,139−US$740US$4,738−US$740US$6,538−US$740
2028년 11월 30일 (목)US$3,389−US$490US$3,389−US$490US$4,988−US$490US$6,788−US$490
2028년 12월 7일 (목)US$3,239−US$640US$3,239−US$640US$4,838−US$640US$6,638−US$640
2028년 12월 14일 (목)US$3,239−US$640US$3,239−US$640US$4,838−US$640US$6,638−US$640
2028년 12월 21일 (목)US$3,139−US$740US$3,139−US$740US$4,738−US$740US$6,538−US$740
2028년 12월 28일 (목)US$3,139−US$740US$3,139−US$740US$4,738−US$740US$6,538−US$740

비슷한 크루즈 비교 (같은 지역 · ±2박 · 출항 ±30일, 1박당 싼 순)

Costa Cruises최저가권€2991인

유럽 6박 크루즈 · 사보나 출발

Western Mediterranean from Savona

왕복2027년 2월 21일 (일)6박Costa Toscana
사보나 → 마르세유 → 바르셀로나 → 팔레르모(몬레알레) → 치비타베키아(로마) → 사보나
1박 €50
MSC Cruises최저가권US$557US$4191인

유럽 7박 크루즈 · 바리 출발

Mediterranean

왕복2027년 2월 27일 (토)7박MSC Lirica
바리 → 아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리
1박 US$60▼ 25% · −US$138
Costa Cruises최저가권€3991인

유럽 7박 크루즈 · 사보나 출발

Western Mediterranean from Savona

왕복2027년 2월 28일 (일)7박Costa Pacifica
사보나 → 나폴리(폼페이) → 팔레르모(몬레알레) → 라굴레트 → 바르셀로나 → Balearic sea darkest spot → 마르세유 → 사보나
1박 €57
MSC Cruises최저가권US$628US$4391인

유럽 7박 크루즈 · 아테네(피레아스) 출발

Mediterranean

왕복2027년 2월 15일 (월)7박MSC Lirica
아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리 → 아테네(피레아스)
1박 US$63▼ 30% · −US$189
MSC Cruises최저가권US$582US$4491인

유럽 7박 크루즈 · 아테네(피레아스) 출발

Mediterranean

왕복2027년 2월 22일 (월)7박MSC Lirica
아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리 → 아테네(피레아스)
1박 US$64▼ 23% · −US$133
Costa Cruises최저가권€3591인

유럽 6박 크루즈 · 말라가 출발

Ocean Cruises from Malaga

2027년 3월 19일 (금)6박Costa Fascinosa
말라가 → 바르셀로나 → 아작시오 → 제노바(포르토피노) → 마르세유 → 바르셀로나
1박 €60
MSC Cruises최저가권US$830US$4691인

유럽 7박 크루즈 · 바리 출발

Mediterranean

왕복2027년 2월 13일 (토)7박MSC Lirica
바리 → 아테네(피레아스) → 쿠샤다스 → 이스탄불 → 코르푸 → 바리
1박 US$67▼ 43% · −US$361
MSC Cruises최저가권이 일정 최저가 날짜US$838US$4811인

유럽 7박 크루즈 · 팔레르모(몬레알레) 출발

Mediterranean

왕복2027년 3월 3일 (수)7박MSC Euribia
팔레르모(몬레알레) → 라굴레트 → 바르셀로나 → 마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 나폴리(폼페이) → 팔레르모(몬레알레)
1박 US$69▼ 43% · −US$357
Costa Cruises최저가권€3791인

유럽 6박 크루즈 · 바르셀로나 출발

Western Mediterranean from Barcelona

왕복2027년 2월 23일 (화)6박Costa Toscana
바르셀로나 → 팔레르모(몬레알레) → 치비타베키아(로마) → 사보나 → 마르세유 → 바르셀로나
1박 €63
MSC Cruises최저가권US$924US$4891인

유럽 7박 크루즈 · 바르셀로나 출발

Western Mediterranean

왕복2027년 2월 20일 (토)7박MSC Euribia
바르셀로나 → 마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노) → 나폴리(폼페이) → 팔레르모(몬레알레) → 라굴레트 → 바르셀로나
1박 US$70▼ 47% · −US$435
MSC Cruises최저가권US$690US$4911인

유럽 7박 크루즈 · 제노바(포르토피노) 출발

Western Mediterranean

왕복2027년 3월 2일 (화)7박MSC Sinfonia
제노바(포르토피노) → 리보르노(피렌체) → 치비타베키아(로마) → 발렌시아 → 바르셀로나 → 마르세유(프로방스) → 제노바(포르토피노)
1박 US$70▼ 29% · −US$199
Costa Cruises최저가권€4491인

유럽 7박 크루즈 · 바르셀로나 출발

Western Mediterranean from Barcelona

왕복2027년 3월 5일 (금)7박Costa Pacifica
바르셀로나 → Balearic sea darkest spot → 마르세유 → 사보나 → 나폴리(폼페이) → 팔레르모(몬레알레) → 라굴레트 → 바르셀로나
1박 €64