
객실 등급별 가격
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | €458 |
|---|---|
| 봉사료 | 봉사료는 선사에 확인 |
| 예상 총액 | €458 |
세금·항구세는 별도일 수 있음
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-12)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · A-ROSA Riva
같은 일정 다른 출항일 (67)
| 출항 | 최저가 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 17일 (화) · A-ROSA Flora | €438−€20 | €438−€20 | €704 | €934 |
| 2026년 11월 17일 (화) · A-ROSA Donna | €574+€116 | €574+€116 | €704 | — |
| 2026년 11월 20일 (금) · A-ROSA Bella | €458 | €458 | €724+€20 | — |
| 2026년 11월 20일 (금) | €458 | €458 | €704 | — |
| 2026년 11월 21일 (토) · A-ROSA Flora | €438−€20 | €438−€20 | €794+€90 | — |
| 2026년 11월 21일 (토) · A-ROSA Donna | €684+€226 | — | €684−€20 | — |
| 2027년 1월 3일 (일) · A-ROSA Bella | €724+€266 | — | €724+€20 | — |
| 2027년 1월 7일 (목) · A-ROSA Bella | €594+€136 | €594+€136 | €684−€20 | — |
| 2027년 3월 7일 (일) · A-ROSA Mia | €644+€186 | €644+€186 | €704 | — |
| 2027년 3월 10일 (수) · A-ROSA Bella | €664+€206 | €664+€206 | €744+€40 | — |
| 2027년 3월 11일 (목) · A-ROSA Mia | €644+€186 | €644+€186 | €744+€40 | — |
| 2027년 3월 14일 (일) · A-ROSA Bella | €558+€100 | €558+€100 | — | — |
| 2027년 3월 18일 (목) · A-ROSA Bella | €664+€206 | €664+€206 | €804+€100 | — |
| 2027년 11월 4일 (목) · A-ROSA Donna | €534+€76 | €534+€76 | €704 | — |
| 2027년 11월 4일 (목) · A-ROSA Mia | €554+€96 | €554+€96 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 5일 (금) · A-ROSA Bella | €534+€76 | €534+€76 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 8일 (월) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 8일 (월) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 9일 (화) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 9일 (화) | €418−€40 | €418−€40 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 12일 (금) · A-ROSA Donna | €534+€76 | €534+€76 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 12일 (금) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 13일 (토) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 13일 (토) | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 16일 (화) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 16일 (화) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 17일 (수) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 17일 (수) | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 20일 (토) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 20일 (토) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 21일 (일) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2027년 11월 21일 (일) | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2028년 1월 3일 (월) · A-ROSA Donna | €534+€76 | €534+€76 | €684−€20 | — |
| 2028년 1월 7일 (금) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €684−€20 | — |
| 2028년 3월 8일 (수) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 3월 12일 (일) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 3월 13일 (월) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 3월 14일 (화) | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 3월 16일 (목) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 3월 17일 (금) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 3월 18일 (토) | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 3월 21일 (화) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 3월 25일 (토) · A-ROSA Bella | €498+€40 | €498+€40 | €748+€44 | — |
| 2028년 3월 29일 (수) · A-ROSA Bella | €498+€40 | €498+€40 | €748+€44 | — |
| 2028년 10월 31일 (화) · A-ROSA Mia | €498+€40 | €498+€40 | €748+€44 | — |
| 2028년 11월 4일 (토) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 5일 (일) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 5일 (일) | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 8일 (수) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 9일 (목) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 9일 (목) | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 12일 (일) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 12일 (일) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 13일 (월) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 13일 (월) | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 16일 (목) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 16일 (목) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 17일 (금) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 17일 (금) | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 20일 (월) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 20일 (월) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 21일 (화) · A-ROSA Bella | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2028년 11월 21일 (화) | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2029년 1월 3일 (수) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2029년 1월 3일 (수) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2029년 1월 7일 (일) · A-ROSA Donna | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |
| 2029년 1월 7일 (일) · A-ROSA Mia | €398−€60 | €398−€60 | €648−€56 | — |

