
객실 등급별 가격
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | ₹45,403 |
|---|---|
| 봉사료 | 봉사료는 선사에 확인 |
| 예상 총액 | ₹45,403 |
세금·항구세는 별도일 수 있음
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-12)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · Cordelia Sky
같은 일정 다른 출항일 (35)
| 출항 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 25일 (수) | ₹64,600+₹19,197 | ₹64,600+₹19,197 | ₹74,575+₹19,780 | ₹94,525+₹12,825 | ₹144,400+₹18,806 |
| 2026년 12월 9일 (수) | ₹64,600+₹19,197 | ₹64,600+₹19,197 | ₹76,000+₹21,205 | ₹94,525+₹12,825 | ₹135,850+₹10,256 |
| 2026년 12월 23일 (수) | ₹58,900+₹13,497 | ₹58,900+₹13,497 | ₹66,025+₹11,230 | ₹85,975+₹4,275 | ₹141,550+₹15,956 |
| 2027년 1월 13일 (수) | ₹45,403 | ₹45,403 | ₹56,137+₹1,342 | ₹81,700 | ₹135,850+₹10,256 |
| 2027년 1월 27일 (수) | ₹48,086+₹2,683 | ₹48,086+₹2,683 | ₹56,137+₹1,342 | ₹83,125+₹1,425 | ₹135,850+₹10,256 |
| 2027년 2월 10일 (수) | ₹45,403 | ₹45,403 | ₹53,453−₹1,342 | ₹80,275−₹1,425 | ₹125,594 |
| 2027년 2월 24일 (수) | ₹45,403 | ₹45,403 | ₹54,795 | ₹81,700 | ₹125,594 |
| 2027년 3월 10일 (수) | ₹46,744+₹1,341 | ₹46,744+₹1,341 | ₹53,453−₹1,342 | ₹81,700 | ₹125,594 |
| 2027년 3월 17일 (수) | ₹45,403 | ₹45,403 | ₹53,453−₹1,342 | ₹80,275−₹1,425 | ₹125,594 |
| 2027년 3월 24일 (수) | ₹45,403 | ₹45,403 | ₹53,453−₹1,342 | ₹80,275−₹1,425 | ₹125,594 |
| 2027년 4월 7일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 4월 21일 (수) | ₹44,294−₹1,109 | ₹44,294−₹1,109 | ₹50,706−₹4,089 | ₹66,737−₹14,963 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 5월 5일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 5월 19일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 6월 2일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 6월 16일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 9월 1일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 9월 15일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 9월 29일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 10월 13일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 10월 27일 (수) | ₹42,156−₹3,247 | ₹42,156−₹3,247 | ₹49,637−₹5,158 | ₹64,600−₹17,100 | ₹99,869−₹25,725 |
| 2027년 11월 10일 (수) · Cordelia Sun | ₹43,798−₹1,605 | ₹43,798−₹1,605 | ₹50,595−₹4,200 | ₹68,041−₹13,659 | ₹161,843+₹36,249 |
| 2027년 11월 24일 (수) · Cordelia Sun | ₹43,798−₹1,605 | ₹43,798−₹1,605 | ₹50,595−₹4,200 | ₹68,041−₹13,659 | ₹161,843+₹36,249 |
| 2027년 12월 8일 (수) · Cordelia Sun | ₹43,798−₹1,605 | ₹43,798−₹1,605 | ₹50,595−₹4,200 | ₹68,041−₹13,659 | ₹161,843+₹36,249 |
| 2027년 12월 22일 (수) · Cordelia Sun | ₹43,798−₹1,605 | ₹43,798−₹1,605 | ₹50,595−₹4,200 | ₹68,041−₹13,659 | ₹161,843+₹36,249 |
| 2027년 12월 29일 (수) · Cordelia Sun | ₹43,798−₹1,605 | ₹43,798−₹1,605 | ₹50,595−₹4,200 | ₹68,041−₹13,659 | ₹161,843+₹36,249 |
| 2028년 1월 12일 (수) · Cordelia Sun | ₹43,798−₹1,605 | ₹43,798−₹1,605 | ₹50,595−₹4,200 | ₹68,041−₹13,659 | ₹161,843+₹36,249 |
| 2028년 2월 9일 (수) · Cordelia Sun | ₹43,798−₹1,605 | ₹43,798−₹1,605 | ₹50,595−₹4,200 | ₹68,041−₹13,659 | ₹161,843+₹36,249 |
| 2028년 3월 8일 (수) · Cordelia Sun | ₹43,798−₹1,605 | ₹43,798−₹1,605 | ₹50,595−₹4,200 | ₹68,041−₹13,659 | ₹161,843+₹36,249 |
| 2028년 4월 5일 (수) · Cordelia Sun | ₹32,848−₹12,555 | — | — | — | — |
| 2028년 5월 3일 (수) · Cordelia Sun | ₹32,848−₹12,555 | — | — | — | — |
| 2028년 5월 31일 (수) · Cordelia Sun | ₹32,848−₹12,555 | — | — | — | — |
| 2028년 6월 14일 (수) · Cordelia Sun | ₹32,848−₹12,555 | — | — | — | — |
| 2028년 6월 21일 (수) · Cordelia Sun | ₹32,848−₹12,555 | — | — | — | — |
| 2028년 9월 6일 (수) · Cordelia Sun | ₹32,848−₹12,555 | — | — | — | — |






