
Disney Cruise Line
바하마 4박 크루즈 · 포트커내버럴(올랜도) 출발
4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 16%보다 쌈
객실 등급별 가격
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$1,289 |
|---|---|
| 봉사료 | 봉사료는 선사에 확인 |
| 예상 총액 | US$1,289 |
세금·항구세 포함
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-15)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · Disney Dream
같은 일정 다른 출항일 (81)
| 출항 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 12월 30일 (수) · Disney Fantasy | US$2,034+US$745 | US$2,034 | — | US$3,054+US$1,629 | — |
| 2026년 12월 31일 (목) · Disney Wish | US$2,085+US$796 | US$2,085 | US$2,185+US$896 | US$2,373+US$948 | US$7,325+US$4,516 |
| 2027년 1월 4일 (월) · Disney Wish | US$1,516+US$227 | US$1,516 | US$1,628+US$339 | US$1,872+US$447 | US$4,724+US$1,915 |
| 2027년 1월 6일 (수) · Disney Fantasy | US$1,078−US$211 | US$1,174 | US$1,254−US$35 | US$1,078−US$347 | US$2,706−US$103 |
| 2027년 1월 11일 (월) · Disney Wish | US$1,229−US$60 | — | US$1,441+US$152 | US$1,229−US$196 | US$3,113+US$304 |
| 2027년 1월 18일 (월) · Disney Wish | US$1,172−US$117 | US$1,172 | US$1,240−US$49 | US$1,628+US$203 | US$3,444+US$635 |
| 2027년 1월 20일 (수) · Disney Fantasy | US$946−US$343 | US$1,158 | US$946−US$343 | US$1,054−US$371 | US$2,642−US$167 |
| 2027년 1월 25일 (월) · Disney Wish | US$1,025−US$264 | US$1,025 | US$1,109−US$180 | US$1,221−US$204 | US$3,033+US$224 |
| 2027년 2월 1일 (월) · Disney Wish | US$1,404+US$115 | US$1,404 | US$1,540+US$251 | US$1,676+US$251 | US$3,456+US$647 |
| 2027년 2월 3일 (수) · Disney Fantasy | US$934−US$355 | US$934 | US$998−US$291 | US$1,098−US$327 | US$2,794−US$15 |
| 2027년 2월 8일 (월) · Disney Wish | US$1,373+US$84 | US$1,373 | US$1,497+US$208 | US$1,601+US$176 | US$3,173+US$364 |
| 2027년 2월 15일 (월) · Disney Wish | US$2,008+US$719 | US$2,008 | US$2,144+US$855 | US$2,376+US$951 | US$4,300+US$1,491 |
| 2027년 2월 17일 (수) · Disney Fantasy | US$1,485+US$196 | US$1,485 | US$1,613+US$324 | US$1,785+US$360 | US$3,489+US$680 |
| 2027년 2월 22일 (월) · Disney Wish | US$1,517+US$228 | US$1,517 | US$1,613+US$324 | US$1,825+US$400 | US$3,433+US$624 |
| 2027년 3월 1일 (월) · Disney Wish | US$1,756+US$467 | US$1,756 | US$1,852+US$563 | US$2,084+US$659 | US$4,700+US$1,891 |
| 2027년 3월 3일 (수) · Disney Fantasy | US$1,673+US$384 | — | — | US$1,673+US$248 | US$3,277+US$468 |
| 2027년 3월 8일 (월) · Disney Wish | US$1,313+US$24 | US$1,313 | US$1,357+US$68 | US$1,489+US$64 | US$4,673+US$1,864 |
| 2027년 3월 15일 (월) · Disney Wish | US$2,140+US$851 | US$2,140 | US$2,244+US$955 | US$2,524+US$1,099 | US$5,140+US$2,331 |
| 2027년 3월 17일 (수) · Disney Fantasy | US$1,741+US$452 | US$1,741 | US$1,785+US$496 | US$1,913+US$488 | US$5,233+US$2,424 |
| 2027년 3월 22일 (월) · Disney Wish | US$2,357+US$1,068 | US$2,357 | — | US$2,805+US$1,380 | US$7,433+US$4,624 |
| 2027년 3월 29일 (월) · Disney Wish | US$2,412+US$1,123 | US$2,412 | US$2,508+US$1,219 | US$2,752+US$1,327 | US$5,180+US$2,371 |
| 2027년 3월 31일 (수) · Disney Fantasy | US$1,949+US$660 | US$1,949 | — | US$2,225+US$800 | US$4,093+US$1,284 |
| 2027년 4월 5일 (월) · Disney Wish | US$1,745+US$456 | US$1,745 | US$1,869+US$580 | US$2,005+US$580 | US$3,633+US$824 |
| 2027년 4월 12일 (월) · Disney Wish | US$1,813+US$524 | US$1,813 | US$1,893+US$604 | US$2,089+US$664 | US$3,633+US$824 |
| 2027년 4월 14일 (수) · Disney Fantasy | US$1,529+US$240 | — | US$1,529+US$240 | US$1,689+US$264 | US$3,341+US$532 |
| 2027년 4월 28일 (수) · Disney Fantasy | US$1,685+US$396 | — | — | US$1,685+US$260 | US$3,249+US$440 |
| 2027년 5월 3일 (월) | US$1,358+US$69 | US$1,358 | US$1,430+US$141 | US$1,570+US$145 | US$2,974+US$165 |
| 2027년 5월 10일 (월) | US$1,561+US$272 | US$1,561 | US$1,641+US$352 | US$1,797+US$372 | US$3,549+US$740 |
| 2027년 5월 12일 (수) · Disney Fantasy | US$1,310+US$21 | US$1,310 | — | US$1,546+US$121 | US$3,270+US$461 |
| 2027년 5월 17일 (월) | US$1,442+US$153 | US$1,442 | — | US$1,670+US$245 | US$3,174+US$365 |
| 2027년 5월 24일 (월) | US$1,885+US$596 | — | US$1,885+US$596 | US$1,993+US$568 | US$4,109+US$1,300 |
| 2027년 5월 26일 (수) · Disney Fantasy | US$1,570+US$281 | US$1,570 | US$1,690+US$401 | US$1,858+US$433 | US$4,002+US$1,193 |
| 2027년 5월 31일 (월) | US$1,840+US$551 | US$1,840 | US$1,924+US$635 | US$2,028+US$603 | US$4,276+US$1,467 |
| 2027년 6월 7일 (월) | US$2,073+US$784 | US$2,073 | — | US$2,357+US$932 | US$3,929+US$1,120 |
| 2027년 6월 9일 (수) · Disney Fantasy | US$1,716+US$427 | US$1,716 | — | US$1,912+US$487 | US$3,744+US$935 |
| 2027년 6월 14일 (월) | US$1,929+US$640 | — | US$1,929+US$640 | US$2,065+US$640 | US$3,373+US$564 |
| 2027년 6월 21일 (월) | US$2,021+US$732 | US$2,021 | US$2,121+US$832 | US$2,273+US$848 | US$3,773+US$964 |
| 2027년 6월 23일 (수) · Disney Fantasy | US$2,004+US$715 | — | — | US$2,004+US$579 | — |
| 2027년 6월 28일 (월) | US$2,169+US$880 | — | — | US$2,169+US$744 | US$3,437+US$628 |
| 2027년 7월 5일 (월) | US$2,065+US$776 | US$2,065 | US$2,161+US$872 | US$2,305+US$880 | US$3,721+US$912 |
| 2027년 7월 7일 (수) · Disney Fantasy | US$1,784+US$495 | US$1,784 | — | US$2,004+US$579 | US$3,764+US$955 |
| 2027년 7월 12일 (월) | US$2,033+US$744 | — | US$2,033+US$744 | US$2,185+US$760 | US$3,349+US$540 |
| 2027년 7월 19일 (월) | US$2,017+US$728 | US$2,017 | US$2,109+US$820 | US$2,265+US$840 | US$3,521+US$712 |
| 2027년 7월 21일 (수) · Disney Fantasy | US$1,744+US$455 | US$1,744 | US$1,824+US$535 | US$1,960+US$535 | US$3,696+US$887 |
| 2027년 7월 26일 (월) | US$1,909+US$620 | US$1,909 | US$2,001+US$712 | US$2,153+US$728 | US$3,313+US$504 |
| 2027년 8월 2일 (월) | US$1,941+US$652 | US$1,941 | — | US$2,173+US$748 | US$3,413+US$604 |
| 2027년 8월 4일 (수) · Disney Fantasy | US$1,944+US$655 | — | — | US$1,944+US$519 | US$3,700+US$891 |
| 2027년 8월 9일 (월) | US$1,749+US$460 | — | — | US$1,749+US$324 | US$3,057+US$248 |
| 2027년 8월 16일 (월) | US$1,537+US$248 | US$1,537 | — | US$1,761+US$336 | US$3,073+US$264 |
| 2027년 8월 18일 (수) · Disney Fantasy | US$1,360+US$71 | — | US$1,360+US$71 | US$1,508+US$83 | US$2,904+US$95 |
| 2027년 8월 23일 (월) | US$1,289 | — | US$1,289 | US$1,425 | US$2,809 |
| 2027년 8월 30일 (월) | US$1,273−US$16 | US$1,273 | US$1,357+US$68 | US$1,501+US$76 | US$2,821+US$12 |
| 2027년 9월 1일 (수) · Disney Fantasy | US$1,160−US$129 | US$1,160 | — | US$1,352−US$73 | US$2,784−US$25 |
| 2027년 11월 1일 (월) | US$1,399+US$110 | US$1,399 | US$1,479+US$190 | US$1,631+US$206 | US$3,063+US$254 |
| 2027년 12월 27일 (월) · Disney Wish | US$2,279+US$990 | US$2,279 | — | US$2,551+US$1,126 | US$5,495+US$2,686 |
| 2028년 1월 3일 (월) · Disney Wish | US$1,575+US$286 | — | US$1,575+US$286 | US$1,707+US$282 | US$3,575+US$766 |
| 2028년 1월 10일 (월) · Disney Wish | US$1,471+US$182 | — | US$1,471+US$182 | US$1,663+US$238 | US$3,435+US$626 |
| 2028년 1월 17일 (월) · Disney Wish | US$1,371+US$82 | US$1,371 | — | US$1,679+US$254 | — |
| 2028년 1월 19일 (수) · Disney Destiny | US$1,303+US$14 | US$1,303 | US$1,455+US$166 | US$1,611+US$186 | US$3,287+US$478 |
| 2028년 1월 24일 (월) · Disney Wish | US$1,331+US$42 | US$1,331 | US$1,427+US$138 | US$1,579+US$154 | — |
| 2028년 1월 31일 (월) · Disney Wish | US$1,243−US$46 | US$1,243 | US$1,379+US$90 | US$1,591+US$166 | — |
| 2028년 2월 2일 (수) · Disney Destiny | US$1,299+US$10 | US$1,299 | US$1,451+US$162 | US$1,607+US$182 | US$3,283+US$474 |
| 2028년 2월 7일 (월) · Disney Wish | US$1,343+US$54 | US$1,343 | US$1,463+US$174 | US$1,599+US$174 | US$3,303+US$494 |
| 2028년 2월 14일 (월) · Disney Wish | US$1,411+US$122 | US$1,411 | — | US$1,719+US$294 | — |
| 2028년 2월 16일 (수) · Disney Destiny | US$1,659+US$370 | — | — | US$1,659+US$234 | US$3,375+US$566 |
| 2028년 2월 21일 (월) · Disney Wish | US$2,191+US$902 | — | — | US$2,191+US$766 | US$4,115+US$1,306 |
| 2028년 2월 28일 (월) · Disney Wish | US$1,583+US$294 | US$1,583 | — | US$1,911+US$486 | US$4,235+US$1,426 |
| 2028년 3월 1일 (수) · Disney Destiny | US$1,479+US$190 | US$1,479 | — | US$1,799+US$374 | — |
| 2028년 3월 6일 (월) · Disney Wish | US$1,943+US$654 | US$1,943 | US$2,019+US$730 | US$2,271+US$846 | US$4,223+US$1,414 |
| 2028년 3월 13일 (월) · Disney Wish | US$2,319+US$1,030 | — | — | US$2,319+US$894 | — |
| 2028년 3월 15일 (수) · Disney Destiny | US$1,943+US$654 | US$1,943 | — | US$2,371+US$946 | US$4,823+US$2,014 |
| 2028년 3월 20일 (월) · Disney Wish | US$2,295+US$1,006 | — | — | US$2,295+US$870 | US$4,515+US$1,706 |
| 2028년 3월 27일 (월) · Disney Wish | US$1,855+US$566 | US$1,855 | — | US$2,175+US$750 | US$4,915+US$2,106 |
| 2028년 3월 29일 (수) · Disney Destiny | US$1,855+US$566 | — | US$1,855+US$566 | US$2,095+US$670 | — |
| 2028년 4월 3일 (월) · Disney Wish | US$1,779+US$490 | US$1,779 | US$1,903+US$614 | US$2,095+US$670 | — |
| 2028년 4월 10일 (월) · Disney Wish | US$2,315+US$1,026 | — | US$2,315+US$1,026 | US$2,579+US$1,154 | — |
| 2028년 4월 12일 (수) · Disney Destiny | US$1,971+US$682 | US$1,971 | US$2,123+US$834 | US$2,335+US$910 | US$4,443+US$1,634 |
| 2028년 4월 17일 (월) · Disney Wish | US$2,139+US$850 | US$2,139 | — | US$2,547+US$1,122 | — |
| 2028년 4월 24일 (월) · Disney Wish | US$1,531+US$242 | US$1,531 | — | US$1,799+US$374 | US$3,315+US$506 |
| 2028년 4월 26일 (수) · Disney Destiny | US$1,387+US$98 | US$1,387 | US$1,483+US$194 | US$1,699+US$274 | US$3,527+US$718 |
| 2028년 5월 1일 (월) · Disney Wish | US$1,419+US$130 | US$1,419 | — | US$1,691+US$266 | US$3,555+US$746 |






