
Disney Cruise Line
바하마 4박 크루즈 · 포트커내버럴(올랜도) 출발
4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
같은 지역·비슷한 길이 크루즈 중 1박 가격이 16%보다 쌈
객실 등급별 가격
1인 예상 비용
| 크루즈 요금 | US$1,273 |
|---|---|
| 봉사료 | 봉사료는 선사에 확인 |
| 예상 총액 | US$1,273 |
세금·항구세 포함
기항지
경로 지도 (항구를 누르면 그곳에서 출발하거나 도착하는 크루즈를 보여 줍니다.)
가격 이력 (수집일별 최저가 · 처음 본 날 2026-11-15)
🔔 가격 하락 알림
이 출항이 싸지면 이메일로 알려 드립니다.
유튜브 배 리뷰 · Disney Dream
같은 일정 다른 출항일 (81)
| 출항 | 최저가 | 내측 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 12월 30일 (수) · Disney Fantasy | US$2,034+US$761 | US$2,034+US$761 | — | US$3,054+US$1,553 | — |
| 2026년 12월 31일 (목) · Disney Wish | US$2,085+US$812 | US$2,085+US$812 | US$2,185+US$828 | US$2,373+US$872 | US$7,325+US$4,504 |
| 2027년 1월 4일 (월) · Disney Wish | US$1,516+US$243 | US$1,516+US$243 | US$1,628+US$271 | US$1,872+US$371 | US$4,724+US$1,903 |
| 2027년 1월 6일 (수) · Disney Fantasy | US$1,078−US$195 | US$1,174−US$99 | US$1,254−US$103 | US$1,078−US$423 | US$2,706−US$115 |
| 2027년 1월 11일 (월) · Disney Wish | US$1,229−US$44 | — | US$1,441+US$84 | US$1,229−US$272 | US$3,113+US$292 |
| 2027년 1월 18일 (월) · Disney Wish | US$1,172−US$101 | US$1,172−US$101 | US$1,240−US$117 | US$1,628+US$127 | US$3,444+US$623 |
| 2027년 1월 20일 (수) · Disney Fantasy | US$946−US$327 | US$1,158−US$115 | US$946−US$411 | US$1,054−US$447 | US$2,642−US$179 |
| 2027년 1월 25일 (월) · Disney Wish | US$1,025−US$248 | US$1,025−US$248 | US$1,109−US$248 | US$1,221−US$280 | US$3,033+US$212 |
| 2027년 2월 1일 (월) · Disney Wish | US$1,404+US$131 | US$1,404+US$131 | US$1,540+US$183 | US$1,676+US$175 | US$3,456+US$635 |
| 2027년 2월 3일 (수) · Disney Fantasy | US$934−US$339 | US$934−US$339 | US$998−US$359 | US$1,098−US$403 | US$2,794−US$27 |
| 2027년 2월 8일 (월) · Disney Wish | US$1,373+US$100 | US$1,373+US$100 | US$1,497+US$140 | US$1,601+US$100 | US$3,173+US$352 |
| 2027년 2월 15일 (월) · Disney Wish | US$2,008+US$735 | US$2,008+US$735 | US$2,144+US$787 | US$2,376+US$875 | US$4,300+US$1,479 |
| 2027년 2월 17일 (수) · Disney Fantasy | US$1,485+US$212 | US$1,485+US$212 | US$1,613+US$256 | US$1,785+US$284 | US$3,489+US$668 |
| 2027년 2월 22일 (월) · Disney Wish | US$1,517+US$244 | US$1,517+US$244 | US$1,613+US$256 | US$1,825+US$324 | US$3,433+US$612 |
| 2027년 3월 1일 (월) · Disney Wish | US$1,756+US$483 | US$1,756+US$483 | US$1,852+US$495 | US$2,084+US$583 | US$4,700+US$1,879 |
| 2027년 3월 3일 (수) · Disney Fantasy | US$1,673+US$400 | — | — | US$1,673+US$172 | US$3,277+US$456 |
| 2027년 3월 8일 (월) · Disney Wish | US$1,313+US$40 | US$1,313+US$40 | US$1,357 | US$1,489−US$12 | US$4,673+US$1,852 |
| 2027년 3월 15일 (월) · Disney Wish | US$2,140+US$867 | US$2,140+US$867 | US$2,244+US$887 | US$2,524+US$1,023 | US$5,140+US$2,319 |
| 2027년 3월 17일 (수) · Disney Fantasy | US$1,741+US$468 | US$1,741+US$468 | US$1,785+US$428 | US$1,913+US$412 | US$5,233+US$2,412 |
| 2027년 3월 22일 (월) · Disney Wish | US$2,357+US$1,084 | US$2,357+US$1,084 | — | US$2,805+US$1,304 | US$7,433+US$4,612 |
| 2027년 3월 29일 (월) · Disney Wish | US$2,412+US$1,139 | US$2,412+US$1,139 | US$2,508+US$1,151 | US$2,752+US$1,251 | US$5,180+US$2,359 |
| 2027년 3월 31일 (수) · Disney Fantasy | US$1,949+US$676 | US$1,949+US$676 | — | US$2,225+US$724 | US$4,093+US$1,272 |
| 2027년 4월 5일 (월) · Disney Wish | US$1,745+US$472 | US$1,745+US$472 | US$1,869+US$512 | US$2,005+US$504 | US$3,633+US$812 |
| 2027년 4월 12일 (월) · Disney Wish | US$1,813+US$540 | US$1,813+US$540 | US$1,893+US$536 | US$2,089+US$588 | US$3,633+US$812 |
| 2027년 4월 14일 (수) · Disney Fantasy | US$1,529+US$256 | — | US$1,529+US$172 | US$1,689+US$188 | US$3,341+US$520 |
| 2027년 4월 28일 (수) · Disney Fantasy | US$1,685+US$412 | — | — | US$1,685+US$184 | US$3,249+US$428 |
| 2027년 5월 3일 (월) | US$1,358+US$85 | US$1,358+US$85 | US$1,430+US$73 | US$1,570+US$69 | US$2,974+US$153 |
| 2027년 5월 10일 (월) | US$1,561+US$288 | US$1,561+US$288 | US$1,641+US$284 | US$1,797+US$296 | US$3,549+US$728 |
| 2027년 5월 12일 (수) · Disney Fantasy | US$1,310+US$37 | US$1,310+US$37 | — | US$1,546+US$45 | US$3,270+US$449 |
| 2027년 5월 17일 (월) | US$1,442+US$169 | US$1,442+US$169 | — | US$1,670+US$169 | US$3,174+US$353 |
| 2027년 5월 24일 (월) | US$1,885+US$612 | — | US$1,885+US$528 | US$1,993+US$492 | US$4,109+US$1,288 |
| 2027년 5월 26일 (수) · Disney Fantasy | US$1,570+US$297 | US$1,570+US$297 | US$1,690+US$333 | US$1,858+US$357 | US$4,002+US$1,181 |
| 2027년 5월 31일 (월) | US$1,840+US$567 | US$1,840+US$567 | US$1,924+US$567 | US$2,028+US$527 | US$4,276+US$1,455 |
| 2027년 6월 7일 (월) | US$2,073+US$800 | US$2,073+US$800 | — | US$2,357+US$856 | US$3,929+US$1,108 |
| 2027년 6월 9일 (수) · Disney Fantasy | US$1,716+US$443 | US$1,716+US$443 | — | US$1,912+US$411 | US$3,744+US$923 |
| 2027년 6월 14일 (월) | US$1,929+US$656 | — | US$1,929+US$572 | US$2,065+US$564 | US$3,373+US$552 |
| 2027년 6월 21일 (월) | US$2,021+US$748 | US$2,021+US$748 | US$2,121+US$764 | US$2,273+US$772 | US$3,773+US$952 |
| 2027년 6월 23일 (수) · Disney Fantasy | US$2,004+US$731 | — | — | US$2,004+US$503 | — |
| 2027년 6월 28일 (월) | US$2,169+US$896 | — | — | US$2,169+US$668 | US$3,437+US$616 |
| 2027년 7월 5일 (월) | US$2,065+US$792 | US$2,065+US$792 | US$2,161+US$804 | US$2,305+US$804 | US$3,721+US$900 |
| 2027년 7월 7일 (수) · Disney Fantasy | US$1,784+US$511 | US$1,784+US$511 | — | US$2,004+US$503 | US$3,764+US$943 |
| 2027년 7월 12일 (월) | US$2,033+US$760 | — | US$2,033+US$676 | US$2,185+US$684 | US$3,349+US$528 |
| 2027년 7월 19일 (월) | US$2,017+US$744 | US$2,017+US$744 | US$2,109+US$752 | US$2,265+US$764 | US$3,521+US$700 |
| 2027년 7월 21일 (수) · Disney Fantasy | US$1,744+US$471 | US$1,744+US$471 | US$1,824+US$467 | US$1,960+US$459 | US$3,696+US$875 |
| 2027년 7월 26일 (월) | US$1,909+US$636 | US$1,909+US$636 | US$2,001+US$644 | US$2,153+US$652 | US$3,313+US$492 |
| 2027년 8월 2일 (월) | US$1,941+US$668 | US$1,941+US$668 | — | US$2,173+US$672 | US$3,413+US$592 |
| 2027년 8월 4일 (수) · Disney Fantasy | US$1,944+US$671 | — | — | US$1,944+US$443 | US$3,700+US$879 |
| 2027년 8월 9일 (월) | US$1,749+US$476 | — | — | US$1,749+US$248 | US$3,057+US$236 |
| 2027년 8월 16일 (월) | US$1,537+US$264 | US$1,537+US$264 | — | US$1,761+US$260 | US$3,073+US$252 |
| 2027년 8월 18일 (수) · Disney Fantasy | US$1,360+US$87 | — | US$1,360+US$3 | US$1,508+US$7 | US$2,904+US$83 |
| 2027년 8월 23일 (월) | US$1,289+US$16 | — | US$1,289−US$68 | US$1,425−US$76 | US$2,809−US$12 |
| 2027년 8월 30일 (월) | US$1,273 | US$1,273 | US$1,357 | US$1,501 | US$2,821 |
| 2027년 9월 1일 (수) · Disney Fantasy | US$1,160−US$113 | US$1,160−US$113 | — | US$1,352−US$149 | US$2,784−US$37 |
| 2027년 11월 1일 (월) | US$1,399+US$126 | US$1,399+US$126 | US$1,479+US$122 | US$1,631+US$130 | US$3,063+US$242 |
| 2027년 12월 27일 (월) · Disney Wish | US$2,279+US$1,006 | US$2,279+US$1,006 | — | US$2,551+US$1,050 | US$5,495+US$2,674 |
| 2028년 1월 3일 (월) · Disney Wish | US$1,575+US$302 | — | US$1,575+US$218 | US$1,707+US$206 | US$3,575+US$754 |
| 2028년 1월 10일 (월) · Disney Wish | US$1,471+US$198 | — | US$1,471+US$114 | US$1,663+US$162 | US$3,435+US$614 |
| 2028년 1월 17일 (월) · Disney Wish | US$1,371+US$98 | US$1,371+US$98 | — | US$1,679+US$178 | — |
| 2028년 1월 19일 (수) · Disney Destiny | US$1,303+US$30 | US$1,303+US$30 | US$1,455+US$98 | US$1,611+US$110 | US$3,287+US$466 |
| 2028년 1월 24일 (월) · Disney Wish | US$1,331+US$58 | US$1,331+US$58 | US$1,427+US$70 | US$1,579+US$78 | — |
| 2028년 1월 31일 (월) · Disney Wish | US$1,243−US$30 | US$1,243−US$30 | US$1,379+US$22 | US$1,591+US$90 | — |
| 2028년 2월 2일 (수) · Disney Destiny | US$1,299+US$26 | US$1,299+US$26 | US$1,451+US$94 | US$1,607+US$106 | US$3,283+US$462 |
| 2028년 2월 7일 (월) · Disney Wish | US$1,343+US$70 | US$1,343+US$70 | US$1,463+US$106 | US$1,599+US$98 | US$3,303+US$482 |
| 2028년 2월 14일 (월) · Disney Wish | US$1,411+US$138 | US$1,411+US$138 | — | US$1,719+US$218 | — |
| 2028년 2월 16일 (수) · Disney Destiny | US$1,659+US$386 | — | — | US$1,659+US$158 | US$3,375+US$554 |
| 2028년 2월 21일 (월) · Disney Wish | US$2,191+US$918 | — | — | US$2,191+US$690 | US$4,115+US$1,294 |
| 2028년 2월 28일 (월) · Disney Wish | US$1,583+US$310 | US$1,583+US$310 | — | US$1,911+US$410 | US$4,235+US$1,414 |
| 2028년 3월 1일 (수) · Disney Destiny | US$1,479+US$206 | US$1,479+US$206 | — | US$1,799+US$298 | — |
| 2028년 3월 6일 (월) · Disney Wish | US$1,943+US$670 | US$1,943+US$670 | US$2,019+US$662 | US$2,271+US$770 | US$4,223+US$1,402 |
| 2028년 3월 13일 (월) · Disney Wish | US$2,319+US$1,046 | — | — | US$2,319+US$818 | — |
| 2028년 3월 15일 (수) · Disney Destiny | US$1,943+US$670 | US$1,943+US$670 | — | US$2,371+US$870 | US$4,823+US$2,002 |
| 2028년 3월 20일 (월) · Disney Wish | US$2,295+US$1,022 | — | — | US$2,295+US$794 | US$4,515+US$1,694 |
| 2028년 3월 27일 (월) · Disney Wish | US$1,855+US$582 | US$1,855+US$582 | — | US$2,175+US$674 | US$4,915+US$2,094 |
| 2028년 3월 29일 (수) · Disney Destiny | US$1,855+US$582 | — | US$1,855+US$498 | US$2,095+US$594 | — |
| 2028년 4월 3일 (월) · Disney Wish | US$1,779+US$506 | US$1,779+US$506 | US$1,903+US$546 | US$2,095+US$594 | — |
| 2028년 4월 10일 (월) · Disney Wish | US$2,315+US$1,042 | — | US$2,315+US$958 | US$2,579+US$1,078 | — |
| 2028년 4월 12일 (수) · Disney Destiny | US$1,971+US$698 | US$1,971+US$698 | US$2,123+US$766 | US$2,335+US$834 | US$4,443+US$1,622 |
| 2028년 4월 17일 (월) · Disney Wish | US$2,139+US$866 | US$2,139+US$866 | — | US$2,547+US$1,046 | — |
| 2028년 4월 24일 (월) · Disney Wish | US$1,531+US$258 | US$1,531+US$258 | — | US$1,799+US$298 | US$3,315+US$494 |
| 2028년 4월 26일 (수) · Disney Destiny | US$1,387+US$114 | US$1,387+US$114 | US$1,483+US$126 | US$1,699+US$198 | US$3,527+US$706 |
| 2028년 5월 1일 (월) · Disney Wish | US$1,419+US$146 | US$1,419+US$146 | — | US$1,691+US$190 | US$3,555+US$734 |






