
Emerald Cruises
7 nachten Europa vanaf Parijs
Sensations of the Seine & Normandy
Per nacht goedkoper dan 33% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 3.983 |
|---|---|
| Fooien | Fooien inbegrepen |
| Geschat totaal | US$ 3.983 |
Belastingen & havengelden mogelijk extra · Bron: Emerald Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-12)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · Emerald Lumi
Andere data voor deze route (48)
| vertrekt | Laagste | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| za 27 mrt 2027 | US$ 4.187+US$ 204 | — | US$ 4.187−US$ 836 | — |
| za 3 apr 2027 | US$ 4.126+US$ 143 | US$ 4.126+US$ 143 | US$ 4.910−US$ 113 | — |
| za 10 apr 2027 | US$ 4.126+US$ 143 | US$ 4.126+US$ 143 | US$ 5.024+US$ 1 | US$ 6.677−US$ 20 |
| za 1 mei 2027 | US$ 5.123+US$ 1.140 | US$ 5.123+US$ 1.140 | US$ 5.907+US$ 884 | — |
| za 29 mei 2027 | US$ 5.123+US$ 1.140 | US$ 5.123+US$ 1.140 | US$ 6.130+US$ 1.107 | US$ 7.674+US$ 977 |
| za 5 jun 2027 | US$ 4.820+US$ 837 | US$ 4.820+US$ 837 | — | — |
| za 12 jun 2027 | US$ 4.820+US$ 837 | US$ 4.820+US$ 837 | — | — |
| za 19 jun 2027 | US$ 4.343+US$ 360 | US$ 4.343+US$ 360 | US$ 5.383+US$ 360 | — |
| za 26 jun 2027 | US$ 3.983 | US$ 3.983 | US$ 5.023 | US$ 6.697 |
| za 3 jul 2027 | US$ 3.578−US$ 405 | US$ 3.578−US$ 405 | US$ 4.726−US$ 297 | — |
| za 10 jul 2027 | US$ 3.016−US$ 967 | US$ 3.016−US$ 967 | US$ 3.470−US$ 1.553 | — |
| za 17 jul 2027 | US$ 4.906+US$ 923 | — | US$ 4.906−US$ 117 | US$ 6.472−US$ 225 |
| za 24 jul 2027 | US$ 4.910+US$ 927 | — | US$ 4.910−US$ 113 | US$ 6.677−US$ 20 |
| za 14 aug 2027 | US$ 3.016−US$ 967 | US$ 3.016−US$ 967 | US$ 3.470−US$ 1.553 | US$ 4.493−US$ 2.204 |
| za 28 aug 2027 | US$ 4.601+US$ 618 | US$ 4.601+US$ 618 | — | — |
| za 4 sep 2027 | US$ 4.640+US$ 657 | US$ 4.640+US$ 657 | US$ 5.491+US$ 468 | — |
| za 11 sep 2027 | US$ 5.383+US$ 1.400 | — | US$ 5.383+US$ 360 | — |
| za 25 sep 2027 | US$ 4.163+US$ 180 | US$ 4.163+US$ 180 | US$ 5.311+US$ 288 | — |
| za 2 okt 2027 | US$ 4.820+US$ 837 | US$ 4.820+US$ 837 | US$ 5.563+US$ 540 | — |
| za 9 okt 2027 | US$ 4.820+US$ 837 | US$ 4.820+US$ 837 | US$ 5.563+US$ 540 | — |
| za 16 okt 2027 | US$ 4.055+US$ 72 | US$ 4.055+US$ 72 | US$ 4.906−US$ 117 | US$ 6.472−US$ 225 |
| za 23 okt 2027 | US$ 3.578−US$ 405 | US$ 3.578−US$ 405 | US$ 4.618−US$ 405 | US$ 6.292−US$ 405 |
| za 1 apr 2028 | US$ 3.574−US$ 409 | US$ 3.574−US$ 409 | US$ 4.771−US$ 252 | US$ 6.500−US$ 197 |
| za 8 apr 2028 | US$ 3.574−US$ 409 | US$ 3.574−US$ 409 | US$ 4.771−US$ 252 | US$ 6.500−US$ 197 |
| za 15 apr 2028 | US$ 3.574−US$ 409 | US$ 3.574−US$ 409 | US$ 4.771−US$ 252 | US$ 6.500−US$ 197 |
| za 29 apr 2028 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 5.531+US$ 508 | US$ 7.260+US$ 563 |
| za 6 mei 2028 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 5.531+US$ 508 | US$ 7.260+US$ 563 |
| za 13 mei 2028 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 5.531+US$ 508 | US$ 7.260+US$ 563 |
| za 20 mei 2028 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 5.531+US$ 508 | US$ 7.260+US$ 563 |
| za 27 mei 2028 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 5.531+US$ 508 | US$ 7.260+US$ 563 |
| za 17 jun 2028 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 5.531+US$ 508 | US$ 7.260+US$ 563 |
| za 24 jun 2028 | US$ 4.049+US$ 66 | US$ 4.049+US$ 66 | US$ 5.246+US$ 223 | US$ 6.975+US$ 278 |
| za 1 jul 2028 | US$ 4.049+US$ 66 | US$ 4.049+US$ 66 | US$ 5.246+US$ 223 | US$ 6.975+US$ 278 |
| za 8 jul 2028 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 4.961−US$ 62 | US$ 6.690−US$ 7 |
| za 15 jul 2028 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 4.961−US$ 62 | US$ 6.690−US$ 7 |
| za 22 jul 2028 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 4.961−US$ 62 | US$ 6.690−US$ 7 |
| za 29 jul 2028 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 4.961−US$ 62 | US$ 6.690−US$ 7 |
| za 5 aug 2028 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 4.961−US$ 62 | US$ 6.690−US$ 7 |
| za 12 aug 2028 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 4.961−US$ 62 | US$ 6.690−US$ 7 |
| za 26 aug 2028 | US$ 4.049+US$ 66 | US$ 4.049+US$ 66 | US$ 5.246+US$ 223 | US$ 6.975+US$ 278 |
| za 2 sep 2028 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 5.531+US$ 508 | US$ 7.260+US$ 563 |
| za 9 sep 2028 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 5.531+US$ 508 | US$ 7.260+US$ 563 |
| za 23 sep 2028 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 4.334+US$ 351 | US$ 5.531+US$ 508 | US$ 7.260+US$ 563 |
| za 30 sep 2028 | US$ 4.144+US$ 161 | US$ 4.144+US$ 161 | US$ 5.341+US$ 318 | US$ 7.070+US$ 373 |
| za 7 okt 2028 | US$ 4.144+US$ 161 | US$ 4.144+US$ 161 | US$ 5.341+US$ 318 | US$ 7.070+US$ 373 |
| za 14 okt 2028 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 4.961−US$ 62 | US$ 6.690−US$ 7 |
| za 21 okt 2028 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 4.961−US$ 62 | — |
| za 28 okt 2028 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 3.764−US$ 219 | US$ 4.961−US$ 62 | US$ 6.690−US$ 7 |





