MSC Cruises
7 nachten Europa vanaf Palermo (Monreale)
Mediterranean
Per nacht goedkoper dan 64% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Hutfoto's: MSC Cruises (zoals op de boekingspagina van de rederij voor dit schip — mogelijk van een zusterschip)
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 1.391 |
|---|---|
| Fooien (US$ 17/nacht × 7) | +US$ 119 · suites US$ 23/nacht |
| Havengelden & belastingen | +US$ 13 |
| Geschat totaal | US$ 1.523 |
| Wifi (optioneel) · Browse (ca.) | US$ 30,99–US$ 32,99/nacht · ca. US$ 217 voor 7 nachten |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Bron: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · MSC Musica
Andere data voor deze route (56)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut | Buitenhut | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| ma 26 apr 2027 | US$ 1.064−US$ 327 | — | — | US$ 1.064−US$ 517 |
| ma 3 mei 2027 | US$ 911−US$ 480 | — | US$ 911−US$ 580 | US$ 991−US$ 590 |
| ma 10 mei 2027 | US$ 861−US$ 530 | — | US$ 861−US$ 630 | US$ 971−US$ 610 |
| ma 17 mei 2027 | US$ 971−US$ 420 | — | US$ 971−US$ 520 | US$ 1.081−US$ 500 |
| ma 24 mei 2027 | US$ 871−US$ 520 | US$ 871−US$ 520 | US$ 921−US$ 570 | US$ 1.081−US$ 500 |
| ma 31 mei 2027 | US$ 1.033−US$ 358 | — | US$ 1.033−US$ 458 | US$ 1.235−US$ 346 |
| ma 7 jun 2027 | US$ 941−US$ 450 | US$ 941−US$ 450 | US$ 981−US$ 510 | US$ 1.091−US$ 490 |
| ma 14 jun 2027 | US$ 885−US$ 506 | US$ 885−US$ 506 | US$ 975−US$ 516 | US$ 1.165−US$ 416 |
| ma 21 jun 2027 | US$ 911−US$ 480 | US$ 911−US$ 480 | US$ 931−US$ 560 | US$ 1.041−US$ 540 |
| ma 28 jun 2027 | US$ 911−US$ 480 | US$ 911−US$ 480 | US$ 1.031−US$ 460 | US$ 1.141−US$ 440 |
| ma 5 jul 2027 | US$ 991−US$ 400 | US$ 991−US$ 400 | US$ 1.071−US$ 420 | US$ 1.241−US$ 340 |
| ma 12 jul 2027 | US$ 1.071−US$ 320 | US$ 1.071−US$ 320 | US$ 1.191−US$ 300 | US$ 1.241−US$ 340 |
| ma 19 jul 2027 | US$ 1.071−US$ 320 | US$ 1.071−US$ 320 | US$ 1.171−US$ 320 | US$ 1.271−US$ 310 |
| ma 26 jul 2027 | US$ 1.061−US$ 330 | US$ 1.061−US$ 330 | US$ 1.151−US$ 340 | US$ 1.221−US$ 360 |
| ma 2 aug 2027 | US$ 1.270−US$ 121 | US$ 1.270−US$ 121 | US$ 1.301−US$ 190 | US$ 1.481−US$ 100 |
| ma 9 aug 2027 | US$ 1.384−US$ 7 | — | US$ 1.384−US$ 107 | US$ 1.506−US$ 75 |
| ma 16 aug 2027 | US$ 1.391 | US$ 1.391 | US$ 1.491 | US$ 1.581 |
| ma 23 aug 2027 | US$ 1.251−US$ 140 | — | US$ 1.251−US$ 240 | US$ 1.361−US$ 220 |
| ma 30 aug 2027 | US$ 1.061−US$ 330 | US$ 1.061−US$ 330 | US$ 1.161−US$ 330 | US$ 1.351−US$ 230 |
| ma 6 sep 2027 | US$ 1.111−US$ 280 | US$ 1.111−US$ 280 | US$ 1.191−US$ 300 | US$ 1.271−US$ 310 |
| ma 13 sep 2027 | US$ 1.121−US$ 270 | US$ 1.121−US$ 270 | US$ 1.171−US$ 320 | US$ 1.401−US$ 180 |
| ma 20 sep 2027 | US$ 1.003−US$ 388 | US$ 1.003−US$ 388 | US$ 1.083−US$ 408 | US$ 1.315−US$ 266 |
| ma 27 sep 2027 | US$ 1.003−US$ 388 | — | US$ 1.003−US$ 488 | US$ 1.204−US$ 377 |
| ma 4 okt 2027 | US$ 791−US$ 600 | US$ 791−US$ 600 | US$ 911−US$ 580 | US$ 961−US$ 620 |
| ma 11 okt 2027 | US$ 754−US$ 637 | US$ 754−US$ 637 | US$ 854−US$ 637 | US$ 1.044−US$ 537 |
| ma 18 okt 2027 | US$ 743−US$ 648 | US$ 743−US$ 648 | US$ 843−US$ 648 | US$ 1.044−US$ 537 |
| ma 25 okt 2027 | US$ 691−US$ 700 | US$ 691−US$ 700 | US$ 811−US$ 680 | US$ 921−US$ 660 |
| ma 10 apr 2028 | US$ 852−US$ 539 | US$ 852−US$ 539 | US$ 992−US$ 499 | US$ 1.232−US$ 349 |
| ma 17 apr 2028 | US$ 891−US$ 500 | US$ 891−US$ 500 | US$ 1.031−US$ 460 | US$ 1.291−US$ 290 |
| ma 24 apr 2028 | US$ 851−US$ 540 | US$ 851−US$ 540 | US$ 991−US$ 500 | US$ 1.251−US$ 330 |
| ma 1 mei 2028 | US$ 851−US$ 540 | US$ 851−US$ 540 | US$ 991−US$ 500 | US$ 1.251−US$ 330 |
| ma 8 mei 2028 | US$ 901−US$ 490 | US$ 901−US$ 490 | US$ 1.041−US$ 450 | US$ 1.301−US$ 280 |
| ma 15 mei 2028 | US$ 901−US$ 490 | US$ 901−US$ 490 | US$ 1.041−US$ 450 | US$ 1.301−US$ 280 |
| ma 22 mei 2028 | US$ 901−US$ 490 | US$ 901−US$ 490 | US$ 1.041−US$ 450 | US$ 1.301−US$ 280 |
| ma 29 mei 2028 | US$ 921−US$ 470 | US$ 921−US$ 470 | US$ 1.061−US$ 430 | US$ 1.321−US$ 260 |
| ma 5 jun 2028 | US$ 981−US$ 410 | US$ 981−US$ 410 | US$ 1.121−US$ 370 | US$ 1.381−US$ 200 |
| ma 12 jun 2028 | US$ 1.071−US$ 320 | US$ 1.071−US$ 320 | US$ 1.211−US$ 280 | US$ 1.471−US$ 110 |
| ma 19 jun 2028 | US$ 1.081−US$ 310 | US$ 1.081−US$ 310 | US$ 1.221−US$ 270 | US$ 1.481−US$ 100 |
| ma 26 jun 2028 | US$ 1.101−US$ 290 | US$ 1.101−US$ 290 | US$ 1.241−US$ 250 | US$ 1.501−US$ 80 |
| ma 3 jul 2028 | US$ 1.141−US$ 250 | US$ 1.141−US$ 250 | US$ 1.281−US$ 210 | US$ 1.541−US$ 40 |
| ma 10 jul 2028 | US$ 1.171−US$ 220 | US$ 1.171−US$ 220 | US$ 1.311−US$ 180 | US$ 1.571−US$ 10 |
| ma 17 jul 2028 | US$ 1.191−US$ 200 | US$ 1.191−US$ 200 | US$ 1.331−US$ 160 | US$ 1.591+US$ 10 |
| ma 24 jul 2028 | US$ 1.201−US$ 190 | US$ 1.201−US$ 190 | US$ 1.341−US$ 150 | US$ 1.601+US$ 20 |
| ma 31 jul 2028 | US$ 1.301−US$ 90 | US$ 1.301−US$ 90 | US$ 1.441−US$ 50 | US$ 1.701+US$ 120 |
| ma 7 aug 2028 | US$ 1.351−US$ 40 | US$ 1.351−US$ 40 | US$ 1.491 | US$ 1.751+US$ 170 |
| ma 14 aug 2028 | US$ 1.331−US$ 60 | US$ 1.331−US$ 60 | US$ 1.471−US$ 20 | US$ 1.731+US$ 150 |
| ma 21 aug 2028 | US$ 1.281−US$ 110 | US$ 1.281−US$ 110 | US$ 1.421−US$ 70 | US$ 1.681+US$ 100 |
| ma 28 aug 2028 | US$ 1.231−US$ 160 | US$ 1.231−US$ 160 | US$ 1.371−US$ 120 | US$ 1.631+US$ 50 |
| ma 4 sep 2028 | US$ 1.181−US$ 210 | US$ 1.181−US$ 210 | US$ 1.321−US$ 170 | US$ 1.581 |
| ma 11 sep 2028 | US$ 1.091−US$ 300 | US$ 1.091−US$ 300 | US$ 1.231−US$ 260 | US$ 1.491−US$ 90 |
| ma 18 sep 2028 | US$ 981−US$ 410 | US$ 981−US$ 410 | US$ 1.121−US$ 370 | US$ 1.381−US$ 200 |
| ma 25 sep 2028 | US$ 981−US$ 410 | US$ 981−US$ 410 | US$ 1.121−US$ 370 | US$ 1.381−US$ 200 |
| ma 2 okt 2028 | US$ 911−US$ 480 | US$ 911−US$ 480 | US$ 1.051−US$ 440 | US$ 1.311−US$ 270 |
| ma 9 okt 2028 | US$ 911−US$ 480 | US$ 911−US$ 480 | US$ 1.051−US$ 440 | US$ 1.311−US$ 270 |
| ma 16 okt 2028 | US$ 911−US$ 480 | US$ 911−US$ 480 | US$ 1.051−US$ 440 | US$ 1.311−US$ 270 |
| ma 23 okt 2028 | US$ 911−US$ 480 | US$ 911−US$ 480 | US$ 1.051−US$ 440 | US$ 1.311−US$ 270 |







