MSC Cruises
7 nachten Europa vanaf Genua (Portofino)
Mediterranean
Goede prijs Per nacht goedkoper dan 82% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Hutfoto's: MSC Cruises (zoals op de boekingspagina van de rederij voor dit schip — mogelijk van een zusterschip)
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 1.068 |
|---|---|
| Fooien (US$ 17/nacht × 7) | +US$ 119 · suites US$ 23/nacht |
| Havengelden & belastingen | +US$ 61 |
| Geschat totaal | US$ 1.248 |
| Wifi (optioneel) · Browse (ca.) | US$ 30,99–US$ 32,99/nacht · ca. US$ 217 voor 7 nachten |
Optionele posten zitten niet in het totaal. Prijzen verschillen per schip, afvaart en boekingsdatum.
Bron: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube · MSC Seaview
Andere data voor deze route (66)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut | Buitenhut | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| di 30 mrt 2027 | US$ 1.039−US$ 29 | US$ 1.039−US$ 29 | US$ 1.209 | US$ 1.279−US$ 94 | US$ 2.339−US$ 134 |
| di 6 apr 2027 | US$ 1.230+US$ 162 | US$ 1.230+US$ 162 | US$ 1.360 | US$ 1.560+US$ 187 | US$ 2.491+US$ 18 |
| di 13 apr 2027 | US$ 1.105+US$ 37 | US$ 1.105+US$ 37 | — | US$ 1.449+US$ 76 | US$ 2.099−US$ 374 |
| di 20 apr 2027 | US$ 1.139+US$ 71 | US$ 1.139+US$ 71 | US$ 1.298 | US$ 1.470+US$ 97 | US$ 3.489+US$ 1.016 |
| di 27 apr 2027 | US$ 1.165+US$ 97 | US$ 1.165+US$ 97 | US$ 1.305 | US$ 1.735+US$ 362 | — |
| di 4 mei 2027 | US$ 1.053−US$ 15 | US$ 1.053−US$ 15 | US$ 1.151 | US$ 1.339−US$ 34 | US$ 2.359−US$ 114 |
| di 11 mei 2027 | US$ 1.070+US$ 2 | US$ 1.070+US$ 2 | US$ 1.240 | US$ 1.406+US$ 33 | US$ 2.426−US$ 47 |
| di 18 mei 2027 | US$ 1.390+US$ 322 | US$ 1.390+US$ 322 | US$ 1.508 | US$ 1.802+US$ 429 | US$ 6.481+US$ 4.008 |
| di 25 mei 2027 | US$ 1.187+US$ 119 | US$ 1.187+US$ 119 | US$ 1.327 | US$ 1.439+US$ 66 | US$ 3.411+US$ 938 |
| di 1 jun 2027 | US$ 1.068 | US$ 1.068 | — | US$ 1.373 | US$ 2.473 |
| di 8 jun 2027 | US$ 1.228+US$ 160 | US$ 1.228+US$ 160 | — | US$ 1.540+US$ 167 | US$ 2.460−US$ 13 |
| di 15 jun 2027 | US$ 1.199+US$ 131 | US$ 1.199+US$ 131 | US$ 1.329 | US$ 1.479+US$ 106 | US$ 2.399−US$ 74 |
| di 22 jun 2027 | US$ 1.254+US$ 186 | US$ 1.254+US$ 186 | US$ 1.394 | US$ 1.544+US$ 171 | US$ 2.124−US$ 349 |
| di 29 jun 2027 | US$ 1.311+US$ 243 | US$ 1.311+US$ 243 | US$ 1.421 | US$ 1.541+US$ 168 | US$ 2.181−US$ 292 |
| di 6 jul 2027 | US$ 1.344+US$ 276 | US$ 1.344+US$ 276 | US$ 1.544 | US$ 1.589+US$ 216 | US$ 2.269−US$ 204 |
| di 13 jul 2027 | US$ 1.319+US$ 251 | US$ 1.319+US$ 251 | US$ 1.459 | US$ 1.609+US$ 236 | US$ 4.249+US$ 1.776 |
| di 20 jul 2027 | US$ 1.432+US$ 364 | US$ 1.432+US$ 364 | US$ 1.572 | US$ 1.755+US$ 382 | US$ 2.675+US$ 202 |
| di 27 jul 2027 | US$ 1.349+US$ 281 | US$ 1.349+US$ 281 | US$ 1.489 | US$ 1.639+US$ 266 | US$ 2.109−US$ 364 |
| di 3 aug 2027 | US$ 1.419+US$ 351 | US$ 1.419+US$ 351 | US$ 1.559 | US$ 1.709+US$ 336 | US$ 2.629+US$ 156 |
| di 10 aug 2027 | US$ 1.479+US$ 411 | US$ 1.479+US$ 411 | US$ 1.619 | US$ 1.769+US$ 396 | US$ 2.689+US$ 216 |
| di 17 aug 2027 | US$ 1.479+US$ 411 | US$ 1.479+US$ 411 | US$ 1.619 | US$ 1.769+US$ 396 | US$ 2.239−US$ 234 |
| di 24 aug 2027 | US$ 1.329+US$ 261 | US$ 1.329+US$ 261 | US$ 1.499 | US$ 1.619+US$ 246 | US$ 2.149−US$ 324 |
| di 31 aug 2027 | US$ 1.339+US$ 271 | US$ 1.339+US$ 271 | US$ 1.479 | US$ 1.629+US$ 256 | US$ 2.209−US$ 264 |
| di 7 sep 2027 | US$ 1.299+US$ 231 | US$ 1.299+US$ 231 | US$ 1.409 | US$ 1.529+US$ 156 | US$ 2.169−US$ 304 |
| di 14 sep 2027 | US$ 1.139+US$ 71 | US$ 1.139+US$ 71 | US$ 1.309 | US$ 1.429+US$ 56 | US$ 1.959−US$ 514 |
| di 21 sep 2027 | US$ 1.155+US$ 87 | US$ 1.155+US$ 87 | US$ 1.295 | US$ 1.445+US$ 72 | US$ 2.485+US$ 12 |
| di 28 sep 2027 | US$ 1.132+US$ 64 | US$ 1.132+US$ 64 | US$ 1.272 | US$ 1.444+US$ 71 | US$ 2.364−US$ 109 |
| di 5 okt 2027 | US$ 1.064−US$ 4 | US$ 1.064−US$ 4 | US$ 1.204 | US$ 1.434+US$ 61 | — |
| di 12 okt 2027 | US$ 1.026−US$ 42 | US$ 1.026−US$ 42 | US$ 1.159 | US$ 1.387+US$ 14 | US$ 2.869+US$ 396 |
| di 19 okt 2027 | US$ 1.019−US$ 49 | US$ 1.019−US$ 49 | US$ 1.159 | US$ 1.249−US$ 124 | US$ 1.779−US$ 694 |
| di 26 okt 2027 | US$ 1.019−US$ 49 | US$ 1.019−US$ 49 | US$ 1.159 | US$ 1.309−US$ 64 | US$ 1.889−US$ 584 |
| di 16 nov 2027 | US$ 1.039−US$ 29 | US$ 1.039−US$ 29 | US$ 1.199 | US$ 1.339−US$ 34 | US$ 1.939−US$ 534 |
| di 23 nov 2027 | US$ 919−US$ 149 | US$ 919−US$ 149 | US$ 1.079 | US$ 1.219−US$ 154 | US$ 1.699−US$ 774 |
| di 30 nov 2027 | US$ 919−US$ 149 | US$ 919−US$ 149 | US$ 1.079 | US$ 1.219−US$ 154 | US$ 1.699−US$ 774 |
| di 7 dec 2027 | US$ 809−US$ 259 | US$ 809−US$ 259 | US$ 969 | US$ 1.109−US$ 264 | US$ 1.589−US$ 884 |
| di 14 dec 2027 | US$ 809−US$ 259 | US$ 809−US$ 259 | US$ 969 | US$ 1.109−US$ 264 | US$ 1.589−US$ 884 |
| di 21 dec 2027 | US$ 1.269+US$ 201 | US$ 1.269+US$ 201 | US$ 1.449 | US$ 1.569+US$ 196 | US$ 2.109−US$ 364 |
| di 28 dec 2027 | US$ 1.749+US$ 681 | US$ 1.749+US$ 681 | US$ 1.929 | US$ 2.049+US$ 676 | US$ 2.589+US$ 116 |
| di 4 jan 2028 | US$ 729−US$ 339 | US$ 729−US$ 339 | US$ 889 | US$ 1.029−US$ 344 | US$ 1.509−US$ 964 |
| di 18 apr 2028 · MSC Seashore | US$ 1.231+US$ 163 | US$ 1.231+US$ 163 | — | US$ 1.531+US$ 158 | US$ 2.241−US$ 232 |
| di 25 apr 2028 · MSC Seashore | US$ 1.181+US$ 113 | US$ 1.181+US$ 113 | US$ 1.321 | US$ 1.481+US$ 108 | US$ 1.961−US$ 512 |
| di 2 mei 2028 · MSC Seashore | US$ 1.181+US$ 113 | US$ 1.181+US$ 113 | US$ 1.321 | US$ 1.481+US$ 108 | US$ 1.961−US$ 512 |
| di 9 mei 2028 · MSC Seashore | US$ 1.231+US$ 163 | US$ 1.231+US$ 163 | US$ 1.371 | US$ 1.531+US$ 158 | US$ 2.011−US$ 462 |
| di 16 mei 2028 · MSC Seashore | US$ 1.231+US$ 163 | US$ 1.231+US$ 163 | US$ 1.371 | US$ 1.531+US$ 158 | US$ 2.011−US$ 462 |
| di 23 mei 2028 · MSC Seashore | US$ 1.231+US$ 163 | US$ 1.231+US$ 163 | US$ 1.371 | US$ 1.531+US$ 158 | US$ 2.011−US$ 462 |
| di 30 mei 2028 · MSC Seashore | US$ 1.311+US$ 243 | US$ 1.311+US$ 243 | US$ 1.451 | US$ 1.611+US$ 238 | US$ 2.091−US$ 382 |
| di 6 jun 2028 · MSC Seashore | US$ 1.411+US$ 343 | US$ 1.411+US$ 343 | US$ 1.551 | US$ 1.711+US$ 338 | US$ 2.191−US$ 282 |
| di 13 jun 2028 · MSC Seashore | US$ 1.411+US$ 343 | US$ 1.411+US$ 343 | US$ 1.551 | US$ 1.711+US$ 338 | US$ 2.191−US$ 282 |
| di 20 jun 2028 · MSC Seashore | US$ 1.421+US$ 353 | US$ 1.421+US$ 353 | US$ 1.561 | US$ 1.721+US$ 348 | US$ 2.201−US$ 272 |
| di 27 jun 2028 · MSC Seashore | US$ 1.441+US$ 373 | US$ 1.441+US$ 373 | US$ 1.581 | US$ 1.741+US$ 368 | US$ 2.221−US$ 252 |
| di 4 jul 2028 · MSC Seashore | US$ 1.481+US$ 413 | US$ 1.481+US$ 413 | US$ 1.621 | US$ 1.781+US$ 408 | US$ 2.261−US$ 212 |
| di 11 jul 2028 · MSC Seashore | US$ 1.511+US$ 443 | US$ 1.511+US$ 443 | US$ 1.651 | US$ 1.811+US$ 438 | US$ 2.291−US$ 182 |
| di 18 jul 2028 · MSC Seashore | US$ 1.541+US$ 473 | US$ 1.541+US$ 473 | US$ 1.681 | US$ 1.841+US$ 468 | US$ 2.321−US$ 152 |
| di 25 jul 2028 · MSC Seashore | US$ 1.551+US$ 483 | US$ 1.551+US$ 483 | US$ 1.691 | US$ 1.851+US$ 478 | US$ 2.331−US$ 142 |
| di 1 aug 2028 · MSC Seashore | US$ 1.651+US$ 583 | US$ 1.651+US$ 583 | US$ 1.791 | US$ 1.951+US$ 578 | US$ 2.431−US$ 42 |
| di 8 aug 2028 · MSC Seashore | US$ 1.711+US$ 643 | US$ 1.711+US$ 643 | US$ 1.851 | US$ 2.011+US$ 638 | US$ 2.491+US$ 18 |
| di 15 aug 2028 · MSC Seashore | US$ 1.681+US$ 613 | US$ 1.681+US$ 613 | US$ 1.821 | US$ 1.981+US$ 608 | US$ 2.461−US$ 12 |
| di 22 aug 2028 · MSC Seashore | US$ 1.631+US$ 563 | US$ 1.631+US$ 563 | US$ 1.771 | US$ 1.931+US$ 558 | US$ 2.411−US$ 62 |
| di 29 aug 2028 · MSC Seashore | US$ 1.571+US$ 503 | US$ 1.571+US$ 503 | US$ 1.711 | US$ 1.871+US$ 498 | US$ 2.351−US$ 122 |
| di 5 sep 2028 · MSC Seashore | US$ 1.531+US$ 463 | US$ 1.531+US$ 463 | US$ 1.671 | US$ 1.831+US$ 458 | US$ 2.311−US$ 162 |
| di 12 sep 2028 · MSC Seashore | US$ 1.431+US$ 363 | US$ 1.431+US$ 363 | US$ 1.571 | US$ 1.731+US$ 358 | US$ 2.211−US$ 262 |
| di 19 sep 2028 · MSC Seashore | US$ 1.311+US$ 243 | US$ 1.311+US$ 243 | US$ 1.451 | US$ 1.611+US$ 238 | US$ 2.091−US$ 382 |
| di 26 sep 2028 · MSC Seashore | US$ 1.231+US$ 163 | US$ 1.231+US$ 163 | US$ 1.371 | US$ 1.511+US$ 138 | US$ 2.031−US$ 442 |
| di 3 okt 2028 · MSC Seashore | US$ 1.241+US$ 173 | US$ 1.241+US$ 173 | US$ 1.381 | US$ 1.541+US$ 168 | US$ 2.021−US$ 452 |
| di 10 okt 2028 · MSC Seashore | US$ 1.241+US$ 173 | US$ 1.241+US$ 173 | US$ 1.381 | US$ 1.541+US$ 168 | US$ 2.021−US$ 452 |
| di 17 okt 2028 · MSC Seashore | US$ 1.241+US$ 173 | US$ 1.241+US$ 173 | US$ 1.381 | US$ 1.541+US$ 168 | US$ 2.021−US$ 452 |







