
Emerald Cruises
7 netter Asia fra Kampong Tralach
Wonders of Cambodia, Vietnam & the Mekong
Billigere per natt enn 53 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Kostnad per person
| Cruisepris | 3 951 USD |
|---|---|
| Driks | Driks inkludert |
| Anslått total | 3 951 USD |
Skatter og havneavgifter kan komme i tillegg · Kilde: Emerald Cruises (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-21)
Bare én dag så langt — utviklingen bygges opp med daglig innsamling.
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · Emerald Harmony
Andre datoer for denne ruten (29)
| avgang | Laveste | Havutsikt | Balkong | Suite |
|---|---|---|---|---|
| ons. 2. des. 2026 | 5 570 USD+1 619 USD | 5 570 USD+1 619 USD | 6 065 USD+1 643 USD | — |
| ons. 20. jan. 2027 | 5 711 USD+1 760 USD | 5 711 USD+1 760 USD | — | — |
| ons. 3. feb. 2027 | 6 680 USD+2 729 USD | — | 6 680 USD+2 258 USD | — |
| ons. 3. mars 2027 | 5 616 USD+1 665 USD | 5 616 USD+1 665 USD | 6 087 USD+1 665 USD | — |
| ons. 17. mars 2027 | 5 616 USD+1 665 USD | 5 616 USD+1 665 USD | 6 087 USD+1 665 USD | — |
| ons. 31. mars 2027 | 3 951 USD | 3 951 USD | 4 422 USD | — |
| ons. 14. apr. 2027 | 3 781 USD−170 USD | 3 781 USD−170 USD | 4 227 USD−195 USD | 6 292 USD |
| ons. 28. apr. 2027 | 3 421 USD−530 USD | 3 421 USD−530 USD | 3 867 USD−555 USD | — |
| ons. 12. mai 2027 | 3 421 USD−530 USD | 3 421 USD−530 USD | 3 867 USD−555 USD | — |
| ons. 22. sep. 2027 | 4 581 USD+630 USD | 4 581 USD+630 USD | 5 128 USD+706 USD | 6 857 USD |
| ons. 6. okt. 2027 | 4 581 USD+630 USD | 4 581 USD+630 USD | 5 128 USD+706 USD | — |
| ons. 20. okt. 2027 | 4 581 USD+630 USD | 4 581 USD+630 USD | 5 128 USD+706 USD | — |
| ons. 17. nov. 2027 | 5 056 USD+1 105 USD | 5 056 USD+1 105 USD | 5 603 USD+1 181 USD | — |
| tir. 4. jan. 2028 | 4 771 USD+820 USD | 4 771 USD+820 USD | 5 318 USD+896 USD | — |
| ons. 19. jan. 2028 | 4 913 USD+962 USD | 4 913 USD+962 USD | 5 460 USD+1 038 USD | 7 189 USD |
| ons. 2. feb. 2028 | 5 056 USD+1 105 USD | 5 056 USD+1 105 USD | 5 603 USD+1 181 USD | 7 332 USD |
| ons. 16. feb. 2028 | 5 056 USD+1 105 USD | 5 056 USD+1 105 USD | 5 603 USD+1 181 USD | — |
| ons. 1. mars 2028 | 5 056 USD+1 105 USD | 5 056 USD+1 105 USD | 5 603 USD+1 181 USD | 7 332 USD |
| ons. 15. mars 2028 | 5 056 USD+1 105 USD | 5 056 USD+1 105 USD | 5 603 USD+1 181 USD | 7 332 USD |
| ons. 29. mars 2028 | 4 605 USD+654 USD | 4 605 USD+654 USD | 5 152 USD+730 USD | 6 881 USD |
| ons. 26. apr. 2028 | 3 892 USD−59 USD | 3 892 USD−59 USD | 4 439 USD+17 USD | 6 168 USD |
| ons. 10. mai 2028 | 3 892 USD−59 USD | 3 892 USD−59 USD | 4 439 USD+17 USD | 6 168 USD |
| tor. 14. sep. 2028 | 4 581 USD+630 USD | 4 581 USD+630 USD | 5 128 USD+706 USD | 6 857 USD |
| tor. 28. sep. 2028 | 4 581 USD+630 USD | 4 581 USD+630 USD | 5 128 USD+706 USD | 6 857 USD |
| tor. 12. okt. 2028 | 4 581 USD+630 USD | 4 581 USD+630 USD | 5 128 USD+706 USD | 6 857 USD |
| tor. 26. okt. 2028 | 4 852 USD+901 USD | 4 852 USD+901 USD | 5 399 USD+977 USD | 7 128 USD |
| tor. 9. nov. 2028 | 5 056 USD+1 105 USD | 5 056 USD+1 105 USD | 5 603 USD+1 181 USD | 7 332 USD |
| tor. 23. nov. 2028 | 5 056 USD+1 105 USD | 5 056 USD+1 105 USD | 5 603 USD+1 181 USD | 7 332 USD |
| ons. 27. des. 2028 | 4 771 USD+820 USD | 4 771 USD+820 USD | 5 318 USD+896 USD | 7 047 USD |





