
Hurtigruten
2 netter Europa fra Trondheim
Viking Capital to the Arctic Capital
Billigere per natt enn 38 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Kostnad per person
| Cruisepris | 548 USD |
|---|---|
| Driks | Ingen automatisk driks |
| Anslått total | 548 USD |
Skatter og havneavgifter kan komme i tillegg · Kilde: Hurtigruten (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-18)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube ·
Andre datoer for denne ruten (39)
| avgang | Laveste | Innvendig |
|---|---|---|
| tor. 26. nov. 2026 | 465 USD−83 USD | 465 USD−83 USD |
| fre. 27. nov. 2026 | 687 USD+139 USD | 687 USD+139 USD |
| søn. 29. nov. 2026 | 611 USD+63 USD | 611 USD+63 USD |
| tir. 1. des. 2026 | 957 USD+409 USD | 957 USD+409 USD |
| ons. 2. des. 2026 | 611 USD+63 USD | 611 USD+63 USD |
| fre. 4. des. 2026 | 589 USD+41 USD | 589 USD+41 USD |
| man. 7. des. 2026 | 589 USD+41 USD | 589 USD+41 USD |
| tir. 8. des. 2026 | 589 USD+41 USD | 589 USD+41 USD |
| tor. 10. des. 2026 | 589 USD+41 USD | 589 USD+41 USD |
| lør. 12. des. 2026 | 611 USD+63 USD | 611 USD+63 USD |
| søn. 13. des. 2026 | 589 USD+41 USD | 589 USD+41 USD |
| tir. 15. des. 2026 | 589 USD+41 USD | 589 USD+41 USD |
| fre. 18. des. 2026 | 687 USD+139 USD | 687 USD+139 USD |
| lør. 19. des. 2026 | 687 USD+139 USD | 687 USD+139 USD |
| man. 21. des. 2026 | 957 USD+409 USD | 957 USD+409 USD |
| ons. 23. des. 2026 | 465 USD−83 USD | 465 USD−83 USD |
| tor. 24. des. 2026 | 957 USD+409 USD | 957 USD+409 USD |
| lør. 26. des. 2026 | 687 USD+139 USD | 687 USD+139 USD |
| tir. 29. des. 2026 | 687 USD+139 USD | 687 USD+139 USD |
| ons. 30. des. 2026 | 957 USD+409 USD | 957 USD+409 USD |
| fre. 1. jan. 2027 | 610 USD+62 USD | 610 USD+62 USD |
| søn. 3. jan. 2027 | 490 USD−58 USD | 490 USD−58 USD |
| man. 4. jan. 2027 | 610 USD+62 USD | 610 USD+62 USD |
| ons. 6. jan. 2027 | 537 USD−11 USD | 537 USD−11 USD |
| lør. 9. jan. 2027 | 537 USD−11 USD | 537 USD−11 USD |
| søn. 10. jan. 2027 | 474 USD−74 USD | 474 USD−74 USD |
| tir. 12. jan. 2027 | 548 USD | 548 USD |
| tor. 14. jan. 2027 | 537 USD−11 USD | 537 USD−11 USD |
| fre. 15. jan. 2027 | 589 USD+41 USD | 589 USD+41 USD |
| søn. 17. jan. 2027 | 521 USD−27 USD | 521 USD−27 USD |
| tor. 21. jan. 2027 | 480 USD−68 USD | 480 USD−68 USD |
| lør. 23. jan. 2027 | 537 USD−11 USD | 537 USD−11 USD |
| man. 25. jan. 2027 | 537 USD−11 USD | 537 USD−11 USD |
| tir. 26. jan. 2027 | 953 USD+405 USD | 953 USD+405 USD |
| tor. 28. jan. 2027 | 537 USD−11 USD | 537 USD−11 USD |
| søn. 14. feb. 2027 | 490 USD−58 USD | 490 USD−58 USD |
| tir. 16. feb. 2027 | 610 USD+62 USD | — |
| ons. 17. feb. 2027 | 548 USD | 548 USD |
| fre. 19. feb. 2027 | 474 USD−74 USD | 474 USD−74 USD |



