MSC Cruises
7 netter Europa fra Palermo (Monreale)
Mediterranean
Topp pris Billigere per natt enn 91 % av lignende cruise (samme region, lignende lengde)
Priser per lugartype
Lugarbilder: MSC Cruises (som rederiet viser for dette skipet ved bestilling — kan være et søsterskip)
Kostnad per person
| Cruisepris | 871 USD |
|---|---|
| Driks (17 USD/natt × 7) | +119 USD · suiter 23 USD/natt |
| Havneavgifter og skatter | +13 USD |
| Anslått total | 1 003 USD |
| Wi-Fi (valgfritt) · Browse (ca.) | 30,99 USD–32,99 USD/natt · ca. 217 USD for 7 netter |
Valgfrie tillegg er ikke med i totalen. Prisene varierer med skip, avgang og kjøpsdato.
Kilde: MSC Cruises (2026-11)
Reiserute
Rutekart (Klikk på en havn for å se cruise som starter eller slutter der.)
Prishistorikk (laveste pris per innsamlingsdag · først sett 2026-11-11)
🔔 Prisvarsel
Få e-post når denne avgangen blir billigere.
Skipsanmeldelser på YouTube · MSC Musica
Andre datoer for denne ruten (56)
| avgang | Laveste | Innvendig | Havutsikt | Balkong |
|---|---|---|---|---|
| man. 26. apr. 2027 | 1 064 USD+193 USD | — | — | 1 064 USD−17 USD |
| man. 3. mai 2027 | 911 USD+40 USD | — | 911 USD−10 USD | 991 USD−90 USD |
| man. 10. mai 2027 | 861 USD−10 USD | — | 861 USD−60 USD | 971 USD−110 USD |
| man. 17. mai 2027 | 971 USD+100 USD | — | 971 USD+50 USD | 1 081 USD |
| man. 24. mai 2027 | 871 USD | 871 USD | 921 USD | 1 081 USD |
| man. 31. mai 2027 | 1 033 USD+162 USD | — | 1 033 USD+112 USD | 1 235 USD+154 USD |
| man. 7. juni 2027 | 941 USD+70 USD | 941 USD+70 USD | 981 USD+60 USD | 1 091 USD+10 USD |
| man. 14. juni 2027 | 885 USD+14 USD | 885 USD+14 USD | 975 USD+54 USD | 1 165 USD+84 USD |
| man. 21. juni 2027 | 911 USD+40 USD | 911 USD+40 USD | 931 USD+10 USD | 1 041 USD−40 USD |
| man. 28. juni 2027 | 911 USD+40 USD | 911 USD+40 USD | 1 031 USD+110 USD | 1 141 USD+60 USD |
| man. 5. juli 2027 | 991 USD+120 USD | 991 USD+120 USD | 1 071 USD+150 USD | 1 241 USD+160 USD |
| man. 12. juli 2027 | 1 071 USD+200 USD | 1 071 USD+200 USD | 1 191 USD+270 USD | 1 241 USD+160 USD |
| man. 19. juli 2027 | 1 071 USD+200 USD | 1 071 USD+200 USD | 1 171 USD+250 USD | 1 271 USD+190 USD |
| man. 26. juli 2027 | 1 061 USD+190 USD | 1 061 USD+190 USD | 1 151 USD+230 USD | 1 221 USD+140 USD |
| man. 2. aug. 2027 | 1 270 USD+399 USD | 1 270 USD+399 USD | 1 301 USD+380 USD | 1 481 USD+400 USD |
| man. 9. aug. 2027 | 1 384 USD+513 USD | — | 1 384 USD+463 USD | 1 506 USD+425 USD |
| man. 16. aug. 2027 | 1 391 USD+520 USD | 1 391 USD+520 USD | 1 491 USD+570 USD | 1 581 USD+500 USD |
| man. 23. aug. 2027 | 1 251 USD+380 USD | — | 1 251 USD+330 USD | 1 361 USD+280 USD |
| man. 30. aug. 2027 | 1 061 USD+190 USD | 1 061 USD+190 USD | 1 161 USD+240 USD | 1 351 USD+270 USD |
| man. 6. sep. 2027 | 1 111 USD+240 USD | 1 111 USD+240 USD | 1 191 USD+270 USD | 1 271 USD+190 USD |
| man. 13. sep. 2027 | 1 121 USD+250 USD | 1 121 USD+250 USD | 1 171 USD+250 USD | 1 401 USD+320 USD |
| man. 20. sep. 2027 | 1 003 USD+132 USD | 1 003 USD+132 USD | 1 083 USD+162 USD | 1 315 USD+234 USD |
| man. 27. sep. 2027 | 1 003 USD+132 USD | — | 1 003 USD+82 USD | 1 204 USD+123 USD |
| man. 4. okt. 2027 | 791 USD−80 USD | 791 USD−80 USD | 911 USD−10 USD | 961 USD−120 USD |
| man. 11. okt. 2027 | 754 USD−117 USD | 754 USD−117 USD | 854 USD−67 USD | 1 044 USD−37 USD |
| man. 18. okt. 2027 | 743 USD−128 USD | 743 USD−128 USD | 843 USD−78 USD | 1 044 USD−37 USD |
| man. 25. okt. 2027 | 691 USD−180 USD | 691 USD−180 USD | 811 USD−110 USD | 921 USD−160 USD |
| man. 10. apr. 2028 | 852 USD−19 USD | 852 USD−19 USD | 992 USD+71 USD | 1 232 USD+151 USD |
| man. 17. apr. 2028 | 891 USD+20 USD | 891 USD+20 USD | 1 031 USD+110 USD | 1 291 USD+210 USD |
| man. 24. apr. 2028 | 851 USD−20 USD | 851 USD−20 USD | 991 USD+70 USD | 1 251 USD+170 USD |
| man. 1. mai 2028 | 851 USD−20 USD | 851 USD−20 USD | 991 USD+70 USD | 1 251 USD+170 USD |
| man. 8. mai 2028 | 901 USD+30 USD | 901 USD+30 USD | 1 041 USD+120 USD | 1 301 USD+220 USD |
| man. 15. mai 2028 | 901 USD+30 USD | 901 USD+30 USD | 1 041 USD+120 USD | 1 301 USD+220 USD |
| man. 22. mai 2028 | 901 USD+30 USD | 901 USD+30 USD | 1 041 USD+120 USD | 1 301 USD+220 USD |
| man. 29. mai 2028 | 921 USD+50 USD | 921 USD+50 USD | 1 061 USD+140 USD | 1 321 USD+240 USD |
| man. 5. juni 2028 | 981 USD+110 USD | 981 USD+110 USD | 1 121 USD+200 USD | 1 381 USD+300 USD |
| man. 12. juni 2028 | 1 071 USD+200 USD | 1 071 USD+200 USD | 1 211 USD+290 USD | 1 471 USD+390 USD |
| man. 19. juni 2028 | 1 081 USD+210 USD | 1 081 USD+210 USD | 1 221 USD+300 USD | 1 481 USD+400 USD |
| man. 26. juni 2028 | 1 101 USD+230 USD | 1 101 USD+230 USD | 1 241 USD+320 USD | 1 501 USD+420 USD |
| man. 3. juli 2028 | 1 141 USD+270 USD | 1 141 USD+270 USD | 1 281 USD+360 USD | 1 541 USD+460 USD |
| man. 10. juli 2028 | 1 171 USD+300 USD | 1 171 USD+300 USD | 1 311 USD+390 USD | 1 571 USD+490 USD |
| man. 17. juli 2028 | 1 191 USD+320 USD | 1 191 USD+320 USD | 1 331 USD+410 USD | 1 591 USD+510 USD |
| man. 24. juli 2028 | 1 201 USD+330 USD | 1 201 USD+330 USD | 1 341 USD+420 USD | 1 601 USD+520 USD |
| man. 31. juli 2028 | 1 301 USD+430 USD | 1 301 USD+430 USD | 1 441 USD+520 USD | 1 701 USD+620 USD |
| man. 7. aug. 2028 | 1 351 USD+480 USD | 1 351 USD+480 USD | 1 491 USD+570 USD | 1 751 USD+670 USD |
| man. 14. aug. 2028 | 1 331 USD+460 USD | 1 331 USD+460 USD | 1 471 USD+550 USD | 1 731 USD+650 USD |
| man. 21. aug. 2028 | 1 281 USD+410 USD | 1 281 USD+410 USD | 1 421 USD+500 USD | 1 681 USD+600 USD |
| man. 28. aug. 2028 | 1 231 USD+360 USD | 1 231 USD+360 USD | 1 371 USD+450 USD | 1 631 USD+550 USD |
| man. 4. sep. 2028 | 1 181 USD+310 USD | 1 181 USD+310 USD | 1 321 USD+400 USD | 1 581 USD+500 USD |
| man. 11. sep. 2028 | 1 091 USD+220 USD | 1 091 USD+220 USD | 1 231 USD+310 USD | 1 491 USD+410 USD |
| man. 18. sep. 2028 | 981 USD+110 USD | 981 USD+110 USD | 1 121 USD+200 USD | 1 381 USD+300 USD |
| man. 25. sep. 2028 | 981 USD+110 USD | 981 USD+110 USD | 1 121 USD+200 USD | 1 381 USD+300 USD |
| man. 2. okt. 2028 | 911 USD+40 USD | 911 USD+40 USD | 1 051 USD+130 USD | 1 311 USD+230 USD |
| man. 9. okt. 2028 | 911 USD+40 USD | 911 USD+40 USD | 1 051 USD+130 USD | 1 311 USD+230 USD |
| man. 16. okt. 2028 | 911 USD+40 USD | 911 USD+40 USD | 1 051 USD+130 USD | 1 311 USD+230 USD |
| man. 23. okt. 2028 | 911 USD+40 USD | 911 USD+40 USD | 1 051 USD+130 USD | 1 311 USD+230 USD |






