Destinos de cruzeiro
Canal do Panamá
142 partidas de 12 companhias em 35 navios, de seg., 23 de nov. de 2026 a seg., 26 de mar. de 2029.
US$ 40/noitesVer as 142 saídas →
Mês a mês · Portos de partida · Companhias
| Mês | saídas | Mais barato por noite |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | 3 | US$ 40 |
| dezembro de 2026 | 3 | US$ 52 |
| janeiro de 2027 | 11 | US$ 95 |
| fevereiro de 2027 | 10 | US$ 92 |
| março de 2027 | 11 | US$ 55 |
| abril de 2027 | 13 | US$ 66 |
| maio de 2027 | 1 | US$ 794 |
| setembro de 2027 | 5 | US$ 60 |
| outubro de 2027 | 11 | US$ 63 |
| novembro de 2027 | 5 | US$ 78 |
| dezembro de 2027 | 8 | US$ 58 |
| janeiro de 2028 | 16 | US$ 79 |
| fevereiro de 2028 | 8 | US$ 91 |
| março de 2028 | 7 | US$ 103 |
| abril de 2028 | 16 | US$ 76 |
| agosto de 2028 | 1 | US$ 106 |
| setembro de 2028 | 2 | US$ 98 |
| outubro de 2028 | 3 | US$ 92 |
| novembro de 2028 | 2 | US$ 150 |
| janeiro de 2029 | 2 | US$ 108 |
| fevereiro de 2029 | 1 | US$ 178 |
| março de 2029 | 3 | US$ 114 |
Portos de partida
Portos com mais embarques e desembarques
Companhias
143 saídas · 106 roteiros · Todas as datas
🔔 Avise-me sobre esta busca
Receba um e-mail quando novas saídas corresponderem a estes filtros ou uma saída correspondente ficar mais barata.



















