
Emerald Cruises
Cruzeiro Ásia de 7 noites saindo de Kampong Tralach
8-Day Majestic Mekong Cruise
Bom preço Mais barato por noite que 72% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 3.362 |
|---|---|
| Gorjetas | Gorjetas incluídas na tarifa |
| Total estimado | US$ 3.362 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Emerald Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-12)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Emerald Harmony
Outras datas deste roteiro (26)
| saída | A partir de | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 21 de nov. de 2026 | US$ 4.395+US$ 1.033 | US$ 4.395+US$ 1.033 | US$ 5.315+US$ 1.406 | — |
| sáb., 6 de fev. de 2027 | US$ 5.515+US$ 2.153 | — | US$ 5.515+US$ 1.606 | — |
| sáb., 6 de mar. de 2027 | US$ 4.395+US$ 1.033 | US$ 4.395+US$ 1.033 | US$ 5.315+US$ 1.406 | — |
| sáb., 20 de mar. de 2027 | US$ 4.395+US$ 1.033 | US$ 4.395+US$ 1.033 | US$ 4.890+US$ 981 | — |
| sáb., 3 de abr. de 2027 | US$ 3.695+US$ 333 | US$ 3.695+US$ 333 | US$ 4.190+US$ 281 | US$ 6.485+US$ 847 |
| sáb., 17 de abr. de 2027 | US$ 3.695+US$ 333 | US$ 3.695+US$ 333 | US$ 4.190+US$ 281 | — |
| sáb., 25 de set. de 2027 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.638−US$ 271 | US$ 5.367−US$ 271 |
| sáb., 9 de out. de 2027 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.638−US$ 271 | — |
| sáb., 23 de out. de 2027 | US$ 3.281−US$ 81 | US$ 3.281−US$ 81 | US$ 3.828−US$ 81 | — |
| sáb., 20 de nov. de 2027 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 4.113+US$ 204 | — |
| sex., 7 de jan. de 2028 | US$ 3.281−US$ 81 | US$ 3.281−US$ 81 | US$ 3.828−US$ 81 | — |
| sáb., 22 de jan. de 2028 | US$ 3.423+US$ 61 | US$ 3.423+US$ 61 | US$ 3.970+US$ 61 | US$ 5.699+US$ 61 |
| sáb., 5 de fev. de 2028 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 4.113+US$ 204 | US$ 5.842+US$ 204 |
| sáb., 19 de fev. de 2028 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 4.113+US$ 204 | US$ 5.842+US$ 204 |
| sáb., 4 de mar. de 2028 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 4.113+US$ 204 | US$ 5.842+US$ 204 |
| sáb., 18 de mar. de 2028 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 4.113+US$ 204 | US$ 5.842+US$ 204 |
| sáb., 1 de abr. de 2028 | US$ 3.115−US$ 247 | US$ 3.115−US$ 247 | US$ 3.662−US$ 247 | US$ 5.391−US$ 247 |
| sáb., 29 de abr. de 2028 | US$ 2.402−US$ 960 | US$ 2.402−US$ 960 | US$ 2.949−US$ 960 | US$ 4.678−US$ 960 |
| sáb., 13 de mai. de 2028 | US$ 2.402−US$ 960 | US$ 2.402−US$ 960 | US$ 2.949−US$ 960 | US$ 4.678−US$ 960 |
| dom., 17 de set. de 2028 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.638−US$ 271 | US$ 5.367−US$ 271 |
| dom., 1 de out. de 2028 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.638−US$ 271 | US$ 5.367−US$ 271 |
| dom., 15 de out. de 2028 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.091−US$ 271 | US$ 3.638−US$ 271 | US$ 5.367−US$ 271 |
| dom., 29 de out. de 2028 | US$ 3.362 | US$ 3.362 | US$ 3.909 | US$ 5.638 |
| dom., 12 de nov. de 2028 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 4.113+US$ 204 | US$ 5.842+US$ 204 |
| dom., 26 de nov. de 2028 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 3.566+US$ 204 | US$ 4.113+US$ 204 | US$ 5.842+US$ 204 |
| sáb., 30 de dez. de 2028 | US$ 3.281−US$ 81 | US$ 3.281−US$ 81 | US$ 3.828−US$ 81 | US$ 5.557−US$ 81 |

