
Holland America Line
Cruzeiro Alasca de 7 noites saindo de Ilha Vancouver
7-DAY ALASKA INSIDE PASSAGE
Bom preço Mais barato por noite que 72% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.019 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 18/noite × 7) | +US$ 126 · suítes US$ 20/noite |
| Total estimado | US$ 1.145 |
| Pacote de bebidas (opcional) · Signature Beverage Package | US$ 55,95–US$ 60,95/noite · cerca de US$ 392 por 7 noites |
| Wi-Fi (opcional) · Premium Wi-Fi | US$ 26–US$ 38/noite · cerca de US$ 182 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Holland America Line (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · Zaandam
Outras datas deste roteiro (38)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 15 de mai. de 2027 · Koningsdam | US$ 1.079+US$ 60 | US$ 1.079+US$ 60 | US$ 1.579+US$ 335 | US$ 1.829 | US$ 2.679+US$ 460 |
| qua., 26 de mai. de 2027 | US$ 909−US$ 110 | US$ 909−US$ 110 | US$ 1.009−US$ 235 | — | US$ 3.074+US$ 855 |
| sáb., 29 de mai. de 2027 · Koningsdam | US$ 1.174+US$ 155 | US$ 1.174+US$ 155 | US$ 1.774+US$ 530 | US$ 2.054 | US$ 3.174+US$ 955 |
| sáb., 5 de jun. de 2027 · Koningsdam | US$ 1.274+US$ 255 | US$ 1.274+US$ 255 | US$ 1.974+US$ 730 | US$ 2.274 | US$ 3.504+US$ 1.285 |
| qua., 9 de jun. de 2027 | US$ 994−US$ 25 | US$ 994−US$ 25 | US$ 1.094−US$ 150 | — | — |
| sáb., 12 de jun. de 2027 · Koningsdam | US$ 1.349+US$ 330 | US$ 1.349+US$ 330 | US$ 1.919+US$ 675 | US$ 2.224 | US$ 3.824+US$ 1.605 |
| sáb., 26 de jun. de 2027 · Koningsdam | US$ 1.264+US$ 245 | US$ 1.264+US$ 245 | US$ 1.914+US$ 670 | US$ 2.264 | US$ 3.814+US$ 1.595 |
| sáb., 3 de jul. de 2027 · Koningsdam | US$ 1.314+US$ 295 | US$ 1.314+US$ 295 | US$ 1.914+US$ 670 | US$ 2.139 | US$ 3.944+US$ 1.725 |
| qua., 7 de jul. de 2027 | US$ 1.054+US$ 35 | US$ 1.054+US$ 35 | US$ 1.204−US$ 40 | — | US$ 2.934+US$ 715 |
| sáb., 10 de jul. de 2027 · Koningsdam | US$ 1.264+US$ 245 | US$ 1.264+US$ 245 | US$ 1.864+US$ 620 | US$ 2.194 | US$ 4.194+US$ 1.975 |
| qua., 14 de jul. de 2027 | US$ 1.004−US$ 15 | US$ 1.004−US$ 15 | US$ 1.204−US$ 40 | — | US$ 3.034+US$ 815 |
| qua., 28 de jul. de 2027 | US$ 949−US$ 70 | US$ 949−US$ 70 | US$ 1.019−US$ 225 | — | US$ 2.899+US$ 680 |
| qua., 4 de ago. de 2027 | US$ 909−US$ 110 | US$ 909−US$ 110 | US$ 1.009−US$ 235 | — | US$ 2.679+US$ 460 |
| sáb., 7 de ago. de 2027 · Koningsdam | US$ 1.269+US$ 250 | US$ 1.269+US$ 250 | US$ 1.819+US$ 575 | US$ 2.069 | US$ 3.269+US$ 1.050 |
| sáb., 4 de set. de 2027 · Koningsdam | US$ 1.114+US$ 95 | US$ 1.114+US$ 95 | US$ 1.634+US$ 390 | US$ 1.824 | US$ 2.934+US$ 715 |
| sáb., 29 de abr. de 2028 · Koningsdam | US$ 894−US$ 125 | US$ 894−US$ 125 | US$ 1.394+US$ 150 | US$ 1.594 | US$ 2.094−US$ 125 |
| qua., 10 de mai. de 2028 | US$ 974−US$ 45 | US$ 974−US$ 45 | US$ 1.249+US$ 5 | — | US$ 2.324+US$ 105 |
| qua., 17 de mai. de 2028 | US$ 989−US$ 30 | US$ 989−US$ 30 | US$ 1.304+US$ 60 | — | US$ 2.369+US$ 150 |
| qua., 24 de mai. de 2028 | US$ 979−US$ 40 | US$ 979−US$ 40 | US$ 1.294+US$ 50 | — | US$ 2.409+US$ 190 |
| qua., 31 de mai. de 2028 | US$ 979−US$ 40 | US$ 979−US$ 40 | US$ 1.344+US$ 100 | — | US$ 2.559+US$ 340 |
| qua., 7 de jun. de 2028 | US$ 1.004−US$ 15 | US$ 1.004−US$ 15 | US$ 1.369+US$ 125 | — | US$ 2.654+US$ 435 |
| qua., 14 de jun. de 2028 | US$ 1.064+US$ 45 | US$ 1.064+US$ 45 | US$ 1.389+US$ 145 | — | US$ 2.694+US$ 475 |
| qua., 21 de jun. de 2028 | US$ 1.064+US$ 45 | US$ 1.064+US$ 45 | US$ 1.389+US$ 145 | — | US$ 2.744+US$ 525 |
| qua., 28 de jun. de 2028 | US$ 1.064+US$ 45 | US$ 1.064+US$ 45 | US$ 1.389+US$ 145 | — | US$ 2.744+US$ 525 |
| qua., 5 de jul. de 2028 | US$ 1.069+US$ 50 | US$ 1.069+US$ 50 | US$ 1.394+US$ 150 | — | US$ 2.749+US$ 530 |
| qua., 12 de jul. de 2028 | US$ 1.069+US$ 50 | US$ 1.069+US$ 50 | US$ 1.394+US$ 150 | — | US$ 2.749+US$ 530 |
| qua., 19 de jul. de 2028 | US$ 1.074+US$ 55 | US$ 1.074+US$ 55 | US$ 1.399+US$ 155 | — | US$ 2.754+US$ 535 |
| qua., 26 de jul. de 2028 | US$ 1.074+US$ 55 | US$ 1.074+US$ 55 | US$ 1.399+US$ 155 | — | US$ 2.754+US$ 535 |
| sáb., 29 de jul. de 2028 · Koningsdam | US$ 1.174+US$ 155 | US$ 1.174+US$ 155 | US$ 1.624+US$ 380 | US$ 2.074 | US$ 2.924+US$ 705 |
| qua., 2 de ago. de 2028 | US$ 1.079+US$ 60 | US$ 1.079+US$ 60 | US$ 1.404+US$ 160 | — | US$ 2.759+US$ 540 |
| qua., 9 de ago. de 2028 | US$ 1.074+US$ 55 | US$ 1.074+US$ 55 | US$ 1.379+US$ 135 | — | US$ 2.424+US$ 205 |
| sáb., 12 de ago. de 2028 · Koningsdam | US$ 1.079+US$ 60 | US$ 1.079+US$ 60 | US$ 1.529+US$ 285 | US$ 2.079 | US$ 2.929+US$ 710 |
| qua., 16 de ago. de 2028 | US$ 1.084+US$ 65 | US$ 1.084+US$ 65 | US$ 1.349+US$ 105 | — | US$ 2.334+US$ 115 |
| qua., 23 de ago. de 2028 | US$ 1.034+US$ 15 | US$ 1.034+US$ 15 | US$ 1.279+US$ 35 | — | US$ 2.314+US$ 95 |
| sáb., 26 de ago. de 2028 · Koningsdam | US$ 1.079+US$ 60 | US$ 1.079+US$ 60 | US$ 1.529+US$ 285 | US$ 1.979 | US$ 2.679+US$ 460 |
| qua., 30 de ago. de 2028 | US$ 1.019 | US$ 1.019 | US$ 1.244 | — | US$ 2.219 |
| qua., 6 de set. de 2028 | US$ 1.019 | US$ 1.019 | US$ 1.244 | — | US$ 2.219 |
| sáb., 23 de set. de 2028 · Koningsdam | US$ 1.039+US$ 20 | US$ 1.039+US$ 20 | US$ 1.439+US$ 195 | US$ 1.739 | US$ 2.439+US$ 220 |



