
Hurtigruten
Cruzeiro Europa de 6 noites saindo de Bergen
The Coastal Express – North
Mais barato por noite que 47% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 2.215 |
|---|---|
| Gorjetas | Sem gorjetas automáticas |
| Total estimado | US$ 2.215 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Hurtigruten (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-15)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube ·
Outras datas deste roteiro (192)
| saída | A partir de | Interna |
|---|---|---|
| ter., 24 de nov. de 2026 | US$ 5.172+US$ 2.957 | US$ 5.172+US$ 2.957 |
| qua., 25 de nov. de 2026 | US$ 2.765+US$ 550 | US$ 2.765+US$ 550 |
| sex., 27 de nov. de 2026 | US$ 2.155−US$ 60 | US$ 2.155−US$ 60 |
| dom., 29 de nov. de 2026 | US$ 2.888+US$ 673 | US$ 2.888+US$ 673 |
| seg., 30 de nov. de 2026 | US$ 2.155−US$ 60 | US$ 2.155−US$ 60 |
| qua., 2 de dez. de 2026 | US$ 2.155−US$ 60 | US$ 2.155−US$ 60 |
| sáb., 5 de dez. de 2026 | US$ 2.208−US$ 7 | US$ 2.208−US$ 7 |
| dom., 6 de dez. de 2026 | US$ 2.435+US$ 220 | US$ 2.435+US$ 220 |
| ter., 8 de dez. de 2026 | US$ 2.155−US$ 60 | US$ 2.155−US$ 60 |
| qui., 10 de dez. de 2026 | US$ 2.155−US$ 60 | US$ 2.155−US$ 60 |
| sex., 11 de dez. de 2026 | US$ 2.155−US$ 60 | US$ 2.155−US$ 60 |
| dom., 13 de dez. de 2026 | US$ 2.155−US$ 60 | US$ 2.155−US$ 60 |
| qua., 16 de dez. de 2026 | US$ 2.603+US$ 388 | US$ 2.603+US$ 388 |
| qui., 17 de dez. de 2026 | US$ 2.826+US$ 611 | US$ 2.826+US$ 611 |
| sáb., 19 de dez. de 2026 | US$ 3.621+US$ 1.406 | US$ 3.621+US$ 1.406 |
| seg., 21 de dez. de 2026 | US$ 2.850+US$ 635 | US$ 2.850+US$ 635 |
| ter., 22 de dez. de 2026 | US$ 4.116+US$ 1.901 | US$ 4.116+US$ 1.901 |
| qui., 24 de dez. de 2026 | US$ 3.735+US$ 1.520 | US$ 3.735+US$ 1.520 |
| dom., 27 de dez. de 2026 | US$ 3.516+US$ 1.301 | US$ 3.516+US$ 1.301 |
| seg., 28 de dez. de 2026 | US$ 3.902+US$ 1.687 | US$ 3.902+US$ 1.687 |
| qua., 30 de dez. de 2026 | US$ 3.315+US$ 1.100 | US$ 3.315+US$ 1.100 |
| sex., 1 de jan. de 2027 | US$ 2.419+US$ 204 | US$ 2.419+US$ 204 |
| sáb., 2 de jan. de 2027 | US$ 2.419+US$ 204 | US$ 2.419+US$ 204 |
| seg., 4 de jan. de 2027 | US$ 2.529+US$ 314 | US$ 2.529+US$ 314 |
| qui., 7 de jan. de 2027 | US$ 2.557+US$ 342 | US$ 2.557+US$ 342 |
| sex., 8 de jan. de 2027 | US$ 2.419+US$ 204 | US$ 2.419+US$ 204 |
| dom., 10 de jan. de 2027 | US$ 2.557+US$ 342 | US$ 2.557+US$ 342 |
| ter., 12 de jan. de 2027 | US$ 2.584+US$ 369 | US$ 2.584+US$ 369 |
| qua., 13 de jan. de 2027 | US$ 2.887+US$ 672 | US$ 2.887+US$ 672 |
| sex., 15 de jan. de 2027 | US$ 2.647+US$ 432 | US$ 2.647+US$ 432 |
| ter., 19 de jan. de 2027 | US$ 2.529+US$ 314 | US$ 2.529+US$ 314 |
| qui., 21 de jan. de 2027 | US$ 2.932+US$ 717 | US$ 2.932+US$ 717 |
| sáb., 23 de jan. de 2027 | US$ 2.735+US$ 520 | US$ 2.735+US$ 520 |
| dom., 24 de jan. de 2027 | US$ 2.677+US$ 462 | US$ 2.677+US$ 462 |
| ter., 26 de jan. de 2027 | US$ 2.706+US$ 491 | US$ 2.706+US$ 491 |
| sáb., 30 de jan. de 2027 | US$ 2.588+US$ 373 | US$ 2.588+US$ 373 |
| seg., 1 de fev. de 2027 | US$ 2.788+US$ 573 | US$ 2.788+US$ 573 |
| qua., 3 de fev. de 2027 | US$ 2.911+US$ 696 | US$ 2.911+US$ 696 |
| qui., 4 de fev. de 2027 | US$ 2.911+US$ 696 | US$ 2.911+US$ 696 |
| sáb., 6 de fev. de 2027 | US$ 2.757+US$ 542 | US$ 2.757+US$ 542 |
| ter., 9 de fev. de 2027 | US$ 3.053+US$ 838 | US$ 3.053+US$ 838 |
| qua., 10 de fev. de 2027 | US$ 2.757+US$ 542 | US$ 2.757+US$ 542 |
| sex., 12 de fev. de 2027 | US$ 2.959+US$ 744 | US$ 2.959+US$ 744 |
| dom., 14 de fev. de 2027 | US$ 2.880+US$ 665 | US$ 2.880+US$ 665 |
| seg., 15 de fev. de 2027 | US$ 2.911+US$ 696 | US$ 2.911+US$ 696 |
| qua., 17 de fev. de 2027 | US$ 2.850+US$ 635 | US$ 2.850+US$ 635 |
| sáb., 20 de fev. de 2027 | US$ 2.911+US$ 696 | US$ 2.911+US$ 696 |
| dom., 21 de fev. de 2027 | US$ 2.819+US$ 604 | US$ 2.819+US$ 604 |
| ter., 23 de fev. de 2027 | US$ 2.911+US$ 696 | US$ 2.911+US$ 696 |
| qui., 25 de fev. de 2027 | US$ 3.676+US$ 1.461 | US$ 3.676+US$ 1.461 |
| sex., 26 de fev. de 2027 | US$ 3.122+US$ 907 | US$ 3.122+US$ 907 |
| qua., 3 de mar. de 2027 | US$ 3.003+US$ 788 | US$ 3.003+US$ 788 |
| qui., 4 de mar. de 2027 | US$ 3.003+US$ 788 | US$ 3.003+US$ 788 |
| sáb., 6 de mar. de 2027 | US$ 5.046+US$ 2.831 | US$ 5.046+US$ 2.831 |
| seg., 8 de mar. de 2027 | US$ 3.506+US$ 1.291 | US$ 3.506+US$ 1.291 |
| qui., 11 de mar. de 2027 | US$ 2.907+US$ 692 | US$ 2.907+US$ 692 |
| dom., 14 de mar. de 2027 | US$ 3.003+US$ 788 | US$ 3.003+US$ 788 |
| seg., 15 de mar. de 2027 | US$ 3.468+US$ 1.253 | US$ 3.468+US$ 1.253 |
| qua., 17 de mar. de 2027 | US$ 3.036+US$ 821 | US$ 3.036+US$ 821 |
| seg., 22 de mar. de 2027 | US$ 2.939+US$ 724 | US$ 2.939+US$ 724 |
| qui., 25 de mar. de 2027 | US$ 2.939+US$ 724 | US$ 2.939+US$ 724 |
| sex., 26 de mar. de 2027 | US$ 2.907+US$ 692 | US$ 2.907+US$ 692 |
| dom., 28 de mar. de 2027 | US$ 2.874+US$ 659 | US$ 2.874+US$ 659 |
| ter., 30 de mar. de 2027 | US$ 2.907+US$ 692 | US$ 2.907+US$ 692 |
| qua., 31 de mar. de 2027 | US$ 2.894+US$ 679 | US$ 2.894+US$ 679 |
| sex., 2 de abr. de 2027 | US$ 3.552+US$ 1.337 | US$ 3.552+US$ 1.337 |
| seg., 5 de abr. de 2027 | US$ 3.142+US$ 927 | US$ 3.142+US$ 927 |
| ter., 6 de abr. de 2027 | US$ 2.973+US$ 758 | US$ 2.973+US$ 758 |
| qui., 8 de abr. de 2027 | US$ 2.772+US$ 557 | US$ 2.772+US$ 557 |
| sáb., 10 de abr. de 2027 | US$ 2.838+US$ 623 | US$ 2.838+US$ 623 |
| dom., 11 de abr. de 2027 | US$ 2.669+US$ 454 | US$ 2.669+US$ 454 |
| ter., 13 de abr. de 2027 | US$ 2.743+US$ 528 | US$ 2.743+US$ 528 |
| sex., 16 de abr. de 2027 | US$ 2.833+US$ 618 | US$ 2.833+US$ 618 |
| sáb., 17 de abr. de 2027 | US$ 2.497+US$ 282 | US$ 2.497+US$ 282 |
| seg., 19 de abr. de 2027 | US$ 2.940+US$ 725 | US$ 2.940+US$ 725 |
| qua., 21 de abr. de 2027 | US$ 2.817+US$ 602 | US$ 2.817+US$ 602 |
| qui., 22 de abr. de 2027 | US$ 2.940+US$ 725 | US$ 2.940+US$ 725 |
| sáb., 24 de abr. de 2027 | US$ 2.977+US$ 762 | US$ 2.977+US$ 762 |
| ter., 27 de abr. de 2027 | US$ 2.913+US$ 698 | US$ 2.913+US$ 698 |
| qua., 28 de abr. de 2027 | US$ 2.817+US$ 602 | US$ 2.817+US$ 602 |
| sex., 30 de abr. de 2027 | US$ 3.126+US$ 911 | US$ 3.126+US$ 911 |
| dom., 2 de mai. de 2027 | US$ 3.022+US$ 807 | US$ 3.022+US$ 807 |
| seg., 3 de mai. de 2027 | US$ 3.390+US$ 1.175 | US$ 3.390+US$ 1.175 |
| qua., 5 de mai. de 2027 | US$ 3.390+US$ 1.175 | US$ 3.390+US$ 1.175 |
| sáb., 8 de mai. de 2027 | US$ 3.427+US$ 1.212 | US$ 3.427+US$ 1.212 |
| dom., 9 de mai. de 2027 | US$ 4.410+US$ 2.195 | US$ 4.410+US$ 2.195 |
| ter., 11 de mai. de 2027 | US$ 3.482+US$ 1.267 | US$ 3.482+US$ 1.267 |
| qui., 13 de mai. de 2027 | US$ 3.444+US$ 1.229 | US$ 3.444+US$ 1.229 |
| sex., 14 de mai. de 2027 | US$ 4.581+US$ 2.366 | US$ 4.581+US$ 2.366 |
| dom., 16 de mai. de 2027 | US$ 3.259+US$ 1.044 | US$ 3.259+US$ 1.044 |
| qua., 19 de mai. de 2027 | US$ 3.418+US$ 1.203 | US$ 3.418+US$ 1.203 |
| qui., 20 de mai. de 2027 | US$ 3.418+US$ 1.203 | US$ 3.418+US$ 1.203 |
| sáb., 22 de mai. de 2027 | US$ 3.498+US$ 1.283 | US$ 3.498+US$ 1.283 |
| seg., 24 de mai. de 2027 | US$ 3.798+US$ 1.583 | US$ 3.798+US$ 1.583 |
| ter., 25 de mai. de 2027 | US$ 3.829+US$ 1.614 | US$ 3.829+US$ 1.614 |
| qui., 27 de mai. de 2027 | US$ 3.538+US$ 1.323 | US$ 3.538+US$ 1.323 |
| dom., 30 de mai. de 2027 | US$ 3.577+US$ 1.362 | US$ 3.577+US$ 1.362 |
| seg., 31 de mai. de 2027 | US$ 4.068+US$ 1.853 | US$ 4.068+US$ 1.853 |
| qua., 2 de jun. de 2027 | US$ 4.435+US$ 2.220 | US$ 4.435+US$ 2.220 |
| sex., 4 de jun. de 2027 | US$ 3.913+US$ 1.698 | US$ 3.913+US$ 1.698 |
| sáb., 5 de jun. de 2027 | US$ 3.727+US$ 1.512 | US$ 3.727+US$ 1.512 |
| seg., 7 de jun. de 2027 | US$ 3.870+US$ 1.655 | US$ 3.870+US$ 1.655 |
| qui., 10 de jun. de 2027 | US$ 3.768+US$ 1.553 | US$ 3.768+US$ 1.553 |
| sex., 11 de jun. de 2027 | US$ 5.334+US$ 3.119 | US$ 5.334+US$ 3.119 |
| dom., 13 de jun. de 2027 | US$ 3.604+US$ 1.389 | US$ 3.604+US$ 1.389 |
| ter., 15 de jun. de 2027 | US$ 4.932+US$ 2.717 | US$ 4.932+US$ 2.717 |
| qua., 16 de jun. de 2027 | US$ 3.710+US$ 1.495 | US$ 3.710+US$ 1.495 |
| sex., 18 de jun. de 2027 | US$ 3.626+US$ 1.411 | US$ 3.626+US$ 1.411 |
| seg., 21 de jun. de 2027 | US$ 4.203+US$ 1.988 | US$ 4.203+US$ 1.988 |
| ter., 22 de jun. de 2027 | US$ 3.795+US$ 1.580 | US$ 3.795+US$ 1.580 |
| qui., 24 de jun. de 2027 | US$ 3.731+US$ 1.516 | US$ 3.731+US$ 1.516 |
| sáb., 26 de jun. de 2027 | US$ 3.626+US$ 1.411 | US$ 3.626+US$ 1.411 |
| dom., 27 de jun. de 2027 | US$ 3.162+US$ 947 | US$ 3.162+US$ 947 |
| ter., 29 de jun. de 2027 | US$ 3.458+US$ 1.243 | US$ 3.458+US$ 1.243 |
| sex., 2 de jul. de 2027 | US$ 3.440+US$ 1.225 | US$ 3.440+US$ 1.225 |
| sáb., 3 de jul. de 2027 | US$ 3.645+US$ 1.430 | US$ 3.645+US$ 1.430 |
| seg., 5 de jul. de 2027 | US$ 3.761+US$ 1.546 | US$ 3.761+US$ 1.546 |
| qua., 7 de jul. de 2027 | US$ 3.358+US$ 1.143 | US$ 3.358+US$ 1.143 |
| qui., 8 de jul. de 2027 | US$ 3.440+US$ 1.225 | US$ 3.440+US$ 1.225 |
| sáb., 10 de jul. de 2027 | US$ 3.784+US$ 1.569 | US$ 3.784+US$ 1.569 |
| ter., 13 de jul. de 2027 | US$ 3.277+US$ 1.062 | US$ 3.277+US$ 1.062 |
| qua., 14 de jul. de 2027 | US$ 3.277+US$ 1.062 | US$ 3.277+US$ 1.062 |
| sex., 16 de jul. de 2027 | US$ 3.277+US$ 1.062 | US$ 3.277+US$ 1.062 |
| dom., 18 de jul. de 2027 | US$ 3.358+US$ 1.143 | US$ 3.358+US$ 1.143 |
| seg., 19 de jul. de 2027 | US$ 3.522+US$ 1.307 | US$ 3.522+US$ 1.307 |
| qua., 21 de jul. de 2027 | US$ 3.827+US$ 1.612 | US$ 3.827+US$ 1.612 |
| sáb., 24 de jul. de 2027 | US$ 3.358+US$ 1.143 | US$ 3.358+US$ 1.143 |
| dom., 25 de jul. de 2027 | US$ 3.072+US$ 857 | US$ 3.072+US$ 857 |
| ter., 27 de jul. de 2027 | US$ 3.522+US$ 1.307 | US$ 3.522+US$ 1.307 |
| qui., 29 de jul. de 2027 | US$ 3.195+US$ 980 | US$ 3.195+US$ 980 |
| sex., 30 de jul. de 2027 | US$ 3.358+US$ 1.143 | US$ 3.358+US$ 1.143 |
| dom., 1 de ago. de 2027 | US$ 3.140+US$ 925 | US$ 3.140+US$ 925 |
| qua., 4 de ago. de 2027 | US$ 3.538+US$ 1.323 | US$ 3.538+US$ 1.323 |
| qui., 5 de ago. de 2027 | US$ 3.498+US$ 1.283 | US$ 3.498+US$ 1.283 |
| sáb., 7 de ago. de 2027 | US$ 3.021+US$ 806 | US$ 3.021+US$ 806 |
| seg., 9 de ago. de 2027 | US$ 3.339+US$ 1.124 | US$ 3.339+US$ 1.124 |
| ter., 10 de ago. de 2027 | US$ 3.259+US$ 1.044 | US$ 3.259+US$ 1.044 |
| qui., 12 de ago. de 2027 | US$ 3.180+US$ 965 | US$ 3.180+US$ 965 |
| dom., 15 de ago. de 2027 | US$ 3.045+US$ 830 | US$ 3.045+US$ 830 |
| seg., 16 de ago. de 2027 | US$ 3.273+US$ 1.058 | US$ 3.273+US$ 1.058 |
| qua., 18 de ago. de 2027 | US$ 3.556+US$ 1.341 | US$ 3.556+US$ 1.341 |
| sex., 20 de ago. de 2027 | US$ 3.045+US$ 830 | US$ 3.045+US$ 830 |
| sáb., 21 de ago. de 2027 | US$ 2.968+US$ 753 | US$ 2.968+US$ 753 |
| seg., 23 de ago. de 2027 | US$ 2.930+US$ 715 | US$ 2.930+US$ 715 |
| qui., 26 de ago. de 2027 | US$ 2.968+US$ 753 | US$ 2.968+US$ 753 |
| sex., 27 de ago. de 2027 | US$ 2.854+US$ 639 | US$ 2.854+US$ 639 |
| dom., 29 de ago. de 2027 | US$ 3.007+US$ 792 | US$ 3.007+US$ 792 |
| ter., 31 de ago. de 2027 | US$ 2.968+US$ 753 | US$ 2.968+US$ 753 |
| qua., 1 de set. de 2027 | US$ 3.427+US$ 1.212 | US$ 3.427+US$ 1.212 |
| sex., 3 de set. de 2027 | US$ 3.243+US$ 1.028 | US$ 3.243+US$ 1.028 |
| seg., 6 de set. de 2027 | US$ 3.280+US$ 1.065 | US$ 3.280+US$ 1.065 |
| ter., 7 de set. de 2027 | US$ 2.948+US$ 733 | US$ 2.948+US$ 733 |
| qui., 9 de set. de 2027 | US$ 2.948+US$ 733 | US$ 2.948+US$ 733 |
| sáb., 11 de set. de 2027 | US$ 3.169+US$ 954 | US$ 3.169+US$ 954 |
| dom., 12 de set. de 2027 | US$ 2.874+US$ 659 | US$ 2.874+US$ 659 |
| ter., 14 de set. de 2027 | US$ 3.243+US$ 1.028 | US$ 3.243+US$ 1.028 |
| sex., 17 de set. de 2027 | US$ 3.732+US$ 1.517 | US$ 3.732+US$ 1.517 |
| sáb., 18 de set. de 2027 | US$ 3.065+US$ 850 | US$ 3.065+US$ 850 |
| seg., 20 de set. de 2027 | US$ 3.293+US$ 1.078 | US$ 3.293+US$ 1.078 |
| qua., 22 de set. de 2027 | US$ 2.923+US$ 708 | US$ 2.923+US$ 708 |
| qui., 23 de set. de 2027 | US$ 3.153+US$ 938 | US$ 3.153+US$ 938 |
| sáb., 25 de set. de 2027 | US$ 2.816+US$ 601 | US$ 2.816+US$ 601 |
| ter., 28 de set. de 2027 | US$ 2.851+US$ 636 | US$ 2.851+US$ 636 |
| qua., 29 de set. de 2027 | US$ 2.816+US$ 601 | US$ 2.816+US$ 601 |
| sex., 1 de out. de 2027 | US$ 2.755+US$ 540 | US$ 2.755+US$ 540 |
| dom., 3 de out. de 2027 | US$ 2.686+US$ 471 | US$ 2.686+US$ 471 |
| seg., 4 de out. de 2027 | US$ 2.651+US$ 436 | US$ 2.651+US$ 436 |
| qua., 6 de out. de 2027 | US$ 2.582+US$ 367 | US$ 2.582+US$ 367 |
| sáb., 9 de out. de 2027 | US$ 2.686+US$ 471 | US$ 2.686+US$ 471 |
| dom., 10 de out. de 2027 | US$ 2.582+US$ 367 | US$ 2.582+US$ 367 |
| ter., 12 de out. de 2027 | US$ 2.582+US$ 367 | US$ 2.582+US$ 367 |
| qui., 14 de out. de 2027 | US$ 3.030+US$ 815 | US$ 3.030+US$ 815 |
| sex., 15 de out. de 2027 | US$ 2.566+US$ 351 | US$ 2.566+US$ 351 |
| dom., 17 de out. de 2027 | US$ 2.409+US$ 194 | US$ 2.409+US$ 194 |
| qua., 20 de out. de 2027 | US$ 2.503+US$ 288 | US$ 2.503+US$ 288 |
| qui., 21 de out. de 2027 | US$ 2.378+US$ 163 | US$ 2.378+US$ 163 |
| sáb., 23 de out. de 2027 | US$ 2.663+US$ 448 | US$ 2.663+US$ 448 |
| seg., 25 de out. de 2027 | US$ 2.503+US$ 288 | US$ 2.503+US$ 288 |
| ter., 26 de out. de 2027 | US$ 2.628+US$ 413 | US$ 2.628+US$ 413 |
| qui., 28 de out. de 2027 | US$ 2.347+US$ 132 | US$ 2.347+US$ 132 |
| dom., 31 de out. de 2027 | US$ 2.503+US$ 288 | US$ 2.503+US$ 288 |
| seg., 1 de nov. de 2027 | US$ 2.328+US$ 113 | US$ 2.328+US$ 113 |
| qua., 3 de nov. de 2027 | US$ 2.328+US$ 113 | US$ 2.328+US$ 113 |
| sex., 5 de nov. de 2027 | US$ 2.215 | US$ 2.215 |
| sáb., 6 de nov. de 2027 | US$ 2.186−US$ 29 | US$ 2.186−US$ 29 |
| seg., 8 de nov. de 2027 | US$ 2.448+US$ 233 | US$ 2.448+US$ 233 |
| qui., 11 de nov. de 2027 | US$ 2.243+US$ 28 | US$ 2.243+US$ 28 |
| sex., 12 de nov. de 2027 | US$ 2.129−US$ 86 | US$ 2.129−US$ 86 |
| dom., 14 de nov. de 2027 | US$ 2.215 | US$ 2.215 |
| ter., 16 de nov. de 2027 | US$ 2.271+US$ 56 | US$ 2.271+US$ 56 |
| qua., 17 de nov. de 2027 | US$ 2.158−US$ 57 | US$ 2.158−US$ 57 |
| sex., 19 de nov. de 2027 | US$ 2.385+US$ 170 | US$ 2.385+US$ 170 |


