
Hurtigruten
Cruzeiro Europa de 5 noites saindo de Kirkenes
The Coastal Express – South
Mais barato por noite que 37% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.406 |
|---|---|
| Gorjetas | Sem gorjetas automáticas |
| Total estimado | US$ 1.406 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Hurtigruten (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube ·
Outras datas deste roteiro (193)
| saída | A partir de | Interna |
|---|---|---|
| qua., 25 de nov. de 2026 | US$ 1.519+US$ 113 | US$ 1.519+US$ 113 |
| sex., 27 de nov. de 2026 | US$ 1.714+US$ 308 | US$ 1.714+US$ 308 |
| seg., 30 de nov. de 2026 | US$ 1.552+US$ 146 | US$ 1.552+US$ 146 |
| ter., 1 de dez. de 2026 | US$ 1.714+US$ 308 | US$ 1.714+US$ 308 |
| qui., 3 de dez. de 2026 | US$ 1.009−US$ 397 | US$ 1.009−US$ 397 |
| sáb., 5 de dez. de 2026 | US$ 1.552+US$ 146 | US$ 1.552+US$ 146 |
| dom., 6 de dez. de 2026 | US$ 1.552+US$ 146 | US$ 1.552+US$ 146 |
| ter., 8 de dez. de 2026 | US$ 1.009−US$ 397 | US$ 1.009−US$ 397 |
| sex., 11 de dez. de 2026 | US$ 987−US$ 419 | US$ 987−US$ 419 |
| sáb., 12 de dez. de 2026 | US$ 961−US$ 445 | US$ 961−US$ 445 |
| seg., 14 de dez. de 2026 | US$ 1.009−US$ 397 | US$ 1.009−US$ 397 |
| qua., 16 de dez. de 2026 | US$ 1.009−US$ 397 | US$ 1.009−US$ 397 |
| qui., 17 de dez. de 2026 | US$ 1.208−US$ 198 | US$ 1.208−US$ 198 |
| sáb., 19 de dez. de 2026 | US$ 1.009−US$ 397 | US$ 1.009−US$ 397 |
| ter., 22 de dez. de 2026 | US$ 1.363−US$ 43 | US$ 1.363−US$ 43 |
| qua., 23 de dez. de 2026 | US$ 1.505+US$ 99 | US$ 1.505+US$ 99 |
| sex., 25 de dez. de 2026 | US$ 1.709+US$ 303 | US$ 1.709+US$ 303 |
| dom., 27 de dez. de 2026 | US$ 1.363−US$ 43 | US$ 1.363−US$ 43 |
| seg., 28 de dez. de 2026 | US$ 2.809+US$ 1.403 | US$ 2.809+US$ 1.403 |
| qua., 30 de dez. de 2026 | US$ 2.387+US$ 981 | US$ 2.387+US$ 981 |
| sáb., 2 de jan. de 2027 | US$ 1.138−US$ 268 | US$ 1.138−US$ 268 |
| dom., 3 de jan. de 2027 | US$ 1.029−US$ 377 | US$ 1.029−US$ 377 |
| ter., 5 de jan. de 2027 | US$ 1.138−US$ 268 | US$ 1.138−US$ 268 |
| qui., 7 de jan. de 2027 | US$ 1.081−US$ 325 | US$ 1.081−US$ 325 |
| sex., 8 de jan. de 2027 | US$ 1.124−US$ 282 | US$ 1.124−US$ 282 |
| dom., 10 de jan. de 2027 | US$ 1.841+US$ 435 | US$ 1.841+US$ 435 |
| qua., 13 de jan. de 2027 | US$ 1.153−US$ 253 | US$ 1.153−US$ 253 |
| qui., 14 de jan. de 2027 | US$ 1.182−US$ 224 | US$ 1.182−US$ 224 |
| sáb., 16 de jan. de 2027 | US$ 1.264−US$ 142 | US$ 1.264−US$ 142 |
| seg., 18 de jan. de 2027 | US$ 1.267−US$ 139 | US$ 1.267−US$ 139 |
| ter., 19 de jan. de 2027 | US$ 1.156−US$ 250 | US$ 1.156−US$ 250 |
| qui., 21 de jan. de 2027 | US$ 1.969+US$ 563 | US$ 1.969+US$ 563 |
| seg., 25 de jan. de 2027 | US$ 1.864+US$ 458 | US$ 1.864+US$ 458 |
| qua., 27 de jan. de 2027 | US$ 1.233−US$ 173 | US$ 1.233−US$ 173 |
| sex., 29 de jan. de 2027 | US$ 1.129−US$ 277 | US$ 1.129−US$ 277 |
| sáb., 30 de jan. de 2027 | US$ 1.101−US$ 305 | US$ 1.101−US$ 305 |
| seg., 1 de fev. de 2027 | US$ 1.437+US$ 31 | US$ 1.437+US$ 31 |
| sex., 5 de fev. de 2027 | US$ 2.007+US$ 601 | US$ 2.007+US$ 601 |
| dom., 7 de fev. de 2027 | US$ 1.319−US$ 87 | US$ 1.319−US$ 87 |
| ter., 9 de fev. de 2027 | US$ 2.052+US$ 646 | US$ 2.052+US$ 646 |
| qua., 10 de fev. de 2027 | US$ 2.096+US$ 690 | US$ 2.096+US$ 690 |
| sex., 12 de fev. de 2027 | US$ 1.218−US$ 188 | US$ 1.218−US$ 188 |
| seg., 15 de fev. de 2027 | US$ 2.198+US$ 792 | US$ 2.198+US$ 792 |
| ter., 16 de fev. de 2027 | US$ 1.189−US$ 217 | US$ 1.189−US$ 217 |
| qui., 18 de fev. de 2027 | US$ 2.029+US$ 623 | US$ 2.029+US$ 623 |
| sáb., 20 de fev. de 2027 | US$ 2.052+US$ 646 | US$ 2.052+US$ 646 |
| dom., 21 de fev. de 2027 | US$ 1.299−US$ 107 | US$ 1.299−US$ 107 |
| ter., 23 de fev. de 2027 | US$ 1.334−US$ 72 | US$ 1.334−US$ 72 |
| sex., 26 de fev. de 2027 | US$ 1.363−US$ 43 | US$ 1.363−US$ 43 |
| sáb., 27 de fev. de 2027 | US$ 1.290−US$ 116 | US$ 1.290−US$ 116 |
| seg., 1 de mar. de 2027 | US$ 1.390−US$ 16 | US$ 1.390−US$ 16 |
| qua., 3 de mar. de 2027 | US$ 2.469+US$ 1.063 | US$ 2.469+US$ 1.063 |
| qui., 4 de mar. de 2027 | US$ 2.186+US$ 780 | US$ 2.186+US$ 780 |
| sáb., 6 de mar. de 2027 | US$ 1.641+US$ 235 | US$ 1.641+US$ 235 |
| ter., 9 de mar. de 2027 | US$ 1.375−US$ 31 | US$ 1.375−US$ 31 |
| qua., 10 de mar. de 2027 | US$ 2.069+US$ 663 | US$ 2.069+US$ 663 |
| sex., 12 de mar. de 2027 | US$ 1.406 | US$ 1.406 |
| dom., 14 de mar. de 2027 | US$ 1.345−US$ 61 | US$ 1.345−US$ 61 |
| qua., 17 de mar. de 2027 | US$ 1.360−US$ 46 | US$ 1.360−US$ 46 |
| sáb., 20 de mar. de 2027 | US$ 2.093+US$ 687 | US$ 2.093+US$ 687 |
| dom., 21 de mar. de 2027 | US$ 1.360−US$ 46 | US$ 1.360−US$ 46 |
| ter., 23 de mar. de 2027 | US$ 2.186+US$ 780 | US$ 2.186+US$ 780 |
| qui., 25 de mar. de 2027 | US$ 1.406 | US$ 1.406 |
| dom., 28 de mar. de 2027 | US$ 1.390−US$ 16 | US$ 1.390−US$ 16 |
| qua., 31 de mar. de 2027 | US$ 2.162+US$ 756 | US$ 2.162+US$ 756 |
| qui., 1 de abr. de 2027 | US$ 2.057+US$ 651 | US$ 2.057+US$ 651 |
| sáb., 3 de abr. de 2027 | US$ 2.069+US$ 663 | US$ 2.069+US$ 663 |
| seg., 5 de abr. de 2027 | US$ 2.069+US$ 663 | US$ 2.069+US$ 663 |
| ter., 6 de abr. de 2027 | US$ 1.953+US$ 547 | US$ 1.953+US$ 547 |
| qui., 8 de abr. de 2027 | US$ 1.881+US$ 475 | US$ 1.881+US$ 475 |
| dom., 11 de abr. de 2027 | US$ 2.214+US$ 808 | US$ 2.214+US$ 808 |
| seg., 12 de abr. de 2027 | US$ 2.558+US$ 1.152 | US$ 2.558+US$ 1.152 |
| qua., 14 de abr. de 2027 | US$ 1.953+US$ 547 | US$ 1.953+US$ 547 |
| sex., 16 de abr. de 2027 | US$ 1.462+US$ 56 | US$ 1.462+US$ 56 |
| sáb., 17 de abr. de 2027 | US$ 2.167+US$ 761 | US$ 2.167+US$ 761 |
| seg., 19 de abr. de 2027 | US$ 1.463+US$ 57 | US$ 1.463+US$ 57 |
| qui., 22 de abr. de 2027 | US$ 2.169+US$ 763 | US$ 2.169+US$ 763 |
| sex., 23 de abr. de 2027 | US$ 2.202+US$ 796 | US$ 2.202+US$ 796 |
| dom., 25 de abr. de 2027 | US$ 2.178+US$ 772 | US$ 2.178+US$ 772 |
| ter., 27 de abr. de 2027 | US$ 2.154+US$ 748 | US$ 2.154+US$ 748 |
| qua., 28 de abr. de 2027 | US$ 2.304+US$ 898 | US$ 2.304+US$ 898 |
| sex., 30 de abr. de 2027 | US$ 1.814+US$ 408 | US$ 1.814+US$ 408 |
| seg., 3 de mai. de 2027 | US$ 2.441+US$ 1.035 | US$ 2.441+US$ 1.035 |
| ter., 4 de mai. de 2027 | US$ 2.479+US$ 1.073 | US$ 2.479+US$ 1.073 |
| qui., 6 de mai. de 2027 | US$ 2.591+US$ 1.185 | US$ 2.591+US$ 1.185 |
| sáb., 8 de mai. de 2027 | US$ 2.229+US$ 823 | US$ 2.229+US$ 823 |
| dom., 9 de mai. de 2027 | US$ 2.414+US$ 1.008 | US$ 2.414+US$ 1.008 |
| ter., 11 de mai. de 2027 | US$ 2.335+US$ 929 | US$ 2.335+US$ 929 |
| sex., 14 de mai. de 2027 | US$ 2.778+US$ 1.372 | US$ 2.778+US$ 1.372 |
| sáb., 15 de mai. de 2027 | US$ 2.576+US$ 1.170 | US$ 2.576+US$ 1.170 |
| seg., 17 de mai. de 2027 | US$ 2.734+US$ 1.328 | US$ 2.734+US$ 1.328 |
| qua., 19 de mai. de 2027 | US$ 2.461+US$ 1.055 | US$ 2.461+US$ 1.055 |
| qui., 20 de mai. de 2027 | US$ 2.633+US$ 1.227 | US$ 2.633+US$ 1.227 |
| sáb., 22 de mai. de 2027 | US$ 2.261+US$ 855 | US$ 2.261+US$ 855 |
| ter., 25 de mai. de 2027 | US$ 2.518+US$ 1.112 | US$ 2.518+US$ 1.112 |
| qua., 26 de mai. de 2027 | US$ 2.734+US$ 1.328 | US$ 2.734+US$ 1.328 |
| sex., 28 de mai. de 2027 | US$ 2.734+US$ 1.328 | US$ 2.734+US$ 1.328 |
| dom., 30 de mai. de 2027 | US$ 2.404+US$ 998 | US$ 2.404+US$ 998 |
| seg., 31 de mai. de 2027 | US$ 3.897+US$ 2.491 | US$ 3.897+US$ 2.491 |
| qua., 2 de jun. de 2027 | US$ 2.536+US$ 1.130 | US$ 2.536+US$ 1.130 |
| sáb., 5 de jun. de 2027 | US$ 2.713+US$ 1.307 | US$ 2.713+US$ 1.307 |
| dom., 6 de jun. de 2027 | US$ 2.742+US$ 1.336 | US$ 2.742+US$ 1.336 |
| ter., 8 de jun. de 2027 | US$ 2.595+US$ 1.189 | US$ 2.595+US$ 1.189 |
| qui., 10 de jun. de 2027 | US$ 2.818+US$ 1.412 | US$ 2.818+US$ 1.412 |
| sex., 11 de jun. de 2027 | US$ 2.683+US$ 1.277 | US$ 2.683+US$ 1.277 |
| dom., 13 de jun. de 2027 | US$ 2.849+US$ 1.443 | US$ 2.849+US$ 1.443 |
| qua., 16 de jun. de 2027 | US$ 3.215+US$ 1.809 | US$ 3.215+US$ 1.809 |
| qui., 17 de jun. de 2027 | US$ 2.702+US$ 1.296 | US$ 2.702+US$ 1.296 |
| sáb., 19 de jun. de 2027 | US$ 3.026+US$ 1.620 | US$ 3.026+US$ 1.620 |
| seg., 21 de jun. de 2027 | US$ 2.429+US$ 1.023 | US$ 2.429+US$ 1.023 |
| ter., 22 de jun. de 2027 | US$ 2.702+US$ 1.296 | US$ 2.702+US$ 1.296 |
| qui., 24 de jun. de 2027 | US$ 2.611+US$ 1.205 | US$ 2.611+US$ 1.205 |
| dom., 27 de jun. de 2027 | US$ 2.732+US$ 1.326 | US$ 2.732+US$ 1.326 |
| seg., 28 de jun. de 2027 | US$ 2.429+US$ 1.023 | US$ 2.429+US$ 1.023 |
| qua., 30 de jun. de 2027 | US$ 2.429+US$ 1.023 | US$ 2.429+US$ 1.023 |
| sex., 2 de jul. de 2027 | US$ 2.418+US$ 1.012 | US$ 2.418+US$ 1.012 |
| sáb., 3 de jul. de 2027 | US$ 2.359+US$ 953 | US$ 2.359+US$ 953 |
| seg., 5 de jul. de 2027 | US$ 2.536+US$ 1.130 | US$ 2.536+US$ 1.130 |
| qui., 8 de jul. de 2027 | US$ 2.683+US$ 1.277 | US$ 2.683+US$ 1.277 |
| sex., 9 de jul. de 2027 | US$ 2.359+US$ 953 | US$ 2.359+US$ 953 |
| dom., 11 de jul. de 2027 | US$ 2.536+US$ 1.130 | US$ 2.536+US$ 1.130 |
| ter., 13 de jul. de 2027 | US$ 2.477+US$ 1.071 | US$ 2.477+US$ 1.071 |
| qua., 14 de jul. de 2027 | US$ 2.576+US$ 1.170 | US$ 2.576+US$ 1.170 |
| sex., 16 de jul. de 2027 | US$ 2.477+US$ 1.071 | US$ 2.477+US$ 1.071 |
| seg., 19 de jul. de 2027 | US$ 2.595+US$ 1.189 | US$ 2.595+US$ 1.189 |
| ter., 20 de jul. de 2027 | US$ 2.271+US$ 865 | US$ 2.271+US$ 865 |
| qui., 22 de jul. de 2027 | US$ 2.300+US$ 894 | US$ 2.300+US$ 894 |
| sáb., 24 de jul. de 2027 | US$ 2.737+US$ 1.331 | US$ 2.737+US$ 1.331 |
| dom., 25 de jul. de 2027 | US$ 2.271+US$ 865 | US$ 2.271+US$ 865 |
| ter., 27 de jul. de 2027 | US$ 2.418+US$ 1.012 | US$ 2.418+US$ 1.012 |
| sex., 30 de jul. de 2027 | US$ 2.359+US$ 953 | US$ 2.359+US$ 953 |
| sáb., 31 de jul. de 2027 | US$ 2.212+US$ 806 | US$ 2.212+US$ 806 |
| seg., 2 de ago. de 2027 | US$ 2.518+US$ 1.112 | US$ 2.518+US$ 1.112 |
| qua., 4 de ago. de 2027 | US$ 2.146+US$ 740 | US$ 2.146+US$ 740 |
| qui., 5 de ago. de 2027 | US$ 2.289+US$ 883 | US$ 2.289+US$ 883 |
| sáb., 7 de ago. de 2027 | US$ 2.404+US$ 998 | US$ 2.404+US$ 998 |
| ter., 10 de ago. de 2027 | US$ 2.404+US$ 998 | US$ 2.404+US$ 998 |
| qua., 11 de ago. de 2027 | US$ 2.404+US$ 998 | US$ 2.404+US$ 998 |
| sex., 13 de ago. de 2027 | US$ 2.175+US$ 769 | US$ 2.175+US$ 769 |
| dom., 15 de ago. de 2027 | US$ 2.332+US$ 926 | US$ 2.332+US$ 926 |
| seg., 16 de ago. de 2027 | US$ 2.302+US$ 896 | US$ 2.302+US$ 896 |
| qua., 18 de ago. de 2027 | US$ 2.356+US$ 950 | US$ 2.356+US$ 950 |
| sáb., 21 de ago. de 2027 | US$ 2.439+US$ 1.033 | US$ 2.439+US$ 1.033 |
| dom., 22 de ago. de 2027 | US$ 2.411+US$ 1.005 | US$ 2.411+US$ 1.005 |
| ter., 24 de ago. de 2027 | US$ 2.411+US$ 1.005 | US$ 2.411+US$ 1.005 |
| qui., 26 de ago. de 2027 | US$ 2.356+US$ 950 | US$ 2.356+US$ 950 |
| sex., 27 de ago. de 2027 | US$ 2.137+US$ 731 | US$ 2.137+US$ 731 |
| dom., 29 de ago. de 2027 | US$ 2.055+US$ 649 | US$ 2.055+US$ 649 |
| qua., 1 de set. de 2027 | US$ 2.016+US$ 610 | US$ 2.016+US$ 610 |
| qui., 2 de set. de 2027 | US$ 2.122+US$ 716 | US$ 2.122+US$ 716 |
| sáb., 4 de set. de 2027 | US$ 2.043+US$ 637 | US$ 2.043+US$ 637 |
| seg., 6 de set. de 2027 | US$ 2.043+US$ 637 | US$ 2.043+US$ 637 |
| ter., 7 de set. de 2027 | US$ 2.414+US$ 1.008 | US$ 2.414+US$ 1.008 |
| qui., 9 de set. de 2027 | US$ 2.229+US$ 823 | US$ 2.229+US$ 823 |
| dom., 12 de set. de 2027 | US$ 3.377+US$ 1.971 | US$ 3.377+US$ 1.971 |
| seg., 13 de set. de 2027 | US$ 2.175+US$ 769 | US$ 2.175+US$ 769 |
| qua., 15 de set. de 2027 | US$ 2.002+US$ 596 | US$ 2.002+US$ 596 |
| sex., 17 de set. de 2027 | US$ 2.104+US$ 698 | US$ 2.104+US$ 698 |
| sáb., 18 de set. de 2027 | US$ 2.104+US$ 698 | US$ 2.104+US$ 698 |
| seg., 20 de set. de 2027 | US$ 2.258+US$ 852 | US$ 2.258+US$ 852 |
| qui., 23 de set. de 2027 | US$ 2.809+US$ 1.403 | US$ 2.809+US$ 1.403 |
| sex., 24 de set. de 2027 | US$ 2.398+US$ 992 | US$ 2.398+US$ 992 |
| dom., 26 de set. de 2027 | US$ 2.357+US$ 951 | US$ 2.357+US$ 951 |
| ter., 28 de set. de 2027 | US$ 2.002+US$ 596 | US$ 2.002+US$ 596 |
| qua., 29 de set. de 2027 | US$ 2.207+US$ 801 | US$ 2.207+US$ 801 |
| sex., 1 de out. de 2027 | US$ 1.958+US$ 552 | US$ 1.958+US$ 552 |
| seg., 4 de out. de 2027 | US$ 2.082+US$ 676 | US$ 2.082+US$ 676 |
| ter., 5 de out. de 2027 | US$ 1.983+US$ 577 | US$ 1.983+US$ 577 |
| qui., 7 de out. de 2027 | US$ 1.983+US$ 577 | US$ 1.983+US$ 577 |
| sáb., 9 de out. de 2027 | US$ 1.983+US$ 577 | US$ 1.983+US$ 577 |
| dom., 10 de out. de 2027 | US$ 1.909+US$ 503 | US$ 1.909+US$ 503 |
| ter., 12 de out. de 2027 | US$ 1.859+US$ 453 | US$ 1.859+US$ 453 |
| sex., 15 de out. de 2027 | US$ 1.780+US$ 374 | US$ 1.780+US$ 374 |
| sáb., 16 de out. de 2027 | US$ 1.690+US$ 284 | US$ 1.690+US$ 284 |
| seg., 18 de out. de 2027 | US$ 1.937+US$ 531 | US$ 1.937+US$ 531 |
| qua., 20 de out. de 2027 | US$ 1.780+US$ 374 | US$ 1.780+US$ 374 |
| qui., 21 de out. de 2027 | US$ 1.780+US$ 374 | US$ 1.780+US$ 374 |
| sáb., 23 de out. de 2027 | US$ 1.847+US$ 441 | US$ 1.847+US$ 441 |
| ter., 26 de out. de 2027 | US$ 1.847+US$ 441 | US$ 1.847+US$ 441 |
| qua., 27 de out. de 2027 | US$ 1.892+US$ 486 | US$ 1.892+US$ 486 |
| sex., 29 de out. de 2027 | US$ 1.892+US$ 486 | US$ 1.892+US$ 486 |
| dom., 31 de out. de 2027 | US$ 1.735+US$ 329 | US$ 1.735+US$ 329 |
| seg., 1 de nov. de 2027 | US$ 1.635+US$ 229 | US$ 1.635+US$ 229 |
| qua., 3 de nov. de 2027 | US$ 1.594+US$ 188 | US$ 1.594+US$ 188 |
| sáb., 6 de nov. de 2027 | US$ 1.594+US$ 188 | US$ 1.594+US$ 188 |
| dom., 7 de nov. de 2027 | US$ 1.574+US$ 168 | US$ 1.574+US$ 168 |
| ter., 9 de nov. de 2027 | US$ 1.676+US$ 270 | US$ 1.676+US$ 270 |
| qui., 11 de nov. de 2027 | US$ 1.635+US$ 229 | US$ 1.635+US$ 229 |
| sex., 12 de nov. de 2027 | US$ 1.574+US$ 168 | US$ 1.574+US$ 168 |
| dom., 14 de nov. de 2027 | US$ 1.717+US$ 311 | US$ 1.717+US$ 311 |
| qua., 17 de nov. de 2027 | US$ 1.676+US$ 270 | US$ 1.676+US$ 270 |
| qui., 18 de nov. de 2027 | US$ 1.574+US$ 168 | US$ 1.574+US$ 168 |
| sáb., 20 de nov. de 2027 | US$ 1.367−US$ 39 | US$ 1.367−US$ 39 |


