
Hurtigruten
Cruzeiro Europa de 10 noites saindo de Bergen
The Coastal Express – To the Viking Capital
Mais barato por noite que 47% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 4.741 |
|---|---|
| Gorjetas | Sem gorjetas automáticas |
| Total estimado | US$ 4.741 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Hurtigruten (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube ·
Outras datas deste roteiro (194)
| saída | A partir de | Interna |
|---|---|---|
| ter., 24 de nov. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.867 | US$ 2.874−US$ 1.867 |
| qua., 25 de nov. de 2026 | US$ 3.687−US$ 1.054 | US$ 3.687−US$ 1.054 |
| sex., 27 de nov. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.867 | US$ 2.874−US$ 1.867 |
| dom., 29 de nov. de 2026 | US$ 3.851−US$ 890 | US$ 3.851−US$ 890 |
| seg., 30 de nov. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.867 | US$ 2.874−US$ 1.867 |
| qua., 2 de dez. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.867 | US$ 2.874−US$ 1.867 |
| sáb., 5 de dez. de 2026 | US$ 2.944−US$ 1.797 | US$ 2.944−US$ 1.797 |
| dom., 6 de dez. de 2026 | US$ 3.102−US$ 1.639 | US$ 3.102−US$ 1.639 |
| ter., 8 de dez. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.867 | US$ 2.874−US$ 1.867 |
| qui., 10 de dez. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.867 | US$ 2.874−US$ 1.867 |
| sex., 11 de dez. de 2026 | US$ 3.554−US$ 1.187 | US$ 3.554−US$ 1.187 |
| dom., 13 de dez. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.867 | US$ 2.874−US$ 1.867 |
| qua., 16 de dez. de 2026 | US$ 3.391−US$ 1.350 | US$ 3.391−US$ 1.350 |
| qui., 17 de dez. de 2026 | US$ 3.687−US$ 1.054 | US$ 3.687−US$ 1.054 |
| sáb., 19 de dez. de 2026 | US$ 4.725−US$ 16 | US$ 4.725−US$ 16 |
| seg., 21 de dez. de 2026 | US$ 3.882−US$ 859 | US$ 3.882−US$ 859 |
| ter., 22 de dez. de 2026 | US$ 5.737+US$ 996 | US$ 5.737+US$ 996 |
| qui., 24 de dez. de 2026 | US$ 4.980+US$ 239 | US$ 4.980+US$ 239 |
| dom., 27 de dez. de 2026 | US$ 4.475−US$ 266 | US$ 4.475−US$ 266 |
| seg., 28 de dez. de 2026 | US$ 4.981+US$ 240 | US$ 4.981+US$ 240 |
| qua., 30 de dez. de 2026 | US$ 4.224−US$ 517 | US$ 4.224−US$ 517 |
| sex., 1 de jan. de 2027 | US$ 3.226−US$ 1.515 | US$ 3.226−US$ 1.515 |
| sáb., 2 de jan. de 2027 | US$ 3.226−US$ 1.515 | US$ 3.226−US$ 1.515 |
| seg., 4 de jan. de 2027 | US$ 3.372−US$ 1.369 | US$ 3.372−US$ 1.369 |
| qui., 7 de jan. de 2027 | US$ 3.366−US$ 1.375 | US$ 3.366−US$ 1.375 |
| sex., 8 de jan. de 2027 | US$ 3.613−US$ 1.128 | US$ 3.613−US$ 1.128 |
| dom., 10 de jan. de 2027 | US$ 3.409−US$ 1.332 | US$ 3.409−US$ 1.332 |
| ter., 12 de jan. de 2027 | US$ 3.445−US$ 1.296 | US$ 3.445−US$ 1.296 |
| qua., 13 de jan. de 2027 | US$ 3.720−US$ 1.021 | US$ 3.720−US$ 1.021 |
| sex., 15 de jan. de 2027 | US$ 3.569−US$ 1.172 | US$ 3.569−US$ 1.172 |
| ter., 19 de jan. de 2027 | US$ 3.373−US$ 1.368 | US$ 3.373−US$ 1.368 |
| qui., 21 de jan. de 2027 | US$ 3.777−US$ 964 | US$ 3.777−US$ 964 |
| sáb., 23 de jan. de 2027 | US$ 3.530−US$ 1.211 | US$ 3.530−US$ 1.211 |
| dom., 24 de jan. de 2027 | US$ 3.451−US$ 1.290 | US$ 3.451−US$ 1.290 |
| ter., 26 de jan. de 2027 | US$ 4.072−US$ 669 | US$ 4.072−US$ 669 |
| sáb., 30 de jan. de 2027 | US$ 3.490−US$ 1.251 | US$ 3.490−US$ 1.251 |
| seg., 1 de fev. de 2027 | US$ 3.758−US$ 983 | US$ 3.758−US$ 983 |
| qua., 3 de fev. de 2027 | US$ 3.882−US$ 859 | US$ 3.882−US$ 859 |
| qui., 4 de fev. de 2027 | US$ 3.882−US$ 859 | US$ 3.882−US$ 859 |
| sáb., 6 de fev. de 2027 | US$ 3.634−US$ 1.107 | US$ 3.634−US$ 1.107 |
| ter., 9 de fev. de 2027 | US$ 4.070−US$ 671 | US$ 4.070−US$ 671 |
| qua., 10 de fev. de 2027 | US$ 3.552−US$ 1.189 | US$ 3.552−US$ 1.189 |
| sex., 12 de fev. de 2027 | US$ 3.989−US$ 752 | US$ 3.989−US$ 752 |
| dom., 14 de fev. de 2027 | US$ 3.882−US$ 859 | US$ 3.882−US$ 859 |
| seg., 15 de fev. de 2027 | US$ 3.882−US$ 859 | US$ 3.882−US$ 859 |
| qua., 17 de fev. de 2027 | US$ 3.799−US$ 942 | US$ 3.799−US$ 942 |
| sáb., 20 de fev. de 2027 | US$ 3.882−US$ 859 | US$ 3.882−US$ 859 |
| dom., 21 de fev. de 2027 | US$ 3.717−US$ 1.024 | US$ 3.717−US$ 1.024 |
| ter., 23 de fev. de 2027 | US$ 3.841−US$ 900 | US$ 3.841−US$ 900 |
| qui., 25 de fev. de 2027 | US$ 4.483−US$ 258 | US$ 4.483−US$ 258 |
| sex., 26 de fev. de 2027 | US$ 4.741 | US$ 4.741 |
| dom., 28 de fev. de 2027 | US$ 3.841−US$ 900 | US$ 3.841−US$ 900 |
| qua., 3 de mar. de 2027 | US$ 3.962−US$ 779 | US$ 3.962−US$ 779 |
| qui., 4 de mar. de 2027 | US$ 3.962−US$ 779 | US$ 3.962−US$ 779 |
| sáb., 6 de mar. de 2027 | US$ 6.728+US$ 1.987 | US$ 6.728+US$ 1.987 |
| seg., 8 de mar. de 2027 | US$ 4.573−US$ 168 | US$ 4.573−US$ 168 |
| qui., 11 de mar. de 2027 | US$ 3.875−US$ 866 | US$ 3.875−US$ 866 |
| dom., 14 de mar. de 2027 | US$ 3.962−US$ 779 | US$ 3.962−US$ 779 |
| seg., 15 de mar. de 2027 | US$ 4.522−US$ 219 | US$ 4.522−US$ 219 |
| qua., 17 de mar. de 2027 | US$ 4.048−US$ 693 | US$ 4.048−US$ 693 |
| sex., 19 de mar. de 2027 | US$ 4.048−US$ 693 | US$ 4.048−US$ 693 |
| seg., 22 de mar. de 2027 | US$ 3.918−US$ 823 | US$ 3.918−US$ 823 |
| qui., 25 de mar. de 2027 | US$ 3.962−US$ 779 | US$ 3.962−US$ 779 |
| sex., 26 de mar. de 2027 | US$ 3.875−US$ 866 | US$ 3.875−US$ 866 |
| dom., 28 de mar. de 2027 | US$ 3.832−US$ 909 | US$ 3.832−US$ 909 |
| ter., 30 de mar. de 2027 | US$ 3.875−US$ 866 | US$ 3.875−US$ 866 |
| qua., 31 de mar. de 2027 | US$ 3.789−US$ 952 | US$ 3.789−US$ 952 |
| sex., 2 de abr. de 2027 | US$ 4.685−US$ 56 | US$ 4.685−US$ 56 |
| seg., 5 de abr. de 2027 | US$ 4.788+US$ 47 | US$ 4.788+US$ 47 |
| ter., 6 de abr. de 2027 | US$ 4.634−US$ 107 | US$ 4.634−US$ 107 |
| qui., 8 de abr. de 2027 | US$ 3.657−US$ 1.084 | US$ 3.657−US$ 1.084 |
| sáb., 10 de abr. de 2027 | US$ 3.784−US$ 957 | US$ 3.784−US$ 957 |
| dom., 11 de abr. de 2027 | US$ 3.558−US$ 1.183 | US$ 3.558−US$ 1.183 |
| ter., 13 de abr. de 2027 | US$ 3.657−US$ 1.084 | US$ 3.657−US$ 1.084 |
| sex., 16 de abr. de 2027 | US$ 3.825−US$ 916 | US$ 3.825−US$ 916 |
| sáb., 17 de abr. de 2027 | US$ 3.765−US$ 976 | US$ 3.765−US$ 976 |
| seg., 19 de abr. de 2027 | US$ 4.016−US$ 725 | US$ 4.016−US$ 725 |
| qua., 21 de abr. de 2027 | US$ 3.989−US$ 752 | US$ 3.989−US$ 752 |
| qui., 22 de abr. de 2027 | US$ 4.761+US$ 20 | US$ 4.761+US$ 20 |
| sáb., 24 de abr. de 2027 | US$ 4.521−US$ 220 | US$ 4.521−US$ 220 |
| ter., 27 de abr. de 2027 | US$ 3.927−US$ 814 | US$ 3.927−US$ 814 |
| qua., 28 de abr. de 2027 | US$ 3.989−US$ 752 | US$ 3.989−US$ 752 |
| sex., 30 de abr. de 2027 | US$ 4.168−US$ 573 | US$ 4.168−US$ 573 |
| dom., 2 de mai. de 2027 | US$ 4.225−US$ 516 | US$ 4.225−US$ 516 |
| seg., 3 de mai. de 2027 | US$ 4.520−US$ 221 | US$ 4.520−US$ 221 |
| qua., 5 de mai. de 2027 | US$ 4.422−US$ 319 | US$ 4.422−US$ 319 |
| sáb., 8 de mai. de 2027 | US$ 5.145+US$ 404 | US$ 5.145+US$ 404 |
| dom., 9 de mai. de 2027 | US$ 5.145+US$ 404 | US$ 5.145+US$ 404 |
| ter., 11 de mai. de 2027 | US$ 4.695−US$ 46 | US$ 4.695−US$ 46 |
| qui., 13 de mai. de 2027 | US$ 4.540−US$ 201 | US$ 4.540−US$ 201 |
| sex., 14 de mai. de 2027 | US$ 4.677−US$ 64 | US$ 4.677−US$ 64 |
| dom., 16 de mai. de 2027 | US$ 4.240−US$ 501 | US$ 4.240−US$ 501 |
| qua., 19 de mai. de 2027 | US$ 4.558−US$ 183 | US$ 4.558−US$ 183 |
| qui., 20 de mai. de 2027 | US$ 4.953+US$ 212 | US$ 4.953+US$ 212 |
| sáb., 22 de mai. de 2027 | US$ 4.867+US$ 126 | US$ 4.867+US$ 126 |
| seg., 24 de mai. de 2027 | US$ 5.008+US$ 267 | US$ 5.008+US$ 267 |
| ter., 25 de mai. de 2027 | US$ 5.105+US$ 364 | US$ 5.105+US$ 364 |
| qui., 27 de mai. de 2027 | US$ 4.664−US$ 77 | US$ 4.664−US$ 77 |
| dom., 30 de mai. de 2027 | US$ 4.823+US$ 82 | US$ 4.823+US$ 82 |
| seg., 31 de mai. de 2027 | US$ 5.298+US$ 557 | US$ 5.298+US$ 557 |
| qua., 2 de jun. de 2027 | US$ 5.849+US$ 1.108 | US$ 5.849+US$ 1.108 |
| sex., 4 de jun. de 2027 | US$ 5.218+US$ 477 | US$ 5.218+US$ 477 |
| sáb., 5 de jun. de 2027 | US$ 4.969+US$ 228 | US$ 4.969+US$ 228 |
| seg., 7 de jun. de 2027 | US$ 5.218+US$ 477 | US$ 5.218+US$ 477 |
| qui., 10 de jun. de 2027 | US$ 5.849+US$ 1.108 | US$ 5.849+US$ 1.108 |
| sex., 11 de jun. de 2027 | US$ 5.849+US$ 1.108 | US$ 5.849+US$ 1.108 |
| dom., 13 de jun. de 2027 | US$ 5.784+US$ 1.043 | US$ 5.784+US$ 1.043 |
| ter., 15 de jun. de 2027 | US$ 5.753+US$ 1.012 | US$ 5.753+US$ 1.012 |
| qua., 16 de jun. de 2027 | US$ 4.947+US$ 206 | US$ 4.947+US$ 206 |
| sex., 18 de jun. de 2027 | US$ 4.835+US$ 94 | US$ 4.835+US$ 94 |
| seg., 21 de jun. de 2027 | US$ 5.604+US$ 863 | US$ 5.604+US$ 863 |
| ter., 22 de jun. de 2027 | US$ 4.947+US$ 206 | US$ 4.947+US$ 206 |
| qui., 24 de jun. de 2027 | US$ 4.835+US$ 94 | US$ 4.835+US$ 94 |
| sáb., 26 de jun. de 2027 | US$ 4.722−US$ 19 | US$ 4.722−US$ 19 |
| dom., 27 de jun. de 2027 | US$ 4.329−US$ 412 | US$ 4.329−US$ 412 |
| ter., 29 de jun. de 2027 | US$ 4.722−US$ 19 | US$ 4.722−US$ 19 |
| sex., 2 de jul. de 2027 | US$ 4.806+US$ 65 | US$ 4.806+US$ 65 |
| sáb., 3 de jul. de 2027 | US$ 4.696−US$ 45 | US$ 4.696−US$ 45 |
| seg., 5 de jul. de 2027 | US$ 5.015+US$ 274 | US$ 5.015+US$ 274 |
| qua., 7 de jul. de 2027 | US$ 4.587−US$ 154 | US$ 4.587−US$ 154 |
| qui., 8 de jul. de 2027 | US$ 4.696−US$ 45 | US$ 4.696−US$ 45 |
| sáb., 10 de jul. de 2027 | US$ 4.931+US$ 190 | US$ 4.931+US$ 190 |
| ter., 13 de jul. de 2027 | US$ 4.587−US$ 154 | US$ 4.587−US$ 154 |
| qua., 14 de jul. de 2027 | US$ 4.314−US$ 427 | US$ 4.314−US$ 427 |
| sex., 16 de jul. de 2027 | US$ 4.314−US$ 427 | US$ 4.314−US$ 427 |
| dom., 18 de jul. de 2027 | US$ 4.931+US$ 190 | US$ 4.931+US$ 190 |
| seg., 19 de jul. de 2027 | US$ 4.369−US$ 372 | US$ 4.369−US$ 372 |
| qua., 21 de jul. de 2027 | US$ 5.046+US$ 305 | US$ 5.046+US$ 305 |
| sáb., 24 de jul. de 2027 | US$ 4.369−US$ 372 | US$ 4.369−US$ 372 |
| dom., 25 de jul. de 2027 | US$ 4.096−US$ 645 | US$ 4.096−US$ 645 |
| ter., 27 de jul. de 2027 | US$ 4.696−US$ 45 | US$ 4.696−US$ 45 |
| qui., 29 de jul. de 2027 | US$ 4.150−US$ 591 | US$ 4.150−US$ 591 |
| sex., 30 de jul. de 2027 | US$ 4.478−US$ 263 | US$ 4.478−US$ 263 |
| dom., 1 de ago. de 2027 | US$ 4.240−US$ 501 | US$ 4.240−US$ 501 |
| qua., 4 de ago. de 2027 | US$ 4.664−US$ 77 | US$ 4.664−US$ 77 |
| qui., 5 de ago. de 2027 | US$ 4.558−US$ 183 | US$ 4.558−US$ 183 |
| sáb., 7 de ago. de 2027 | US$ 4.028−US$ 713 | US$ 4.028−US$ 713 |
| seg., 9 de ago. de 2027 | US$ 4.511−US$ 230 | US$ 4.511−US$ 230 |
| ter., 10 de ago. de 2027 | US$ 4.452−US$ 289 | US$ 4.452−US$ 289 |
| qui., 12 de ago. de 2027 | US$ 4.452−US$ 289 | US$ 4.452−US$ 289 |
| dom., 15 de ago. de 2027 | US$ 4.262−US$ 479 | US$ 4.262−US$ 479 |
| seg., 16 de ago. de 2027 | US$ 4.465−US$ 276 | US$ 4.465−US$ 276 |
| qua., 18 de ago. de 2027 | US$ 4.689−US$ 52 | US$ 4.689−US$ 52 |
| sex., 20 de ago. de 2027 | US$ 4.262−US$ 479 | US$ 4.262−US$ 479 |
| sáb., 21 de ago. de 2027 | US$ 3.958−US$ 783 | US$ 3.958−US$ 783 |
| seg., 23 de ago. de 2027 | US$ 3.856−US$ 885 | US$ 3.856−US$ 885 |
| qui., 26 de ago. de 2027 | US$ 3.907−US$ 834 | US$ 3.907−US$ 834 |
| sex., 27 de ago. de 2027 | US$ 3.907−US$ 834 | US$ 3.907−US$ 834 |
| dom., 29 de ago. de 2027 | US$ 4.009−US$ 732 | US$ 4.009−US$ 732 |
| ter., 31 de ago. de 2027 | US$ 3.958−US$ 783 | US$ 3.958−US$ 783 |
| qua., 1 de set. de 2027 | US$ 4.520−US$ 221 | US$ 4.520−US$ 221 |
| sex., 3 de set. de 2027 | US$ 4.225−US$ 516 | US$ 4.225−US$ 516 |
| seg., 6 de set. de 2027 | US$ 5.145+US$ 404 | US$ 5.145+US$ 404 |
| ter., 7 de set. de 2027 | US$ 4.029−US$ 712 | US$ 4.029−US$ 712 |
| qui., 9 de set. de 2027 | US$ 3.881−US$ 860 | US$ 3.881−US$ 860 |
| sáb., 11 de set. de 2027 | US$ 4.225−US$ 516 | US$ 4.225−US$ 516 |
| dom., 12 de set. de 2027 | US$ 3.881−US$ 860 | US$ 3.881−US$ 860 |
| ter., 14 de set. de 2027 | US$ 4.324−US$ 417 | US$ 4.324−US$ 417 |
| sex., 17 de set. de 2027 | US$ 5.089+US$ 348 | US$ 5.089+US$ 348 |
| sáb., 18 de set. de 2027 | US$ 4.391−US$ 350 | US$ 4.391−US$ 350 |
| seg., 20 de set. de 2027 | US$ 4.391−US$ 350 | US$ 4.391−US$ 350 |
| qua., 22 de set. de 2027 | US$ 3.802−US$ 939 | US$ 3.802−US$ 939 |
| qui., 23 de set. de 2027 | US$ 4.205−US$ 536 | US$ 4.205−US$ 536 |
| sáb., 25 de set. de 2027 | US$ 3.802−US$ 939 | US$ 3.802−US$ 939 |
| ter., 28 de set. de 2027 | US$ 3.897−US$ 844 | US$ 3.897−US$ 844 |
| qua., 29 de set. de 2027 | US$ 3.754−US$ 987 | US$ 3.754−US$ 987 |
| sex., 1 de out. de 2027 | US$ 3.673−US$ 1.068 | US$ 3.673−US$ 1.068 |
| dom., 3 de out. de 2027 | US$ 3.627−US$ 1.114 | US$ 3.627−US$ 1.114 |
| seg., 4 de out. de 2027 | US$ 3.535−US$ 1.206 | US$ 3.535−US$ 1.206 |
| qua., 6 de out. de 2027 | US$ 3.443−US$ 1.298 | US$ 3.443−US$ 1.298 |
| sáb., 9 de out. de 2027 | US$ 3.627−US$ 1.114 | US$ 3.627−US$ 1.114 |
| dom., 10 de out. de 2027 | US$ 3.443−US$ 1.298 | US$ 3.443−US$ 1.298 |
| ter., 12 de out. de 2027 | US$ 3.581−US$ 1.160 | US$ 3.581−US$ 1.160 |
| qui., 14 de out. de 2027 | US$ 3.948−US$ 793 | US$ 3.948−US$ 793 |
| sex., 15 de out. de 2027 | US$ 3.338−US$ 1.403 | US$ 3.338−US$ 1.403 |
| dom., 17 de out. de 2027 | US$ 3.296−US$ 1.445 | US$ 3.296−US$ 1.445 |
| qua., 20 de out. de 2027 | US$ 3.421−US$ 1.320 | US$ 3.421−US$ 1.320 |
| qui., 21 de out. de 2027 | US$ 3.254−US$ 1.487 | US$ 3.254−US$ 1.487 |
| sáb., 23 de out. de 2027 | US$ 3.551−US$ 1.190 | US$ 3.551−US$ 1.190 |
| seg., 25 de out. de 2027 | US$ 3.296−US$ 1.445 | US$ 3.296−US$ 1.445 |
| ter., 26 de out. de 2027 | US$ 3.505−US$ 1.236 | US$ 3.505−US$ 1.236 |
| qui., 28 de out. de 2027 | US$ 3.171−US$ 1.570 | US$ 3.171−US$ 1.570 |
| dom., 31 de out. de 2027 | US$ 3.296−US$ 1.445 | US$ 3.296−US$ 1.445 |
| seg., 1 de nov. de 2027 | US$ 2.991−US$ 1.750 | US$ 2.991−US$ 1.750 |
| qua., 3 de nov. de 2027 | US$ 3.104−US$ 1.637 | US$ 3.104−US$ 1.637 |
| sex., 5 de nov. de 2027 | US$ 2.991−US$ 1.750 | US$ 2.991−US$ 1.750 |
| sáb., 6 de nov. de 2027 | US$ 2.915−US$ 1.826 | US$ 2.915−US$ 1.826 |
| seg., 8 de nov. de 2027 | US$ 3.222−US$ 1.519 | US$ 3.222−US$ 1.519 |
| qui., 11 de nov. de 2027 | US$ 3.028−US$ 1.713 | US$ 3.028−US$ 1.713 |
| sex., 12 de nov. de 2027 | US$ 2.839−US$ 1.902 | US$ 2.839−US$ 1.902 |
| dom., 14 de nov. de 2027 | US$ 2.991−US$ 1.750 | US$ 2.991−US$ 1.750 |
| ter., 16 de nov. de 2027 | US$ 3.180−US$ 1.561 | US$ 3.180−US$ 1.561 |
| qua., 17 de nov. de 2027 | US$ 2.839−US$ 1.902 | US$ 2.839−US$ 1.902 |
| sex., 19 de nov. de 2027 | US$ 3.104−US$ 1.637 | US$ 3.104−US$ 1.637 |


