MSC Cruises
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Cagliari (Sardenha)
Mediterranean
Bom preço Mais barato por noite que 85% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.016 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 7) | +US$ 119 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 14 |
| Total estimado | US$ 1.149 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 217 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC Fantasia
Outras datas deste roteiro (59)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 18 de abr. de 2027 | US$ 1.314+US$ 298 | — | — | US$ 1.314+US$ 216 | — |
| dom., 25 de abr. de 2027 | US$ 1.104+US$ 88 | — | — | US$ 1.104+US$ 6 | — |
| dom., 2 de mai. de 2027 | US$ 974−US$ 42 | US$ 974 | — | US$ 1.154+US$ 56 | — |
| dom., 9 de mai. de 2027 | US$ 1.114+US$ 98 | — | — | US$ 1.114+US$ 16 | — |
| dom., 16 de mai. de 2027 | US$ 1.016 | — | US$ 1.016 | US$ 1.098 | — |
| dom., 23 de mai. de 2027 | US$ 944−US$ 72 | US$ 944 | US$ 1.024+US$ 8 | US$ 1.124+US$ 26 | — |
| dom., 30 de mai. de 2027 | US$ 925−US$ 91 | US$ 925 | US$ 946−US$ 70 | US$ 1.028−US$ 70 | — |
| dom., 6 de jun. de 2027 | US$ 1.034+US$ 18 | US$ 1.034 | — | US$ 1.304+US$ 206 | — |
| dom., 13 de jun. de 2027 | US$ 1.014−US$ 2 | US$ 1.014 | — | US$ 1.154+US$ 56 | — |
| dom., 20 de jun. de 2027 | US$ 1.014−US$ 2 | US$ 1.014 | US$ 1.124+US$ 108 | US$ 1.224+US$ 126 | — |
| dom., 27 de jun. de 2027 | US$ 1.154+US$ 138 | US$ 1.154 | — | US$ 1.334+US$ 236 | — |
| dom., 4 de jul. de 2027 | US$ 994−US$ 22 | US$ 994 | US$ 1.114+US$ 98 | US$ 1.224+US$ 126 | — |
| dom., 11 de jul. de 2027 | US$ 1.094+US$ 78 | US$ 1.094 | US$ 1.204+US$ 188 | US$ 1.304+US$ 206 | — |
| dom., 18 de jul. de 2027 | US$ 1.144+US$ 128 | US$ 1.144 | — | US$ 1.354+US$ 256 | — |
| dom., 25 de jul. de 2027 | US$ 1.124+US$ 108 | US$ 1.124 | US$ 1.234+US$ 218 | US$ 1.334+US$ 236 | — |
| dom., 1 de ago. de 2027 | US$ 1.264+US$ 248 | US$ 1.264 | US$ 1.374+US$ 358 | US$ 1.474+US$ 376 | — |
| dom., 8 de ago. de 2027 | US$ 1.204+US$ 188 | US$ 1.204 | US$ 1.314+US$ 298 | US$ 1.414+US$ 316 | — |
| dom., 15 de ago. de 2027 | US$ 1.504+US$ 488 | US$ 1.504 | US$ 1.524+US$ 508 | US$ 1.604+US$ 506 | — |
| dom., 22 de ago. de 2027 | US$ 1.174+US$ 158 | US$ 1.174 | — | US$ 1.384+US$ 286 | — |
| dom., 29 de ago. de 2027 | US$ 1.004−US$ 12 | US$ 1.004 | US$ 1.124+US$ 108 | US$ 1.214+US$ 116 | — |
| dom., 5 de set. de 2027 | US$ 1.134+US$ 118 | US$ 1.134 | US$ 1.174+US$ 158 | US$ 1.274+US$ 176 | — |
| dom., 12 de set. de 2027 | US$ 1.024+US$ 8 | US$ 1.024 | — | US$ 1.224+US$ 126 | — |
| dom., 19 de set. de 2027 | US$ 984−US$ 32 | US$ 984 | — | US$ 1.194+US$ 96 | — |
| dom., 26 de set. de 2027 | US$ 974−US$ 42 | US$ 974 | US$ 1.074+US$ 58 | US$ 1.174+US$ 76 | — |
| dom., 3 de out. de 2027 | US$ 1.004−US$ 12 | — | — | US$ 1.004−US$ 94 | — |
| dom., 10 de out. de 2027 | US$ 808−US$ 208 | US$ 808 | — | US$ 988−US$ 110 | — |
| dom., 17 de out. de 2027 | US$ 914−US$ 102 | — | US$ 914−US$ 102 | US$ 1.034−US$ 64 | — |
| dom., 24 de out. de 2027 | US$ 834−US$ 182 | US$ 834 | — | US$ 1.044−US$ 54 | — |
| dom., 31 de out. de 2027 | US$ 977−US$ 39 | — | US$ 977−US$ 39 | US$ 1.077−US$ 21 | — |
| dom., 9 de abr. de 2028 | US$ 1.074+US$ 58 | US$ 1.074 | US$ 1.204+US$ 188 | US$ 1.304+US$ 206 | US$ 1.694 |
| dom., 16 de abr. de 2028 | US$ 1.074+US$ 58 | US$ 1.074 | US$ 1.204+US$ 188 | US$ 1.304+US$ 206 | US$ 1.694 |
| dom., 23 de abr. de 2028 | US$ 1.034+US$ 18 | US$ 1.034 | US$ 1.164+US$ 148 | US$ 1.264+US$ 166 | US$ 1.654 |
| dom., 30 de abr. de 2028 | US$ 1.034+US$ 18 | US$ 1.034 | US$ 1.164+US$ 148 | US$ 1.264+US$ 166 | US$ 1.654 |
| dom., 7 de mai. de 2028 | US$ 1.084+US$ 68 | US$ 1.084 | US$ 1.214+US$ 198 | US$ 1.314+US$ 216 | US$ 1.704 |
| dom., 14 de mai. de 2028 | US$ 1.084+US$ 68 | US$ 1.084 | US$ 1.214+US$ 198 | US$ 1.314+US$ 216 | US$ 1.704 |
| dom., 21 de mai. de 2028 | US$ 1.084+US$ 68 | US$ 1.084 | US$ 1.214+US$ 198 | US$ 1.314+US$ 216 | US$ 1.704 |
| dom., 28 de mai. de 2028 | US$ 1.114+US$ 98 | US$ 1.114 | — | US$ 1.344+US$ 246 | — |
| dom., 4 de jun. de 2028 | US$ 1.174+US$ 158 | US$ 1.174 | US$ 1.304+US$ 288 | US$ 1.404+US$ 306 | US$ 1.794 |
| dom., 11 de jun. de 2028 | US$ 1.264+US$ 248 | US$ 1.264 | US$ 1.394+US$ 378 | US$ 1.494+US$ 396 | US$ 1.884 |
| dom., 18 de jun. de 2028 | US$ 1.274+US$ 258 | US$ 1.274 | US$ 1.404+US$ 388 | US$ 1.504+US$ 406 | US$ 1.894 |
| dom., 25 de jun. de 2028 | US$ 1.304+US$ 288 | US$ 1.304 | US$ 1.434+US$ 418 | US$ 1.534+US$ 436 | US$ 1.924 |
| dom., 2 de jul. de 2028 | US$ 1.334+US$ 318 | US$ 1.334 | US$ 1.464+US$ 448 | US$ 1.564+US$ 466 | US$ 1.954 |
| dom., 9 de jul. de 2028 | US$ 1.374+US$ 358 | US$ 1.374 | US$ 1.504+US$ 488 | US$ 1.604+US$ 506 | US$ 1.994 |
| dom., 16 de jul. de 2028 | US$ 1.394+US$ 378 | US$ 1.394 | US$ 1.524+US$ 508 | US$ 1.624+US$ 526 | US$ 2.014 |
| dom., 23 de jul. de 2028 | US$ 1.404+US$ 388 | US$ 1.404 | US$ 1.534+US$ 518 | US$ 1.634+US$ 536 | US$ 2.024 |
| dom., 30 de jul. de 2028 | US$ 1.504+US$ 488 | US$ 1.504 | US$ 1.634+US$ 618 | US$ 1.734+US$ 636 | US$ 2.124 |
| dom., 6 de ago. de 2028 | US$ 1.564+US$ 548 | US$ 1.564 | US$ 1.694+US$ 678 | US$ 1.794+US$ 696 | US$ 2.184 |
| dom., 13 de ago. de 2028 | US$ 1.534+US$ 518 | US$ 1.534 | US$ 1.664+US$ 648 | US$ 1.764+US$ 666 | US$ 2.154 |
| dom., 20 de ago. de 2028 | US$ 1.494+US$ 478 | US$ 1.494 | US$ 1.624+US$ 608 | US$ 1.724+US$ 626 | US$ 2.114 |
| dom., 27 de ago. de 2028 | US$ 1.434+US$ 418 | US$ 1.434 | US$ 1.564+US$ 548 | US$ 1.664+US$ 566 | US$ 2.054 |
| dom., 3 de set. de 2028 | US$ 1.384+US$ 368 | US$ 1.384 | US$ 1.514+US$ 498 | US$ 1.614+US$ 516 | US$ 2.004 |
| dom., 10 de set. de 2028 | US$ 1.284+US$ 268 | US$ 1.284 | US$ 1.414+US$ 398 | US$ 1.514+US$ 416 | US$ 1.904 |
| dom., 17 de set. de 2028 | US$ 1.174+US$ 158 | US$ 1.174 | US$ 1.304+US$ 288 | US$ 1.404+US$ 306 | US$ 1.794 |
| dom., 24 de set. de 2028 | US$ 1.174+US$ 158 | US$ 1.174 | US$ 1.304+US$ 288 | US$ 1.404+US$ 306 | US$ 1.794 |
| dom., 1 de out. de 2028 | US$ 1.094+US$ 78 | US$ 1.094 | US$ 1.224+US$ 208 | US$ 1.324+US$ 226 | US$ 1.714 |
| dom., 8 de out. de 2028 | US$ 1.094+US$ 78 | US$ 1.094 | US$ 1.224+US$ 208 | US$ 1.324+US$ 226 | US$ 1.714 |
| dom., 15 de out. de 2028 | US$ 1.094+US$ 78 | US$ 1.094 | US$ 1.224+US$ 208 | US$ 1.324+US$ 226 | US$ 1.714 |
| dom., 22 de out. de 2028 | US$ 1.094+US$ 78 | US$ 1.094 | US$ 1.224+US$ 208 | US$ 1.324+US$ 226 | US$ 1.714 |
| dom., 29 de out. de 2028 | US$ 1.084+US$ 68 | US$ 1.084 | US$ 1.214+US$ 198 | US$ 1.314+US$ 216 | US$ 1.704 |






