MSC Cruises
Cruzeiro Caribe de 6 noites saindo de Miami
Eastern Caribbean & Bahamas
Ótimo preço Mais barato por noite que 94% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Preço por vendedor
| Vendedor | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | US$ 379Mais barato | US$ 379 | US$ 502 | US$ 502 | US$ 1.878 | Ver → |
| Companhia (oficial) · MSC Cruises | US$ 439 | US$ 439 | US$ 649 | US$ 769 | US$ 2.349 | Ver → |
Por pessoa, conforme a última verificação diária de cada vendedor. Taxas e condições podem variar — confirme no site do vendedor.
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 439 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 6) | +US$ 102 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 84 |
| Total estimado | US$ 625 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 186 por 6 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC Meraviglia
Outras datas deste roteiro (8)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 29 de nov. de 2026 | US$ 309−US$ 130 | US$ 309−US$ 130 | US$ 449−US$ 200 | US$ 619−US$ 150 | US$ 2.329−US$ 20 |
| dom., 13 de dez. de 2026 | US$ 329−US$ 110 | US$ 329−US$ 110 | US$ 469−US$ 180 | US$ 639−US$ 130 | US$ 2.339−US$ 10 |
| dom., 27 de dez. de 2026 | US$ 1.379+US$ 940 | — | — | US$ 1.379+US$ 610 | US$ 3.719+US$ 1.370 |
| dom., 10 de jan. de 2027 | US$ 359−US$ 80 | US$ 359−US$ 80 | US$ 569−US$ 80 | US$ 689−US$ 80 | US$ 2.289−US$ 60 |
| dom., 7 de fev. de 2027 | US$ 449+US$ 10 | US$ 449+US$ 10 | US$ 599−US$ 50 | US$ 779+US$ 10 | US$ 2.249−US$ 100 |
| dom., 7 de mar. de 2027 | US$ 419−US$ 20 | US$ 419−US$ 20 | US$ 639−US$ 10 | US$ 769 | US$ 2.419+US$ 70 |
| dom., 21 de mar. de 2027 | US$ 569+US$ 130 | US$ 569+US$ 130 | US$ 739+US$ 90 | US$ 919+US$ 150 | US$ 2.909+US$ 560 |
| dom., 4 de abr. de 2027 | US$ 439 | US$ 439 | US$ 649 | US$ 769 | US$ 2.349 |





