MSC Cruises
Cruzeiro Europa de 7 noites saindo de Civitavecchia (Roma)
Mediterranean
Bom preço Mais barato por noite que 68% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Fotos das cabines: MSC Cruises (as da página de reserva da companhia para este navio — podem ser de um navio irmão)
Preço por vendedor
| Vendedor | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Companhia (oficial) · MSC Cruises | US$ 1.329Mais barato | US$ 1.329 | US$ 1.539 | US$ 1.609 | US$ 1.939 | Ver → |
| Iglu Cruise | US$ 1.846 | US$ 1.846 | US$ 1.978 | US$ 2.084 | US$ 2.480 | Ver → |
Por pessoa, conforme a última verificação diária de cada vendedor. Taxas e condições podem variar — confirme no site do vendedor.
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 1.329 |
|---|---|
| Gorjetas (US$ 17/noite × 7) | +US$ 119 · suítes US$ 23/noite |
| Taxas portuárias | +US$ 10 |
| Total estimado | US$ 1.458 |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | US$ 30,99–US$ 32,99/noite · cerca de US$ 217 por 7 noites |
Os extras não estão no total. Os preços variam por navio, saída e data de compra.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube · MSC Divina
Outras datas deste roteiro (43)
| saída | A partir de | Interna | Externa | Varanda | Suíte |
|---|---|---|---|---|---|
| sex., 23 de abr. de 2027 | US$ 939−US$ 390 | US$ 939−US$ 390 | US$ 1.209−US$ 330 | US$ 1.259−US$ 350 | US$ 1.809−US$ 130 |
| sex., 30 de abr. de 2027 | US$ 869−US$ 460 | US$ 869−US$ 460 | US$ 1.079−US$ 460 | US$ 1.129−US$ 480 | US$ 1.729−US$ 210 |
| sex., 7 de mai. de 2027 | US$ 1.059−US$ 270 | US$ 1.059−US$ 270 | US$ 1.269−US$ 270 | US$ 1.319−US$ 290 | US$ 1.789−US$ 150 |
| sex., 21 de mai. de 2027 | US$ 1.199−US$ 130 | US$ 1.199−US$ 130 | US$ 1.409−US$ 130 | US$ 1.459−US$ 150 | US$ 1.919−US$ 20 |
| sex., 4 de jun. de 2027 | US$ 1.179−US$ 150 | US$ 1.179−US$ 150 | US$ 1.389−US$ 150 | US$ 1.439−US$ 170 | US$ 1.929−US$ 10 |
| sex., 18 de jun. de 2027 | US$ 1.369+US$ 40 | US$ 1.369+US$ 40 | US$ 1.579+US$ 40 | US$ 1.649+US$ 40 | US$ 2.029+US$ 90 |
| sex., 2 de jul. de 2027 | US$ 1.329 | US$ 1.329 | US$ 1.539 | US$ 1.609 | US$ 1.939 |
| sex., 16 de jul. de 2027 | US$ 1.259−US$ 70 | US$ 1.259−US$ 70 | US$ 1.469−US$ 70 | US$ 1.539−US$ 70 | US$ 1.969+US$ 30 |
| sex., 13 de ago. de 2027 | US$ 1.409+US$ 80 | US$ 1.409+US$ 80 | US$ 1.619+US$ 80 | US$ 1.689+US$ 80 | US$ 2.119+US$ 180 |
| sex., 27 de ago. de 2027 | US$ 1.239−US$ 90 | US$ 1.239−US$ 90 | US$ 1.449−US$ 90 | US$ 1.519−US$ 90 | US$ 1.939 |
| sex., 8 de out. de 2027 | US$ 1.059−US$ 270 | US$ 1.059−US$ 270 | US$ 1.269−US$ 270 | US$ 1.339−US$ 270 | US$ 1.789−US$ 150 |
| sex., 22 de out. de 2027 | US$ 999−US$ 330 | US$ 999−US$ 330 | US$ 1.219−US$ 320 | US$ 1.289−US$ 320 | US$ 1.739−US$ 200 |
| sex., 7 de abr. de 2028 | US$ 1.139−US$ 190 | US$ 1.139−US$ 190 | US$ 1.299−US$ 240 | US$ 1.429−US$ 180 | US$ 1.869−US$ 70 |
| sex., 14 de abr. de 2028 | US$ 1.139−US$ 190 | US$ 1.139−US$ 190 | US$ 1.299−US$ 240 | US$ 1.429−US$ 180 | US$ 1.869−US$ 70 |
| sex., 21 de abr. de 2028 | US$ 1.129−US$ 200 | US$ 1.129−US$ 200 | US$ 1.289−US$ 250 | US$ 1.419−US$ 190 | US$ 1.859−US$ 80 |
| sex., 28 de abr. de 2028 | US$ 1.189−US$ 140 | US$ 1.189−US$ 140 | US$ 1.349−US$ 190 | US$ 1.479−US$ 130 | US$ 1.919−US$ 20 |
| sex., 5 de mai. de 2028 | US$ 1.189−US$ 140 | US$ 1.189−US$ 140 | US$ 1.349−US$ 190 | US$ 1.479−US$ 130 | US$ 1.919−US$ 20 |
| sex., 12 de mai. de 2028 | US$ 1.199−US$ 130 | US$ 1.199−US$ 130 | US$ 1.359−US$ 180 | US$ 1.489−US$ 120 | US$ 1.929−US$ 10 |
| sex., 19 de mai. de 2028 | US$ 1.189−US$ 140 | US$ 1.189−US$ 140 | US$ 1.349−US$ 190 | US$ 1.479−US$ 130 | US$ 1.919−US$ 20 |
| sex., 26 de mai. de 2028 | US$ 1.209−US$ 120 | US$ 1.209−US$ 120 | US$ 1.369−US$ 170 | US$ 1.499−US$ 110 | US$ 1.939 |
| sex., 2 de jun. de 2028 | US$ 1.269−US$ 60 | US$ 1.269−US$ 60 | US$ 1.429−US$ 110 | US$ 1.559−US$ 50 | US$ 1.999+US$ 60 |
| sex., 9 de jun. de 2028 | US$ 1.239−US$ 90 | US$ 1.239−US$ 90 | US$ 1.399−US$ 140 | US$ 1.529−US$ 80 | US$ 1.969+US$ 30 |
| sex., 16 de jun. de 2028 | US$ 1.249−US$ 80 | US$ 1.249−US$ 80 | US$ 1.409−US$ 130 | US$ 1.539−US$ 70 | US$ 1.979+US$ 40 |
| sex., 23 de jun. de 2028 | US$ 1.289−US$ 40 | US$ 1.289−US$ 40 | US$ 1.449−US$ 90 | US$ 1.579−US$ 30 | US$ 2.019+US$ 80 |
| sex., 30 de jun. de 2028 | US$ 1.349+US$ 20 | US$ 1.349+US$ 20 | US$ 1.509−US$ 30 | US$ 1.639+US$ 30 | US$ 2.079+US$ 140 |
| sex., 7 de jul. de 2028 | US$ 1.359+US$ 30 | US$ 1.359+US$ 30 | US$ 1.519−US$ 20 | US$ 1.649+US$ 40 | US$ 2.089+US$ 150 |
| sex., 14 de jul. de 2028 | US$ 1.359+US$ 30 | US$ 1.359+US$ 30 | US$ 1.519−US$ 20 | US$ 1.649+US$ 40 | US$ 2.089+US$ 150 |
| sex., 21 de jul. de 2028 | US$ 1.369+US$ 40 | US$ 1.369+US$ 40 | US$ 1.529−US$ 10 | US$ 1.659+US$ 50 | US$ 2.099+US$ 160 |
| sex., 28 de jul. de 2028 | US$ 1.449+US$ 120 | US$ 1.449+US$ 120 | US$ 1.609+US$ 70 | US$ 1.739+US$ 130 | US$ 2.179+US$ 240 |
| sex., 4 de ago. de 2028 | US$ 1.489+US$ 160 | US$ 1.489+US$ 160 | US$ 1.649+US$ 110 | US$ 1.779+US$ 170 | US$ 2.219+US$ 280 |
| sex., 11 de ago. de 2028 | US$ 1.499+US$ 170 | US$ 1.499+US$ 170 | US$ 1.659+US$ 120 | US$ 1.789+US$ 180 | US$ 2.229+US$ 290 |
| sex., 18 de ago. de 2028 | US$ 1.429+US$ 100 | US$ 1.429+US$ 100 | US$ 1.589+US$ 50 | US$ 1.719+US$ 110 | US$ 2.159+US$ 220 |
| sex., 25 de ago. de 2028 | US$ 1.379+US$ 50 | US$ 1.379+US$ 50 | US$ 1.539 | US$ 1.669+US$ 60 | US$ 2.109+US$ 170 |
| sex., 1 de set. de 2028 | US$ 1.299−US$ 30 | US$ 1.299−US$ 30 | US$ 1.459−US$ 80 | US$ 1.589−US$ 20 | US$ 2.029+US$ 90 |
| sex., 8 de set. de 2028 | US$ 1.309−US$ 20 | US$ 1.309−US$ 20 | US$ 1.469−US$ 70 | US$ 1.599−US$ 10 | US$ 2.039+US$ 100 |
| sex., 15 de set. de 2028 | US$ 1.239−US$ 90 | US$ 1.239−US$ 90 | US$ 1.399−US$ 140 | US$ 1.529−US$ 80 | US$ 1.969+US$ 30 |
| sex., 22 de set. de 2028 | US$ 1.239−US$ 90 | US$ 1.239−US$ 90 | US$ 1.399−US$ 140 | US$ 1.529−US$ 80 | US$ 1.969+US$ 30 |
| sex., 29 de set. de 2028 | US$ 1.189−US$ 140 | US$ 1.189−US$ 140 | US$ 1.349−US$ 190 | US$ 1.479−US$ 130 | US$ 1.919−US$ 20 |
| sex., 6 de out. de 2028 | US$ 1.179−US$ 150 | US$ 1.179−US$ 150 | US$ 1.339−US$ 200 | US$ 1.469−US$ 140 | US$ 1.909−US$ 30 |
| sex., 13 de out. de 2028 | US$ 1.159−US$ 170 | US$ 1.159−US$ 170 | US$ 1.319−US$ 220 | US$ 1.449−US$ 160 | US$ 1.889−US$ 50 |
| sex., 20 de out. de 2028 | US$ 1.159−US$ 170 | US$ 1.159−US$ 170 | US$ 1.319−US$ 220 | US$ 1.449−US$ 160 | US$ 1.889−US$ 50 |
| sex., 27 de out. de 2028 | US$ 1.139−US$ 190 | US$ 1.139−US$ 190 | US$ 1.299−US$ 240 | US$ 1.429−US$ 180 | US$ 1.869−US$ 70 |
| sex., 3 de nov. de 2028 | US$ 1.119−US$ 210 | US$ 1.119−US$ 210 | US$ 1.279−US$ 260 | US$ 1.409−US$ 200 | US$ 1.849−US$ 90 |






