
Disney Cruise Line
3 nätters kryssning från Singapore
3-Night Cruise from Singapore
Billigare per natt än 59 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Kostnad per person
| Kryssningspris | 591 US$ |
|---|---|
| Dricks | Kontrollera dricks med rederiet |
| Uppskattad total | 591 US$ |
Skatter och hamnavgifter ingår
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-15)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · Disney Adventure
Andra datum för den här rutten (58)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|---|
| mån 23 nov. 2026 | 674 US$+83 US$ | 674 US$+83 US$ | 774 US$−30 US$ | 734 US$−142 US$ | 1 855 US$−119 US$ |
| mån 30 nov. 2026 | 571 US$−20 US$ | 571 US$−20 US$ | 833 US$+29 US$ | 794 US$−82 US$ | 2 057 US$+83 US$ |
| mån 7 dec. 2026 | 754 US$+163 US$ | 754 US$+163 US$ | 849 US$+45 US$ | 809 US$−67 US$ | 2 057 US$+83 US$ |
| mån 14 dec. 2026 | 634 US$+43 US$ | 634 US$+43 US$ | 899 US$+95 US$ | 863 US$−13 US$ | 2 141 US$+167 US$ |
| mån 21 dec. 2026 | 1 011 US$+420 US$ | 1 011 US$+420 US$ | 1 147 US$+343 US$ | 1 212 US$+336 US$ | — |
| mån 28 dec. 2026 | 871 US$+280 US$ | 871 US$+280 US$ | 1 209 US$+405 US$ | 1 304 US$+428 US$ | — |
| mån 4 jan. 2027 | 481 US$−110 US$ | 481 US$−110 US$ | 862 US$+58 US$ | 652 US$−224 US$ | 2 125 US$+151 US$ |
| mån 11 jan. 2027 | 481 US$−110 US$ | 481 US$−110 US$ | 748 US$−56 US$ | 655 US$−221 US$ | 2 197 US$+223 US$ |
| mån 18 jan. 2027 | 442 US$−149 US$ | 442 US$−149 US$ | 788 US$−16 US$ | 598 US$−278 US$ | 1 921 US$−53 US$ |
| mån 25 jan. 2027 | 592 US$+1 US$ | 592 US$+1 US$ | 871 US$+67 US$ | 802 US$−74 US$ | 2 125 US$+151 US$ |
| mån 1 feb. 2027 | 508 US$−83 US$ | 508 US$−83 US$ | 913 US$+109 US$ | 691 US$−185 US$ | 2 257 US$+283 US$ |
| mån 8 feb. 2027 | 917 US$+326 US$ | 917 US$+326 US$ | 1 029 US$+225 US$ | 1 121 US$+245 US$ | 6 249 US$+4 275 US$ |
| mån 15 feb. 2027 | 511 US$−80 US$ | 511 US$−80 US$ | 796 US$−8 US$ | 697 US$−179 US$ | 1 921 US$−53 US$ |
| mån 22 feb. 2027 | 526 US$−65 US$ | 526 US$−65 US$ | — | 715 US$−161 US$ | 1 834 US$−140 US$ |
| mån 1 mars 2027 | 451 US$−140 US$ | 451 US$−140 US$ | 803 US$−1 US$ | 610 US$−266 US$ | 1 976 US$+2 US$ |
| mån 8 mars 2027 | 670 US$+79 US$ | 670 US$+79 US$ | 810 US$+6 US$ | 913 US$+37 US$ | 1 940 US$−34 US$ |
| mån 15 mars 2027 | 481 US$−110 US$ | 481 US$−110 US$ | 862 US$+58 US$ | 652 US$−224 US$ | 2 125 US$+151 US$ |
| mån 22 mars 2027 | 590 US$−1 US$ | 590 US$−1 US$ | 803 US$−1 US$ | — | 1 940 US$−34 US$ |
| mån 29 mars 2027 | 584 US$−7 US$ | 584 US$−7 US$ | 796 US$−8 US$ | 866 US$−10 US$ | 1 940 US$−34 US$ |
| mån 5 apr. 2027 | 579 US$−12 US$ | 579 US$−12 US$ | 788 US$−16 US$ | — | 1 940 US$−34 US$ |
| mån 12 apr. 2027 | 703 US$+112 US$ | 703 US$+112 US$ | 788 US$−16 US$ | 858 US$−18 US$ | 1 940 US$−34 US$ |
| mån 19 apr. 2027 | 579 US$−12 US$ | 579 US$−12 US$ | 788 US$−16 US$ | — | 1 940 US$−34 US$ |
| mån 26 apr. 2027 | 643 US$+52 US$ | 643 US$+52 US$ | 880 US$+76 US$ | — | 2 173 US$+199 US$ |
| mån 3 maj 2027 | 643 US$+52 US$ | 643 US$+52 US$ | 880 US$+76 US$ | 958 US$+82 US$ | 2 173 US$+199 US$ |
| mån 10 maj 2027 | 579 US$−12 US$ | 579 US$−12 US$ | 788 US$−16 US$ | 858 US$−18 US$ | 1 940 US$−34 US$ |
| mån 17 maj 2027 | 703 US$+112 US$ | 703 US$+112 US$ | 788 US$−16 US$ | 858 US$−18 US$ | 1 940 US$−34 US$ |
| mån 24 maj 2027 | 579 US$−12 US$ | 579 US$−12 US$ | 788 US$−16 US$ | 858 US$−18 US$ | 1 940 US$−34 US$ |
| mån 31 maj 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | 946 US$+70 US$ | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 7 juni 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | 946 US$+70 US$ | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 14 juni 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | 946 US$+70 US$ | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 21 juni 2027 | 643 US$+52 US$ | 643 US$+52 US$ | 878 US$+74 US$ | 955 US$+79 US$ | 2 166 US$+192 US$ |
| mån 28 juni 2027 | 624 US$+33 US$ | 624 US$+33 US$ | 852 US$+48 US$ | 926 US$+50 US$ | 2 098 US$+124 US$ |
| mån 5 juli 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | 946 US$+70 US$ | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 12 juli 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | — | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 19 juli 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | 946 US$+70 US$ | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 26 juli 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | — | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 2 aug. 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | 946 US$+70 US$ | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 9 aug. 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | — | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 16 aug. 2027 | 637 US$+46 US$ | 637 US$+46 US$ | 870 US$+66 US$ | 946 US$+70 US$ | 2 146 US$+172 US$ |
| mån 23 aug. 2027 | 613 US$+22 US$ | 613 US$+22 US$ | 837 US$+33 US$ | 909 US$+33 US$ | 2 058 US$+84 US$ |
| mån 30 aug. 2027 | 613 US$+22 US$ | 613 US$+22 US$ | 837 US$+33 US$ | — | 2 058 US$+84 US$ |
| mån 6 sep. 2027 | 627 US$+36 US$ | 627 US$+36 US$ | 855 US$+51 US$ | 933 US$+57 US$ | 2 109 US$+135 US$ |
| mån 13 sep. 2027 | 591 US$ | 591 US$ | 804 US$ | — | 1 974 US$ |
| mån 20 sep. 2027 | 591 US$ | 591 US$ | 804 US$ | — | 1 974 US$ |
| mån 27 sep. 2027 | 627 US$+36 US$ | 627 US$+36 US$ | 855 US$+51 US$ | 933 US$+57 US$ | 2 109 US$+135 US$ |
| mån 4 okt. 2027 | 645 US$+54 US$ | 645 US$+54 US$ | 882 US$+78 US$ | 960 US$+84 US$ | 2 175 US$+201 US$ |
| mån 11 okt. 2027 | 591 US$ | 591 US$ | 804 US$ | — | 1 974 US$ |
| mån 18 okt. 2027 | 591 US$ | 591 US$ | 804 US$ | — | 1 974 US$ |
| mån 25 okt. 2027 | 591 US$ | 591 US$ | 804 US$ | — | 1 974 US$ |
| mån 1 nov. 2027 | 591 US$ | 591 US$ | 804 US$ | 876 US$ | 1 974 US$ |
| mån 8 nov. 2027 | 591 US$ | 591 US$ | 804 US$ | — | 1 974 US$ |
| mån 15 nov. 2027 | 591 US$ | 591 US$ | 804 US$ | 876 US$ | 1 974 US$ |
| mån 22 nov. 2027 | 627 US$+36 US$ | 627 US$+36 US$ | 855 US$+51 US$ | — | 2 109 US$+135 US$ |
| mån 29 nov. 2027 | 654 US$+63 US$ | 654 US$+63 US$ | 894 US$+90 US$ | 972 US$+96 US$ | 2 202 US$+228 US$ |
| mån 6 dec. 2027 | 666 US$+75 US$ | 666 US$+75 US$ | 909 US$+105 US$ | 990 US$+114 US$ | 2 247 US$+273 US$ |
| mån 13 dec. 2027 | 699 US$+108 US$ | 699 US$+108 US$ | 957 US$+153 US$ | — | 2 367 US$+393 US$ |
| mån 20 dec. 2027 | 723 US$+132 US$ | 723 US$+132 US$ | 990 US$+186 US$ | 1 080 US$+204 US$ | 2 451 US$+477 US$ |
| mån 27 dec. 2027 | 723 US$+132 US$ | 723 US$+132 US$ | 990 US$+186 US$ | — | 2 451 US$+477 US$ |
