
Emerald Cruises
7 nätter Europa från Porto
Secrets of the Douro
Billigare per natt än 36 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Pris per säljare
| Säljare | Lägsta | Utsideshytt | Svit | |
|---|---|---|---|---|
| Rederi (officiellt) · Emerald Cruises | 3 655 US$Billigast | 3 655 US$ | 4 411 US$ | Visa → |
| Iglu Cruise | 5 026 US$ | — | 5 026 US$ | Visa → |
Per person, enligt varje säljares senaste dagliga kontroll. Skatter, avgifter och villkor kan skilja — kontrollera hos säljaren.
Kostnad per person
| Kryssningspris | 3 655 US$ |
|---|---|
| Dricks | Dricks ingår |
| Uppskattad total | 3 655 US$ |
Skatter och hamnavgifter kan tillkomma · Källa: Emerald Cruises (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-12)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · Emerald Radiance
Andra datum för den här rutten (61)
| avgår | Lägsta | Utsideshytt | Svit |
|---|---|---|---|
| lör 20 mars 2027 | 3 655 US$ | 3 655 US$ | 4 411 US$ |
| lör 27 mars 2027 | 4 072 US$+417 US$ | 4 072 US$+417 US$ | 4 879 US$+468 US$ |
| lör 3 apr. 2027 | 3 895 US$+240 US$ | 3 895 US$+240 US$ | 4 667 US$+256 US$ |
| lör 10 apr. 2027 | 4 429 US$+774 US$ | 4 429 US$+774 US$ | — |
| lör 17 apr. 2027 | 4 429 US$+774 US$ | 4 429 US$+774 US$ | — |
| lör 1 maj 2027 | 5 313 US$+1 658 US$ | 5 313 US$+1 658 US$ | — |
| lör 8 maj 2027 | 5 284 US$+1 629 US$ | 5 284 US$+1 629 US$ | — |
| lör 15 maj 2027 | 5 598 US$+1 943 US$ | 5 598 US$+1 943 US$ | — |
| lör 29 maj 2027 | 5 194 US$+1 539 US$ | 5 194 US$+1 539 US$ | — |
| lör 5 juni 2027 | 4 407 US$+752 US$ | 4 407 US$+752 US$ | — |
| lör 12 juni 2027 | 4 407 US$+752 US$ | 4 407 US$+752 US$ | — |
| lör 19 juni 2027 | 4 327 US$+672 US$ | 4 327 US$+672 US$ | — |
| lör 26 juni 2027 | 4 072 US$+417 US$ | 4 072 US$+417 US$ | 4 879 US$+468 US$ |
| lör 3 juli 2027 | 3 391 US$−264 US$ | 3 391 US$−264 US$ | 4 315 US$−96 US$ |
| lör 10 juli 2027 | 3 391 US$−264 US$ | 3 391 US$−264 US$ | 4 315 US$−96 US$ |
| lör 17 juli 2027 | 3 391 US$−264 US$ | 3 391 US$−264 US$ | 4 315 US$−96 US$ |
| lör 24 juli 2027 | 3 631 US$−24 US$ | 3 631 US$−24 US$ | 4 555 US$+144 US$ |
| lör 31 juli 2027 | 3 555 US$−100 US$ | 3 555 US$−100 US$ | 4 315 US$−96 US$ |
| lör 7 aug. 2027 | 3 642 US$−13 US$ | 3 642 US$−13 US$ | 4 624 US$+213 US$ |
| lör 14 aug. 2027 | 3 642 US$−13 US$ | 3 642 US$−13 US$ | 4 624 US$+213 US$ |
| lör 21 aug. 2027 | 4 152 US$+497 US$ | 4 152 US$+497 US$ | 5 134 US$+723 US$ |
| lör 28 aug. 2027 | 5 236 US$+1 581 US$ | — | 5 236 US$+825 US$ |
| lör 4 sep. 2027 | 5 284 US$+1 629 US$ | 5 284 US$+1 629 US$ | — |
| lör 25 sep. 2027 | 5 598 US$+1 943 US$ | 5 598 US$+1 943 US$ | — |
| lör 2 okt. 2027 | 4 999 US$+1 344 US$ | 4 999 US$+1 344 US$ | — |
| lör 9 okt. 2027 | 6 605 US$+2 950 US$ | — | 6 605 US$+2 194 US$ |
| lör 16 okt. 2027 | 5 569 US$+1 914 US$ | 5 569 US$+1 914 US$ | — |
| lör 23 okt. 2027 | 5 052 US$+1 397 US$ | 5 052 US$+1 397 US$ | 5 955 US$+1 544 US$ |
| lör 30 okt. 2027 | 4 601 US$+946 US$ | 4 601 US$+946 US$ | 5 518 US$+1 107 US$ |
| lör 6 nov. 2027 | 3 912 US$+257 US$ | 3 912 US$+257 US$ | 4 815 US$+404 US$ |
| lör 20 nov. 2027 | 3 622 US$−33 US$ | 3 622 US$−33 US$ | 4 720 US$+309 US$ |
| lör 25 mars 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 8 apr. 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 15 apr. 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 22 apr. 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 29 apr. 2028 | 4 714 US$+1 059 US$ | 4 714 US$+1 059 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 6 maj 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 13 maj 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 20 maj 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 27 maj 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 3 juni 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 10 juni 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 17 juni 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 24 juni 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 1 juli 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 8 juli 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 15 juli 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 22 juli 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 29 juli 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 5 aug. 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 12 aug. 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 19 aug. 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 26 aug. 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 9 sep. 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 16 sep. 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 23 sep. 2028 | 4 809 US$+1 154 US$ | 4 809 US$+1 154 US$ | 6 006 US$+1 595 US$ |
| lör 30 sep. 2028 | 4 524 US$+869 US$ | 4 524 US$+869 US$ | 5 721 US$+1 310 US$ |
| lör 7 okt. 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 14 okt. 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 28 okt. 2028 | 4 239 US$+584 US$ | 4 239 US$+584 US$ | 5 436 US$+1 025 US$ |
| lör 4 nov. 2028 | 3 954 US$+299 US$ | 3 954 US$+299 US$ | 5 151 US$+740 US$ |



