
Hurtigruten
10 nätter Europa från Bergen
The Coastal Express – To the Viking Capital
Billigare per natt än 49 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Kostnad per person
| Kryssningspris | 4 465 US$ |
|---|---|
| Dricks | Ingen automatisk dricks |
| Uppskattad total | 4 465 US$ |
Skatter och hamnavgifter kan tillkomma · Källa: Hurtigruten (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube ·
Andra datum för den här rutten (194)
| avgår | Lägsta | Insideshytt |
|---|---|---|
| tis 24 nov. 2026 | 2 874 US$−1 591 US$ | 2 874 US$−1 591 US$ |
| ons 25 nov. 2026 | 3 687 US$−778 US$ | 3 687 US$−778 US$ |
| fre 27 nov. 2026 | 2 874 US$−1 591 US$ | 2 874 US$−1 591 US$ |
| sön 29 nov. 2026 | 3 851 US$−614 US$ | 3 851 US$−614 US$ |
| mån 30 nov. 2026 | 2 874 US$−1 591 US$ | 2 874 US$−1 591 US$ |
| ons 2 dec. 2026 | 2 874 US$−1 591 US$ | 2 874 US$−1 591 US$ |
| lör 5 dec. 2026 | 2 944 US$−1 521 US$ | 2 944 US$−1 521 US$ |
| sön 6 dec. 2026 | 3 102 US$−1 363 US$ | 3 102 US$−1 363 US$ |
| tis 8 dec. 2026 | 2 874 US$−1 591 US$ | 2 874 US$−1 591 US$ |
| tors 10 dec. 2026 | 2 874 US$−1 591 US$ | 2 874 US$−1 591 US$ |
| fre 11 dec. 2026 | 3 554 US$−911 US$ | 3 554 US$−911 US$ |
| sön 13 dec. 2026 | 2 874 US$−1 591 US$ | 2 874 US$−1 591 US$ |
| ons 16 dec. 2026 | 3 391 US$−1 074 US$ | 3 391 US$−1 074 US$ |
| tors 17 dec. 2026 | 3 687 US$−778 US$ | 3 687 US$−778 US$ |
| lör 19 dec. 2026 | 4 725 US$+260 US$ | 4 725 US$+260 US$ |
| mån 21 dec. 2026 | 3 882 US$−583 US$ | 3 882 US$−583 US$ |
| tis 22 dec. 2026 | 5 737 US$+1 272 US$ | 5 737 US$+1 272 US$ |
| tors 24 dec. 2026 | 4 980 US$+515 US$ | 4 980 US$+515 US$ |
| sön 27 dec. 2026 | 4 475 US$+10 US$ | 4 475 US$+10 US$ |
| mån 28 dec. 2026 | 4 981 US$+516 US$ | 4 981 US$+516 US$ |
| ons 30 dec. 2026 | 4 224 US$−241 US$ | 4 224 US$−241 US$ |
| fre 1 jan. 2027 | 3 226 US$−1 239 US$ | 3 226 US$−1 239 US$ |
| lör 2 jan. 2027 | 3 226 US$−1 239 US$ | 3 226 US$−1 239 US$ |
| mån 4 jan. 2027 | 3 372 US$−1 093 US$ | 3 372 US$−1 093 US$ |
| tors 7 jan. 2027 | 3 366 US$−1 099 US$ | 3 366 US$−1 099 US$ |
| fre 8 jan. 2027 | 3 613 US$−852 US$ | 3 613 US$−852 US$ |
| sön 10 jan. 2027 | 3 409 US$−1 056 US$ | 3 409 US$−1 056 US$ |
| tis 12 jan. 2027 | 3 445 US$−1 020 US$ | 3 445 US$−1 020 US$ |
| ons 13 jan. 2027 | 3 720 US$−745 US$ | 3 720 US$−745 US$ |
| fre 15 jan. 2027 | 3 569 US$−896 US$ | 3 569 US$−896 US$ |
| tis 19 jan. 2027 | 3 373 US$−1 092 US$ | 3 373 US$−1 092 US$ |
| tors 21 jan. 2027 | 3 777 US$−688 US$ | 3 777 US$−688 US$ |
| lör 23 jan. 2027 | 3 530 US$−935 US$ | 3 530 US$−935 US$ |
| sön 24 jan. 2027 | 3 451 US$−1 014 US$ | 3 451 US$−1 014 US$ |
| tis 26 jan. 2027 | 4 072 US$−393 US$ | 4 072 US$−393 US$ |
| lör 30 jan. 2027 | 3 490 US$−975 US$ | 3 490 US$−975 US$ |
| mån 1 feb. 2027 | 3 758 US$−707 US$ | 3 758 US$−707 US$ |
| ons 3 feb. 2027 | 3 882 US$−583 US$ | 3 882 US$−583 US$ |
| tors 4 feb. 2027 | 3 882 US$−583 US$ | 3 882 US$−583 US$ |
| lör 6 feb. 2027 | 3 634 US$−831 US$ | 3 634 US$−831 US$ |
| tis 9 feb. 2027 | 4 070 US$−395 US$ | 4 070 US$−395 US$ |
| ons 10 feb. 2027 | 3 552 US$−913 US$ | 3 552 US$−913 US$ |
| fre 12 feb. 2027 | 3 989 US$−476 US$ | 3 989 US$−476 US$ |
| sön 14 feb. 2027 | 3 882 US$−583 US$ | 3 882 US$−583 US$ |
| mån 15 feb. 2027 | 3 882 US$−583 US$ | 3 882 US$−583 US$ |
| ons 17 feb. 2027 | 3 799 US$−666 US$ | 3 799 US$−666 US$ |
| lör 20 feb. 2027 | 3 882 US$−583 US$ | 3 882 US$−583 US$ |
| sön 21 feb. 2027 | 3 717 US$−748 US$ | 3 717 US$−748 US$ |
| tis 23 feb. 2027 | 3 841 US$−624 US$ | 3 841 US$−624 US$ |
| tors 25 feb. 2027 | 4 483 US$+18 US$ | 4 483 US$+18 US$ |
| fre 26 feb. 2027 | 4 741 US$+276 US$ | 4 741 US$+276 US$ |
| sön 28 feb. 2027 | 3 841 US$−624 US$ | 3 841 US$−624 US$ |
| ons 3 mars 2027 | 3 962 US$−503 US$ | 3 962 US$−503 US$ |
| tors 4 mars 2027 | 3 962 US$−503 US$ | 3 962 US$−503 US$ |
| lör 6 mars 2027 | 6 728 US$+2 263 US$ | 6 728 US$+2 263 US$ |
| mån 8 mars 2027 | 4 573 US$+108 US$ | 4 573 US$+108 US$ |
| tors 11 mars 2027 | 3 875 US$−590 US$ | 3 875 US$−590 US$ |
| sön 14 mars 2027 | 3 962 US$−503 US$ | 3 962 US$−503 US$ |
| mån 15 mars 2027 | 4 522 US$+57 US$ | 4 522 US$+57 US$ |
| ons 17 mars 2027 | 4 048 US$−417 US$ | 4 048 US$−417 US$ |
| fre 19 mars 2027 | 4 048 US$−417 US$ | 4 048 US$−417 US$ |
| mån 22 mars 2027 | 3 918 US$−547 US$ | 3 918 US$−547 US$ |
| tors 25 mars 2027 | 3 962 US$−503 US$ | 3 962 US$−503 US$ |
| fre 26 mars 2027 | 3 875 US$−590 US$ | 3 875 US$−590 US$ |
| sön 28 mars 2027 | 3 832 US$−633 US$ | 3 832 US$−633 US$ |
| tis 30 mars 2027 | 3 875 US$−590 US$ | 3 875 US$−590 US$ |
| ons 31 mars 2027 | 3 789 US$−676 US$ | 3 789 US$−676 US$ |
| fre 2 apr. 2027 | 4 685 US$+220 US$ | 4 685 US$+220 US$ |
| mån 5 apr. 2027 | 4 788 US$+323 US$ | 4 788 US$+323 US$ |
| tis 6 apr. 2027 | 4 634 US$+169 US$ | 4 634 US$+169 US$ |
| tors 8 apr. 2027 | 3 657 US$−808 US$ | 3 657 US$−808 US$ |
| lör 10 apr. 2027 | 3 784 US$−681 US$ | 3 784 US$−681 US$ |
| sön 11 apr. 2027 | 3 558 US$−907 US$ | 3 558 US$−907 US$ |
| tis 13 apr. 2027 | 3 657 US$−808 US$ | 3 657 US$−808 US$ |
| fre 16 apr. 2027 | 3 825 US$−640 US$ | 3 825 US$−640 US$ |
| lör 17 apr. 2027 | 3 765 US$−700 US$ | 3 765 US$−700 US$ |
| mån 19 apr. 2027 | 4 016 US$−449 US$ | 4 016 US$−449 US$ |
| ons 21 apr. 2027 | 3 989 US$−476 US$ | 3 989 US$−476 US$ |
| tors 22 apr. 2027 | 4 761 US$+296 US$ | 4 761 US$+296 US$ |
| lör 24 apr. 2027 | 4 521 US$+56 US$ | 4 521 US$+56 US$ |
| tis 27 apr. 2027 | 3 927 US$−538 US$ | 3 927 US$−538 US$ |
| ons 28 apr. 2027 | 3 989 US$−476 US$ | 3 989 US$−476 US$ |
| fre 30 apr. 2027 | 4 168 US$−297 US$ | 4 168 US$−297 US$ |
| sön 2 maj 2027 | 4 225 US$−240 US$ | 4 225 US$−240 US$ |
| mån 3 maj 2027 | 4 520 US$+55 US$ | 4 520 US$+55 US$ |
| ons 5 maj 2027 | 4 422 US$−43 US$ | 4 422 US$−43 US$ |
| lör 8 maj 2027 | 5 145 US$+680 US$ | 5 145 US$+680 US$ |
| sön 9 maj 2027 | 5 145 US$+680 US$ | 5 145 US$+680 US$ |
| tis 11 maj 2027 | 4 695 US$+230 US$ | 4 695 US$+230 US$ |
| tors 13 maj 2027 | 4 540 US$+75 US$ | 4 540 US$+75 US$ |
| fre 14 maj 2027 | 4 677 US$+212 US$ | 4 677 US$+212 US$ |
| sön 16 maj 2027 | 4 240 US$−225 US$ | 4 240 US$−225 US$ |
| ons 19 maj 2027 | 4 558 US$+93 US$ | 4 558 US$+93 US$ |
| tors 20 maj 2027 | 4 953 US$+488 US$ | 4 953 US$+488 US$ |
| lör 22 maj 2027 | 4 867 US$+402 US$ | 4 867 US$+402 US$ |
| mån 24 maj 2027 | 5 008 US$+543 US$ | 5 008 US$+543 US$ |
| tis 25 maj 2027 | 5 105 US$+640 US$ | 5 105 US$+640 US$ |
| tors 27 maj 2027 | 4 664 US$+199 US$ | 4 664 US$+199 US$ |
| sön 30 maj 2027 | 4 823 US$+358 US$ | 4 823 US$+358 US$ |
| mån 31 maj 2027 | 5 298 US$+833 US$ | 5 298 US$+833 US$ |
| ons 2 juni 2027 | 5 849 US$+1 384 US$ | 5 849 US$+1 384 US$ |
| fre 4 juni 2027 | 5 218 US$+753 US$ | 5 218 US$+753 US$ |
| lör 5 juni 2027 | 4 969 US$+504 US$ | 4 969 US$+504 US$ |
| mån 7 juni 2027 | 5 218 US$+753 US$ | 5 218 US$+753 US$ |
| tors 10 juni 2027 | 5 849 US$+1 384 US$ | 5 849 US$+1 384 US$ |
| fre 11 juni 2027 | 5 849 US$+1 384 US$ | 5 849 US$+1 384 US$ |
| sön 13 juni 2027 | 5 784 US$+1 319 US$ | 5 784 US$+1 319 US$ |
| tis 15 juni 2027 | 5 753 US$+1 288 US$ | 5 753 US$+1 288 US$ |
| ons 16 juni 2027 | 4 947 US$+482 US$ | 4 947 US$+482 US$ |
| fre 18 juni 2027 | 4 835 US$+370 US$ | 4 835 US$+370 US$ |
| mån 21 juni 2027 | 5 604 US$+1 139 US$ | 5 604 US$+1 139 US$ |
| tis 22 juni 2027 | 4 947 US$+482 US$ | 4 947 US$+482 US$ |
| tors 24 juni 2027 | 4 835 US$+370 US$ | 4 835 US$+370 US$ |
| lör 26 juni 2027 | 4 722 US$+257 US$ | 4 722 US$+257 US$ |
| sön 27 juni 2027 | 4 329 US$−136 US$ | 4 329 US$−136 US$ |
| tis 29 juni 2027 | 4 722 US$+257 US$ | 4 722 US$+257 US$ |
| fre 2 juli 2027 | 4 806 US$+341 US$ | 4 806 US$+341 US$ |
| lör 3 juli 2027 | 4 696 US$+231 US$ | 4 696 US$+231 US$ |
| mån 5 juli 2027 | 5 015 US$+550 US$ | 5 015 US$+550 US$ |
| ons 7 juli 2027 | 4 587 US$+122 US$ | 4 587 US$+122 US$ |
| tors 8 juli 2027 | 4 696 US$+231 US$ | 4 696 US$+231 US$ |
| lör 10 juli 2027 | 4 931 US$+466 US$ | 4 931 US$+466 US$ |
| tis 13 juli 2027 | 4 587 US$+122 US$ | 4 587 US$+122 US$ |
| ons 14 juli 2027 | 4 314 US$−151 US$ | 4 314 US$−151 US$ |
| fre 16 juli 2027 | 4 314 US$−151 US$ | 4 314 US$−151 US$ |
| sön 18 juli 2027 | 4 931 US$+466 US$ | 4 931 US$+466 US$ |
| mån 19 juli 2027 | 4 369 US$−96 US$ | 4 369 US$−96 US$ |
| ons 21 juli 2027 | 5 046 US$+581 US$ | 5 046 US$+581 US$ |
| lör 24 juli 2027 | 4 369 US$−96 US$ | 4 369 US$−96 US$ |
| sön 25 juli 2027 | 4 096 US$−369 US$ | 4 096 US$−369 US$ |
| tis 27 juli 2027 | 4 696 US$+231 US$ | 4 696 US$+231 US$ |
| tors 29 juli 2027 | 4 150 US$−315 US$ | 4 150 US$−315 US$ |
| fre 30 juli 2027 | 4 478 US$+13 US$ | 4 478 US$+13 US$ |
| sön 1 aug. 2027 | 4 240 US$−225 US$ | 4 240 US$−225 US$ |
| ons 4 aug. 2027 | 4 664 US$+199 US$ | 4 664 US$+199 US$ |
| tors 5 aug. 2027 | 4 558 US$+93 US$ | 4 558 US$+93 US$ |
| lör 7 aug. 2027 | 4 028 US$−437 US$ | 4 028 US$−437 US$ |
| mån 9 aug. 2027 | 4 511 US$+46 US$ | 4 511 US$+46 US$ |
| tis 10 aug. 2027 | 4 452 US$−13 US$ | 4 452 US$−13 US$ |
| tors 12 aug. 2027 | 4 452 US$−13 US$ | 4 452 US$−13 US$ |
| sön 15 aug. 2027 | 4 262 US$−203 US$ | 4 262 US$−203 US$ |
| mån 16 aug. 2027 | 4 465 US$ | 4 465 US$ |
| ons 18 aug. 2027 | 4 689 US$+224 US$ | 4 689 US$+224 US$ |
| fre 20 aug. 2027 | 4 262 US$−203 US$ | 4 262 US$−203 US$ |
| lör 21 aug. 2027 | 3 958 US$−507 US$ | 3 958 US$−507 US$ |
| mån 23 aug. 2027 | 3 856 US$−609 US$ | 3 856 US$−609 US$ |
| tors 26 aug. 2027 | 3 907 US$−558 US$ | 3 907 US$−558 US$ |
| fre 27 aug. 2027 | 3 907 US$−558 US$ | 3 907 US$−558 US$ |
| sön 29 aug. 2027 | 4 009 US$−456 US$ | 4 009 US$−456 US$ |
| tis 31 aug. 2027 | 3 958 US$−507 US$ | 3 958 US$−507 US$ |
| ons 1 sep. 2027 | 4 520 US$+55 US$ | 4 520 US$+55 US$ |
| fre 3 sep. 2027 | 4 225 US$−240 US$ | 4 225 US$−240 US$ |
| mån 6 sep. 2027 | 5 145 US$+680 US$ | 5 145 US$+680 US$ |
| tis 7 sep. 2027 | 4 029 US$−436 US$ | 4 029 US$−436 US$ |
| tors 9 sep. 2027 | 3 881 US$−584 US$ | 3 881 US$−584 US$ |
| lör 11 sep. 2027 | 4 225 US$−240 US$ | 4 225 US$−240 US$ |
| sön 12 sep. 2027 | 3 881 US$−584 US$ | 3 881 US$−584 US$ |
| tis 14 sep. 2027 | 4 324 US$−141 US$ | 4 324 US$−141 US$ |
| fre 17 sep. 2027 | 5 089 US$+624 US$ | 5 089 US$+624 US$ |
| lör 18 sep. 2027 | 4 391 US$−74 US$ | 4 391 US$−74 US$ |
| mån 20 sep. 2027 | 4 391 US$−74 US$ | 4 391 US$−74 US$ |
| ons 22 sep. 2027 | 3 802 US$−663 US$ | 3 802 US$−663 US$ |
| tors 23 sep. 2027 | 4 205 US$−260 US$ | 4 205 US$−260 US$ |
| lör 25 sep. 2027 | 3 802 US$−663 US$ | 3 802 US$−663 US$ |
| tis 28 sep. 2027 | 3 897 US$−568 US$ | 3 897 US$−568 US$ |
| ons 29 sep. 2027 | 3 754 US$−711 US$ | 3 754 US$−711 US$ |
| fre 1 okt. 2027 | 3 673 US$−792 US$ | 3 673 US$−792 US$ |
| sön 3 okt. 2027 | 3 627 US$−838 US$ | 3 627 US$−838 US$ |
| mån 4 okt. 2027 | 3 535 US$−930 US$ | 3 535 US$−930 US$ |
| ons 6 okt. 2027 | 3 443 US$−1 022 US$ | 3 443 US$−1 022 US$ |
| lör 9 okt. 2027 | 3 627 US$−838 US$ | 3 627 US$−838 US$ |
| sön 10 okt. 2027 | 3 443 US$−1 022 US$ | 3 443 US$−1 022 US$ |
| tis 12 okt. 2027 | 3 581 US$−884 US$ | 3 581 US$−884 US$ |
| tors 14 okt. 2027 | 3 948 US$−517 US$ | 3 948 US$−517 US$ |
| fre 15 okt. 2027 | 3 338 US$−1 127 US$ | 3 338 US$−1 127 US$ |
| sön 17 okt. 2027 | 3 296 US$−1 169 US$ | 3 296 US$−1 169 US$ |
| ons 20 okt. 2027 | 3 421 US$−1 044 US$ | 3 421 US$−1 044 US$ |
| tors 21 okt. 2027 | 3 254 US$−1 211 US$ | 3 254 US$−1 211 US$ |
| lör 23 okt. 2027 | 3 551 US$−914 US$ | 3 551 US$−914 US$ |
| mån 25 okt. 2027 | 3 296 US$−1 169 US$ | 3 296 US$−1 169 US$ |
| tis 26 okt. 2027 | 3 505 US$−960 US$ | 3 505 US$−960 US$ |
| tors 28 okt. 2027 | 3 171 US$−1 294 US$ | 3 171 US$−1 294 US$ |
| sön 31 okt. 2027 | 3 296 US$−1 169 US$ | 3 296 US$−1 169 US$ |
| mån 1 nov. 2027 | 2 991 US$−1 474 US$ | 2 991 US$−1 474 US$ |
| ons 3 nov. 2027 | 3 104 US$−1 361 US$ | 3 104 US$−1 361 US$ |
| fre 5 nov. 2027 | 2 991 US$−1 474 US$ | 2 991 US$−1 474 US$ |
| lör 6 nov. 2027 | 2 915 US$−1 550 US$ | 2 915 US$−1 550 US$ |
| mån 8 nov. 2027 | 3 222 US$−1 243 US$ | 3 222 US$−1 243 US$ |
| tors 11 nov. 2027 | 3 028 US$−1 437 US$ | 3 028 US$−1 437 US$ |
| fre 12 nov. 2027 | 2 839 US$−1 626 US$ | 2 839 US$−1 626 US$ |
| sön 14 nov. 2027 | 2 991 US$−1 474 US$ | 2 991 US$−1 474 US$ |
| tis 16 nov. 2027 | 3 180 US$−1 285 US$ | 3 180 US$−1 285 US$ |
| ons 17 nov. 2027 | 2 839 US$−1 626 US$ | 2 839 US$−1 626 US$ |
| fre 19 nov. 2027 | 3 104 US$−1 361 US$ | 3 104 US$−1 361 US$ |






