MSC Cruises
7 nätter Europa från Marseille (Provence)
Mediterranean
Bra pris Billigare per natt än 71 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Hyttbilder: MSC Cruises (som rederiet visar för fartyget vid bokning — kan vara ett systerfartyg)
Kostnad per person
| Kryssningspris | 1 264 US$ |
|---|---|
| Dricks (17 US$/natt × 7) | +119 US$ · sviter 23 US$/natt |
| Hamnavgifter och skatter | +13 US$ |
| Uppskattad total | 1 396 US$ |
| Wi-Fi (valfritt) · Browse (ca) | 30,99 US$–32,99 US$/natt · ca 217 US$ för 7 nätter |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Källa: MSC Cruises (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · MSC World Asia
Andra datum för den här rutten (55)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 21 nov. 2026 · MSC Magnifica | 481 US$−783 US$ | 481 US$−783 US$ | 551 US$−913 US$ | 621 US$−1 006 US$ | 3 053 US$+696 US$ |
| lör 17 apr. 2027 | 1 201 US$−63 US$ | 1 201 US$−63 US$ | 1 421 US$−43 US$ | 1 781 US$+154 US$ | 2 751 US$+394 US$ |
| lör 24 apr. 2027 | 1 021 US$−243 US$ | 1 021 US$−243 US$ | 1 481 US$+17 US$ | 1 431 US$−196 US$ | 2 431 US$+74 US$ |
| lör 1 maj 2027 | 1 161 US$−103 US$ | 1 161 US$−103 US$ | 1 461 US$−3 US$ | 1 541 US$−86 US$ | 2 551 US$+194 US$ |
| lör 8 maj 2027 | 1 041 US$−223 US$ | 1 041 US$−223 US$ | 1 321 US$−143 US$ | 1 441 US$−186 US$ | 2 181 US$−176 US$ |
| lör 15 maj 2027 | 1 041 US$−223 US$ | 1 041 US$−223 US$ | 1 401 US$−63 US$ | 1 451 US$−176 US$ | 2 181 US$−176 US$ |
| lör 22 maj 2027 | 1 091 US$−173 US$ | 1 091 US$−173 US$ | 1 371 US$−93 US$ | 1 491 US$−136 US$ | 2 231 US$−126 US$ |
| lör 29 maj 2027 | 1 071 US$−193 US$ | 1 071 US$−193 US$ | 1 311 US$−153 US$ | 1 521 US$−106 US$ | 2 491 US$+134 US$ |
| lör 5 juni 2027 | 1 264 US$ | 1 264 US$ | 1 464 US$ | 1 627 US$ | 2 357 US$ |
| lör 12 juni 2027 | 1 091 US$−173 US$ | 1 091 US$−173 US$ | 1 371 US$−93 US$ | 1 501 US$−126 US$ | 2 231 US$−126 US$ |
| lör 19 juni 2027 | 1 111 US$−153 US$ | 1 111 US$−153 US$ | 1 321 US$−143 US$ | 1 541 US$−86 US$ | 2 251 US$−106 US$ |
| lör 26 juni 2027 | 1 141 US$−123 US$ | 1 141 US$−123 US$ | 1 351 US$−113 US$ | 1 571 US$−56 US$ | 2 281 US$−76 US$ |
| lör 3 juli 2027 | 1 391 US$+127 US$ | 1 391 US$+127 US$ | 1 521 US$+57 US$ | 1 741 US$+114 US$ | 2 451 US$+94 US$ |
| lör 10 juli 2027 | 1 291 US$+27 US$ | 1 291 US$+27 US$ | 1 571 US$+107 US$ | 1 721 US$+94 US$ | 2 431 US$+74 US$ |
| lör 17 juli 2027 | 1 351 US$+87 US$ | 1 351 US$+87 US$ | 1 641 US$+177 US$ | 1 721 US$+94 US$ | 2 431 US$+74 US$ |
| lör 24 juli 2027 | 1 351 US$+87 US$ | 1 351 US$+87 US$ | 1 631 US$+167 US$ | 1 781 US$+154 US$ | 2 491 US$+134 US$ |
| lör 31 juli 2027 | 1 421 US$+157 US$ | 1 421 US$+157 US$ | 1 701 US$+237 US$ | 1 851 US$+224 US$ | 2 561 US$+204 US$ |
| lör 7 aug. 2027 | 1 481 US$+217 US$ | 1 481 US$+217 US$ | 1 691 US$+227 US$ | 1 911 US$+284 US$ | 2 891 US$+534 US$ |
| lör 14 aug. 2027 | 1 561 US$+297 US$ | 1 561 US$+297 US$ | 1 691 US$+227 US$ | 1 911 US$+284 US$ | 2 621 US$+264 US$ |
| lör 21 aug. 2027 | 1 401 US$+137 US$ | 1 401 US$+137 US$ | 1 611 US$+147 US$ | 1 851 US$+224 US$ | 2 541 US$+184 US$ |
| lör 28 aug. 2027 | 1 301 US$+37 US$ | 1 301 US$+37 US$ | 1 511 US$+47 US$ | 1 731 US$+104 US$ | 2 441 US$+84 US$ |
| lör 4 sep. 2027 | 1 211 US$−53 US$ | 1 211 US$−53 US$ | 1 421 US$−43 US$ | 1 641 US$+14 US$ | 2 351 US$−6 US$ |
| lör 11 sep. 2027 | 1 191 US$−73 US$ | 1 191 US$−73 US$ | 1 401 US$−63 US$ | 1 591 US$−36 US$ | 2 331 US$−26 US$ |
| lör 18 sep. 2027 | 1 217 US$−47 US$ | 1 217 US$−47 US$ | 1 384 US$−80 US$ | 1 547 US$−80 US$ | 2 277 US$−80 US$ |
| lör 25 sep. 2027 | 1 091 US$−173 US$ | 1 091 US$−173 US$ | 1 301 US$−163 US$ | 1 491 US$−136 US$ | 2 231 US$−126 US$ |
| lör 2 okt. 2027 | 1 091 US$−173 US$ | 1 091 US$−173 US$ | 1 291 US$−173 US$ | 1 421 US$−206 US$ | 2 151 US$−206 US$ |
| lör 9 okt. 2027 | 1 041 US$−223 US$ | 1 041 US$−223 US$ | 1 321 US$−143 US$ | 1 441 US$−186 US$ | 2 181 US$−176 US$ |
| lör 16 okt. 2027 | 1 081 US$−183 US$ | 1 081 US$−183 US$ | 1 291 US$−173 US$ | 1 481 US$−146 US$ | 2 251 US$−106 US$ |
| lör 23 okt. 2027 | 1 251 US$−13 US$ | 1 251 US$−13 US$ | 1 451 US$−13 US$ | 1 581 US$−46 US$ | 2 341 US$−16 US$ |
| lör 6 maj 2028 | 1 471 US$+207 US$ | 1 471 US$+207 US$ | 1 681 US$+217 US$ | 1 821 US$+194 US$ | 2 601 US$+244 US$ |
| lör 13 maj 2028 | 1 471 US$+207 US$ | 1 471 US$+207 US$ | 1 681 US$+217 US$ | 1 821 US$+194 US$ | 2 601 US$+244 US$ |
| lör 20 maj 2028 | 1 471 US$+207 US$ | 1 471 US$+207 US$ | 1 681 US$+217 US$ | 1 821 US$+194 US$ | 2 601 US$+244 US$ |
| lör 27 maj 2028 | 1 491 US$+227 US$ | 1 491 US$+227 US$ | 1 701 US$+237 US$ | 1 841 US$+214 US$ | 2 621 US$+264 US$ |
| lör 3 juni 2028 | 1 551 US$+287 US$ | 1 551 US$+287 US$ | 1 761 US$+297 US$ | 1 901 US$+274 US$ | 2 681 US$+324 US$ |
| lör 10 juni 2028 | 1 651 US$+387 US$ | 1 651 US$+387 US$ | 1 861 US$+397 US$ | 2 001 US$+374 US$ | 2 781 US$+424 US$ |
| lör 17 juni 2028 | 1 661 US$+397 US$ | 1 661 US$+397 US$ | 1 871 US$+407 US$ | 2 011 US$+384 US$ | 2 791 US$+434 US$ |
| lör 24 juni 2028 | 1 681 US$+417 US$ | 1 681 US$+417 US$ | 1 891 US$+427 US$ | 2 031 US$+404 US$ | 2 811 US$+454 US$ |
| lör 1 juli 2028 | 1 721 US$+457 US$ | 1 721 US$+457 US$ | 1 931 US$+467 US$ | 2 101 US$+474 US$ | 2 851 US$+494 US$ |
| lör 8 juli 2028 | 1 751 US$+487 US$ | 1 751 US$+487 US$ | 1 961 US$+497 US$ | 2 131 US$+504 US$ | 2 881 US$+524 US$ |
| lör 15 juli 2028 | 1 781 US$+517 US$ | 1 781 US$+517 US$ | 1 991 US$+527 US$ | 2 161 US$+534 US$ | 2 911 US$+554 US$ |
| lör 22 juli 2028 | 1 791 US$+527 US$ | 1 791 US$+527 US$ | 2 001 US$+537 US$ | 2 171 US$+544 US$ | 2 921 US$+564 US$ |
| lör 29 juli 2028 | 1 881 US$+617 US$ | 1 881 US$+617 US$ | 2 091 US$+627 US$ | 2 261 US$+634 US$ | 3 011 US$+654 US$ |
| lör 5 aug. 2028 | 1 941 US$+677 US$ | 1 941 US$+677 US$ | 2 151 US$+687 US$ | 2 321 US$+694 US$ | 3 071 US$+714 US$ |
| lör 12 aug. 2028 | 1 921 US$+657 US$ | 1 921 US$+657 US$ | 2 131 US$+667 US$ | 2 301 US$+674 US$ | 3 051 US$+694 US$ |
| lör 19 aug. 2028 | 1 871 US$+607 US$ | 1 871 US$+607 US$ | 2 081 US$+617 US$ | 2 251 US$+624 US$ | 3 001 US$+644 US$ |
| lör 26 aug. 2028 | 1 811 US$+547 US$ | 1 811 US$+547 US$ | 2 021 US$+557 US$ | 2 191 US$+564 US$ | 2 941 US$+584 US$ |
| lör 2 sep. 2028 | 1 761 US$+497 US$ | 1 761 US$+497 US$ | 1 971 US$+507 US$ | 2 141 US$+514 US$ | 2 891 US$+534 US$ |
| lör 9 sep. 2028 | 1 671 US$+407 US$ | 1 671 US$+407 US$ | 1 881 US$+417 US$ | 2 021 US$+394 US$ | 2 801 US$+444 US$ |
| lör 16 sep. 2028 | 1 551 US$+287 US$ | 1 551 US$+287 US$ | 1 761 US$+297 US$ | 1 901 US$+274 US$ | 2 681 US$+324 US$ |
| lör 23 sep. 2028 | 1 551 US$+287 US$ | 1 551 US$+287 US$ | 1 761 US$+297 US$ | 1 901 US$+274 US$ | 2 681 US$+324 US$ |
| lör 30 sep. 2028 | 1 481 US$+217 US$ | 1 481 US$+217 US$ | 1 691 US$+227 US$ | 1 831 US$+204 US$ | 2 611 US$+254 US$ |
| lör 7 okt. 2028 | 1 481 US$+217 US$ | 1 481 US$+217 US$ | 1 691 US$+227 US$ | 1 831 US$+204 US$ | 2 611 US$+254 US$ |
| lör 14 okt. 2028 | 1 481 US$+217 US$ | 1 481 US$+217 US$ | 1 691 US$+227 US$ | 1 831 US$+204 US$ | 2 611 US$+254 US$ |
| lör 21 okt. 2028 | 1 481 US$+217 US$ | 1 481 US$+217 US$ | 1 691 US$+227 US$ | 1 831 US$+204 US$ | 2 611 US$+254 US$ |
| lör 28 okt. 2028 | 1 471 US$+207 US$ | 1 471 US$+207 US$ | 1 681 US$+217 US$ | 1 821 US$+194 US$ | 2 601 US$+244 US$ |







