MSC Cruises
7 nätter Europa från Messina (Taormina)
Mediterranean
Billigare per natt än 53 % av liknande kryssningar (samma region, liknande längd)
Priser per hyttyp
Hyttbilder: MSC Cruises (som rederiet visar för fartyget vid bokning — kan vara ett systerfartyg)
Kostnad per person
| Kryssningspris | 1 687 US$ |
|---|---|
| Dricks (17 US$/natt × 7) | +119 US$ · sviter 23 US$/natt |
| Hamnavgifter och skatter | +17 US$ |
| Uppskattad total | 1 823 US$ |
| Wi-Fi (valfritt) · Browse (ca) | 30,99 US$–32,99 US$/natt · ca 217 US$ för 7 nätter |
Valfria tillägg ingår inte i totalen. Priserna varierar med fartyg, avgång och köpdatum.
Källa: MSC Cruises (2026-11)
Resplan
Ruttkarta (Klicka på en hamn för att se kryssningar som startar eller slutar där.)
Prishistorik (lägsta pris per insamlingsdag · först sedd 2026-11-11)
🔔 Prisbevakning
Få e-post när den här avgången blir billigare.
Fartygsrecensioner på YouTube · MSC World Asia
Andra datum för den här rutten (55)
| avgår | Lägsta | Insideshytt | Utsideshytt | Balkong | Svit |
|---|---|---|---|---|---|
| tis 13 apr. 2027 | 802 US$−885 US$ | 802 US$−885 US$ | — | 1 132 US$−905 US$ | — |
| tis 20 apr. 2027 | 757 US$−930 US$ | 757 US$−930 US$ | 1 107 US$−790 US$ | 1 227 US$−810 US$ | 4 487 US$+1 670 US$ |
| tis 27 apr. 2027 | 881 US$−806 US$ | 881 US$−806 US$ | — | 1 207 US$−830 US$ | — |
| tis 4 maj 2027 | 1 070 US$−617 US$ | 1 070 US$−617 US$ | 1 372 US$−525 US$ | 1 412 US$−625 US$ | — |
| tis 11 maj 2027 | 1 067 US$−620 US$ | 1 067 US$−620 US$ | 1 277 US$−620 US$ | 1 467 US$−570 US$ | 4 437 US$+1 620 US$ |
| tis 18 maj 2027 | 1 417 US$−270 US$ | 1 417 US$−270 US$ | 1 617 US$−280 US$ | 1 807 US$−230 US$ | 4 557 US$+1 740 US$ |
| tis 25 maj 2027 | 1 077 US$−610 US$ | 1 077 US$−610 US$ | 1 187 US$−710 US$ | 1 437 US$−600 US$ | 4 647 US$+1 830 US$ |
| tis 1 juni 2027 | 1 287 US$−400 US$ | 1 287 US$−400 US$ | 1 597 US$−300 US$ | 1 567 US$−470 US$ | — |
| tis 8 juni 2027 | 1 077 US$−610 US$ | 1 077 US$−610 US$ | — | 1 407 US$−630 US$ | 4 647 US$+1 830 US$ |
| tis 15 juni 2027 | 1 137 US$−550 US$ | 1 137 US$−550 US$ | 1 317 US$−580 US$ | 1 487 US$−550 US$ | 4 747 US$+1 930 US$ |
| tis 22 juni 2027 | 1 307 US$−380 US$ | 1 307 US$−380 US$ | 1 647 US$−250 US$ | 1 847 US$−190 US$ | — |
| tis 29 juni 2027 | 1 307 US$−380 US$ | 1 307 US$−380 US$ | 1 777 US$−120 US$ | 1 677 US$−360 US$ | — |
| tis 6 juli 2027 | 1 377 US$−310 US$ | 1 377 US$−310 US$ | 1 587 US$−310 US$ | 1 737 US$−300 US$ | — |
| tis 13 juli 2027 | 1 467 US$−220 US$ | 1 467 US$−220 US$ | 1 677 US$−220 US$ | 1 927 US$−110 US$ | — |
| tis 20 juli 2027 | 1 704 US$+17 US$ | 1 704 US$+17 US$ | 1 984 US$+87 US$ | 2 074 US$+37 US$ | — |
| tis 27 juli 2027 | 1 787 US$+100 US$ | 1 787 US$+100 US$ | 1 997 US$+100 US$ | 2 217 US$+180 US$ | 5 067 US$+2 250 US$ |
| tis 3 aug. 2027 | 1 577 US$−110 US$ | 1 577 US$−110 US$ | 1 937 US$+40 US$ | 2 007 US$−30 US$ | 5 067 US$+2 250 US$ |
| tis 10 aug. 2027 | 1 717 US$+30 US$ | 1 717 US$+30 US$ | 1 927 US$+30 US$ | 2 367 US$+330 US$ | — |
| tis 17 aug. 2027 | 1 617 US$−70 US$ | 1 617 US$−70 US$ | 1 887 US$−10 US$ | 2 107 US$+70 US$ | — |
| tis 24 aug. 2027 | 1 700 US$+13 US$ | 1 700 US$+13 US$ | 1 890 US$−7 US$ | 2 093 US$+56 US$ | — |
| tis 31 aug. 2027 | 1 317 US$−370 US$ | 1 317 US$−370 US$ | 1 567 US$−330 US$ | 1 787 US$−250 US$ | 4 797 US$+1 980 US$ |
| tis 7 sep. 2027 | 1 440 US$−247 US$ | 1 440 US$−247 US$ | 1 853 US$−44 US$ | 1 843 US$−194 US$ | 4 757 US$+1 940 US$ |
| tis 14 sep. 2027 | 1 437 US$−250 US$ | 1 437 US$−250 US$ | 1 677 US$−220 US$ | 1 867 US$−170 US$ | 4 617 US$+1 800 US$ |
| tis 21 sep. 2027 | 1 327 US$−360 US$ | 1 327 US$−360 US$ | 1 607 US$−290 US$ | 1 727 US$−310 US$ | 4 617 US$+1 800 US$ |
| tis 28 sep. 2027 | 1 367 US$−320 US$ | 1 367 US$−320 US$ | 1 777 US$−120 US$ | 1 647 US$−390 US$ | 4 587 US$+1 770 US$ |
| tis 5 okt. 2027 | 1 217 US$−470 US$ | 1 217 US$−470 US$ | 1 497 US$−400 US$ | 1 617 US$−420 US$ | 4 587 US$+1 770 US$ |
| tis 12 okt. 2027 | 1 207 US$−480 US$ | 1 207 US$−480 US$ | 1 417 US$−480 US$ | 1 607 US$−430 US$ | 2 347 US$−470 US$ |
| tis 19 okt. 2027 | 1 167 US$−520 US$ | 1 167 US$−520 US$ | — | 1 497 US$−540 US$ | 2 227 US$−590 US$ |
| tis 26 okt. 2027 | 1 257 US$−430 US$ | 1 257 US$−430 US$ | 1 387 US$−510 US$ | 1 577 US$−460 US$ | 4 547 US$+1 730 US$ |
| tis 9 maj 2028 | 1 477 US$−210 US$ | 1 477 US$−210 US$ | 1 687 US$−210 US$ | 1 827 US$−210 US$ | 2 607 US$−210 US$ |
| tis 16 maj 2028 | 1 477 US$−210 US$ | 1 477 US$−210 US$ | 1 687 US$−210 US$ | 1 827 US$−210 US$ | 2 607 US$−210 US$ |
| tis 23 maj 2028 | 2 447 US$+760 US$ | 2 447 US$+760 US$ | 2 817 US$+920 US$ | 3 057 US$+1 020 US$ | 4 447 US$+1 630 US$ |
| tis 30 maj 2028 | 1 557 US$−130 US$ | 1 557 US$−130 US$ | 1 767 US$−130 US$ | 1 907 US$−130 US$ | 2 687 US$−130 US$ |
| tis 6 juni 2028 | 1 657 US$−30 US$ | 1 657 US$−30 US$ | 1 867 US$−30 US$ | 2 007 US$−30 US$ | 2 787 US$−30 US$ |
| tis 13 juni 2028 | 1 667 US$−20 US$ | 1 667 US$−20 US$ | 1 877 US$−20 US$ | 2 017 US$−20 US$ | 2 797 US$−20 US$ |
| tis 20 juni 2028 | 1 687 US$ | 1 687 US$ | 1 897 US$ | 2 037 US$ | 2 817 US$ |
| tis 27 juni 2028 | 1 727 US$+40 US$ | 1 727 US$+40 US$ | 1 937 US$+40 US$ | 2 107 US$+70 US$ | 2 857 US$+40 US$ |
| tis 4 juli 2028 | 1 757 US$+70 US$ | 1 757 US$+70 US$ | 1 967 US$+70 US$ | 2 137 US$+100 US$ | 2 887 US$+70 US$ |
| tis 11 juli 2028 | 1 787 US$+100 US$ | 1 787 US$+100 US$ | 1 997 US$+100 US$ | 2 167 US$+130 US$ | 2 917 US$+100 US$ |
| tis 18 juli 2028 | 1 797 US$+110 US$ | 1 797 US$+110 US$ | 2 007 US$+110 US$ | 2 177 US$+140 US$ | 2 927 US$+110 US$ |
| tis 25 juli 2028 | 1 887 US$+200 US$ | 1 887 US$+200 US$ | 2 097 US$+200 US$ | 2 267 US$+230 US$ | 3 017 US$+200 US$ |
| tis 1 aug. 2028 | 1 947 US$+260 US$ | 1 947 US$+260 US$ | 2 157 US$+260 US$ | 2 327 US$+290 US$ | 3 077 US$+260 US$ |
| tis 8 aug. 2028 | 1 927 US$+240 US$ | 1 927 US$+240 US$ | 2 137 US$+240 US$ | 2 307 US$+270 US$ | 3 057 US$+240 US$ |
| tis 15 aug. 2028 | 1 877 US$+190 US$ | 1 877 US$+190 US$ | 2 087 US$+190 US$ | 2 257 US$+220 US$ | 3 007 US$+190 US$ |
| tis 22 aug. 2028 | 1 817 US$+130 US$ | 1 817 US$+130 US$ | 2 027 US$+130 US$ | 2 197 US$+160 US$ | 2 947 US$+130 US$ |
| tis 29 aug. 2028 | 1 767 US$+80 US$ | 1 767 US$+80 US$ | 1 977 US$+80 US$ | 2 147 US$+110 US$ | 2 897 US$+80 US$ |
| tis 5 sep. 2028 | 1 677 US$−10 US$ | 1 677 US$−10 US$ | 1 887 US$−10 US$ | 2 027 US$−10 US$ | 2 807 US$−10 US$ |
| tis 12 sep. 2028 | 1 557 US$−130 US$ | 1 557 US$−130 US$ | 1 767 US$−130 US$ | 1 907 US$−130 US$ | 2 687 US$−130 US$ |
| tis 19 sep. 2028 | 1 557 US$−130 US$ | 1 557 US$−130 US$ | 1 767 US$−130 US$ | 1 907 US$−130 US$ | 2 687 US$−130 US$ |
| tis 26 sep. 2028 | 1 487 US$−200 US$ | 1 487 US$−200 US$ | 1 697 US$−200 US$ | 1 837 US$−200 US$ | 4 507 US$+1 690 US$ |
| tis 3 okt. 2028 | 1 487 US$−200 US$ | 1 487 US$−200 US$ | 1 697 US$−200 US$ | 1 837 US$−200 US$ | 2 617 US$−200 US$ |
| tis 10 okt. 2028 | 1 487 US$−200 US$ | 1 487 US$−200 US$ | 1 697 US$−200 US$ | 1 837 US$−200 US$ | 2 617 US$−200 US$ |
| tis 17 okt. 2028 | 1 487 US$−200 US$ | 1 487 US$−200 US$ | 1 697 US$−200 US$ | 1 837 US$−200 US$ | 2 617 US$−200 US$ |
| tis 24 okt. 2028 | 1 477 US$−210 US$ | 1 477 US$−210 US$ | 1 687 US$−210 US$ | 1 827 US$−210 US$ | 2 607 US$−210 US$ |
| tis 31 okt. 2028 | 1 477 US$−210 US$ | 1 477 US$−210 US$ | 1 687 US$−210 US$ | 1 827 US$−210 US$ | 2 607 US$−210 US$ |




