
各艙等價格




艙房照片:Carnival(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
每人費用
| 郵輪船費 | US$519 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 6) | +US$102 · 套房 US$19/晚 |
| 預估總價 | US$621 |
| 酒水套餐(選購) · CHEERS! (參考) | 每晚 US$69.95–US$74.95 · 6 晚約 US$420 |
| Wi-Fi(選購) · Social / Value / Premium (參考) | 每晚 US$20.40–US$30 · 6 晚約 US$122 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
已含稅金與港務費 · 來源: Carnival (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · Carnival Firenze
同一行程的其他出發日(19)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月6日週日 · Carnival Magic | US$459−US$60 | US$459−US$60 | US$589−US$50 | — | — |
| 2027年1月17日週日 · Carnival Magic | US$422−US$97 | US$422−US$97 | US$512−US$127 | US$692−US$167 | US$1,202 |
| 2027年2月7日週日 · Carnival Horizon | US$404−US$115 | US$404−US$115 | US$554−US$85 | US$744−US$115 | US$1,154 |
| 2027年2月21日週日 · Carnival Horizon | US$414−US$105 | US$414−US$105 | US$564−US$75 | US$734−US$125 | US$1,854 |
| 2027年5月2日週日 | US$519 | US$519 | US$639 | US$859 | — |
| 2027年6月20日週日 · Carnival Venezia | US$790+US$271 | US$790+US$271 | US$1,030+US$391 | US$1,240+US$381 | US$2,930 |
| 2027年8月29日週日 · Carnival Venezia | US$510−US$9 | US$510−US$9 | US$660+US$21 | US$770−US$89 | US$2,180 |
| 2027年10月10日週日 · Carnival Venezia | US$472−US$47 | US$472−US$47 | US$612−US$27 | US$752−US$107 | — |
| 2027年11月7日週日 · Carnival Venezia | US$452−US$67 | US$452−US$67 | US$592−US$47 | US$732−US$127 | US$2,102 |
| 2027年11月22日週一 · Carnival Sunrise | US$587+US$68 | US$587+US$68 | US$717+US$78 | US$957+US$98 | US$1,307 |
| 2027年12月5日週日 · Carnival Venezia | US$452−US$67 | US$452−US$67 | US$592−US$47 | US$732−US$127 | US$1,952 |
| 2027年12月27日週一 · Carnival Venezia | US$951+US$432 | US$951+US$432 | US$1,181+US$542 | US$1,391+US$532 | US$3,019 |
| 2028年1月2日週日 · Carnival Venezia | US$443−US$76 | US$443−US$76 | US$583−US$56 | US$723−US$136 | US$2,083 |
| 2028年1月16日週日 · Carnival Venezia | US$433−US$86 | US$433−US$86 | US$573−US$66 | US$713−US$146 | US$2,073 |
| 2028年1月30日週日 · Carnival Venezia | US$443−US$76 | US$443−US$76 | US$583−US$56 | US$723−US$136 | US$2,083 |
| 2028年3月12日週日 · Carnival Venezia | US$563+US$44 | US$563+US$44 | US$703+US$64 | US$853−US$6 | US$2,203 |
| 2028年6月4日週日 · Carnival Venezia | US$783+US$264 | US$783+US$264 | US$1,013+US$374 | US$1,203+US$344 | US$2,783 |
| 2028年12月3日週日 · Carnival Venezia | US$465−US$54 | US$465−US$54 | US$605−US$34 | US$745−US$114 | US$2,075 |
| 2029年2月11日週日 · Carnival Venezia | US$464−US$55 | US$464−US$55 | US$604−US$35 | US$744−US$115 | US$2,074 |







