各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
各銷售商價格
| 銷售商 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | US$1,533最低價 | US$1,533 | US$1,765 | US$2,069 | — | 查看 → |
| 郵輪公司(官方) · MSC Cruises | US$1,767 | US$1,767 | US$1,883 | US$2,366 | US$3,143 | 查看 → |
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$1,767 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$60 |
| 預估總價 | US$1,946 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC Euribia
同一行程的其他出發日(30)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年5月23日週日 | US$1,536−US$231 | US$1,536−US$231 | US$1,946+US$63 | US$2,446+US$80 | US$2,946−US$197 |
| 2027年5月30日週日 | US$1,557−US$210 | US$1,557−US$210 | US$1,788−US$95 | US$2,324−US$42 | US$3,101−US$42 |
| 2027年6月6日週日 | US$1,546−US$221 | US$1,546−US$221 | US$1,746−US$137 | US$2,256−US$110 | US$2,996−US$147 |
| 2027年6月13日週日 | US$1,576−US$191 | US$1,576−US$191 | US$1,746−US$137 | US$2,236−US$130 | US$2,976−US$167 |
| 2027年6月20日週日 | US$1,715−US$52 | US$1,715−US$52 | US$1,893+US$10 | US$2,408+US$42 | US$3,185+US$42 |
| 2027年6月27日週日 | US$1,767 | US$1,767 | US$1,883 | US$2,366 | US$3,143 |
| 2027年7月4日週日 | US$1,736−US$31 | US$1,736−US$31 | US$1,988+US$105 | US$2,481+US$115 | US$3,258+US$115 |
| 2027年7月11日週日 | US$1,767 | US$1,767 | US$1,988+US$105 | US$2,628+US$262 | US$3,426+US$283 |
| 2027年7月18日週日 | US$1,646−US$121 | US$1,646−US$121 | US$1,946+US$63 | US$2,426+US$60 | US$3,166+US$23 |
| 2027年7月25日週日 | US$1,788+US$21 | US$1,788+US$21 | US$2,040+US$157 | US$2,576+US$210 | US$3,311+US$168 |
| 2027年8月1日週日 | US$1,725−US$42 | US$1,725−US$42 | US$2,019+US$136 | US$2,586+US$220 | US$3,300+US$157 |
| 2027年8月8日週日 | US$1,788+US$21 | US$1,788+US$21 | US$1,977+US$94 | US$2,492+US$126 | US$3,206+US$63 |
| 2027年8月15日週日 | US$1,788+US$21 | US$1,788+US$21 | US$2,040+US$157 | US$2,502+US$136 | US$3,216+US$73 |
| 2027年8月22日週日 | US$1,736−US$31 | US$1,736−US$31 | US$1,925+US$42 | US$2,418+US$52 | US$3,153+US$10 |
| 2027年8月29日週日 | US$1,547−US$220 | US$1,547−US$220 | US$1,956+US$73 | US$2,387+US$21 | US$2,912−US$231 |
| 2027年9月5日週日 | US$1,547−US$220 | US$1,547−US$220 | US$1,872−US$11 | US$2,250−US$116 | US$2,849−US$294 |
| 2027年9月12日週日 | US$1,400−US$367 | US$1,400−US$367 | US$1,788−US$95 | US$2,145−US$221 | US$2,744−US$399 |
| 2027年9月19日週日 | US$1,400−US$367 | US$1,400−US$367 | US$1,610−US$273 | US$1,956−US$410 | US$2,733−US$410 |
| 2027年9月26日週日 | US$1,298−US$469 | US$1,298−US$469 | US$1,608−US$275 | US$1,899−US$467 | US$2,501−US$642 |
| 2028年6月4日週日 | US$1,496−US$271 | US$1,496−US$271 | US$1,706−US$177 | US$2,066−US$300 | US$3,526+US$383 |
| 2028年6月18日週日 | US$1,496−US$271 | US$1,496−US$271 | US$1,706−US$177 | US$2,066−US$300 | US$3,596+US$453 |
| 2028年6月25日週日 | US$1,556−US$211 | US$1,556−US$211 | US$1,766−US$117 | US$2,126−US$240 | US$3,636+US$493 |
| 2028年7月2日週日 | US$1,606−US$161 | US$1,606−US$161 | US$1,856−US$27 | US$2,236−US$130 | US$3,786+US$643 |
| 2028年7月16日週日 | US$1,666−US$101 | US$1,666−US$101 | US$1,916+US$33 | US$2,296−US$70 | US$3,896+US$753 |
| 2028年7月23日週日 | US$1,666−US$101 | US$1,666−US$101 | US$1,916+US$33 | US$2,296−US$70 | US$3,896+US$753 |
| 2028年7月30日週日 | US$1,666−US$101 | US$1,666−US$101 | US$1,916+US$33 | US$2,296−US$70 | US$3,896+US$753 |
| 2028年8月13日週日 | US$1,666−US$101 | US$1,666−US$101 | US$1,916+US$33 | US$2,296−US$70 | US$3,896+US$753 |
| 2028年8月20日週日 | US$1,556−US$211 | US$1,556−US$211 | US$1,806−US$77 | US$2,186−US$180 | US$3,656+US$513 |
| 2028年8月27日週日 | US$1,446−US$321 | US$1,446−US$321 | US$1,696−US$187 | US$2,076−US$290 | US$3,606+US$463 |
| 2028年9月17日週日 | US$1,326−US$441 | US$1,326−US$441 | US$1,536−US$347 | US$1,896−US$470 | US$3,286+US$143 |






