各艙等價格
艙房照片:MSC Cruises(郵輪公司為此船預訂頁使用的照片,可能是同系列其他船)
各銷售商價格
| 銷售商 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | US$1,484最低價 | US$1,484 | US$1,663 | US$1,770 | US$2,462 | 查看 → |
| 郵輪公司(官方) · MSC Cruises | US$1,647 | US$1,647 | US$1,847 | US$2,017 | US$2,767 | 查看 → |
每人價格,為每日最後一次查到的價格。稅費與訂購條件可能不同,請以銷售商網站為準。
每人費用
| 郵輪船費 | US$1,647 |
|---|---|
| 小費(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港務費及稅費 | +US$21 |
| 預估總價 | US$1,787 |
| Wi-Fi(選購) · Browse (參考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚約 US$217 |
選購項目未計入總額,價格因船、航次和購買時間而異。
來源: MSC Cruises (2026-11)
行程
航線地圖 (點選港口即可查看在該處出發或結束的郵輪。)
價格紀錄 (每個收集日的最低價 · 首次出現 2026-11-11)
🔔 降價提醒
此航次降價時以郵件通知您。
YouTube 郵輪評價 · MSC World Europa
同一行程的其他出發日(53)
| 出發 | 最低價 | 內艙房 | 海景房 | 陽台房 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月30日週五 | US$770−US$877 | US$770−US$877 | US$889−US$958 | US$1,120−US$897 | US$2,290−US$477 |
| 2027年5月7日週五 | US$1,037−US$610 | US$1,037−US$610 | — | US$1,377−US$640 | US$2,107−US$660 |
| 2027年5月14日週五 | US$977−US$670 | US$977−US$670 | US$1,217−US$630 | US$1,357−US$660 | US$2,097−US$670 |
| 2027年5月21日週五 | US$1,201−US$446 | US$1,201−US$446 | US$1,461−US$386 | US$1,591−US$426 | US$2,321−US$446 |
| 2027年5月28日週五 | US$1,039−US$608 | US$1,039−US$608 | US$1,259−US$588 | US$1,471−US$546 | US$2,211−US$556 |
| 2027年6月4日週五 | US$1,167−US$480 | US$1,167−US$480 | US$1,487−US$360 | US$1,567−US$450 | US$2,297−US$470 |
| 2027年6月11日週五 | US$1,190−US$457 | US$1,190−US$457 | US$1,400−US$447 | US$1,552−US$465 | US$2,282−US$485 |
| 2027年6月18日週五 | US$927−US$720 | US$927−US$720 | US$1,137−US$710 | US$1,357−US$660 | US$2,067−US$700 |
| 2027年6月25日週五 | US$1,167−US$480 | US$1,167−US$480 | — | US$1,617−US$400 | US$2,307−US$460 |
| 2027年7月2日週五 | US$1,337−US$310 | US$1,337−US$310 | — | US$1,747−US$270 | US$2,437−US$330 |
| 2027年7月9日週五 | US$1,257−US$390 | US$1,257−US$390 | US$1,707−US$140 | US$1,807−US$210 | US$2,497−US$270 |
| 2027年7月16日週五 | US$1,237−US$410 | US$1,237−US$410 | US$1,557−US$290 | US$1,777−US$240 | US$2,487−US$280 |
| 2027年7月23日週五 | US$1,377−US$270 | US$1,377−US$270 | US$1,587−US$260 | US$1,857−US$160 | US$2,567−US$200 |
| 2027年7月30日週五 | US$1,357−US$290 | US$1,357−US$290 | US$1,757−US$90 | US$1,757−US$260 | US$2,447−US$320 |
| 2027年8月6日週五 | US$1,533−US$114 | US$1,533−US$114 | US$1,783−US$64 | US$1,873−US$144 | US$2,563−US$204 |
| 2027年8月13日週五 | US$1,453−US$194 | US$1,453−US$194 | US$1,663−US$184 | US$1,833−US$184 | US$2,523−US$244 |
| 2027年8月20日週五 | US$1,387−US$260 | US$1,387−US$260 | US$1,597−US$250 | US$1,917−US$100 | US$2,627−US$140 |
| 2027年8月27日週五 | US$1,237−US$410 | US$1,237−US$410 | US$1,447−US$400 | US$1,617−US$400 | US$2,307−US$460 |
| 2027年9月3日週五 | US$1,037−US$610 | US$1,037−US$610 | US$1,367−US$480 | US$1,497−US$520 | US$2,207−US$560 |
| 2027年9月10日週五 | US$1,267−US$380 | US$1,267−US$380 | US$1,497−US$350 | US$1,697−US$320 | US$2,427−US$340 |
| 2027年9月17日週五 | US$970−US$677 | US$970−US$677 | US$1,270−US$577 | US$1,452−US$565 | US$2,182−US$585 |
| 2027年9月24日週五 | US$917−US$730 | US$917−US$730 | US$1,127−US$720 | US$1,257−US$760 | US$1,987−US$780 |
| 2027年10月1日週五 | US$847−US$800 | US$847−US$800 | US$1,107−US$740 | US$1,187−US$830 | US$1,917−US$850 |
| 2027年10月8日週五 | US$847−US$800 | US$847−US$800 | US$1,057−US$790 | US$1,187−US$830 | US$1,917−US$850 |
| 2027年10月15日週五 | US$847−US$800 | US$847−US$800 | US$1,057−US$790 | US$1,187−US$830 | US$1,917−US$850 |
| 2027年10月22日週五 | US$847−US$800 | US$847−US$800 | US$1,147−US$700 | US$1,187−US$830 | US$1,917−US$850 |
| 2028年5月5日週五 | US$1,367−US$280 | US$1,367−US$280 | US$1,567−US$280 | US$1,707−US$310 | US$2,487−US$280 |
| 2028年5月12日週五 | US$1,367−US$280 | US$1,367−US$280 | US$1,567−US$280 | US$1,707−US$310 | US$2,487−US$280 |
| 2028年5月19日週五 | US$1,367−US$280 | US$1,367−US$280 | US$1,567−US$280 | US$1,707−US$310 | US$2,487−US$280 |
| 2028年5月26日週五 | US$1,387−US$260 | US$1,387−US$260 | US$1,587−US$260 | US$1,727−US$290 | US$2,507−US$260 |
| 2028年6月2日週五 | US$1,447−US$200 | US$1,447−US$200 | US$1,647−US$200 | US$1,787−US$230 | US$2,567−US$200 |
| 2028年6月9日週五 | US$1,547−US$100 | US$1,547−US$100 | US$1,747−US$100 | US$1,887−US$130 | US$2,667−US$100 |
| 2028年6月16日週五 | US$1,557−US$90 | US$1,557−US$90 | US$1,757−US$90 | US$1,897−US$120 | US$2,677−US$90 |
| 2028年6月23日週五 | US$1,577−US$70 | US$1,577−US$70 | US$1,777−US$70 | US$1,947−US$70 | US$2,697−US$70 |
| 2028年6月30日週五 | US$1,617−US$30 | US$1,617−US$30 | US$1,817−US$30 | US$1,987−US$30 | US$2,737−US$30 |
| 2028年7月7日週五 | US$1,647 | US$1,647 | US$1,847 | US$2,017 | US$2,767 |
| 2028年7月14日週五 | US$1,677+US$30 | US$1,677+US$30 | US$1,877+US$30 | US$2,047+US$30 | US$2,797+US$30 |
| 2028年7月21日週五 | US$1,687+US$40 | US$1,687+US$40 | US$1,887+US$40 | US$2,057+US$40 | US$2,807+US$40 |
| 2028年7月28日週五 | US$1,777+US$130 | US$1,777+US$130 | US$1,977+US$130 | US$2,147+US$130 | US$2,897+US$130 |
| 2028年8月4日週五 | US$1,837+US$190 | US$1,837+US$190 | US$2,037+US$190 | US$2,207+US$190 | US$2,957+US$190 |
| 2028年8月11日週五 | US$1,817+US$170 | US$1,817+US$170 | US$2,017+US$170 | US$2,187+US$170 | US$2,937+US$170 |
| 2028年8月18日週五 | US$1,767+US$120 | US$1,767+US$120 | US$1,967+US$120 | US$2,137+US$120 | US$2,887+US$120 |
| 2028年8月25日週五 | US$1,707+US$60 | US$1,707+US$60 | US$1,907+US$60 | US$2,077+US$60 | US$2,827+US$60 |
| 2028年9月1日週五 | US$1,667+US$20 | US$1,667+US$20 | US$1,867+US$20 | US$2,037+US$20 | US$2,787+US$20 |
| 2028年9月8日週五 | US$1,567−US$80 | US$1,567−US$80 | US$1,767−US$80 | US$1,907−US$110 | US$2,687−US$80 |
| 2028年9月15日週五 | US$1,447−US$200 | US$1,447−US$200 | US$1,647−US$200 | US$1,787−US$230 | US$2,567−US$200 |
| 2028年9月22日週五 | US$1,447−US$200 | US$1,447−US$200 | US$1,647−US$200 | US$1,787−US$230 | US$2,567−US$200 |
| 2028年9月29日週五 | US$1,377−US$270 | US$1,377−US$270 | US$1,577−US$270 | US$1,717−US$300 | US$2,497−US$270 |
| 2028年10月6日週五 | US$1,377−US$270 | US$1,377−US$270 | US$1,577−US$270 | US$1,717−US$300 | US$2,497−US$270 |
| 2028年10月13日週五 | US$1,377−US$270 | US$1,377−US$270 | US$1,577−US$270 | US$1,717−US$300 | US$2,497−US$270 |
| 2028年10月20日週五 | US$1,377−US$270 | US$1,377−US$270 | US$1,577−US$270 | US$1,717−US$300 | US$2,497−US$270 |
| 2028年10月27日週五 | US$1,327−US$320 | US$1,327−US$320 | US$1,527−US$320 | US$1,667−US$350 | US$2,487−US$280 |
| 2028年11月3日週五 | US$1,367−US$280 | US$1,367−US$280 | US$1,567−US$280 | US$1,707−US$310 | US$2,487−US$280 |




