各舱房类型价格
舱房照片:MSC Cruises(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
各销售商价格
| 销售商 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮轮公司(官方) · MSC Cruises | US$904最低价 | US$904 | US$1,174 | US$1,341 | US$3,101 | 查看 → |
| Iglu Cruise | US$2,171 | US$2,171 | US$2,171 | US$2,211 | US$4,147 | 查看 → |
每人价格,为每日最后一次查到的价格。税费与预订条件可能不同,请以销售商网站为准。
每人费用
| 邮轮船费 | US$904 |
|---|---|
| 小费(US$17/晚 × 7) | +US$119 · 套房 US$23/晚 |
| 港务费及税费 | +US$13 |
| 预计总价 | US$1,036 |
| Wi-Fi(可选) · Browse (参考) | 每晚 US$30.99–US$32.99 · 7 晚约 US$217 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
来源: MSC Cruises (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · MSC World Asia
同一航线的其他日期(40)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月5日周六 | US$6,371+US$5,467 | — | — | — | US$6,371+US$3,270 |
| 2026年12月12日周六 | US$581−US$323 | US$581−US$323 | US$691−US$483 | US$741−US$600 | US$1,341−US$1,760 |
| 2026年12月19日周六 | US$811−US$93 | US$811−US$93 | US$1,095−US$79 | US$1,265−US$76 | — |
| 2026年12月26日周六 | US$1,341+US$437 | US$1,341+US$437 | US$1,601+US$427 | US$1,951+US$610 | — |
| 2027年1月2日周六 | US$634−US$270 | US$634−US$270 | — | US$984−US$357 | US$3,421+US$320 |
| 2027年1月9日周六 | US$564−US$340 | US$564−US$340 | US$783−US$391 | US$834−US$507 | US$1,614−US$1,487 |
| 2027年1月16日周六 | US$634−US$270 | US$634−US$270 | US$774−US$400 | US$791−US$550 | US$1,431−US$1,670 |
| 2027年1月23日周六 | US$663−US$241 | US$663−US$241 | US$763−US$411 | US$831−US$510 | US$1,421−US$1,680 |
| 2027年1月30日周六 | US$734−US$170 | — | US$734−US$440 | US$944−US$397 | US$1,554−US$1,547 |
| 2027年2月6日周六 | US$633−US$271 | US$633−US$271 | — | US$904−US$437 | US$1,514−US$1,587 |
| 2027年2月13日周六 | US$732−US$172 | US$732−US$172 | — | US$1,094−US$247 | US$1,684−US$1,417 |
| 2027年2月20日周六 | US$781−US$123 | US$781−US$123 | — | US$1,021−US$320 | US$1,771−US$1,330 |
| 2027年2月27日周六 | US$743−US$161 | US$743−US$161 | — | US$984−US$357 | US$1,554−US$1,547 |
| 2027年3月6日周六 | US$1,181+US$277 | — | — | US$1,181−US$160 | — |
| 2027年3月13日周六 | US$863−US$41 | US$863−US$41 | — | US$1,101−US$240 | US$1,791−US$1,310 |
| 2027年3月20日周六 | US$783−US$121 | US$783−US$121 | — | US$1,265−US$76 | US$2,205−US$896 |
| 2027年3月27日周六 | US$904 | US$904 | US$1,174 | US$1,341 | US$3,101 |
| 2027年4月3日周六 | US$1,093+US$189 | US$1,093+US$189 | US$1,295+US$121 | US$1,355+US$14 | US$4,241+US$1,140 |
| 2027年4月10日周六 | US$1,025+US$121 | US$1,025+US$121 | US$1,425+US$251 | US$1,465+US$124 | US$2,275−US$826 |
| 2027年11月27日周六 · MSC World Europa | US$1,039+US$135 | — | US$1,039−US$135 | US$1,159−US$182 | US$1,849−US$1,252 |
| 2027年12月4日周六 · MSC World Europa | US$839−US$65 | US$839−US$65 | US$989−US$185 | US$1,109−US$232 | US$1,799−US$1,302 |
| 2027年12月11日周六 · MSC World Europa | US$839−US$65 | US$839−US$65 | US$989−US$185 | US$1,109−US$232 | US$1,799−US$1,302 |
| 2027年12月18日周六 · MSC World Europa | US$1,289+US$385 | US$1,289+US$385 | US$1,439+US$265 | US$1,599+US$258 | US$2,489−US$612 |
| 2027年12月25日周六 · MSC World Europa | US$1,749+US$845 | US$1,749+US$845 | US$1,899+US$725 | US$2,059+US$718 | US$3,239+US$138 |
| 2028年1月1日周六 · MSC World Europa | US$839−US$65 | US$839−US$65 | US$989−US$185 | US$1,109−US$232 | US$1,799−US$1,302 |
| 2028年1月8日周六 · MSC World Europa | US$789−US$115 | US$789−US$115 | US$939−US$235 | US$1,059−US$282 | US$1,749−US$1,352 |
| 2028年1月15日周六 · MSC World Europa | US$789−US$115 | US$789−US$115 | US$939−US$235 | US$1,059−US$282 | US$1,749−US$1,352 |
| 2028年1月22日周六 · MSC World Europa | US$789−US$115 | US$789−US$115 | US$939−US$235 | US$1,059−US$282 | US$1,749−US$1,352 |
| 2028年1月29日周六 · MSC World Europa | US$789−US$115 | US$789−US$115 | US$939−US$235 | US$1,059−US$282 | US$1,749−US$1,352 |
| 2028年2月5日周六 · MSC World Europa | US$789−US$115 | US$789−US$115 | US$939−US$235 | US$1,059−US$282 | US$1,749−US$1,352 |
| 2028年2月12日周六 · MSC World Europa | US$839−US$65 | US$839−US$65 | US$989−US$185 | US$1,109−US$232 | US$1,799−US$1,302 |
| 2028年2月19日周六 · MSC World Europa | US$839−US$65 | US$839−US$65 | US$989−US$185 | US$1,109−US$232 | US$1,799−US$1,302 |
| 2028年2月26日周六 · MSC World Europa | US$889−US$15 | US$889−US$15 | US$1,039−US$135 | US$1,159−US$182 | US$1,849−US$1,252 |
| 2028年3月4日周六 · MSC World Europa | US$889−US$15 | US$889−US$15 | US$1,039−US$135 | US$1,159−US$182 | US$2,089−US$1,012 |
| 2028年3月11日周六 · MSC World Europa | US$889−US$15 | US$889−US$15 | US$1,039−US$135 | US$1,159−US$182 | US$2,089−US$1,012 |
| 2028年3月18日周六 · MSC World Europa | US$949+US$45 | US$949+US$45 | US$1,099−US$75 | US$1,219−US$122 | US$2,149−US$952 |
| 2028年3月25日周六 · MSC World Europa | US$949+US$45 | US$949+US$45 | US$1,099−US$75 | US$1,219−US$122 | US$2,149−US$952 |
| 2028年4月1日周六 · MSC World Europa | US$999+US$95 | US$999+US$95 | US$1,149−US$25 | US$1,269−US$72 | US$1,959−US$1,142 |
| 2028年4月8日周六 · MSC World Europa | US$999+US$95 | US$999+US$95 | US$1,149−US$25 | US$1,269−US$72 | US$1,959−US$1,142 |
| 2028年4月15日周六 · MSC World Europa | US$1,199+US$295 | US$1,199+US$295 | US$1,349+US$175 | US$1,469+US$128 | US$2,159−US$942 |



