Wikipedia各舱房类型价格




舱房照片:Royal Caribbean(邮轮公司为此船预订页使用的照片,可能是同系列其他船)
每人费用
| 邮轮船费 | US$1,186 |
|---|---|
| 小费(US$18.50/晚 × 6) | +US$111 · 套房 US$21/晚 |
| 预计总价 | US$1,297 |
| 酒水套餐(可选) · Deluxe Beverage Package (参考) | 每晚 US$56–US$120 · 6 晚约 US$336 |
| Wi-Fi(可选) · Voom Surf + Stream (参考) | 每晚 US$20.99–US$28.99 · 6 晚约 US$126 |
可选项目未计入总额,价格因船、航次和购买时间而异。
已含税费与港务费 · 来源: Royal Caribbean (2026-11)
航线
航线地图 (点击港口即可查看在该港出发或结束的邮轮。)
价格走势 (每个采集日的最低价 · 首次发现 2026-11-11)
🔔 降价提醒
此航次降价时通过邮件通知您。
YouTube 邮轮评测 · Legend of the Seas
同一航线的其他日期(28)
| 出发 | 最低价 | 内舱 | 海景 | 阳台 | 套房 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月6日周日 | US$1,049−US$137 | US$1,049−US$137 | US$1,259−US$117 | US$2,149+US$650 | — |
| 2026年12月20日周日 | US$1,927+US$740 | US$1,927+US$740 | US$2,366+US$990 | US$2,394+US$895 | US$5,058+US$2,797 |
| 2027年1月17日周日 | US$1,996+US$809 | US$1,996+US$809 | — | US$2,068+US$569 | US$3,003+US$742 |
| 2027年1月31日周日 | US$4,266+US$3,079 | — | — | — | US$4,266+US$2,005 |
| 2027年2月14日周日 | US$1,355+US$168 | US$1,355+US$168 | US$1,726+US$350 | US$2,091+US$592 | US$5,226+US$2,965 |
| 2027年2月28日周日 | US$2,121+US$935 | US$2,121+US$935 | — | US$2,608+US$1,109 | US$2,988+US$727 |
| 2027年3月14日周日 | US$1,874+US$688 | — | US$1,874+US$498 | US$2,100+US$601 | US$3,476+US$1,215 |
| 2027年11月21日周日 | US$1,696+US$510 | US$1,696+US$510 | US$1,826+US$450 | US$1,949+US$450 | US$3,369+US$1,108 |
| 2027年12月5日周日 | US$1,244+US$58 | US$1,244+US$58 | US$1,416+US$41 | US$1,489−US$10 | US$2,133−US$127 |
| 2028年1月16日周日 | US$1,186 | US$1,186 | US$1,376 | US$1,499 | US$2,261 |
| 2028年2月13日周日 | US$1,186 | US$1,186 | US$1,316−US$59 | US$1,338−US$160 | US$2,294+US$34 |
| 2028年2月27日周日 | US$1,196+US$10 | US$1,196+US$10 | US$1,336−US$40 | US$1,429−US$70 | US$2,365+US$105 |
| 2028年3月12日周日 | US$1,608+US$422 | US$1,608+US$422 | US$1,627+US$252 | US$1,749+US$250 | US$2,819+US$558 |
| 2028年3月26日周日 | US$1,506+US$320 | US$1,506+US$320 | US$1,706+US$331 | US$1,839+US$340 | US$2,604+US$343 |
| 2028年4月9日周日 | US$1,727+US$541 | US$1,727+US$541 | US$1,837+US$462 | US$1,979+US$480 | US$2,948+US$688 |
| 2028年5月7日周日 | US$1,234+US$48 | US$1,234+US$48 | US$1,444+US$68 | US$1,503+US$4 | US$2,168−US$93 |
| 2028年5月21日周日 | US$1,263+US$77 | US$1,263+US$77 | US$1,464+US$88 | US$1,523+US$24 | US$2,209−US$52 |
| 2028年6月4日周日 | US$1,534+US$347 | US$1,534+US$347 | US$1,804+US$428 | US$1,873+US$374 | US$2,738+US$477 |
| 2028年6月18日周日 | US$1,534+US$347 | US$1,534+US$347 | US$1,804+US$428 | US$1,873+US$374 | US$2,738+US$477 |
| 2028年7月2日周日 | US$1,654+US$468 | US$1,654+US$468 | US$1,934+US$558 | US$2,013+US$514 | US$2,958+US$697 |
| 2028年7月16日周日 | US$1,564+US$377 | US$1,564+US$377 | US$1,834+US$458 | US$1,904+US$405 | US$2,788+US$527 |
| 2028年7月30日周日 | US$1,564+US$377 | US$1,564+US$377 | US$1,834+US$458 | US$1,904+US$405 | US$2,788+US$527 |
| 2028年8月13日周日 | US$1,429+US$243 | US$1,429+US$243 | US$1,679+US$303 | US$1,739+US$240 | US$2,544+US$283 |
| 2028年8月27日周日 | US$1,229+US$43 | US$1,229+US$43 | US$1,439+US$63 | US$1,489−US$10 | US$2,154−US$107 |
| 2028年9月10日周日 | US$1,069−US$117 | US$1,069−US$117 | US$1,249−US$127 | US$1,289−US$210 | US$1,854−US$407 |
| 2028年9月24日周日 | US$1,069−US$117 | US$1,069−US$117 | US$1,249−US$127 | US$1,289−US$210 | US$1,854−US$407 |
| 2028年10月8日周日 | US$1,089−US$97 | US$1,089−US$97 | US$1,259−US$117 | US$1,308−US$191 | US$1,874−US$387 |
| 2028年10月22日周日 | US$1,089−US$97 | US$1,089−US$97 | US$1,259−US$117 | US$1,308−US$191 | US$1,874−US$387 |



