
Hurtigruten
11 nachten Europa vanaf Bergen
The Coastal Express – Roundtrip
Goede prijs Per nacht goedkoper dan 66% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 2.523 |
|---|---|
| Fooien | Geen automatische fooien |
| Geschat totaal | US$ 2.523 |
Belastingen & havengelden mogelijk extra · Bron: Hurtigruten (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube ·
Andere data voor deze route (194)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut |
|---|---|---|
| di 24 nov 2026 | US$ 2.874+US$ 351 | US$ 2.874+US$ 351 |
| wo 25 nov 2026 | US$ 3.687+US$ 1.164 | US$ 3.687+US$ 1.164 |
| vr 27 nov 2026 | US$ 2.874+US$ 351 | US$ 2.874+US$ 351 |
| zo 29 nov 2026 | US$ 3.851+US$ 1.328 | US$ 3.851+US$ 1.328 |
| ma 30 nov 2026 | US$ 2.874+US$ 351 | US$ 2.874+US$ 351 |
| wo 2 dec 2026 | US$ 2.874+US$ 351 | US$ 2.874+US$ 351 |
| za 5 dec 2026 | US$ 1.472−US$ 1.051 | US$ 1.472−US$ 1.051 |
| zo 6 dec 2026 | US$ 3.102+US$ 579 | US$ 3.102+US$ 579 |
| di 8 dec 2026 | US$ 1.437−US$ 1.086 | US$ 1.437−US$ 1.086 |
| do 10 dec 2026 | US$ 1.437−US$ 1.086 | US$ 1.437−US$ 1.086 |
| vr 11 dec 2026 | US$ 1.777−US$ 746 | US$ 1.777−US$ 746 |
| zo 13 dec 2026 | US$ 1.761−US$ 762 | US$ 1.761−US$ 762 |
| wo 16 dec 2026 | US$ 1.696−US$ 827 | US$ 1.696−US$ 827 |
| do 17 dec 2026 | US$ 1.843−US$ 680 | US$ 1.843−US$ 680 |
| za 19 dec 2026 | US$ 4.725+US$ 2.202 | US$ 4.725+US$ 2.202 |
| ma 21 dec 2026 | US$ 3.882+US$ 1.359 | US$ 3.882+US$ 1.359 |
| di 22 dec 2026 | US$ 5.737+US$ 3.214 | US$ 5.737+US$ 3.214 |
| do 24 dec 2026 | US$ 4.980+US$ 2.457 | US$ 4.980+US$ 2.457 |
| zo 27 dec 2026 | US$ 4.475+US$ 1.952 | US$ 4.475+US$ 1.952 |
| ma 28 dec 2026 | US$ 4.871+US$ 2.348 | US$ 4.871+US$ 2.348 |
| wo 30 dec 2026 | US$ 4.126+US$ 1.603 | US$ 4.126+US$ 1.603 |
| vr 1 jan 2027 | US$ 1.613−US$ 910 | US$ 1.613−US$ 910 |
| za 2 jan 2027 | US$ 1.683−US$ 840 | US$ 1.683−US$ 840 |
| ma 4 jan 2027 | US$ 2.192−US$ 331 | US$ 2.192−US$ 331 |
| do 7 jan 2027 | US$ 1.683−US$ 840 | US$ 1.683−US$ 840 |
| vr 8 jan 2027 | US$ 1.806−US$ 717 | US$ 1.806−US$ 717 |
| zo 10 jan 2027 | US$ 2.216−US$ 307 | US$ 2.216−US$ 307 |
| di 12 jan 2027 | US$ 1.723−US$ 800 | US$ 1.723−US$ 800 |
| wo 13 jan 2027 | US$ 2.362−US$ 161 | US$ 2.362−US$ 161 |
| vr 15 jan 2027 | US$ 1.804−US$ 719 | US$ 1.804−US$ 719 |
| di 19 jan 2027 | US$ 1.726−US$ 797 | US$ 1.726−US$ 797 |
| do 21 jan 2027 | US$ 1.845−US$ 678 | US$ 1.845−US$ 678 |
| za 23 jan 2027 | US$ 1.745−US$ 778 | US$ 1.745−US$ 778 |
| zo 24 jan 2027 | US$ 2.192−US$ 331 | US$ 2.192−US$ 331 |
| di 26 jan 2027 | US$ 2.587+US$ 64 | US$ 2.587+US$ 64 |
| za 30 jan 2027 | US$ 1.745−US$ 778 | US$ 1.745−US$ 778 |
| ma 1 feb 2027 | US$ 1.900−US$ 623 | US$ 1.900−US$ 623 |
| wo 3 feb 2027 | US$ 1.920−US$ 603 | US$ 1.920−US$ 603 |
| do 4 feb 2027 | US$ 1.941−US$ 582 | US$ 1.941−US$ 582 |
| za 6 feb 2027 | US$ 2.309−US$ 214 | US$ 2.309−US$ 214 |
| di 9 feb 2027 | US$ 2.646+US$ 123 | US$ 2.646+US$ 123 |
| wo 10 feb 2027 | US$ 2.309−US$ 214 | US$ 2.309−US$ 214 |
| vr 12 feb 2027 | US$ 2.565+US$ 42 | US$ 2.565+US$ 42 |
| zo 14 feb 2027 | US$ 2.496−US$ 27 | US$ 2.496−US$ 27 |
| ma 15 feb 2027 | US$ 1.941−US$ 582 | US$ 1.941−US$ 582 |
| wo 17 feb 2027 | US$ 2.470−US$ 53 | US$ 2.470−US$ 53 |
| za 20 feb 2027 | US$ 2.523 | US$ 2.523 |
| zo 21 feb 2027 | US$ 2.416−US$ 107 | US$ 2.416−US$ 107 |
| di 23 feb 2027 | US$ 3.841+US$ 1.318 | US$ 3.841+US$ 1.318 |
| do 25 feb 2027 | US$ 3.273+US$ 750 | US$ 3.273+US$ 750 |
| vr 26 feb 2027 | US$ 2.371−US$ 152 | US$ 2.371−US$ 152 |
| zo 28 feb 2027 | US$ 2.496−US$ 27 | US$ 2.496−US$ 27 |
| wo 3 mrt 2027 | US$ 2.575+US$ 52 | US$ 2.575+US$ 52 |
| do 4 mrt 2027 | US$ 2.547+US$ 24 | US$ 2.547+US$ 24 |
| za 6 mrt 2027 | US$ 4.373+US$ 1.850 | US$ 4.373+US$ 1.850 |
| ma 8 mrt 2027 | US$ 4.522+US$ 1.999 | US$ 4.522+US$ 1.999 |
| do 11 mrt 2027 | US$ 2.519−US$ 4 | US$ 2.519−US$ 4 |
| zo 14 mrt 2027 | US$ 2.547+US$ 24 | US$ 2.547+US$ 24 |
| ma 15 mrt 2027 | US$ 2.939+US$ 416 | US$ 2.939+US$ 416 |
| wo 17 mrt 2027 | US$ 2.286−US$ 237 | US$ 2.286−US$ 237 |
| vr 19 mrt 2027 | US$ 2.631+US$ 108 | US$ 2.631+US$ 108 |
| ma 22 mrt 2027 | US$ 1.959−US$ 564 | US$ 1.959−US$ 564 |
| do 25 mrt 2027 | US$ 1.981−US$ 542 | US$ 1.981−US$ 542 |
| vr 26 mrt 2027 | US$ 1.916−US$ 607 | US$ 1.916−US$ 607 |
| zo 28 mrt 2027 | US$ 1.916−US$ 607 | US$ 1.916−US$ 607 |
| di 30 mrt 2027 | US$ 1.916−US$ 607 | US$ 1.916−US$ 607 |
| wo 31 mrt 2027 | US$ 1.895−US$ 628 | US$ 1.895−US$ 628 |
| vr 2 apr 2027 | US$ 4.634+US$ 2.111 | US$ 4.634+US$ 2.111 |
| ma 5 apr 2027 | US$ 3.079+US$ 556 | US$ 3.079+US$ 556 |
| di 6 apr 2027 | US$ 3.012+US$ 489 | US$ 3.012+US$ 489 |
| do 8 apr 2027 | US$ 2.377−US$ 146 | US$ 2.377−US$ 146 |
| za 10 apr 2027 | US$ 2.401−US$ 122 | US$ 2.401−US$ 122 |
| zo 11 apr 2027 | US$ 2.313−US$ 210 | US$ 2.313−US$ 210 |
| di 13 apr 2027 | US$ 3.657+US$ 1.134 | US$ 3.657+US$ 1.134 |
| vr 16 apr 2027 | US$ 1.912−US$ 611 | US$ 1.912−US$ 611 |
| za 17 apr 2027 | US$ 1.927−US$ 596 | US$ 1.927−US$ 596 |
| ma 19 apr 2027 | US$ 2.610+US$ 87 | US$ 2.610+US$ 87 |
| wo 21 apr 2027 | US$ 2.593+US$ 70 | US$ 2.593+US$ 70 |
| do 22 apr 2027 | US$ 2.380−US$ 143 | US$ 2.380−US$ 143 |
| za 24 apr 2027 | US$ 2.939+US$ 416 | US$ 2.939+US$ 416 |
| di 27 apr 2027 | US$ 2.553+US$ 30 | US$ 2.553+US$ 30 |
| wo 28 apr 2027 | US$ 2.593+US$ 70 | US$ 2.593+US$ 70 |
| vr 30 apr 2027 | US$ 2.710+US$ 187 | US$ 2.710+US$ 187 |
| zo 2 mei 2027 | US$ 4.127+US$ 1.604 | US$ 4.127+US$ 1.604 |
| ma 3 mei 2027 | US$ 4.471+US$ 1.948 | US$ 4.471+US$ 1.948 |
| wo 5 mei 2027 | US$ 4.422+US$ 1.899 | US$ 4.422+US$ 1.899 |
| za 8 mei 2027 | US$ 5.145+US$ 2.622 | US$ 5.145+US$ 2.622 |
| zo 9 mei 2027 | US$ 5.145+US$ 2.622 | US$ 5.145+US$ 2.622 |
| di 11 mei 2027 | US$ 4.643+US$ 2.120 | US$ 4.643+US$ 2.120 |
| do 13 mei 2027 | US$ 4.540+US$ 2.017 | US$ 4.540+US$ 2.017 |
| vr 14 mei 2027 | US$ 4.677+US$ 2.154 | US$ 4.677+US$ 2.154 |
| zo 16 mei 2027 | US$ 4.240+US$ 1.717 | US$ 4.240+US$ 1.717 |
| wo 19 mei 2027 | US$ 4.558+US$ 2.035 | US$ 4.558+US$ 2.035 |
| do 20 mei 2027 | US$ 4.953+US$ 2.430 | US$ 4.953+US$ 2.430 |
| za 22 mei 2027 | US$ 4.867+US$ 2.344 | US$ 4.867+US$ 2.344 |
| ma 24 mei 2027 | US$ 4.953+US$ 2.430 | US$ 4.953+US$ 2.430 |
| di 25 mei 2027 | US$ 4.986+US$ 2.463 | US$ 4.986+US$ 2.463 |
| do 27 mei 2027 | US$ 4.664+US$ 2.141 | US$ 4.664+US$ 2.141 |
| zo 30 mei 2027 | US$ 4.823+US$ 2.300 | US$ 4.823+US$ 2.300 |
| ma 31 mei 2027 | US$ 5.298+US$ 2.775 | US$ 5.298+US$ 2.775 |
| wo 2 jun 2027 | US$ 5.849+US$ 3.326 | US$ 5.849+US$ 3.326 |
| vr 4 jun 2027 | US$ 5.218+US$ 2.695 | US$ 5.218+US$ 2.695 |
| za 5 jun 2027 | US$ 4.969+US$ 2.446 | US$ 4.969+US$ 2.446 |
| ma 7 jun 2027 | US$ 5.218+US$ 2.695 | US$ 5.218+US$ 2.695 |
| do 10 jun 2027 | US$ 5.784+US$ 3.261 | US$ 5.784+US$ 3.261 |
| vr 11 jun 2027 | US$ 5.849+US$ 3.326 | US$ 5.849+US$ 3.326 |
| zo 13 jun 2027 | US$ 5.784+US$ 3.261 | US$ 5.784+US$ 3.261 |
| di 15 jun 2027 | US$ 5.620+US$ 3.097 | US$ 5.620+US$ 3.097 |
| wo 16 jun 2027 | US$ 4.947+US$ 2.424 | US$ 4.947+US$ 2.424 |
| vr 18 jun 2027 | US$ 4.835+US$ 2.312 | US$ 4.835+US$ 2.312 |
| ma 21 jun 2027 | US$ 5.541+US$ 3.018 | US$ 5.541+US$ 3.018 |
| di 22 jun 2027 | US$ 4.835+US$ 2.312 | US$ 4.835+US$ 2.312 |
| do 24 jun 2027 | US$ 4.722+US$ 2.199 | US$ 4.722+US$ 2.199 |
| za 26 jun 2027 | US$ 4.722+US$ 2.199 | US$ 4.722+US$ 2.199 |
| zo 27 jun 2027 | US$ 4.329+US$ 1.806 | US$ 4.329+US$ 1.806 |
| di 29 jun 2027 | US$ 4.722+US$ 2.199 | US$ 4.722+US$ 2.199 |
| vr 2 jul 2027 | US$ 4.806+US$ 2.283 | US$ 4.806+US$ 2.283 |
| za 3 jul 2027 | US$ 4.696+US$ 2.173 | US$ 4.696+US$ 2.173 |
| ma 5 jul 2027 | US$ 4.893+US$ 2.370 | US$ 4.893+US$ 2.370 |
| wo 7 jul 2027 | US$ 4.587+US$ 2.064 | US$ 4.587+US$ 2.064 |
| do 8 jul 2027 | US$ 4.696+US$ 2.173 | US$ 4.696+US$ 2.173 |
| za 10 jul 2027 | US$ 4.931+US$ 2.408 | US$ 4.931+US$ 2.408 |
| di 13 jul 2027 | US$ 4.587+US$ 2.064 | US$ 4.587+US$ 2.064 |
| wo 14 jul 2027 | US$ 4.314+US$ 1.791 | US$ 4.314+US$ 1.791 |
| vr 16 jul 2027 | US$ 4.314+US$ 1.791 | US$ 4.314+US$ 1.791 |
| zo 18 jul 2027 | US$ 4.931+US$ 2.408 | US$ 4.931+US$ 2.408 |
| ma 19 jul 2027 | US$ 4.369+US$ 1.846 | US$ 4.369+US$ 1.846 |
| wo 21 jul 2027 | US$ 4.931+US$ 2.408 | US$ 4.931+US$ 2.408 |
| za 24 jul 2027 | US$ 4.369+US$ 1.846 | US$ 4.369+US$ 1.846 |
| zo 25 jul 2027 | US$ 4.096+US$ 1.573 | US$ 4.096+US$ 1.573 |
| di 27 jul 2027 | US$ 4.696+US$ 2.173 | US$ 4.696+US$ 2.173 |
| do 29 jul 2027 | US$ 4.150+US$ 1.627 | US$ 4.150+US$ 1.627 |
| vr 30 jul 2027 | US$ 4.478+US$ 1.955 | US$ 4.478+US$ 1.955 |
| zo 1 aug 2027 | US$ 4.240+US$ 1.717 | US$ 4.240+US$ 1.717 |
| wo 4 aug 2027 | US$ 4.664+US$ 2.141 | US$ 4.664+US$ 2.141 |
| do 5 aug 2027 | US$ 4.558+US$ 2.035 | US$ 4.558+US$ 2.035 |
| za 7 aug 2027 | US$ 4.028+US$ 1.505 | US$ 4.028+US$ 1.505 |
| ma 9 aug 2027 | US$ 4.452+US$ 1.929 | US$ 4.452+US$ 1.929 |
| di 10 aug 2027 | US$ 4.452+US$ 1.929 | US$ 4.452+US$ 1.929 |
| do 12 aug 2027 | US$ 4.346+US$ 1.823 | US$ 4.346+US$ 1.823 |
| zo 15 aug 2027 | US$ 4.262+US$ 1.739 | US$ 4.262+US$ 1.739 |
| ma 16 aug 2027 | US$ 4.465+US$ 1.942 | US$ 4.465+US$ 1.942 |
| wo 18 aug 2027 | US$ 4.689+US$ 2.166 | US$ 4.689+US$ 2.166 |
| vr 20 aug 2027 | US$ 4.262+US$ 1.739 | US$ 4.262+US$ 1.739 |
| za 21 aug 2027 | US$ 3.958+US$ 1.435 | US$ 3.958+US$ 1.435 |
| ma 23 aug 2027 | US$ 3.856+US$ 1.333 | US$ 3.856+US$ 1.333 |
| do 26 aug 2027 | US$ 3.907+US$ 1.384 | US$ 3.907+US$ 1.384 |
| vr 27 aug 2027 | US$ 3.907+US$ 1.384 | US$ 3.907+US$ 1.384 |
| zo 29 aug 2027 | US$ 3.958+US$ 1.435 | US$ 3.958+US$ 1.435 |
| di 31 aug 2027 | US$ 3.958+US$ 1.435 | US$ 3.958+US$ 1.435 |
| wo 1 sep 2027 | US$ 4.520+US$ 1.997 | US$ 4.520+US$ 1.997 |
| vr 3 sep 2027 | US$ 4.225+US$ 1.702 | US$ 4.225+US$ 1.702 |
| ma 6 sep 2027 | US$ 5.145+US$ 2.622 | US$ 5.145+US$ 2.622 |
| di 7 sep 2027 | US$ 4.029+US$ 1.506 | US$ 4.029+US$ 1.506 |
| do 9 sep 2027 | US$ 3.881+US$ 1.358 | US$ 3.881+US$ 1.358 |
| za 11 sep 2027 | US$ 4.127+US$ 1.604 | US$ 4.127+US$ 1.604 |
| zo 12 sep 2027 | US$ 3.881+US$ 1.358 | US$ 3.881+US$ 1.358 |
| di 14 sep 2027 | US$ 4.324+US$ 1.801 | US$ 4.324+US$ 1.801 |
| vr 17 sep 2027 | US$ 5.089+US$ 2.566 | US$ 5.089+US$ 2.566 |
| za 18 sep 2027 | US$ 4.391+US$ 1.868 | US$ 4.391+US$ 1.868 |
| ma 20 sep 2027 | US$ 4.391+US$ 1.868 | US$ 4.391+US$ 1.868 |
| wo 22 sep 2027 | US$ 3.802+US$ 1.279 | US$ 3.802+US$ 1.279 |
| do 23 sep 2027 | US$ 4.205+US$ 1.682 | US$ 4.205+US$ 1.682 |
| za 25 sep 2027 | US$ 3.754+US$ 1.231 | US$ 3.754+US$ 1.231 |
| di 28 sep 2027 | US$ 3.897+US$ 1.374 | US$ 3.897+US$ 1.374 |
| wo 29 sep 2027 | US$ 3.754+US$ 1.231 | US$ 3.754+US$ 1.231 |
| vr 1 okt 2027 | US$ 3.673+US$ 1.150 | US$ 3.673+US$ 1.150 |
| zo 3 okt 2027 | US$ 3.627+US$ 1.104 | US$ 3.627+US$ 1.104 |
| ma 4 okt 2027 | US$ 3.535+US$ 1.012 | US$ 3.535+US$ 1.012 |
| wo 6 okt 2027 | US$ 3.443+US$ 920 | US$ 3.443+US$ 920 |
| za 9 okt 2027 | US$ 3.627+US$ 1.104 | US$ 3.627+US$ 1.104 |
| zo 10 okt 2027 | US$ 3.443+US$ 920 | US$ 3.443+US$ 920 |
| di 12 okt 2027 | US$ 3.627+US$ 1.104 | US$ 3.627+US$ 1.104 |
| do 14 okt 2027 | US$ 3.856+US$ 1.333 | US$ 3.856+US$ 1.333 |
| vr 15 okt 2027 | US$ 3.338+US$ 815 | US$ 3.338+US$ 815 |
| zo 17 okt 2027 | US$ 3.296+US$ 773 | US$ 3.296+US$ 773 |
| wo 20 okt 2027 | US$ 3.421+US$ 898 | US$ 3.421+US$ 898 |
| do 21 okt 2027 | US$ 3.296+US$ 773 | US$ 3.296+US$ 773 |
| za 23 okt 2027 | US$ 3.551+US$ 1.028 | US$ 3.551+US$ 1.028 |
| ma 25 okt 2027 | US$ 3.254+US$ 731 | US$ 3.254+US$ 731 |
| di 26 okt 2027 | US$ 3.505+US$ 982 | US$ 3.505+US$ 982 |
| do 28 okt 2027 | US$ 3.213+US$ 690 | US$ 3.213+US$ 690 |
| zo 31 okt 2027 | US$ 3.296+US$ 773 | US$ 3.296+US$ 773 |
| ma 1 nov 2027 | US$ 2.991+US$ 468 | US$ 2.991+US$ 468 |
| wo 3 nov 2027 | US$ 3.104+US$ 581 | US$ 3.104+US$ 581 |
| vr 5 nov 2027 | US$ 2.991+US$ 468 | US$ 2.991+US$ 468 |
| za 6 nov 2027 | US$ 2.915+US$ 392 | US$ 2.915+US$ 392 |
| ma 8 nov 2027 | US$ 3.222+US$ 699 | US$ 3.222+US$ 699 |
| do 11 nov 2027 | US$ 3.028+US$ 505 | US$ 3.028+US$ 505 |
| vr 12 nov 2027 | US$ 2.839+US$ 316 | US$ 2.839+US$ 316 |
| zo 14 nov 2027 | US$ 2.991+US$ 468 | US$ 2.991+US$ 468 |
| di 16 nov 2027 | US$ 3.180+US$ 657 | US$ 3.180+US$ 657 |
| wo 17 nov 2027 | US$ 2.839+US$ 316 | US$ 2.839+US$ 316 |
| vr 19 nov 2027 | US$ 3.104+US$ 581 | US$ 3.104+US$ 581 |



