
Hurtigruten
11 nachten Europa vanaf Bergen
The Coastal Express – Roundtrip
Per nacht goedkoper dan 61% van vergelijkbare cruises (zelfde regio, vergelijkbare duur)
Prijzen per hutcategorie
Kosten per persoon
| Cruiseprijs | US$ 3.296 |
|---|---|
| Fooien | Geen automatische fooien |
| Geschat totaal | US$ 3.296 |
Belastingen & havengelden mogelijk extra · Bron: Hurtigruten (2026-11)
Route
Routekaart (Klik op een haven om de cruises te zien die daar vertrekken of eindigen.)
Prijsverloop (laagste prijs per verzameldag · voor het eerst gezien 2026-11-11)
🔔 Prijsalarm
Ontvang een e-mail als deze afvaart goedkoper wordt.
Scheepsreviews op YouTube ·
Andere data voor deze route (194)
| vertrekt | Laagste | Binnenhut |
|---|---|---|
| di 24 nov 2026 | US$ 2.874−US$ 422 | US$ 2.874−US$ 422 |
| wo 25 nov 2026 | US$ 3.687+US$ 391 | US$ 3.687+US$ 391 |
| vr 27 nov 2026 | US$ 2.874−US$ 422 | US$ 2.874−US$ 422 |
| zo 29 nov 2026 | US$ 3.851+US$ 555 | US$ 3.851+US$ 555 |
| ma 30 nov 2026 | US$ 2.874−US$ 422 | US$ 2.874−US$ 422 |
| wo 2 dec 2026 | US$ 2.874−US$ 422 | US$ 2.874−US$ 422 |
| za 5 dec 2026 | US$ 1.472−US$ 1.824 | US$ 1.472−US$ 1.824 |
| zo 6 dec 2026 | US$ 3.102−US$ 194 | US$ 3.102−US$ 194 |
| di 8 dec 2026 | US$ 1.437−US$ 1.859 | US$ 1.437−US$ 1.859 |
| do 10 dec 2026 | US$ 1.437−US$ 1.859 | US$ 1.437−US$ 1.859 |
| vr 11 dec 2026 | US$ 1.777−US$ 1.519 | US$ 1.777−US$ 1.519 |
| zo 13 dec 2026 | US$ 1.761−US$ 1.535 | US$ 1.761−US$ 1.535 |
| wo 16 dec 2026 | US$ 1.696−US$ 1.600 | US$ 1.696−US$ 1.600 |
| do 17 dec 2026 | US$ 1.843−US$ 1.453 | US$ 1.843−US$ 1.453 |
| za 19 dec 2026 | US$ 4.725+US$ 1.429 | US$ 4.725+US$ 1.429 |
| ma 21 dec 2026 | US$ 3.882+US$ 586 | US$ 3.882+US$ 586 |
| di 22 dec 2026 | US$ 5.737+US$ 2.441 | US$ 5.737+US$ 2.441 |
| do 24 dec 2026 | US$ 4.980+US$ 1.684 | US$ 4.980+US$ 1.684 |
| zo 27 dec 2026 | US$ 4.475+US$ 1.179 | US$ 4.475+US$ 1.179 |
| ma 28 dec 2026 | US$ 4.871+US$ 1.575 | US$ 4.871+US$ 1.575 |
| wo 30 dec 2026 | US$ 4.126+US$ 830 | US$ 4.126+US$ 830 |
| vr 1 jan 2027 | US$ 1.613−US$ 1.683 | US$ 1.613−US$ 1.683 |
| za 2 jan 2027 | US$ 1.683−US$ 1.613 | US$ 1.683−US$ 1.613 |
| ma 4 jan 2027 | US$ 2.192−US$ 1.104 | US$ 2.192−US$ 1.104 |
| do 7 jan 2027 | US$ 1.683−US$ 1.613 | US$ 1.683−US$ 1.613 |
| vr 8 jan 2027 | US$ 1.806−US$ 1.490 | US$ 1.806−US$ 1.490 |
| zo 10 jan 2027 | US$ 2.216−US$ 1.080 | US$ 2.216−US$ 1.080 |
| di 12 jan 2027 | US$ 1.723−US$ 1.573 | US$ 1.723−US$ 1.573 |
| wo 13 jan 2027 | US$ 2.362−US$ 934 | US$ 2.362−US$ 934 |
| vr 15 jan 2027 | US$ 1.804−US$ 1.492 | US$ 1.804−US$ 1.492 |
| di 19 jan 2027 | US$ 1.726−US$ 1.570 | US$ 1.726−US$ 1.570 |
| do 21 jan 2027 | US$ 1.845−US$ 1.451 | US$ 1.845−US$ 1.451 |
| za 23 jan 2027 | US$ 1.745−US$ 1.551 | US$ 1.745−US$ 1.551 |
| zo 24 jan 2027 | US$ 2.192−US$ 1.104 | US$ 2.192−US$ 1.104 |
| di 26 jan 2027 | US$ 2.587−US$ 709 | US$ 2.587−US$ 709 |
| za 30 jan 2027 | US$ 1.745−US$ 1.551 | US$ 1.745−US$ 1.551 |
| ma 1 feb 2027 | US$ 1.900−US$ 1.396 | US$ 1.900−US$ 1.396 |
| wo 3 feb 2027 | US$ 1.920−US$ 1.376 | US$ 1.920−US$ 1.376 |
| do 4 feb 2027 | US$ 1.941−US$ 1.355 | US$ 1.941−US$ 1.355 |
| za 6 feb 2027 | US$ 2.309−US$ 987 | US$ 2.309−US$ 987 |
| di 9 feb 2027 | US$ 2.646−US$ 650 | US$ 2.646−US$ 650 |
| wo 10 feb 2027 | US$ 2.309−US$ 987 | US$ 2.309−US$ 987 |
| vr 12 feb 2027 | US$ 2.565−US$ 731 | US$ 2.565−US$ 731 |
| zo 14 feb 2027 | US$ 2.496−US$ 800 | US$ 2.496−US$ 800 |
| ma 15 feb 2027 | US$ 1.941−US$ 1.355 | US$ 1.941−US$ 1.355 |
| wo 17 feb 2027 | US$ 2.470−US$ 826 | US$ 2.470−US$ 826 |
| za 20 feb 2027 | US$ 2.523−US$ 773 | US$ 2.523−US$ 773 |
| zo 21 feb 2027 | US$ 2.416−US$ 880 | US$ 2.416−US$ 880 |
| di 23 feb 2027 | US$ 3.841+US$ 545 | US$ 3.841+US$ 545 |
| do 25 feb 2027 | US$ 3.273−US$ 23 | US$ 3.273−US$ 23 |
| vr 26 feb 2027 | US$ 2.371−US$ 925 | US$ 2.371−US$ 925 |
| zo 28 feb 2027 | US$ 2.496−US$ 800 | US$ 2.496−US$ 800 |
| wo 3 mrt 2027 | US$ 2.575−US$ 721 | US$ 2.575−US$ 721 |
| do 4 mrt 2027 | US$ 2.547−US$ 749 | US$ 2.547−US$ 749 |
| za 6 mrt 2027 | US$ 4.373+US$ 1.077 | US$ 4.373+US$ 1.077 |
| ma 8 mrt 2027 | US$ 4.522+US$ 1.226 | US$ 4.522+US$ 1.226 |
| do 11 mrt 2027 | US$ 2.519−US$ 777 | US$ 2.519−US$ 777 |
| zo 14 mrt 2027 | US$ 2.547−US$ 749 | US$ 2.547−US$ 749 |
| ma 15 mrt 2027 | US$ 2.939−US$ 357 | US$ 2.939−US$ 357 |
| wo 17 mrt 2027 | US$ 2.286−US$ 1.010 | US$ 2.286−US$ 1.010 |
| vr 19 mrt 2027 | US$ 2.631−US$ 665 | US$ 2.631−US$ 665 |
| ma 22 mrt 2027 | US$ 1.959−US$ 1.337 | US$ 1.959−US$ 1.337 |
| do 25 mrt 2027 | US$ 1.981−US$ 1.315 | US$ 1.981−US$ 1.315 |
| vr 26 mrt 2027 | US$ 1.916−US$ 1.380 | US$ 1.916−US$ 1.380 |
| zo 28 mrt 2027 | US$ 1.916−US$ 1.380 | US$ 1.916−US$ 1.380 |
| di 30 mrt 2027 | US$ 1.916−US$ 1.380 | US$ 1.916−US$ 1.380 |
| wo 31 mrt 2027 | US$ 1.895−US$ 1.401 | US$ 1.895−US$ 1.401 |
| vr 2 apr 2027 | US$ 4.634+US$ 1.338 | US$ 4.634+US$ 1.338 |
| ma 5 apr 2027 | US$ 3.079−US$ 217 | US$ 3.079−US$ 217 |
| di 6 apr 2027 | US$ 3.012−US$ 284 | US$ 3.012−US$ 284 |
| do 8 apr 2027 | US$ 2.377−US$ 919 | US$ 2.377−US$ 919 |
| za 10 apr 2027 | US$ 2.401−US$ 895 | US$ 2.401−US$ 895 |
| zo 11 apr 2027 | US$ 2.313−US$ 983 | US$ 2.313−US$ 983 |
| di 13 apr 2027 | US$ 3.657+US$ 361 | US$ 3.657+US$ 361 |
| vr 16 apr 2027 | US$ 1.912−US$ 1.384 | US$ 1.912−US$ 1.384 |
| za 17 apr 2027 | US$ 1.927−US$ 1.369 | US$ 1.927−US$ 1.369 |
| ma 19 apr 2027 | US$ 2.610−US$ 686 | US$ 2.610−US$ 686 |
| wo 21 apr 2027 | US$ 2.593−US$ 703 | US$ 2.593−US$ 703 |
| do 22 apr 2027 | US$ 2.380−US$ 916 | US$ 2.380−US$ 916 |
| za 24 apr 2027 | US$ 2.939−US$ 357 | US$ 2.939−US$ 357 |
| di 27 apr 2027 | US$ 2.553−US$ 743 | US$ 2.553−US$ 743 |
| wo 28 apr 2027 | US$ 2.593−US$ 703 | US$ 2.593−US$ 703 |
| vr 30 apr 2027 | US$ 2.710−US$ 586 | US$ 2.710−US$ 586 |
| zo 2 mei 2027 | US$ 4.127+US$ 831 | US$ 4.127+US$ 831 |
| ma 3 mei 2027 | US$ 4.471+US$ 1.175 | US$ 4.471+US$ 1.175 |
| wo 5 mei 2027 | US$ 4.422+US$ 1.126 | US$ 4.422+US$ 1.126 |
| za 8 mei 2027 | US$ 5.145+US$ 1.849 | US$ 5.145+US$ 1.849 |
| zo 9 mei 2027 | US$ 5.145+US$ 1.849 | US$ 5.145+US$ 1.849 |
| di 11 mei 2027 | US$ 4.643+US$ 1.347 | US$ 4.643+US$ 1.347 |
| do 13 mei 2027 | US$ 4.540+US$ 1.244 | US$ 4.540+US$ 1.244 |
| vr 14 mei 2027 | US$ 4.677+US$ 1.381 | US$ 4.677+US$ 1.381 |
| zo 16 mei 2027 | US$ 4.240+US$ 944 | US$ 4.240+US$ 944 |
| wo 19 mei 2027 | US$ 4.558+US$ 1.262 | US$ 4.558+US$ 1.262 |
| do 20 mei 2027 | US$ 4.953+US$ 1.657 | US$ 4.953+US$ 1.657 |
| za 22 mei 2027 | US$ 4.867+US$ 1.571 | US$ 4.867+US$ 1.571 |
| ma 24 mei 2027 | US$ 4.953+US$ 1.657 | US$ 4.953+US$ 1.657 |
| di 25 mei 2027 | US$ 4.986+US$ 1.690 | US$ 4.986+US$ 1.690 |
| do 27 mei 2027 | US$ 4.664+US$ 1.368 | US$ 4.664+US$ 1.368 |
| zo 30 mei 2027 | US$ 4.823+US$ 1.527 | US$ 4.823+US$ 1.527 |
| ma 31 mei 2027 | US$ 5.298+US$ 2.002 | US$ 5.298+US$ 2.002 |
| wo 2 jun 2027 | US$ 5.849+US$ 2.553 | US$ 5.849+US$ 2.553 |
| vr 4 jun 2027 | US$ 5.218+US$ 1.922 | US$ 5.218+US$ 1.922 |
| za 5 jun 2027 | US$ 4.969+US$ 1.673 | US$ 4.969+US$ 1.673 |
| ma 7 jun 2027 | US$ 5.218+US$ 1.922 | US$ 5.218+US$ 1.922 |
| do 10 jun 2027 | US$ 5.784+US$ 2.488 | US$ 5.784+US$ 2.488 |
| vr 11 jun 2027 | US$ 5.849+US$ 2.553 | US$ 5.849+US$ 2.553 |
| zo 13 jun 2027 | US$ 5.784+US$ 2.488 | US$ 5.784+US$ 2.488 |
| di 15 jun 2027 | US$ 5.620+US$ 2.324 | US$ 5.620+US$ 2.324 |
| wo 16 jun 2027 | US$ 4.947+US$ 1.651 | US$ 4.947+US$ 1.651 |
| vr 18 jun 2027 | US$ 4.835+US$ 1.539 | US$ 4.835+US$ 1.539 |
| ma 21 jun 2027 | US$ 5.541+US$ 2.245 | US$ 5.541+US$ 2.245 |
| di 22 jun 2027 | US$ 4.835+US$ 1.539 | US$ 4.835+US$ 1.539 |
| do 24 jun 2027 | US$ 4.722+US$ 1.426 | US$ 4.722+US$ 1.426 |
| za 26 jun 2027 | US$ 4.722+US$ 1.426 | US$ 4.722+US$ 1.426 |
| zo 27 jun 2027 | US$ 4.329+US$ 1.033 | US$ 4.329+US$ 1.033 |
| di 29 jun 2027 | US$ 4.722+US$ 1.426 | US$ 4.722+US$ 1.426 |
| vr 2 jul 2027 | US$ 4.806+US$ 1.510 | US$ 4.806+US$ 1.510 |
| za 3 jul 2027 | US$ 4.696+US$ 1.400 | US$ 4.696+US$ 1.400 |
| ma 5 jul 2027 | US$ 4.893+US$ 1.597 | US$ 4.893+US$ 1.597 |
| wo 7 jul 2027 | US$ 4.587+US$ 1.291 | US$ 4.587+US$ 1.291 |
| do 8 jul 2027 | US$ 4.696+US$ 1.400 | US$ 4.696+US$ 1.400 |
| za 10 jul 2027 | US$ 4.931+US$ 1.635 | US$ 4.931+US$ 1.635 |
| di 13 jul 2027 | US$ 4.587+US$ 1.291 | US$ 4.587+US$ 1.291 |
| wo 14 jul 2027 | US$ 4.314+US$ 1.018 | US$ 4.314+US$ 1.018 |
| vr 16 jul 2027 | US$ 4.314+US$ 1.018 | US$ 4.314+US$ 1.018 |
| zo 18 jul 2027 | US$ 4.931+US$ 1.635 | US$ 4.931+US$ 1.635 |
| ma 19 jul 2027 | US$ 4.369+US$ 1.073 | US$ 4.369+US$ 1.073 |
| wo 21 jul 2027 | US$ 4.931+US$ 1.635 | US$ 4.931+US$ 1.635 |
| za 24 jul 2027 | US$ 4.369+US$ 1.073 | US$ 4.369+US$ 1.073 |
| zo 25 jul 2027 | US$ 4.096+US$ 800 | US$ 4.096+US$ 800 |
| di 27 jul 2027 | US$ 4.696+US$ 1.400 | US$ 4.696+US$ 1.400 |
| do 29 jul 2027 | US$ 4.150+US$ 854 | US$ 4.150+US$ 854 |
| vr 30 jul 2027 | US$ 4.478+US$ 1.182 | US$ 4.478+US$ 1.182 |
| zo 1 aug 2027 | US$ 4.240+US$ 944 | US$ 4.240+US$ 944 |
| wo 4 aug 2027 | US$ 4.664+US$ 1.368 | US$ 4.664+US$ 1.368 |
| do 5 aug 2027 | US$ 4.558+US$ 1.262 | US$ 4.558+US$ 1.262 |
| za 7 aug 2027 | US$ 4.028+US$ 732 | US$ 4.028+US$ 732 |
| ma 9 aug 2027 | US$ 4.452+US$ 1.156 | US$ 4.452+US$ 1.156 |
| di 10 aug 2027 | US$ 4.452+US$ 1.156 | US$ 4.452+US$ 1.156 |
| do 12 aug 2027 | US$ 4.346+US$ 1.050 | US$ 4.346+US$ 1.050 |
| zo 15 aug 2027 | US$ 4.262+US$ 966 | US$ 4.262+US$ 966 |
| ma 16 aug 2027 | US$ 4.465+US$ 1.169 | US$ 4.465+US$ 1.169 |
| wo 18 aug 2027 | US$ 4.689+US$ 1.393 | US$ 4.689+US$ 1.393 |
| vr 20 aug 2027 | US$ 4.262+US$ 966 | US$ 4.262+US$ 966 |
| za 21 aug 2027 | US$ 3.958+US$ 662 | US$ 3.958+US$ 662 |
| ma 23 aug 2027 | US$ 3.856+US$ 560 | US$ 3.856+US$ 560 |
| do 26 aug 2027 | US$ 3.907+US$ 611 | US$ 3.907+US$ 611 |
| vr 27 aug 2027 | US$ 3.907+US$ 611 | US$ 3.907+US$ 611 |
| zo 29 aug 2027 | US$ 3.958+US$ 662 | US$ 3.958+US$ 662 |
| di 31 aug 2027 | US$ 3.958+US$ 662 | US$ 3.958+US$ 662 |
| wo 1 sep 2027 | US$ 4.520+US$ 1.224 | US$ 4.520+US$ 1.224 |
| vr 3 sep 2027 | US$ 4.225+US$ 929 | US$ 4.225+US$ 929 |
| ma 6 sep 2027 | US$ 5.145+US$ 1.849 | US$ 5.145+US$ 1.849 |
| di 7 sep 2027 | US$ 4.029+US$ 733 | US$ 4.029+US$ 733 |
| do 9 sep 2027 | US$ 3.881+US$ 585 | US$ 3.881+US$ 585 |
| za 11 sep 2027 | US$ 4.127+US$ 831 | US$ 4.127+US$ 831 |
| zo 12 sep 2027 | US$ 3.881+US$ 585 | US$ 3.881+US$ 585 |
| di 14 sep 2027 | US$ 4.324+US$ 1.028 | US$ 4.324+US$ 1.028 |
| vr 17 sep 2027 | US$ 5.089+US$ 1.793 | US$ 5.089+US$ 1.793 |
| za 18 sep 2027 | US$ 4.391+US$ 1.095 | US$ 4.391+US$ 1.095 |
| ma 20 sep 2027 | US$ 4.391+US$ 1.095 | US$ 4.391+US$ 1.095 |
| wo 22 sep 2027 | US$ 3.802+US$ 506 | US$ 3.802+US$ 506 |
| do 23 sep 2027 | US$ 4.205+US$ 909 | US$ 4.205+US$ 909 |
| za 25 sep 2027 | US$ 3.754+US$ 458 | US$ 3.754+US$ 458 |
| di 28 sep 2027 | US$ 3.897+US$ 601 | US$ 3.897+US$ 601 |
| wo 29 sep 2027 | US$ 3.754+US$ 458 | US$ 3.754+US$ 458 |
| vr 1 okt 2027 | US$ 3.673+US$ 377 | US$ 3.673+US$ 377 |
| zo 3 okt 2027 | US$ 3.627+US$ 331 | US$ 3.627+US$ 331 |
| ma 4 okt 2027 | US$ 3.535+US$ 239 | US$ 3.535+US$ 239 |
| wo 6 okt 2027 | US$ 3.443+US$ 147 | US$ 3.443+US$ 147 |
| za 9 okt 2027 | US$ 3.627+US$ 331 | US$ 3.627+US$ 331 |
| zo 10 okt 2027 | US$ 3.443+US$ 147 | US$ 3.443+US$ 147 |
| di 12 okt 2027 | US$ 3.627+US$ 331 | US$ 3.627+US$ 331 |
| do 14 okt 2027 | US$ 3.856+US$ 560 | US$ 3.856+US$ 560 |
| vr 15 okt 2027 | US$ 3.338+US$ 42 | US$ 3.338+US$ 42 |
| zo 17 okt 2027 | US$ 3.296 | US$ 3.296 |
| wo 20 okt 2027 | US$ 3.421+US$ 125 | US$ 3.421+US$ 125 |
| do 21 okt 2027 | US$ 3.296 | US$ 3.296 |
| za 23 okt 2027 | US$ 3.551+US$ 255 | US$ 3.551+US$ 255 |
| ma 25 okt 2027 | US$ 3.254−US$ 42 | US$ 3.254−US$ 42 |
| di 26 okt 2027 | US$ 3.505+US$ 209 | US$ 3.505+US$ 209 |
| do 28 okt 2027 | US$ 3.213−US$ 83 | US$ 3.213−US$ 83 |
| zo 31 okt 2027 | US$ 3.296 | US$ 3.296 |
| ma 1 nov 2027 | US$ 2.991−US$ 305 | US$ 2.991−US$ 305 |
| wo 3 nov 2027 | US$ 3.104−US$ 192 | US$ 3.104−US$ 192 |
| vr 5 nov 2027 | US$ 2.991−US$ 305 | US$ 2.991−US$ 305 |
| za 6 nov 2027 | US$ 2.915−US$ 381 | US$ 2.915−US$ 381 |
| ma 8 nov 2027 | US$ 3.222−US$ 74 | US$ 3.222−US$ 74 |
| do 11 nov 2027 | US$ 3.028−US$ 268 | US$ 3.028−US$ 268 |
| vr 12 nov 2027 | US$ 2.839−US$ 457 | US$ 2.839−US$ 457 |
| zo 14 nov 2027 | US$ 2.991−US$ 305 | US$ 2.991−US$ 305 |
| di 16 nov 2027 | US$ 3.180−US$ 116 | US$ 3.180−US$ 116 |
| wo 17 nov 2027 | US$ 2.839−US$ 457 | US$ 2.839−US$ 457 |
| vr 19 nov 2027 | US$ 3.104−US$ 192 | US$ 3.104−US$ 192 |


