
Hurtigruten
Cruzeiro Europa de 11 noites saindo de Bergen
The Coastal Express – Roundtrip
Bom preço Mais barato por noite que 70% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 2.313 |
|---|---|
| Gorjetas | Sem gorjetas automáticas |
| Total estimado | US$ 2.313 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Hurtigruten (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube ·
Outras datas deste roteiro (194)
| saída | A partir de | Interna |
|---|---|---|
| ter., 24 de nov. de 2026 | US$ 2.874+US$ 561 | US$ 2.874+US$ 561 |
| qua., 25 de nov. de 2026 | US$ 3.687+US$ 1.374 | US$ 3.687+US$ 1.374 |
| sex., 27 de nov. de 2026 | US$ 2.874+US$ 561 | US$ 2.874+US$ 561 |
| dom., 29 de nov. de 2026 | US$ 3.851+US$ 1.538 | US$ 3.851+US$ 1.538 |
| seg., 30 de nov. de 2026 | US$ 2.874+US$ 561 | US$ 2.874+US$ 561 |
| qua., 2 de dez. de 2026 | US$ 2.874+US$ 561 | US$ 2.874+US$ 561 |
| sáb., 5 de dez. de 2026 | US$ 1.472−US$ 841 | US$ 1.472−US$ 841 |
| dom., 6 de dez. de 2026 | US$ 3.102+US$ 789 | US$ 3.102+US$ 789 |
| ter., 8 de dez. de 2026 | US$ 1.437−US$ 876 | US$ 1.437−US$ 876 |
| qui., 10 de dez. de 2026 | US$ 1.437−US$ 876 | US$ 1.437−US$ 876 |
| sex., 11 de dez. de 2026 | US$ 1.777−US$ 536 | US$ 1.777−US$ 536 |
| dom., 13 de dez. de 2026 | US$ 1.761−US$ 552 | US$ 1.761−US$ 552 |
| qua., 16 de dez. de 2026 | US$ 1.696−US$ 617 | US$ 1.696−US$ 617 |
| qui., 17 de dez. de 2026 | US$ 1.843−US$ 470 | US$ 1.843−US$ 470 |
| sáb., 19 de dez. de 2026 | US$ 4.725+US$ 2.412 | US$ 4.725+US$ 2.412 |
| seg., 21 de dez. de 2026 | US$ 3.882+US$ 1.569 | US$ 3.882+US$ 1.569 |
| ter., 22 de dez. de 2026 | US$ 5.737+US$ 3.424 | US$ 5.737+US$ 3.424 |
| qui., 24 de dez. de 2026 | US$ 4.980+US$ 2.667 | US$ 4.980+US$ 2.667 |
| dom., 27 de dez. de 2026 | US$ 4.475+US$ 2.162 | US$ 4.475+US$ 2.162 |
| seg., 28 de dez. de 2026 | US$ 4.871+US$ 2.558 | US$ 4.871+US$ 2.558 |
| qua., 30 de dez. de 2026 | US$ 4.126+US$ 1.813 | US$ 4.126+US$ 1.813 |
| sex., 1 de jan. de 2027 | US$ 1.613−US$ 700 | US$ 1.613−US$ 700 |
| sáb., 2 de jan. de 2027 | US$ 1.683−US$ 630 | US$ 1.683−US$ 630 |
| seg., 4 de jan. de 2027 | US$ 2.192−US$ 121 | US$ 2.192−US$ 121 |
| qui., 7 de jan. de 2027 | US$ 1.683−US$ 630 | US$ 1.683−US$ 630 |
| sex., 8 de jan. de 2027 | US$ 1.806−US$ 507 | US$ 1.806−US$ 507 |
| dom., 10 de jan. de 2027 | US$ 2.216−US$ 97 | US$ 2.216−US$ 97 |
| ter., 12 de jan. de 2027 | US$ 1.723−US$ 590 | US$ 1.723−US$ 590 |
| qua., 13 de jan. de 2027 | US$ 2.362+US$ 49 | US$ 2.362+US$ 49 |
| sex., 15 de jan. de 2027 | US$ 1.804−US$ 509 | US$ 1.804−US$ 509 |
| ter., 19 de jan. de 2027 | US$ 1.726−US$ 587 | US$ 1.726−US$ 587 |
| qui., 21 de jan. de 2027 | US$ 1.845−US$ 468 | US$ 1.845−US$ 468 |
| sáb., 23 de jan. de 2027 | US$ 1.745−US$ 568 | US$ 1.745−US$ 568 |
| dom., 24 de jan. de 2027 | US$ 2.192−US$ 121 | US$ 2.192−US$ 121 |
| ter., 26 de jan. de 2027 | US$ 2.587+US$ 274 | US$ 2.587+US$ 274 |
| sáb., 30 de jan. de 2027 | US$ 1.745−US$ 568 | US$ 1.745−US$ 568 |
| seg., 1 de fev. de 2027 | US$ 1.900−US$ 413 | US$ 1.900−US$ 413 |
| qua., 3 de fev. de 2027 | US$ 1.920−US$ 393 | US$ 1.920−US$ 393 |
| qui., 4 de fev. de 2027 | US$ 1.941−US$ 372 | US$ 1.941−US$ 372 |
| sáb., 6 de fev. de 2027 | US$ 2.309−US$ 4 | US$ 2.309−US$ 4 |
| ter., 9 de fev. de 2027 | US$ 2.646+US$ 333 | US$ 2.646+US$ 333 |
| qua., 10 de fev. de 2027 | US$ 2.309−US$ 4 | US$ 2.309−US$ 4 |
| sex., 12 de fev. de 2027 | US$ 2.565+US$ 252 | US$ 2.565+US$ 252 |
| dom., 14 de fev. de 2027 | US$ 2.496+US$ 183 | US$ 2.496+US$ 183 |
| seg., 15 de fev. de 2027 | US$ 1.941−US$ 372 | US$ 1.941−US$ 372 |
| qua., 17 de fev. de 2027 | US$ 2.470+US$ 157 | US$ 2.470+US$ 157 |
| sáb., 20 de fev. de 2027 | US$ 2.523+US$ 210 | US$ 2.523+US$ 210 |
| dom., 21 de fev. de 2027 | US$ 2.416+US$ 103 | US$ 2.416+US$ 103 |
| ter., 23 de fev. de 2027 | US$ 3.841+US$ 1.528 | US$ 3.841+US$ 1.528 |
| qui., 25 de fev. de 2027 | US$ 3.273+US$ 960 | US$ 3.273+US$ 960 |
| sex., 26 de fev. de 2027 | US$ 2.371+US$ 58 | US$ 2.371+US$ 58 |
| dom., 28 de fev. de 2027 | US$ 2.496+US$ 183 | US$ 2.496+US$ 183 |
| qua., 3 de mar. de 2027 | US$ 2.575+US$ 262 | US$ 2.575+US$ 262 |
| qui., 4 de mar. de 2027 | US$ 2.547+US$ 234 | US$ 2.547+US$ 234 |
| sáb., 6 de mar. de 2027 | US$ 4.373+US$ 2.060 | US$ 4.373+US$ 2.060 |
| seg., 8 de mar. de 2027 | US$ 4.522+US$ 2.209 | US$ 4.522+US$ 2.209 |
| qui., 11 de mar. de 2027 | US$ 2.519+US$ 206 | US$ 2.519+US$ 206 |
| dom., 14 de mar. de 2027 | US$ 2.547+US$ 234 | US$ 2.547+US$ 234 |
| seg., 15 de mar. de 2027 | US$ 2.939+US$ 626 | US$ 2.939+US$ 626 |
| qua., 17 de mar. de 2027 | US$ 2.286−US$ 27 | US$ 2.286−US$ 27 |
| sex., 19 de mar. de 2027 | US$ 2.631+US$ 318 | US$ 2.631+US$ 318 |
| seg., 22 de mar. de 2027 | US$ 1.959−US$ 354 | US$ 1.959−US$ 354 |
| qui., 25 de mar. de 2027 | US$ 1.981−US$ 332 | US$ 1.981−US$ 332 |
| sex., 26 de mar. de 2027 | US$ 1.916−US$ 397 | US$ 1.916−US$ 397 |
| dom., 28 de mar. de 2027 | US$ 1.916−US$ 397 | US$ 1.916−US$ 397 |
| ter., 30 de mar. de 2027 | US$ 1.916−US$ 397 | US$ 1.916−US$ 397 |
| qua., 31 de mar. de 2027 | US$ 1.895−US$ 418 | US$ 1.895−US$ 418 |
| sex., 2 de abr. de 2027 | US$ 4.634+US$ 2.321 | US$ 4.634+US$ 2.321 |
| seg., 5 de abr. de 2027 | US$ 3.079+US$ 766 | US$ 3.079+US$ 766 |
| ter., 6 de abr. de 2027 | US$ 3.012+US$ 699 | US$ 3.012+US$ 699 |
| qui., 8 de abr. de 2027 | US$ 2.377+US$ 64 | US$ 2.377+US$ 64 |
| sáb., 10 de abr. de 2027 | US$ 2.401+US$ 88 | US$ 2.401+US$ 88 |
| dom., 11 de abr. de 2027 | US$ 2.313 | US$ 2.313 |
| ter., 13 de abr. de 2027 | US$ 3.657+US$ 1.344 | US$ 3.657+US$ 1.344 |
| sex., 16 de abr. de 2027 | US$ 1.912−US$ 401 | US$ 1.912−US$ 401 |
| sáb., 17 de abr. de 2027 | US$ 1.927−US$ 386 | US$ 1.927−US$ 386 |
| seg., 19 de abr. de 2027 | US$ 2.610+US$ 297 | US$ 2.610+US$ 297 |
| qua., 21 de abr. de 2027 | US$ 2.593+US$ 280 | US$ 2.593+US$ 280 |
| qui., 22 de abr. de 2027 | US$ 2.380+US$ 67 | US$ 2.380+US$ 67 |
| sáb., 24 de abr. de 2027 | US$ 2.939+US$ 626 | US$ 2.939+US$ 626 |
| ter., 27 de abr. de 2027 | US$ 2.553+US$ 240 | US$ 2.553+US$ 240 |
| qua., 28 de abr. de 2027 | US$ 2.593+US$ 280 | US$ 2.593+US$ 280 |
| sex., 30 de abr. de 2027 | US$ 2.710+US$ 397 | US$ 2.710+US$ 397 |
| dom., 2 de mai. de 2027 | US$ 4.127+US$ 1.814 | US$ 4.127+US$ 1.814 |
| seg., 3 de mai. de 2027 | US$ 4.471+US$ 2.158 | US$ 4.471+US$ 2.158 |
| qua., 5 de mai. de 2027 | US$ 4.422+US$ 2.109 | US$ 4.422+US$ 2.109 |
| sáb., 8 de mai. de 2027 | US$ 5.145+US$ 2.832 | US$ 5.145+US$ 2.832 |
| dom., 9 de mai. de 2027 | US$ 5.145+US$ 2.832 | US$ 5.145+US$ 2.832 |
| ter., 11 de mai. de 2027 | US$ 4.643+US$ 2.330 | US$ 4.643+US$ 2.330 |
| qui., 13 de mai. de 2027 | US$ 4.540+US$ 2.227 | US$ 4.540+US$ 2.227 |
| sex., 14 de mai. de 2027 | US$ 4.677+US$ 2.364 | US$ 4.677+US$ 2.364 |
| dom., 16 de mai. de 2027 | US$ 4.240+US$ 1.927 | US$ 4.240+US$ 1.927 |
| qua., 19 de mai. de 2027 | US$ 4.558+US$ 2.245 | US$ 4.558+US$ 2.245 |
| qui., 20 de mai. de 2027 | US$ 4.953+US$ 2.640 | US$ 4.953+US$ 2.640 |
| sáb., 22 de mai. de 2027 | US$ 4.867+US$ 2.554 | US$ 4.867+US$ 2.554 |
| seg., 24 de mai. de 2027 | US$ 4.953+US$ 2.640 | US$ 4.953+US$ 2.640 |
| ter., 25 de mai. de 2027 | US$ 4.986+US$ 2.673 | US$ 4.986+US$ 2.673 |
| qui., 27 de mai. de 2027 | US$ 4.664+US$ 2.351 | US$ 4.664+US$ 2.351 |
| dom., 30 de mai. de 2027 | US$ 4.823+US$ 2.510 | US$ 4.823+US$ 2.510 |
| seg., 31 de mai. de 2027 | US$ 5.298+US$ 2.985 | US$ 5.298+US$ 2.985 |
| qua., 2 de jun. de 2027 | US$ 5.849+US$ 3.536 | US$ 5.849+US$ 3.536 |
| sex., 4 de jun. de 2027 | US$ 5.218+US$ 2.905 | US$ 5.218+US$ 2.905 |
| sáb., 5 de jun. de 2027 | US$ 4.969+US$ 2.656 | US$ 4.969+US$ 2.656 |
| seg., 7 de jun. de 2027 | US$ 5.218+US$ 2.905 | US$ 5.218+US$ 2.905 |
| qui., 10 de jun. de 2027 | US$ 5.784+US$ 3.471 | US$ 5.784+US$ 3.471 |
| sex., 11 de jun. de 2027 | US$ 5.849+US$ 3.536 | US$ 5.849+US$ 3.536 |
| dom., 13 de jun. de 2027 | US$ 5.784+US$ 3.471 | US$ 5.784+US$ 3.471 |
| ter., 15 de jun. de 2027 | US$ 5.620+US$ 3.307 | US$ 5.620+US$ 3.307 |
| qua., 16 de jun. de 2027 | US$ 4.947+US$ 2.634 | US$ 4.947+US$ 2.634 |
| sex., 18 de jun. de 2027 | US$ 4.835+US$ 2.522 | US$ 4.835+US$ 2.522 |
| seg., 21 de jun. de 2027 | US$ 5.541+US$ 3.228 | US$ 5.541+US$ 3.228 |
| ter., 22 de jun. de 2027 | US$ 4.835+US$ 2.522 | US$ 4.835+US$ 2.522 |
| qui., 24 de jun. de 2027 | US$ 4.722+US$ 2.409 | US$ 4.722+US$ 2.409 |
| sáb., 26 de jun. de 2027 | US$ 4.722+US$ 2.409 | US$ 4.722+US$ 2.409 |
| dom., 27 de jun. de 2027 | US$ 4.329+US$ 2.016 | US$ 4.329+US$ 2.016 |
| ter., 29 de jun. de 2027 | US$ 4.722+US$ 2.409 | US$ 4.722+US$ 2.409 |
| sex., 2 de jul. de 2027 | US$ 4.806+US$ 2.493 | US$ 4.806+US$ 2.493 |
| sáb., 3 de jul. de 2027 | US$ 4.696+US$ 2.383 | US$ 4.696+US$ 2.383 |
| seg., 5 de jul. de 2027 | US$ 4.893+US$ 2.580 | US$ 4.893+US$ 2.580 |
| qua., 7 de jul. de 2027 | US$ 4.587+US$ 2.274 | US$ 4.587+US$ 2.274 |
| qui., 8 de jul. de 2027 | US$ 4.696+US$ 2.383 | US$ 4.696+US$ 2.383 |
| sáb., 10 de jul. de 2027 | US$ 4.931+US$ 2.618 | US$ 4.931+US$ 2.618 |
| ter., 13 de jul. de 2027 | US$ 4.587+US$ 2.274 | US$ 4.587+US$ 2.274 |
| qua., 14 de jul. de 2027 | US$ 4.314+US$ 2.001 | US$ 4.314+US$ 2.001 |
| sex., 16 de jul. de 2027 | US$ 4.314+US$ 2.001 | US$ 4.314+US$ 2.001 |
| dom., 18 de jul. de 2027 | US$ 4.931+US$ 2.618 | US$ 4.931+US$ 2.618 |
| seg., 19 de jul. de 2027 | US$ 4.369+US$ 2.056 | US$ 4.369+US$ 2.056 |
| qua., 21 de jul. de 2027 | US$ 4.931+US$ 2.618 | US$ 4.931+US$ 2.618 |
| sáb., 24 de jul. de 2027 | US$ 4.369+US$ 2.056 | US$ 4.369+US$ 2.056 |
| dom., 25 de jul. de 2027 | US$ 4.096+US$ 1.783 | US$ 4.096+US$ 1.783 |
| ter., 27 de jul. de 2027 | US$ 4.696+US$ 2.383 | US$ 4.696+US$ 2.383 |
| qui., 29 de jul. de 2027 | US$ 4.150+US$ 1.837 | US$ 4.150+US$ 1.837 |
| sex., 30 de jul. de 2027 | US$ 4.478+US$ 2.165 | US$ 4.478+US$ 2.165 |
| dom., 1 de ago. de 2027 | US$ 4.240+US$ 1.927 | US$ 4.240+US$ 1.927 |
| qua., 4 de ago. de 2027 | US$ 4.664+US$ 2.351 | US$ 4.664+US$ 2.351 |
| qui., 5 de ago. de 2027 | US$ 4.558+US$ 2.245 | US$ 4.558+US$ 2.245 |
| sáb., 7 de ago. de 2027 | US$ 4.028+US$ 1.715 | US$ 4.028+US$ 1.715 |
| seg., 9 de ago. de 2027 | US$ 4.452+US$ 2.139 | US$ 4.452+US$ 2.139 |
| ter., 10 de ago. de 2027 | US$ 4.452+US$ 2.139 | US$ 4.452+US$ 2.139 |
| qui., 12 de ago. de 2027 | US$ 4.346+US$ 2.033 | US$ 4.346+US$ 2.033 |
| dom., 15 de ago. de 2027 | US$ 4.262+US$ 1.949 | US$ 4.262+US$ 1.949 |
| seg., 16 de ago. de 2027 | US$ 4.465+US$ 2.152 | US$ 4.465+US$ 2.152 |
| qua., 18 de ago. de 2027 | US$ 4.689+US$ 2.376 | US$ 4.689+US$ 2.376 |
| sex., 20 de ago. de 2027 | US$ 4.262+US$ 1.949 | US$ 4.262+US$ 1.949 |
| sáb., 21 de ago. de 2027 | US$ 3.958+US$ 1.645 | US$ 3.958+US$ 1.645 |
| seg., 23 de ago. de 2027 | US$ 3.856+US$ 1.543 | US$ 3.856+US$ 1.543 |
| qui., 26 de ago. de 2027 | US$ 3.907+US$ 1.594 | US$ 3.907+US$ 1.594 |
| sex., 27 de ago. de 2027 | US$ 3.907+US$ 1.594 | US$ 3.907+US$ 1.594 |
| dom., 29 de ago. de 2027 | US$ 3.958+US$ 1.645 | US$ 3.958+US$ 1.645 |
| ter., 31 de ago. de 2027 | US$ 3.958+US$ 1.645 | US$ 3.958+US$ 1.645 |
| qua., 1 de set. de 2027 | US$ 4.520+US$ 2.207 | US$ 4.520+US$ 2.207 |
| sex., 3 de set. de 2027 | US$ 4.225+US$ 1.912 | US$ 4.225+US$ 1.912 |
| seg., 6 de set. de 2027 | US$ 5.145+US$ 2.832 | US$ 5.145+US$ 2.832 |
| ter., 7 de set. de 2027 | US$ 4.029+US$ 1.716 | US$ 4.029+US$ 1.716 |
| qui., 9 de set. de 2027 | US$ 3.881+US$ 1.568 | US$ 3.881+US$ 1.568 |
| sáb., 11 de set. de 2027 | US$ 4.127+US$ 1.814 | US$ 4.127+US$ 1.814 |
| dom., 12 de set. de 2027 | US$ 3.881+US$ 1.568 | US$ 3.881+US$ 1.568 |
| ter., 14 de set. de 2027 | US$ 4.324+US$ 2.011 | US$ 4.324+US$ 2.011 |
| sex., 17 de set. de 2027 | US$ 5.089+US$ 2.776 | US$ 5.089+US$ 2.776 |
| sáb., 18 de set. de 2027 | US$ 4.391+US$ 2.078 | US$ 4.391+US$ 2.078 |
| seg., 20 de set. de 2027 | US$ 4.391+US$ 2.078 | US$ 4.391+US$ 2.078 |
| qua., 22 de set. de 2027 | US$ 3.802+US$ 1.489 | US$ 3.802+US$ 1.489 |
| qui., 23 de set. de 2027 | US$ 4.205+US$ 1.892 | US$ 4.205+US$ 1.892 |
| sáb., 25 de set. de 2027 | US$ 3.754+US$ 1.441 | US$ 3.754+US$ 1.441 |
| ter., 28 de set. de 2027 | US$ 3.897+US$ 1.584 | US$ 3.897+US$ 1.584 |
| qua., 29 de set. de 2027 | US$ 3.754+US$ 1.441 | US$ 3.754+US$ 1.441 |
| sex., 1 de out. de 2027 | US$ 3.673+US$ 1.360 | US$ 3.673+US$ 1.360 |
| dom., 3 de out. de 2027 | US$ 3.627+US$ 1.314 | US$ 3.627+US$ 1.314 |
| seg., 4 de out. de 2027 | US$ 3.535+US$ 1.222 | US$ 3.535+US$ 1.222 |
| qua., 6 de out. de 2027 | US$ 3.443+US$ 1.130 | US$ 3.443+US$ 1.130 |
| sáb., 9 de out. de 2027 | US$ 3.627+US$ 1.314 | US$ 3.627+US$ 1.314 |
| dom., 10 de out. de 2027 | US$ 3.443+US$ 1.130 | US$ 3.443+US$ 1.130 |
| ter., 12 de out. de 2027 | US$ 3.627+US$ 1.314 | US$ 3.627+US$ 1.314 |
| qui., 14 de out. de 2027 | US$ 3.856+US$ 1.543 | US$ 3.856+US$ 1.543 |
| sex., 15 de out. de 2027 | US$ 3.338+US$ 1.025 | US$ 3.338+US$ 1.025 |
| dom., 17 de out. de 2027 | US$ 3.296+US$ 983 | US$ 3.296+US$ 983 |
| qua., 20 de out. de 2027 | US$ 3.421+US$ 1.108 | US$ 3.421+US$ 1.108 |
| qui., 21 de out. de 2027 | US$ 3.296+US$ 983 | US$ 3.296+US$ 983 |
| sáb., 23 de out. de 2027 | US$ 3.551+US$ 1.238 | US$ 3.551+US$ 1.238 |
| seg., 25 de out. de 2027 | US$ 3.254+US$ 941 | US$ 3.254+US$ 941 |
| ter., 26 de out. de 2027 | US$ 3.505+US$ 1.192 | US$ 3.505+US$ 1.192 |
| qui., 28 de out. de 2027 | US$ 3.213+US$ 900 | US$ 3.213+US$ 900 |
| dom., 31 de out. de 2027 | US$ 3.296+US$ 983 | US$ 3.296+US$ 983 |
| seg., 1 de nov. de 2027 | US$ 2.991+US$ 678 | US$ 2.991+US$ 678 |
| qua., 3 de nov. de 2027 | US$ 3.104+US$ 791 | US$ 3.104+US$ 791 |
| sex., 5 de nov. de 2027 | US$ 2.991+US$ 678 | US$ 2.991+US$ 678 |
| sáb., 6 de nov. de 2027 | US$ 2.915+US$ 602 | US$ 2.915+US$ 602 |
| seg., 8 de nov. de 2027 | US$ 3.222+US$ 909 | US$ 3.222+US$ 909 |
| qui., 11 de nov. de 2027 | US$ 3.028+US$ 715 | US$ 3.028+US$ 715 |
| sex., 12 de nov. de 2027 | US$ 2.839+US$ 526 | US$ 2.839+US$ 526 |
| dom., 14 de nov. de 2027 | US$ 2.991+US$ 678 | US$ 2.991+US$ 678 |
| ter., 16 de nov. de 2027 | US$ 3.180+US$ 867 | US$ 3.180+US$ 867 |
| qua., 17 de nov. de 2027 | US$ 2.839+US$ 526 | US$ 2.839+US$ 526 |
| sex., 19 de nov. de 2027 | US$ 3.104+US$ 791 | US$ 3.104+US$ 791 |




