
Hurtigruten
Cruzeiro Europa de 11 noites saindo de Bergen
The Coastal Express – Roundtrip
Mais barato por noite que 55% dos cruzeiros semelhantes (mesma região, duração parecida)
Preços por tipo de cabine
Custo por pessoa
| Tarifa do cruzeiro | US$ 4.225 |
|---|---|
| Gorjetas | Sem gorjetas automáticas |
| Total estimado | US$ 4.225 |
Taxas portuárias podem ser à parte · Fonte: Hurtigruten (2026-11)
Roteiro
Mapa do roteiro (Clique em um porto para ver os cruzeiros que saem ou terminam ali.)
Histórico de preços (menor preço por dia de coleta · visto pela 1ª vez em 2026-11-11)
🔔 Alerta de queda de preço
Receba um email quando esta partida ficar mais barata.
Avaliações do navio no YouTube ·
Outras datas deste roteiro (194)
| saída | A partir de | Interna |
|---|---|---|
| ter., 24 de nov. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.351 | US$ 2.874−US$ 1.351 |
| qua., 25 de nov. de 2026 | US$ 3.687−US$ 538 | US$ 3.687−US$ 538 |
| sex., 27 de nov. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.351 | US$ 2.874−US$ 1.351 |
| dom., 29 de nov. de 2026 | US$ 3.851−US$ 374 | US$ 3.851−US$ 374 |
| seg., 30 de nov. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.351 | US$ 2.874−US$ 1.351 |
| qua., 2 de dez. de 2026 | US$ 2.874−US$ 1.351 | US$ 2.874−US$ 1.351 |
| sáb., 5 de dez. de 2026 | US$ 1.472−US$ 2.753 | US$ 1.472−US$ 2.753 |
| dom., 6 de dez. de 2026 | US$ 3.102−US$ 1.123 | US$ 3.102−US$ 1.123 |
| ter., 8 de dez. de 2026 | US$ 1.437−US$ 2.788 | US$ 1.437−US$ 2.788 |
| qui., 10 de dez. de 2026 | US$ 1.437−US$ 2.788 | US$ 1.437−US$ 2.788 |
| sex., 11 de dez. de 2026 | US$ 1.777−US$ 2.448 | US$ 1.777−US$ 2.448 |
| dom., 13 de dez. de 2026 | US$ 1.761−US$ 2.464 | US$ 1.761−US$ 2.464 |
| qua., 16 de dez. de 2026 | US$ 1.696−US$ 2.529 | US$ 1.696−US$ 2.529 |
| qui., 17 de dez. de 2026 | US$ 1.843−US$ 2.382 | US$ 1.843−US$ 2.382 |
| sáb., 19 de dez. de 2026 | US$ 4.725+US$ 500 | US$ 4.725+US$ 500 |
| seg., 21 de dez. de 2026 | US$ 3.882−US$ 343 | US$ 3.882−US$ 343 |
| ter., 22 de dez. de 2026 | US$ 5.737+US$ 1.512 | US$ 5.737+US$ 1.512 |
| qui., 24 de dez. de 2026 | US$ 4.980+US$ 755 | US$ 4.980+US$ 755 |
| dom., 27 de dez. de 2026 | US$ 4.475+US$ 250 | US$ 4.475+US$ 250 |
| seg., 28 de dez. de 2026 | US$ 4.871+US$ 646 | US$ 4.871+US$ 646 |
| qua., 30 de dez. de 2026 | US$ 4.126−US$ 99 | US$ 4.126−US$ 99 |
| sex., 1 de jan. de 2027 | US$ 1.613−US$ 2.612 | US$ 1.613−US$ 2.612 |
| sáb., 2 de jan. de 2027 | US$ 1.683−US$ 2.542 | US$ 1.683−US$ 2.542 |
| seg., 4 de jan. de 2027 | US$ 2.192−US$ 2.033 | US$ 2.192−US$ 2.033 |
| qui., 7 de jan. de 2027 | US$ 1.683−US$ 2.542 | US$ 1.683−US$ 2.542 |
| sex., 8 de jan. de 2027 | US$ 1.806−US$ 2.419 | US$ 1.806−US$ 2.419 |
| dom., 10 de jan. de 2027 | US$ 2.216−US$ 2.009 | US$ 2.216−US$ 2.009 |
| ter., 12 de jan. de 2027 | US$ 1.723−US$ 2.502 | US$ 1.723−US$ 2.502 |
| qua., 13 de jan. de 2027 | US$ 2.362−US$ 1.863 | US$ 2.362−US$ 1.863 |
| sex., 15 de jan. de 2027 | US$ 1.804−US$ 2.421 | US$ 1.804−US$ 2.421 |
| ter., 19 de jan. de 2027 | US$ 1.726−US$ 2.499 | US$ 1.726−US$ 2.499 |
| qui., 21 de jan. de 2027 | US$ 1.845−US$ 2.380 | US$ 1.845−US$ 2.380 |
| sáb., 23 de jan. de 2027 | US$ 1.745−US$ 2.480 | US$ 1.745−US$ 2.480 |
| dom., 24 de jan. de 2027 | US$ 2.192−US$ 2.033 | US$ 2.192−US$ 2.033 |
| ter., 26 de jan. de 2027 | US$ 2.587−US$ 1.638 | US$ 2.587−US$ 1.638 |
| sáb., 30 de jan. de 2027 | US$ 1.745−US$ 2.480 | US$ 1.745−US$ 2.480 |
| seg., 1 de fev. de 2027 | US$ 1.900−US$ 2.325 | US$ 1.900−US$ 2.325 |
| qua., 3 de fev. de 2027 | US$ 1.920−US$ 2.305 | US$ 1.920−US$ 2.305 |
| qui., 4 de fev. de 2027 | US$ 1.941−US$ 2.284 | US$ 1.941−US$ 2.284 |
| sáb., 6 de fev. de 2027 | US$ 2.309−US$ 1.916 | US$ 2.309−US$ 1.916 |
| ter., 9 de fev. de 2027 | US$ 2.646−US$ 1.579 | US$ 2.646−US$ 1.579 |
| qua., 10 de fev. de 2027 | US$ 2.309−US$ 1.916 | US$ 2.309−US$ 1.916 |
| sex., 12 de fev. de 2027 | US$ 2.565−US$ 1.660 | US$ 2.565−US$ 1.660 |
| dom., 14 de fev. de 2027 | US$ 2.496−US$ 1.729 | US$ 2.496−US$ 1.729 |
| seg., 15 de fev. de 2027 | US$ 1.941−US$ 2.284 | US$ 1.941−US$ 2.284 |
| qua., 17 de fev. de 2027 | US$ 2.470−US$ 1.755 | US$ 2.470−US$ 1.755 |
| sáb., 20 de fev. de 2027 | US$ 2.523−US$ 1.702 | US$ 2.523−US$ 1.702 |
| dom., 21 de fev. de 2027 | US$ 2.416−US$ 1.809 | US$ 2.416−US$ 1.809 |
| ter., 23 de fev. de 2027 | US$ 3.841−US$ 384 | US$ 3.841−US$ 384 |
| qui., 25 de fev. de 2027 | US$ 3.273−US$ 952 | US$ 3.273−US$ 952 |
| sex., 26 de fev. de 2027 | US$ 2.371−US$ 1.854 | US$ 2.371−US$ 1.854 |
| dom., 28 de fev. de 2027 | US$ 2.496−US$ 1.729 | US$ 2.496−US$ 1.729 |
| qua., 3 de mar. de 2027 | US$ 2.575−US$ 1.650 | US$ 2.575−US$ 1.650 |
| qui., 4 de mar. de 2027 | US$ 2.547−US$ 1.678 | US$ 2.547−US$ 1.678 |
| sáb., 6 de mar. de 2027 | US$ 4.373+US$ 148 | US$ 4.373+US$ 148 |
| seg., 8 de mar. de 2027 | US$ 4.522+US$ 297 | US$ 4.522+US$ 297 |
| qui., 11 de mar. de 2027 | US$ 2.519−US$ 1.706 | US$ 2.519−US$ 1.706 |
| dom., 14 de mar. de 2027 | US$ 2.547−US$ 1.678 | US$ 2.547−US$ 1.678 |
| seg., 15 de mar. de 2027 | US$ 2.939−US$ 1.286 | US$ 2.939−US$ 1.286 |
| qua., 17 de mar. de 2027 | US$ 2.286−US$ 1.939 | US$ 2.286−US$ 1.939 |
| sex., 19 de mar. de 2027 | US$ 2.631−US$ 1.594 | US$ 2.631−US$ 1.594 |
| seg., 22 de mar. de 2027 | US$ 1.959−US$ 2.266 | US$ 1.959−US$ 2.266 |
| qui., 25 de mar. de 2027 | US$ 1.981−US$ 2.244 | US$ 1.981−US$ 2.244 |
| sex., 26 de mar. de 2027 | US$ 1.916−US$ 2.309 | US$ 1.916−US$ 2.309 |
| dom., 28 de mar. de 2027 | US$ 1.916−US$ 2.309 | US$ 1.916−US$ 2.309 |
| ter., 30 de mar. de 2027 | US$ 1.916−US$ 2.309 | US$ 1.916−US$ 2.309 |
| qua., 31 de mar. de 2027 | US$ 1.895−US$ 2.330 | US$ 1.895−US$ 2.330 |
| sex., 2 de abr. de 2027 | US$ 4.634+US$ 409 | US$ 4.634+US$ 409 |
| seg., 5 de abr. de 2027 | US$ 3.079−US$ 1.146 | US$ 3.079−US$ 1.146 |
| ter., 6 de abr. de 2027 | US$ 3.012−US$ 1.213 | US$ 3.012−US$ 1.213 |
| qui., 8 de abr. de 2027 | US$ 2.377−US$ 1.848 | US$ 2.377−US$ 1.848 |
| sáb., 10 de abr. de 2027 | US$ 2.401−US$ 1.824 | US$ 2.401−US$ 1.824 |
| dom., 11 de abr. de 2027 | US$ 2.313−US$ 1.912 | US$ 2.313−US$ 1.912 |
| ter., 13 de abr. de 2027 | US$ 3.657−US$ 568 | US$ 3.657−US$ 568 |
| sex., 16 de abr. de 2027 | US$ 1.912−US$ 2.313 | US$ 1.912−US$ 2.313 |
| sáb., 17 de abr. de 2027 | US$ 1.927−US$ 2.298 | US$ 1.927−US$ 2.298 |
| seg., 19 de abr. de 2027 | US$ 2.610−US$ 1.615 | US$ 2.610−US$ 1.615 |
| qua., 21 de abr. de 2027 | US$ 2.593−US$ 1.632 | US$ 2.593−US$ 1.632 |
| qui., 22 de abr. de 2027 | US$ 2.380−US$ 1.845 | US$ 2.380−US$ 1.845 |
| sáb., 24 de abr. de 2027 | US$ 2.939−US$ 1.286 | US$ 2.939−US$ 1.286 |
| ter., 27 de abr. de 2027 | US$ 2.553−US$ 1.672 | US$ 2.553−US$ 1.672 |
| qua., 28 de abr. de 2027 | US$ 2.593−US$ 1.632 | US$ 2.593−US$ 1.632 |
| sex., 30 de abr. de 2027 | US$ 2.710−US$ 1.515 | US$ 2.710−US$ 1.515 |
| dom., 2 de mai. de 2027 | US$ 4.127−US$ 98 | US$ 4.127−US$ 98 |
| seg., 3 de mai. de 2027 | US$ 4.471+US$ 246 | US$ 4.471+US$ 246 |
| qua., 5 de mai. de 2027 | US$ 4.422+US$ 197 | US$ 4.422+US$ 197 |
| sáb., 8 de mai. de 2027 | US$ 5.145+US$ 920 | US$ 5.145+US$ 920 |
| dom., 9 de mai. de 2027 | US$ 5.145+US$ 920 | US$ 5.145+US$ 920 |
| ter., 11 de mai. de 2027 | US$ 4.643+US$ 418 | US$ 4.643+US$ 418 |
| qui., 13 de mai. de 2027 | US$ 4.540+US$ 315 | US$ 4.540+US$ 315 |
| sex., 14 de mai. de 2027 | US$ 4.677+US$ 452 | US$ 4.677+US$ 452 |
| dom., 16 de mai. de 2027 | US$ 4.240+US$ 15 | US$ 4.240+US$ 15 |
| qua., 19 de mai. de 2027 | US$ 4.558+US$ 333 | US$ 4.558+US$ 333 |
| qui., 20 de mai. de 2027 | US$ 4.953+US$ 728 | US$ 4.953+US$ 728 |
| sáb., 22 de mai. de 2027 | US$ 4.867+US$ 642 | US$ 4.867+US$ 642 |
| seg., 24 de mai. de 2027 | US$ 4.953+US$ 728 | US$ 4.953+US$ 728 |
| ter., 25 de mai. de 2027 | US$ 4.986+US$ 761 | US$ 4.986+US$ 761 |
| qui., 27 de mai. de 2027 | US$ 4.664+US$ 439 | US$ 4.664+US$ 439 |
| dom., 30 de mai. de 2027 | US$ 4.823+US$ 598 | US$ 4.823+US$ 598 |
| seg., 31 de mai. de 2027 | US$ 5.298+US$ 1.073 | US$ 5.298+US$ 1.073 |
| qua., 2 de jun. de 2027 | US$ 5.849+US$ 1.624 | US$ 5.849+US$ 1.624 |
| sex., 4 de jun. de 2027 | US$ 5.218+US$ 993 | US$ 5.218+US$ 993 |
| sáb., 5 de jun. de 2027 | US$ 4.969+US$ 744 | US$ 4.969+US$ 744 |
| seg., 7 de jun. de 2027 | US$ 5.218+US$ 993 | US$ 5.218+US$ 993 |
| qui., 10 de jun. de 2027 | US$ 5.784+US$ 1.559 | US$ 5.784+US$ 1.559 |
| sex., 11 de jun. de 2027 | US$ 5.849+US$ 1.624 | US$ 5.849+US$ 1.624 |
| dom., 13 de jun. de 2027 | US$ 5.784+US$ 1.559 | US$ 5.784+US$ 1.559 |
| ter., 15 de jun. de 2027 | US$ 5.620+US$ 1.395 | US$ 5.620+US$ 1.395 |
| qua., 16 de jun. de 2027 | US$ 4.947+US$ 722 | US$ 4.947+US$ 722 |
| sex., 18 de jun. de 2027 | US$ 4.835+US$ 610 | US$ 4.835+US$ 610 |
| seg., 21 de jun. de 2027 | US$ 5.541+US$ 1.316 | US$ 5.541+US$ 1.316 |
| ter., 22 de jun. de 2027 | US$ 4.835+US$ 610 | US$ 4.835+US$ 610 |
| qui., 24 de jun. de 2027 | US$ 4.722+US$ 497 | US$ 4.722+US$ 497 |
| sáb., 26 de jun. de 2027 | US$ 4.722+US$ 497 | US$ 4.722+US$ 497 |
| dom., 27 de jun. de 2027 | US$ 4.329+US$ 104 | US$ 4.329+US$ 104 |
| ter., 29 de jun. de 2027 | US$ 4.722+US$ 497 | US$ 4.722+US$ 497 |
| sex., 2 de jul. de 2027 | US$ 4.806+US$ 581 | US$ 4.806+US$ 581 |
| sáb., 3 de jul. de 2027 | US$ 4.696+US$ 471 | US$ 4.696+US$ 471 |
| seg., 5 de jul. de 2027 | US$ 4.893+US$ 668 | US$ 4.893+US$ 668 |
| qua., 7 de jul. de 2027 | US$ 4.587+US$ 362 | US$ 4.587+US$ 362 |
| qui., 8 de jul. de 2027 | US$ 4.696+US$ 471 | US$ 4.696+US$ 471 |
| sáb., 10 de jul. de 2027 | US$ 4.931+US$ 706 | US$ 4.931+US$ 706 |
| ter., 13 de jul. de 2027 | US$ 4.587+US$ 362 | US$ 4.587+US$ 362 |
| qua., 14 de jul. de 2027 | US$ 4.314+US$ 89 | US$ 4.314+US$ 89 |
| sex., 16 de jul. de 2027 | US$ 4.314+US$ 89 | US$ 4.314+US$ 89 |
| dom., 18 de jul. de 2027 | US$ 4.931+US$ 706 | US$ 4.931+US$ 706 |
| seg., 19 de jul. de 2027 | US$ 4.369+US$ 144 | US$ 4.369+US$ 144 |
| qua., 21 de jul. de 2027 | US$ 4.931+US$ 706 | US$ 4.931+US$ 706 |
| sáb., 24 de jul. de 2027 | US$ 4.369+US$ 144 | US$ 4.369+US$ 144 |
| dom., 25 de jul. de 2027 | US$ 4.096−US$ 129 | US$ 4.096−US$ 129 |
| ter., 27 de jul. de 2027 | US$ 4.696+US$ 471 | US$ 4.696+US$ 471 |
| qui., 29 de jul. de 2027 | US$ 4.150−US$ 75 | US$ 4.150−US$ 75 |
| sex., 30 de jul. de 2027 | US$ 4.478+US$ 253 | US$ 4.478+US$ 253 |
| dom., 1 de ago. de 2027 | US$ 4.240+US$ 15 | US$ 4.240+US$ 15 |
| qua., 4 de ago. de 2027 | US$ 4.664+US$ 439 | US$ 4.664+US$ 439 |
| qui., 5 de ago. de 2027 | US$ 4.558+US$ 333 | US$ 4.558+US$ 333 |
| sáb., 7 de ago. de 2027 | US$ 4.028−US$ 197 | US$ 4.028−US$ 197 |
| seg., 9 de ago. de 2027 | US$ 4.452+US$ 227 | US$ 4.452+US$ 227 |
| ter., 10 de ago. de 2027 | US$ 4.452+US$ 227 | US$ 4.452+US$ 227 |
| qui., 12 de ago. de 2027 | US$ 4.346+US$ 121 | US$ 4.346+US$ 121 |
| dom., 15 de ago. de 2027 | US$ 4.262+US$ 37 | US$ 4.262+US$ 37 |
| seg., 16 de ago. de 2027 | US$ 4.465+US$ 240 | US$ 4.465+US$ 240 |
| qua., 18 de ago. de 2027 | US$ 4.689+US$ 464 | US$ 4.689+US$ 464 |
| sex., 20 de ago. de 2027 | US$ 4.262+US$ 37 | US$ 4.262+US$ 37 |
| sáb., 21 de ago. de 2027 | US$ 3.958−US$ 267 | US$ 3.958−US$ 267 |
| seg., 23 de ago. de 2027 | US$ 3.856−US$ 369 | US$ 3.856−US$ 369 |
| qui., 26 de ago. de 2027 | US$ 3.907−US$ 318 | US$ 3.907−US$ 318 |
| sex., 27 de ago. de 2027 | US$ 3.907−US$ 318 | US$ 3.907−US$ 318 |
| dom., 29 de ago. de 2027 | US$ 3.958−US$ 267 | US$ 3.958−US$ 267 |
| ter., 31 de ago. de 2027 | US$ 3.958−US$ 267 | US$ 3.958−US$ 267 |
| qua., 1 de set. de 2027 | US$ 4.520+US$ 295 | US$ 4.520+US$ 295 |
| sex., 3 de set. de 2027 | US$ 4.225 | US$ 4.225 |
| seg., 6 de set. de 2027 | US$ 5.145+US$ 920 | US$ 5.145+US$ 920 |
| ter., 7 de set. de 2027 | US$ 4.029−US$ 196 | US$ 4.029−US$ 196 |
| qui., 9 de set. de 2027 | US$ 3.881−US$ 344 | US$ 3.881−US$ 344 |
| sáb., 11 de set. de 2027 | US$ 4.127−US$ 98 | US$ 4.127−US$ 98 |
| dom., 12 de set. de 2027 | US$ 3.881−US$ 344 | US$ 3.881−US$ 344 |
| ter., 14 de set. de 2027 | US$ 4.324+US$ 99 | US$ 4.324+US$ 99 |
| sex., 17 de set. de 2027 | US$ 5.089+US$ 864 | US$ 5.089+US$ 864 |
| sáb., 18 de set. de 2027 | US$ 4.391+US$ 166 | US$ 4.391+US$ 166 |
| seg., 20 de set. de 2027 | US$ 4.391+US$ 166 | US$ 4.391+US$ 166 |
| qua., 22 de set. de 2027 | US$ 3.802−US$ 423 | US$ 3.802−US$ 423 |
| qui., 23 de set. de 2027 | US$ 4.205−US$ 20 | US$ 4.205−US$ 20 |
| sáb., 25 de set. de 2027 | US$ 3.754−US$ 471 | US$ 3.754−US$ 471 |
| ter., 28 de set. de 2027 | US$ 3.897−US$ 328 | US$ 3.897−US$ 328 |
| qua., 29 de set. de 2027 | US$ 3.754−US$ 471 | US$ 3.754−US$ 471 |
| sex., 1 de out. de 2027 | US$ 3.673−US$ 552 | US$ 3.673−US$ 552 |
| dom., 3 de out. de 2027 | US$ 3.627−US$ 598 | US$ 3.627−US$ 598 |
| seg., 4 de out. de 2027 | US$ 3.535−US$ 690 | US$ 3.535−US$ 690 |
| qua., 6 de out. de 2027 | US$ 3.443−US$ 782 | US$ 3.443−US$ 782 |
| sáb., 9 de out. de 2027 | US$ 3.627−US$ 598 | US$ 3.627−US$ 598 |
| dom., 10 de out. de 2027 | US$ 3.443−US$ 782 | US$ 3.443−US$ 782 |
| ter., 12 de out. de 2027 | US$ 3.627−US$ 598 | US$ 3.627−US$ 598 |
| qui., 14 de out. de 2027 | US$ 3.856−US$ 369 | US$ 3.856−US$ 369 |
| sex., 15 de out. de 2027 | US$ 3.338−US$ 887 | US$ 3.338−US$ 887 |
| dom., 17 de out. de 2027 | US$ 3.296−US$ 929 | US$ 3.296−US$ 929 |
| qua., 20 de out. de 2027 | US$ 3.421−US$ 804 | US$ 3.421−US$ 804 |
| qui., 21 de out. de 2027 | US$ 3.296−US$ 929 | US$ 3.296−US$ 929 |
| sáb., 23 de out. de 2027 | US$ 3.551−US$ 674 | US$ 3.551−US$ 674 |
| seg., 25 de out. de 2027 | US$ 3.254−US$ 971 | US$ 3.254−US$ 971 |
| ter., 26 de out. de 2027 | US$ 3.505−US$ 720 | US$ 3.505−US$ 720 |
| qui., 28 de out. de 2027 | US$ 3.213−US$ 1.012 | US$ 3.213−US$ 1.012 |
| dom., 31 de out. de 2027 | US$ 3.296−US$ 929 | US$ 3.296−US$ 929 |
| seg., 1 de nov. de 2027 | US$ 2.991−US$ 1.234 | US$ 2.991−US$ 1.234 |
| qua., 3 de nov. de 2027 | US$ 3.104−US$ 1.121 | US$ 3.104−US$ 1.121 |
| sex., 5 de nov. de 2027 | US$ 2.991−US$ 1.234 | US$ 2.991−US$ 1.234 |
| sáb., 6 de nov. de 2027 | US$ 2.915−US$ 1.310 | US$ 2.915−US$ 1.310 |
| seg., 8 de nov. de 2027 | US$ 3.222−US$ 1.003 | US$ 3.222−US$ 1.003 |
| qui., 11 de nov. de 2027 | US$ 3.028−US$ 1.197 | US$ 3.028−US$ 1.197 |
| sex., 12 de nov. de 2027 | US$ 2.839−US$ 1.386 | US$ 2.839−US$ 1.386 |
| dom., 14 de nov. de 2027 | US$ 2.991−US$ 1.234 | US$ 2.991−US$ 1.234 |
| ter., 16 de nov. de 2027 | US$ 3.180−US$ 1.045 | US$ 3.180−US$ 1.045 |
| qua., 17 de nov. de 2027 | US$ 2.839−US$ 1.386 | US$ 2.839−US$ 1.386 |
| sex., 19 de nov. de 2027 | US$ 3.104−US$ 1.121 | US$ 3.104−US$ 1.121 |





